チューリップ賞 [G3]
| 1 | 1 | (父) | スパニッシュソウル | 牝 | 3 | 54 | 藤岡佑介 | 中尾秀正 | -0.1 | �@ | 9 | 347 | 5 | 3 | ||||||||
| 2 | 0 | ヤマトマリオン | 牝 | 3 | 54 | 安部幸夫 | 安達昭夫 | -1.6 | -1.3 | -1.5d | -0.4d | -1.8d | �@�A�@ | 16 | 380 | 378 | 377 | 7 | ||||
| 2 | 3 | (父) | ニシノフジムスメ | 牝 | 3 | 54 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 降着 | -0.8 | -0.3 | +0.2 | �@�A�C | 13 | 362 | 353 | 350 | 17 | D | 5 | ||
| 4 | 0 | リトルブレイブ | 牝 | 3 | 54 | 川島信二 | 白井寿昭 | -2.1 | -2.5 | -2.9d | -0.4 | -1.0 | �I�A�@ | 44 | 393 | 361 | 365 | 3 | ||||
| 3 | 5 | 0 | ヒトリムスメ | 牝 | 3 | 54 | 安藤勝己 | 五十嵐忠 | -7.2d | -0.7d | �A�@ | 9 | 368 | 375 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | (外) | プリンセスデザイア | 牝 | 3 | 54 | 川田将雅 | 角居勝彦 | -1.0d | �@ | 9 | 383 | 2 | ||||||||||
| 4 | 7 | 0 | ステラマドレード | 牝 | 3 | 54 | 川原正一 | 鮫島一歩 | -2.6 | -2.0 | -0.9 | -1.9 | -0.9 | �A�C�@ | 17 | 371 | 367 | 359 | 5 | |||
| 8 | 0 | シェルズレイ | 牝 | 3 | 54 | 岩田康誠 | 松田国英 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | +0.3 | -0.1 | �H�@�C | 36 | 374 | 360 | 359 | 4 | C | |||
| 5 | 9 | (父) | ラッシュライフ | 牝 | 3 | 54 | 蛯名正義 | 伊藤圭三 | -0.4 | +0.6 | +0.5 | �@�A�A | 15 | 362 | 362 | 348 | 17 | AA | 2 | |||
| 10 | (父) | タッチザピーク | 牝 | 3 | 54 | 柴原央明 | 田中章博 | -0.5 | -0.1 | �@�@ | 21 | 345 | 351 | 7 | E | |||||||
| 6 | 11 | (市) | テイエムプリキュア | 牝 | 3 | 54 | 上村洋行 | 五十嵐忠 | -1.1 | -0.6 | -0.3 | �@�@�@ | 21 | 360 | 357 | 357 | 13 | |||||
| 12 | B | (父) | サルトリーガール | 牝 | 3 | 54 | 本田優 | 昆貢 | +0.1 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -0.7 | �K�N�F | 64 | 367 | 359 | 360 | 3 | |||
| 7 | 13 | 0 | マヤラブハート | 牝 | 3 | 54 | 小林徹弥 | 大橋勇樹 | -1.0 | -0.8 | �@�F | 43.5 | 363 | 364 | 4 | |||||||
| 14 | (市) | アドマイヤキッス | 牝 | 3 | 54 | 武豊 | 松田博資 | -2.2 | +0.7 | -0.6 | �A�A�@ | 8 | 355 | 373 | 366 | 26 | B | 1 | ||||
| 8 | 15 | (父) | ウインシンシア | 牝 | 3 | 54 | 秋山真一 | 石坂正 | -3.2d | -0.8 | �@�F | 22.5 | 389 | 354 | 7 | |||||||
| 16 | 0 | プリムローズヒル | 牝 | 3 | 54 | 幸英明 | 松元省一 | -1.1 | �@ | 6 | 348 | 3 | 6 |
タイム評価ではJF勝馬テイエムプリキュアが無印となってしまった。
ここは黒字馬を買おう。人気は割れそうである。
単9,14,8 500円
3連複 9,14,8 −9,14,8 −1,3,5,8,9,10,11,14 100円
3連単 9 − 8 − 1,3,5 100円
9 − 10 −11,12,14 100円
2005年
| アスピリンスノー | 牝 | 3 | 54.0 | 森秀行 | -1.2 | -1.3 | �@�D | 23 | 363 | 350 | 3 | |||||
| アドマイヤメガミ | 牝 | 3 | 54.0 | 松田博資 | -3.9 | -1.6 | -1.3 | �@�D�C | 17 | 346 | 354 | 342 | 3 | |||
| アレグリアス | 牝 | 3 | 54.0 | 松元茂樹 | -2.5 | -1.5d | �C�@ | 24 | 352 | 378 | 1 | |||||
| エイシンテンダー | 牝 | 3 | 54.0 | 武邦彦 | -1.3 | +0.3 | �@�@ | 12 | 351 | 346 | 5 | B | ||||
| エリモファイナル | 牝 | 3 | 54.0 | 大久保正 | -4.1 | -2.0 | -0.9 | -1.4 | -0.6 | �H�B�@ | 27 | 361 | 351 | 344 | 6 | |
| オースチンローズ | 牝 | 3 | 54.0 | 佐藤全弘 | -1.5d | -1.1d | -3.9d | �E�@�I | 34 | 400 | 391 | 418 | 2 | |||
| オリエントチャーム | 牝 | 3 | 54.0 | 池江泰郎 | -0.5 | -0.6 | +0.3 | �@�A�@ | 9 | 349 | 345 | 345 | 4 | D | ||
| ガラディナー | 牝 | 3 | 54.0 | 北橋修二 | -1.6 | -1.1d | -1.5d | -1.3d | -0.4 | �I�G�E | 47 | 396 | 376 | 340 | 3 | |
| ケイアイメルヘン | 牝 | 3 | 54.0 | 古川平 | -1.1 | -0.3 | +0.4d | -0.1 | �A�@�B | 19 | 355 | 384 | 343 | 2 | E | |
| コスモフォーチュン | 牝 | 3 | 54.0 | 宮徹 | -0.8 | -1.1 | +0.4 | +0.2 | �C�@�B | 13 | 355 | 350 | 352 | 25 | C | |
| コリンナ | 牝 | 3 | 54.0 | 増本豊 | -1.9 | -1.2d | -1.6d | �H�B�@ | 34 | 359 | 392 | 390 | 4 | |||
| シゲルコレデモカ | 牝 | 3 | 54.0 | 坪憲章 | -2.0d | -2.0 | �@�G | 24 | 389 | 371 | 4 | |||||
| ジェダイト | 牝 | 3 | 54.0 | 池江泰郎 | +0.0 | -1.3 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | �E�D�A | 26 | 349 | 347 | 345 | 3 | |
| スズカローラン | 牝 | 3 | 54.0 | 橋田満 | -0.8 | -0.5 | -1.5d | -2.0 | �B�@�I | 26 | 353 | 378 | 351 | 3 | ||
| ダンツクインビー | 牝 | 3 | 54.0 | 石坂正 | -2.2 | -1.4 | -0.2 | �A�C�@ | 15 | 350 | 366 | 362 | 2 | |||
| ディアデラノビア | 牝 | 3 | 54.0 | 角居勝彦 | -1.2 | +0.5 | �@�@ | 8 | 347 | 340 | 6 | A | ||||
| ナリタシークレット | 牝 | 3 | 54.0 | 木原一良 | -1.3 | -1.5 | �@�F | 32 | 350 | 345 | 3 | |||||
| ハギノコマチ | 牝 | 3 | 54.0 | 鮫島一歩 | -1.8 | -0.6 | �@�C | 32 | 346 | 350 | 12 | |||||
| マイネマリスタ | 牝 | 3 | 54.0 | 目野哲也 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | �@�B�G | 32 | 352 | 360 | 349 | 16 |
チューリップ賞データ分析 投稿者: 四国の井崎 投稿日: 3月 2日(水)21時08分22秒
過去10年の成績を見ると
◎1番人気か2番人気は必ず連対。
1番人気は[2,4,2,2]勝率は低いが複勝率は8割
1人気が3着までに入ったレースでは2番人気か3人気は必ず絡んできている。
以上、非常に堅い傾向のあるレースといえるでしょう。
ここはディアデラノビアが断然だと思いますので素直に信頼。
アンカツは騎乗がさっぱりで人気を裏切ることが多いのですが
芝コースはダートに比べるとかなりマシです。
直線ラクに差しきるでしょう。
ということで
3連単、3連複が狙い目でしょう
フォーメーションでもマルチでもいいですが
Dデラノビア軸−(2番人気、3番人気)−(2,3人気+ピックアップ馬2、3頭程度)
でいいのではないかと思ってます。
2,3人気はオリエンタルチャームとエリモファイナルあたりでしょうか。