阪急杯                [G3]

1 1 (父)(市)(地) プリサイスマシーン 牡 8 58 安藤勝己 萩原清  公営 -0.6 +0.1 +0.3 -0.2 �@�E�A 41 341 355 351 10 C 2
1 2 0 イースター     牡 4 56 デムーロ 瀬戸口勉 -0.9 -0.5 -0.6 -3.0 -0.1 �@�M�B 30 341 412 337 4
2 3 0 スズカフェニックス 牡 5 57 武豊   橋田満  -0.2 -0.4 +0.0 -0.2 +0.1 �B�D�@ 16 333 344 333 4 D 1
2 4 0 ロードマジェスティ 牡 5 56 熊沢重文 山内研二 -0.6 +0.1 -0.9d -1.6 -0.5 �J�J�G 62 371 352 336 4
3 5 (外) エイシンドーバー  牡 5 56 幸英明  湯浅三郎 -0.2 +0.1 -0.6 -0.1 +0.0 �@�A�A 18 339 346 354 3 E 5
3 6 B 0 ニシノデュー    牡 6 56 本田優  河内洋  -0.6 -0.1 -1.2 -0.4 -0.5 �K�B�G 47 407 359 367 3
4 7 (外) キンシャサノキセキ 牡 4 55 ペリエ  堀宣行  +0.0 -0.6 +0.5 +0.5 -0.2 �@�D�E 19 329 353 350 7 A 3
4 8 (外) コスモシンドラー  牡 5 56 武幸四郎 加用正  -0.3 +0.0 -0.7 -0.6 -0.2 �J�I�E 49 349 352 337 3 4
5 9 0 トールハンマー   牡 7 56 川田将雅 二ノ宮敬 -0.2 +0.1 -0.5 -0.5 -1.0 �G�G�I 63 345 357 352 4
5 10 (市) マイネルハーティー 牡 5 57 スボリッ 中村均  -0.6 -0.1 -1.0 -0.6 -0.9 �J�F�I 69 350 348 353 3
6 11 (父) マルカキセキ    牡 6 56 長谷川浩 瀬戸口勉 -0.4 -2.2 -0.3 -0.5 -1.1d �E�K�I 48 344 343 371 2
6 12 0 スーパーホーネット 牡 4 56 安部幸夫 矢作芳人 -0.9 -3.0 -1.8 -0.6 +0.1 �M�@�H 50 351 330 355 14
7 13 0 タニノマティーニ  牡 7 56 須貝尚介 須貝彦三 -1.9 -0.7 -0.5 -0.1 -0.3 �I�A�D 37 345 339 348 6
7 14 0 インセンティブガイ 牡 6 56 四位洋文 角居勝彦 +0.6 -1.3 -1.2 -0.5 -1.8d �K�O�N 68 353 343 388 4
8 15 (外) シンボリグラン   牡 5 57 柴山雄一 畠山吉宏 +0.5 -0.3 +0.2 +0.7 -0.3 �A�B�D 28 337 350 354 10 B 6
8 16 (父) ブルーショットガン 牡 8 57 岩田康誠 武宏平  -0.2 -0.1 -0.3 -0.9 -0.7 �I�M�H 64 343 352 343 6

大混戦のレース
ここは5頭ボックスで様子みてみよう

100円
馬単、3連複 1,3,5,7,15 ボックス 

(3000円)

2006年

1 1 ローエングリン   牡 7 58.0 四位洋文 伊藤正徳 -1.8d -0.3 -0.8 -1.5 -1.2 �P�P�M 72 367 372 360 9 3 ◎
2 2 (父) シルクトゥルーパー 牡 4 56.0 池添謙一 大久保正 -2.0 -2.4 -1.1 -2.3 障害 �O�O 64 339 357 999 1
2 3 (市) スナークスズラン  牝 7 54.0 モンテリ 佐藤吉勝 -3.5 -0.5 -1.0 -1.7 -0.9 �D�K�F 54 357 371 340 4
3 4 ニシノデュー    牡 5 56.0 武幸四郎 松田正弘 -2.0 -1.3 -0.1 -0.4 -1.1 �@�A�E 15 360 349 348 3 5
3 5 ビッグプラネット  牡 4 57.0 和田竜二 南井克巳 -0.2 +0.3 -0.7 -0.2 -1.0 �H�@�G 33 352 349 357 3 C 6
4 6 (父)(市) グランリーオ    牡 6 57.0 柴山雄一 笹倉武久 -0.4 -3.0 -0.5 +0.1 -0.9 �F�@�I 36 348 365 354 4
4 7 ゴッドオブチャンス 牡 8 57.0 佐藤哲三 和田正道 -1.4 -0.1 -3.0d -0.8 -4.0 �L�M�P 83 402 366 342 15
5 8 (外) ハッピートゥモロー 牡 6 56.0 川島信二 安藤正敏 -0.9 -1.1 -0.4 -2.3 -1.2 �I�J�K 68 348 347 346 4
5 9 (父) ブルーショットガン 牡 7 56.0 松永幹夫 武宏平  -0.3 -0.6 -0.2 -0.9 -0.4 �@�G�L 43 345 358 346 3 1着
6 10 オレハマッテルゼ  牡 6 56.0 柴田善臣 音無秀孝 +0.5 +0.5 +0.1 -0.5 +0.0 �@�H�A 17 342 352 345 4 AA 2 ◎ 2着
6 11 (父) タマモホットプレイ 牡 5 57.0 渡辺薫彦 南井克巳 -0.3 -0.6 -0.1 -1.0 +0.3 �A�H�@ 31 334 360 341 3 B
7 12 ロードマジェスティ 牡 4 56.0 藤田伸二 山内研二 -2.6 -0.1 -2.0 -0.3 -1.3 �D�@�J 31 344 358 355 3 4 ◎
7 13 (外) コスモシンドラー  牡 4 55.0 安藤勝己 加用正  -0.6 -0.5 -0.3 -0.2 -0.5 �A�@�@ 9 339 338 337 3 1 3着
8 14 コスモサンビーム  牡 5 58.0 本田優  佐々木晶 -2.2 -0.3 -0.5 -0.6 +0.1 �I�H�@ 37 360 349 352 17 D ◎
8 15 (市) ウインクリューガー 牡 6 58.0 吉田稔  松元茂樹 -0.7 +0.1 -2.2 -0.4 -1.2 �F�D�I 43 344 345 358 6 E ◎

あいにくの雨。
ここは重の巧拙が明暗を分けそうである。
重巧者を◎で示した。
オレハマッテルゼで断然のように思える。
10番は昨年の1人気の数字であり今年は出そうな気がする。
世代論から5歳馬よりも6歳馬を重視する。
このレースは荒れるので手広く。

単10 500円
馬連10番 から 1,4,5,9,11,12,13,14,15  200円

3連単は絞って 順列作戦 10番頭で 各100円
10 − 5 − 1,4                     2通り 
10 − 11,12,13,14,15 ボックス       20通り 
 
(4,500円)




2005年

1 1 ナイストップボーイ 牡 4 56.0 小林徹弥 目野哲也 133.2 -2.5 -1.3 -1.5 -0.9 -0.7d �K�J�J 77 356 345 368 4
2 ブイヤマト     牡 6 56.0 小池隆生 池添兼雄 137.2 +0.0d -0.7 -0.4d -1.2d -0.8d �@�N�G 57 356 373 369 2
2 3 タイセイブレーヴ  牡 4 56.0 川島信二 安藤正敏 134.7 -1.3 -2.7d -2.2d -1.2d -2.0d �J�K�M 69 389 373 382 2
4 キーンランドスワン 牡 6 56.0 四位洋文 森秀行  ☆19.2 +0.0 +0.5 -0.9 -0.3 -0.8 �N�H�N 59 345 346 348 3 1着
3 5 カリプソパンチ   牡 4 56.0 佐藤哲三 安田隆行 9.3 -1.1 -2.0 -2.1 -1.1 -0.9 �Q�F�C 65 351 348 356 11 2
6 スナークスズラン  牝 6 54.0 小牧太  佐藤吉勝 15.6 -1.8 -0.2 -0.7 -0.1 -1.7 �M�@�G 58 340 339 334 4 5
4 7 キョウワハピネス  牝 4 55.0 安田康彦 佐山優  83.7 -1.0 -0.6 -1.2 -1.0 -2.7 �O�J�M 81 344 349 335 4
8 ワンダーシアトル  牡 6 56.0 渡辺薫彦 湯浅三郎 82.3 -0.3 -0.1 -1.5 -0.3 -1.0 �K�K�L 59 354 370 352 18
5 9 フォルクローレ   牝 6 54.0 松田大作 佐々木晶 29.7 -0.3 -0.5 +0.1 -0.8 -1.8 �J�G�F 58 349 344 334 4 D
10 ギャラントアロー  牡 5 57.0 幸英明  崎山博樹 ☆2.2 -1.7 -0.8 +0.0 -0.4 +0.3 �A�E�A 24 346 345 340 3 B 4
6 11 ゴールデンロドリゴ 牡 8 56.0 赤木高太 飯田雄三 ☆28.4 -0.5 -0.9 -0.9 -0.1 -0.7 �G�A�M 58 341 342 343 3
12 ウインクリューガー 牡 5 58.0 岩田康誠 松元茂樹 ☆12 -0.4 -0.3 -1.7 +0.1 -1.1 �L�F�J 49 354 354 348 30 E 6 3着
7 13 シルヴァーゼット  牡 4 56.0 池添謙一 田所清広 53.2 -1.3 -0.6 -0.8 -0.3 -1.1 �L�F�O 67 348 350 346 3
14 ゲイリーファントム 牡 6 56.0 武幸四郎 鶴留明雄 164.6 -1.0 -0.3 -2.7 -1.4 -0.8 �O�N�H 84 369 356 342 3
8 15 アドマイヤマックス 牡 6 57.0 福永祐一 橋田満  5.2 -1.0 +0.2 +0.4 -0.4 -0.9d �E�D�M 35 349 341 369 4 C 1
16 カルストンライトオ 牡 7 59.0 大西直宏 大根田裕 6.1 -0.1 -0.5 +0.6 +1.1 公営 �@�@�M 22 319 363 0 11 AA 3 2着

(買い目)
12時20分のオッズを取った。ギャラントアローは前売りオッズ法則に合致。やはり外せないわ。
少し変化させて以下の買い目とする。
京都記念で味をしめてから3連複穴狙いの馬券戦術となっている。
本日トリプルボムが4,11,2 強い数字が前売りオッズ法則に当たったので買い!だ。


5枠から2,3,4,5,6,8  200円

3連複 10軸 4,5,6,9,11,12,15,16

(4,000円)

内枠有利
 1枠からの出目数 4,3,3,5,2,0,3,0    6,8枠欠

青木るえか◎は 投稿者:四国の井崎  投稿日: 2月27日(日)09時58分40秒

スポニチコラム 青木るえかの本命は1人気 ギャラントアロー

グェッツ!
本命をこいつに変更したけど一致してしもうた。
乗峯氏はアドマイヤマックスで青木るえかと一致していない。

ムム。
こうなると素直に8枠カルストンライトオに変更するかなあ。
オッズをみながら昼くらいに決定します。

今の予想のとおりではまだ買いかねます。


(買い目)
枠順を見ると6枠から外は明らかに不利。
ギャラントアロー軸にしよう。フォルクローレもずっと狙っており5枠軸の枠連で行ってみよう。
3連複はギャラント軸で当馬君印馬も含めてボックスで穴を狙う

5枠から1,2,3,5,6,8  500円

3連複 10軸 5,6,9,12,15,16

(4,500円)