京王杯スプリングカップ        [G2]

アズマサンダース  6 55.0 藤岡健一 -2.3 -5.2 -1.9 -0.5 �P�C 42 358 342 999 17
アポロノサトリ   4 57.0 堀井雅広 -0.9 -0.9 -0.4 +0.1 -0.5 �@�A�F 17 339 344 347 1 C
インセンティブガイ 6 57.0 角居勝彦 -0.9 -2.4d -1.7 -0.4 -1.2 �N�A�G 45 359 363 358 5
ウインレジェンド  4 57.0 鮫島一歩 -1.4 -1.8 -1.8 -3.1 �M�I�J 61 368 364 533 33
エイシンドーバー  5 57.0 小崎憲  -1.2 -0.7 -0.6 -0.3 -0.4 �A�@�F 22 354 344 338 4
オレハマッテルゼ  7 58.0 音無秀孝 -0.4 -0.3 -1.3 -1.4d -0.3 �M�O�D 54 362 376 355 6
グランリーオ    7 57.0 笹倉武久 -1.5 -2.1 -1.7 -0.7 -6.5 �N�E�M 73 371 359 386 0
シアトルユー    7 57.0 手塚貴久 -1.6d -2.8d -2.9 -4.3d �L�J�N 79 348 419 382 0
シンボリエスケープ 6 57.0 久保田貴 -0.3 -0.6 -0.5 -0.4 -0.4 �G�D�E 31 341 342 348 1
ジュレップ     6 57.0 小西一男 -2.7d -2.0d -1.8d �D�@�E 29 381 374 363 0
ストーミーカフェ  5 57.0 小島太  -3.6 -1.1 -1.9 -3.8 -3.3 �J�N�I 62 408 384 390 31
セトノゼディタブ  5 57.0 南井克巳 -0.9 -1.1 -0.6 -1.1 -0.6 �@�D�@ 24 348 346 338 6
タガノバスティーユ 4 57.0 池添兼雄 -0.6 -1.3 -0.9 -0.9 -1.6 �H�G�N 52 335 343 341 13
ダンディズム    5 57.0 藤原英昭 -4.7d -1.8d -1.5d -1.5d -0.6d �@�D�@ 17 370 369 358 4
ツルガオカハヤテ  7 57.0 伊藤正徳 -1.9 -0.5 -1.6 -0.1 -0.7 �O�C�K 72 360 351 351 1
トップオブワールド 6 57.0 藤岡健一 -2.0d -0.9d -1.1d -2.4d �C�G�F 44 360 370 360 0
ネイティヴハート  9 57.0 坂本昇  -0.1 -0.1 -2.4 -0.7 -1.0 �B�M�K 46 352 335 348 10
ハギノベルテンポ  7 57.0 和田正道 -1.6d -0.9d -3.0d -2.4d �K�J�H 69 378 368 361 0
ピカレスクコート  5 57.0 池江泰寿 -1.6 -1.7 -1.6 -0.5 -0.7 �G�@�@ 28 365 340 346 5
フサイチリシャール 4 58.0 松田国英 -1.0d -1.0d -0.5 -1.4 公営 �@�L�E 31 352 358 0 6
フジサイレンス   7 57.0 田子冬樹 -1.4 -0.5 -1.2 -0.8 -0.3 �G�L�C 62 343 352 350 1
ブラックバースピン 4 57.0 手塚貴久 -1.0 -0.6 -1.7 -0.5 -2.0 �A�E�K 27 340 341 350 15
プリサイスマシーン 8 58.0 萩原清  -0.2 -0.2 -0.5 -0.2 -0.1 �A�@�B 17 351 343 351 6 B
ホーマンアピール  7 57.0 安田隆行 -1.0 -0.8 -2.8d -0.8 -4.9 �L�H�C 65 378 349 366 0
マイネルアルビオン 5 57.0 畠山吉宏 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 -0.2 �H�C�@ 35 345 346 341 3
マイネルスケルツィ 4 57.0 稲葉隆一 -0.1 -0.5 -0.4 -0.2 +0.0 �@�E�B 26 349 351 339 4 A
リキアイタイカン  9 57.0 阿部新生 #N/A -4.7d -1.1 -0.4 -0.3 �L�D�H 70 344 342 347 6
ロードフラッグ   10 57.0 伊藤正徳 -0.8 -2.3 -2.4 -2.2 -5.8 �L�G�G 74 390 357 380 0
ロイヤルキャンサー 9 57.0 森秀行  -2.3 -0.6 -2.0 -2.9 -0.6 �N�N�J 86 379 374 359 1
HP予想  投稿者:四国の井崎  投稿日:2007年 5月12日(土)13時17分47秒    編集済
  京王杯は難しい。
昨年と同じ日にきています。
再現を見るとして前走復調をうかがわせるオレハマッテルゼから
いってみます。

単11、複11 200円
馬連、ワイドだけでいきましょう 100円
11番ながし 2,6,8,9,10,12,13,15,17


(2,200円)





2006年

1 1 0 ロードフラッグ   セン 9 57 北村宏司 伊藤正徳 -1.5 -1.2 -2.0 -1.5 -0.7 �N�K�E 81 345 345 357
2 2 0 トールハンマー   牡 6 57 藤田伸二 二ノ宮敬 -0.5 -1.1 -0.6 -0.6 -0.8 �E�@�F 30 351 343 338 6
3 3 0 グレイトジャーニー 牡 5 57 佐藤哲三 池江泰郎 -0.4 -0.7 -2.1 -0.7 +0.0 �G�B�@ 34 364 359 332 D 4
4 0 テレグノシス    牡 7 58 勝浦正樹 杉浦宏昭 +0.1 -0.8 -1.9 -0.4 -0.3 �M�K�D 52 328 336 331
4 5 0 ローエングリン   牡 7 57 四位洋文 伊藤正徳 -1.2 -1.9 -1.3 -0.1 -1.9 �M�D�G 43 360 369 359
6 B (市)[地] ネイティヴハート  牡 8 57 内田博幸 坂本昇  -1.0 -1.0 -1.7 -0.1 -0.1 �O�@�D 61 371 346 337 C
5 7 0 インセンティブガイ 牡 5 57 横山典弘 角居勝彦 -1.3 -0.2 -0.8 -0.2 -0.8 �B�@�J 18 344 359 346 E 1
8 (父) フジサイレンス   牡 6 57 江田照男 田子冬樹 -3.5 -1.1 -0.9 -0.9 -0.7 �J�B�@ 44 352 363 339
6 9 B (外) シンボリグラン   牡 4 58 武豊   畠山吉宏 -0.5 -3.3 -0.5 -0.2 -0.3 �@�B�E 15 348 342 336 2
10 (父) ニシノシタン    牡 6 57 後藤浩輝 浅野洋一 -3.5 -1.7 -1.4 -0.9 -0.5 �F�H�C 41 375 351 361
7 11 0 プレシャスカフェ  牡 7 57 柴山雄一 小島太  +0.2 +0.3 -0.9 -0.3 -0.6 �M�H�H 40 354 355 342 B
12 0 オレハマッテルゼ  牡 6 59 柴田善臣 音無秀孝 -0.7 -1.3 -0.8 +0.0 -0.0 �A�B�@ 13 345 361 339 A 3
8 13 (父)(市) グランリーオ    牡 6 57 吉田豊  笹倉武久 -1.0 -0.4 -1.4 -1.2 -1.0 �I�M�N 68 354 374 346
14 0 アルビレオ     牡 6 57 田中勝春 白井寿昭 -0.6 -0.8 -0.9 -1.7 -1.1 �K�F�D 44 342 345 340 5

HP予想  投稿者:四国の井崎  投稿日: 5月13日(土)12時43分52秒

やはり柴田騎手はヒデさんが来てるとダメです。
ユタカはさすがです。すでに2勝。
SSユタカさんの軸のシンボリグランは武で3馬身アドバンテージあり。

今日のトリプルボムは2,6,9

穴はどうしてもプレシャスカフェといきたい。
オレハマッテルゼはA評価も3連複のおさえまで。
SSユタカさんの馬は絡むとして

9,11、6の3頭軸

単9,11,6 500円
100円で
馬単、ワイド、3連単ボックス6,9,11
3連複 6,9,11 −6,9,11 − 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

(5,500円)


2005年

1 ニシノシタン    牡 5 57.0 吉田豊  浅野洋一 23.3 -0.6 -0.8 -0.5 -0.4 -0.6 �A�@�@ 8 348 350 348 3 エト 5
2 アサクサデンエン  牡 6 57.0 後藤浩輝 河野通文 18.2 -0.5 -0.5 -0.8 -0.9 -0.9 �C�C�B 24 336 339 332 3 エト 2 1着
3 メテオバースト   牡 4 57.0 小野次郎 萩原清  118.5 公営 公営 -0.8 -1.0 -1.3 �B�C�F 29 343 343 345 14
4 ゴッドオブチャンス 牡 7 57.0 横山義行 和田正道 210.3 -1.7 -0.7 -2.5 -1.7 -1.7 �M�J�M 71 363 350 362 1
5 ウインクリューガー 牡 5 58.0 武幸四郎 松元茂樹 ☆27.9 -2.2 -0.4 -1.6 -0.1 -0.2 �J�B�I 39 348 338 344 6
6 キーンランドスワン 牡 6 57.0 四位洋文 森秀行  27 -1.2 -0.6 -1.1 -0.1 +0.3 �N�@�A 38 348 344 347 6 D
7 タマモホットプレイ 牡 4 58.0 本田優  南井克巳 27.3 -0.5 -1.1 -0.9 +0.0 -1.8 �H�F�J 51 340 348 346 3
8 フジサイレンス   牡 5 57.0 五十嵐雄 田子冬樹 43.1 -1.0 -0.3 -0.6 -0.2 -0.6 �A�G�@ 21 340 350 346 1
9 ゴールデンキャスト 牡 5 57.0 横山典弘 橋口弘次 56.2 -0.9 -0.8 -0.3 -0.4 +0.1 �C�E�E 36 347 342 353 6
10 オレハマッテルゼ  牡 5 57.0 柴田善臣 音無秀孝 17.5 -1.4 -0.8 -0.6 -0.5 -0.3 �@�A�@ 8 353 346 351 1 1 2着
11 トラストファイヤー 牡 7 57.0 江田勇亮 河野通文 342.6 -2.2 -1.1 -1.6 -1.3 -1.9 �L�G�M 71 362 355 368 57
12 プレシャスカフェ  牡 6 58.0 蛯名正義 小島太  3.8 -0.4 -0.5 -0.5 +0.1 +0.2 �@�@�B 11 339 337 349 6 C 4
13 アドマイヤマックス 牡 6 59.0 武豊   橋田満  4.5 -0.3 -0.8 -1.6d -0.3 +0.5 �M�C�@ 27 369 338 346 6 B 3
14 テレグノシス    牡 6 58.0 勝浦正樹 杉浦宏昭 6.2 +0.2 -0.4 +0.0 公営 -1.3 �B�M�E 32 340 0 337 3 E 3着
15 ダンスインザムード 牝 4 56.0 デザーモ 藤沢和雄 4.4 公営 -1.3 +0.9 +0.1 海外 �A�A�L 34 349 344 0 21 A 6
16 ナイトフライヤー  牡 6 57.0 柴原央明 田中章博 136.7 -1.4 -1.4 -1.1 -1.7 -0.6 �I�I�A 47 348 350 345 1
17 ウインラディウス  牡 7 58.0 田中勝春 藤沢和雄 21.8 -1.2 -0.7 +0.1 -1.0 -0.5 �C�G�B 26 364 347 348 1 エト
18 スナークスズラン  牝 6 55.0 松岡正海 佐藤吉勝 169.1 -1.0 -0.4 -2.3 -0.9 -1.0 �G�I�E 48 334 340 348 1 エト

このレースはまともに決まったためしがない。 2004年、2003年、2002年

過去10年の1,2着馬と1,2,3着の単勝人気の合計は以下の推移を示している。

1, 2着   32, 6,13, 9, 5, 7, 9, 17, 11, 7

1〜3着   43, 8,20,12,7,14,10,24,19,15

3連複圏内の1〜10人気+11人気以上の出現状況は[5,5,0,2,4,2,4,3,0,0,4]

3番人気がゼロ!というのはなんだ。3着まで1回も入っていない。
ということで11年前を調べると3着に入ってました。(第39回)

今回の組み立ては 1番人気から8番人気までが連対候補 3着は2桁人気もということで考えてみる。
現在の人気順は

�@人気 12 3.8
�A 15 4.4
�B 13 4.5
�C 14 6.2
�D 10 17.5
�E 2 18.2
�F 17 21.8
�G 1 23.3
�H 6 27
�I 7 27.3
�J 5 ☆27.9
�K 8 43.1
�L 9 56.2

出目的には7枠、8枠が圧倒的に強い。7枠にはG1馬がきれいに3頭も並んだのでこれは無視できない。
ウィンクリューカーが前売りオッズ法則に該当しており人気もないのでこれはおおいにねらい目となる。

本命は鉄砲ダンスインザムード。外枠よし。3番人気にならないで欲しい。武、デザーモで1、2番人気だろう。
プレシャスカフェはG1で連対がなく、短距離しか走っていないので評価を下げる。うまいぐあいに3番人気にならんかな。
過去の反省にたつと高松宮記念でのタイム評価上位組に大きく裏切られていること。
ここも4歳の出走が少ない。ダンスのほかには2頭しかいない。4歳最強はダンスインザムードで間違いない。
スタンド前発走でないのがVery Good!!そういえば天皇賞はポケットからの発走だった。
このレースは人気薄が突っ込んでくるので3連複は封印。
単、馬単と馬連、ワイドで手広く流す。大穴がひっかからなんかなあ。
四国の井崎の基本に戻り、豆券多点買いで復調を図る。

単15   500円

100円
馬単、馬連、ワイド 15番流し
相手 内から1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17 

(4,400円)