アイビスサマーダッシュ

1 1 B (外) アポロドルチェ   牡 3 53.0 勝浦正樹 堀井雅広 11.1 -1.3 -1.3 -0.3 -1.1d +0.2 �J�B�@ 34 351 367 354 3
1 2 ハナイチリン    牝 5 54.0 松岡正海 飯田雄三 60.0 -1.3d -3.5d -3.0d -1.6 -2.4 �O�N�M 81 397 351 366 1
2 3 クーヴェルチュール 牝 4 54.0 後藤浩輝 国枝栄  11.3 -0.2 -0.2 +0.0 -0.2 -0.1 �@�G�A 22 346 363 355 39 A
2 4 オートセレブ    牡 6 56.0 渡辺薫彦 沖芳夫  34.9 -0.5 -0.2 -14.2 -0.6 -1.2 �Q�I�K 64 491 343 366 3
3 5 B (外) シンボリグラン   牡 6 57.0 内田博幸 畠山吉宏 ☆11.2 -1.6d -0.5 -0.7 +0.0 -0.1 �K�C�F 46 345 345 355 2 C
3 6 アルーリングボイス 牝 5 54.0 石橋脩  野村彰彦 26.8 -0.8 -2.4 -0.1 -0.3 出消 �D�H 34 335 335 999 3
4 7 エイムアットビップ 牝 3 51.0 吉田隼人 矢作芳人 5.9 -0.5 -1.1 -1.3 -1.3 -0.5 �I�F�L 52 361 361 364 10
4 8 エムオーウイナー  牡 7 56.0 熊沢重文 服部利之 24.6 -0.7 -3.2 -0.2 -0.3 出消 �A�N 40 348 348 999 8
5 9 スパイン      牡 6 56.0 石神深一 堀井雅広 11.4 -0.3d -1.8 -2.3d +0.0 -1.1 �N�@�O 62 374 324 346 5
5 10 タマモホットプレイ 牡 7 57.0 吉田豊  南井克巳 40.5 -0.4 -0.5 -0.5 +0.0 -0.1 �P�E�G 79 339 336 352 2 B
6 11 ナカヤマパラダイス 牡 5 56.0 柴田善臣 二ノ宮敬 15.1 -2.4 -0.3 -0.2 -0.3 -0.5 �B�M�J 55 346 346 340 5
6 12 フジサイレンス   牡 8 56.0 江田照男 田子冬樹 56.9 -1.5d -0.3 -0.5 -0.6 -1.1 �O�E�G 71 339 338 361 3
7 13 (外) ステキシンスケクン 牡 5 56.0 福永祐一 森秀行  11.2 +0.0 +0.3 -0.5 -0.1 公営 �G�E�C 24 352 338 0 4 F
7 14 レヴリ       牝 6 54.0 二本柳壮 大江原哲 23.1 -0.5 -1.0 -0.1 -0.5 -0.8 �B�J�A 42 321 345 353 1
7 15 B (外)(地) シンボリウエスト  セン 8 56.0 田中勝春 鹿戸雄一 55.4 -0.3 -0.5 -1.0 +0.2 -0.4 �G�@�I 32 360 341 349 47
8 16 (外) サープラスシンガー 牡 4 56.0 木幡初広 宗像義忠 12.8 -1.2 -0.5 -0.8 -0.1 -0.2 �M�@�H 38 355 355 344 34 D
8 17 マルブツイースター 牡 3 53.0 中舘英二 中尾正  10 -3.1 -0.8 -0.2 -0.5 -0.8 �@�A�F 20 340 349 365 3
8 18 カノヤザクラ    牝 4 54.0 小牧太  橋口弘次 ☆5.7 +0.0 -0.3 -0.2 -0.6 -0.3 �D�K�D 30 339 336 336 5 E

強い世代の4歳牝馬が2頭。クーヴェルチュールは休み明けでもタイム評価はA
カノヤザクラは前売りオッズ報告にも合致。
同じく前売りオッズに該当したシンボリグランの3頭軸でいってみよう。
押さえはワイドで6頭ボックスで。

受付時刻:09:08  受付ベット数:46
受付内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額 的中
(1) 新潟(日) 11R 単 勝  03
100円
  
(2) 新潟(日) 11R 単 勝  05
100円
  
(3) 新潟(日) 11R 単 勝  18
100円
的中
(4) 新潟(日) 11R 馬 単 BOX 03,05,18
各100円(計600円)
的中
(5) 新潟(日) 11R ワイド BOX 03,05,10,13,16,18
各100円(計1,500円)
的中
(6) 新潟(日) 11R 3連単 BOX 03,05,18
各100円(計600円)
  
(7) 新潟(日) 11R 3連複 フォーメーション 馬1:03,05,18
馬2:03,05,18
馬3:03,05,06,10,13,14,16,18
各100円(計1,600円)
  
購入金額 4,600円   払戻金額 12,900円

2007年

1 1 (外) モルトグランデ   牡 3 53 蛯名正義 久保田貴 -0.8 -1.3 -0.9 -0.1 -0.5 �@�B�@ 13 359 331 348 6
1 2 0 テイエムチュラサン 牝 5 54 田嶋翔  小島貞博 -0.9 -1.0 -3.2d -0.5 -0.8 �M�K�I 67 396 353 363 4
2 3 0 クーヴェルチュール 牝 3 51 後藤浩輝 国枝栄  -0.4 -2.0 -0.7 -1.7 +0.1 �D�K�@ 45 354 351 349 4 6
2 4 (外) シルヴァーゼット  牡 6 56 津村明秀 田所清広 -1.3d +0.2 +0.4 -1.1d +0.3 �B�I�A 25 355 381 349 4 5
3 5 0 ロイヤルキャンサー 牡 9 56 江田照男 森秀行  -1.4 -2.3 -0.2 -0.3 -0.3 �J�H�B 60 359 340 347 4
3 6 B 0 ダイワメンフィス  牡 6 56 北村宏司 増沢末夫 -0.6 -0.5 -1.5 -1.1d -1.5 �P�J�M 80 365 377 355 24
4 7 (父) プレミアムボックス 牡 4 56 石橋脩  上原博之 -0.2 -0.5 -0.3 -0.7 -0.2 �@�D�@ 12 336 336 343 4
4 8 (市) ゴールデンキャスト 牡 7 57 小牧太  橋口弘次 -0.2 -2.5 -0.2 -0.7 -0.3 �K�M�L 78 346 351 353 5
5 9 (父) サチノスイーティー 牝 4 54 吉田豊  平井雄二 -0.2 +0.3 -0.5 +0.3d 公営 �M�@�A 35 359 368 0 10
5 10 0 スピニングノアール 牡 6 56 福永祐一 長浜博之 -0.6 -0.1 -0.4 +0.1 競中 �K�A 34 355 342 999 5 3
6 11 (市) ギャラントアロー  牡 7 57 中舘英二 崎山博樹 -0.9 +0.3 -2.2 -4.0 -1.4 �O�Q�K 78 369 372 371 4
6 12 (外) フサイチホクトセイ 牡 6 56 柴田善臣 森秀行  -1.1 -0.1 +0.2 -0.1 -0.7 �@�C�J 24 337 346 352 33 2
7 13 0 サンアディユ    牝 5 54 村田一誠 音無秀孝 -0.6d +0.0d +0.5d -2.7d -1.0d �@�O�K 47 365 402 380 13
7 14 (父) モンローブロンド  牝 5 54 川田将雅 安田隆行 +0.1 -0.6 -0.8 -2.4d -1.6 �L�L�Q 81 350 387 368 16
7 15 (父)(市) ジョイフルハート  牡 6 56 武豊   小野幸治 +0.5d +1.0d +0.8d +0.4d -1.2d �@�@�L 18 362 368 393 27 1
8 16 0 ナカヤマパラダイス 牡 4 56 木幡初広 二ノ宮敬 -1.5d -1.0d -0.1d -1.0 +0.0 �@�@�A 16 373 345 352 5
8 17 0 ショウナンパントル 牝 5 54 田中勝春 大久保洋 -1.4 -1.0 -1.9 -3.4 -3.1 �P�N�K 87 345 398 372 4
8 18 (市) アイルラヴァゲイン 牡 5 56 吉田隼人 手塚貴久 +0.1 -0.3 +0.3 -0.5d +0.3 �@�F�@ 13 347 379 344 19 4

馬連、3連複 3,4,10,12,15,18 ボックス100円

(3,500円)

2006年

1 1 (外) ウェディングバレー 牝 5 54 勝浦正樹 松山康久 ☆28.8 +0.4 -0.9 -1.8 -0.9 -1.1 �L�K�J 65 378 351 362 2
1 2 0 ダイワメンフィス  牡 5 56 北村宏司 増沢末夫 5.2 -0.4 -1.0 -0.6 -0.1 +0.0 �I�@�@ 30 349 340 351 4 B 3
2 3 B 0 カネツテンビー   牝 7 54 田中勝春 武藤善則 38.7 +0.0 +0.0 -0.2 -0.7 -0.4 �I�H�H 49 341 352 354 5 5
2 4 B 0 プレシャスカフェ  牡 7 56 小島太一 小島太  31.4 +0.0 -0.3 -0.3 -0.9 -0.4 �L�N�G 64 352 363 347 2
3 5 (父) リガードシチー   牡 5 56 塚田祥雄 岡田稲男 121.8 -2.2d -3.8d -1.0 -0.6 -0.6 �F�A�C 33 356 351 356 3
3 6 (父) ホーマンテキーラ  牡 4 56 中舘英二 安田隆行 7.7 -0.6 -0.1 +0.0 +0.0 +1.8d �A�B�E 20 344 342 371 13 AA 1
4 7 0 スピニングノアール 牡 5 56 蛯名正義 長浜博之 11.1 -0.4 -0.5 +0.1 -0.4 -1.0 �@�E�H 31 340 348 356 2 4
4 8 (父)(地) チアズヒカリ    牝 6 54 吉田隼人 矢作芳人 25.8 -2.5d -0.8d -0.9 -0.7 +0.7d �C�C�@ 33 358 372 362 3
5 9 (外) ステキシンスケクン 牡 3 53 後藤浩輝 森秀行  4.9 -1.0 -0.6 +0.1 -0.8 -1.6 �@�K�P 45 356 372 378 10 D 2
5 10 B (父) マリンフェスタ   牝 3 51 大西直宏 矢作芳人 7.8 -0.9 -0.5 +0.1 -0.3 -0.4 �@�A�C 15 332 357 359 4 C 6 2着
6 11 B (外) キーンランドスワン 牡 7 57 江田照男 森秀行  23.3 -0.1 -0.5 -0.9d 公営 -0.5 �O�C�I 54 367 0 353 2
6 12 (父)(市) コスモラブシック  牡 7 56 村田一誠 稲葉隆一 76.9 -0.6 -0.7 -3.2 -0.4 -1.0 �N�B�N 65 395 346 354 4
7 13 (父) サチノスイーティー 牝 3 51 鈴来直人 平井雄二 17.4 -2.7d -1.6d -1.3 -0.1 -0.2 �A�@�@ 22 352 354 364 2 1着
7 14 (父) レイズアンドコール 牝 5 54 石橋脩  手塚貴久 7.6 -1.0 -1.3 -0.6 -0.2 -0.2 �E�@�@ 21 358 337 350 4 3着
8 15 (外) マルターズホーク  牡 9 56 武士沢友 手塚貴久 201 -1.9 -0.9 -0.8 -1.2 -1.4 �K�J�M 76 361 357 352 4
8 16 0 テイエムチュラサン 牝 4 54 田嶋翔  小島貞博 8.0 +0.1 -1.1 -0.4 -0.5 -1.4 �A�C�O 38 353 353 373 5


オッズ法則に人気薄ウェディングバレーがはまった。内枠であるしもっと人気は下がるだろう。
あくまで3連複の押さえ。

ホーマンテキーラはサクラバクシンオー産駒であるし、新潟1000mは合いそう。
混戦だが軸としてみよう。
おとなしく馬連とワイドで流す。

単6、複6 500円
馬連、ワイド 6番流し 1,2,3,4,7,9,10,13,14、16  100円


3,000円