中日新聞杯 [G3]
| 1 | 1 | 0 | トゥザグローリー | 牡 | 3 | 55 | デムーロ | 池江泰郎 | -0.1 | -1.2 | +0.0 | -0.3 | +0.8 | �A�@�F | 16 | 337 | 359 | 342 | 3 | B | 2 | 1着 | |
| 2 | 0 | メイショウクオリア | 牡 | 5 | 56 | 武幸四郎 | 西橋豊治 | -0.3 | -0.2 | +0.2 | -0.1d | -0.9 | �B�E�C | 30 | 360 | 364 | 355 | 3 | 6 | ||||
| 2 | 3 | 0 | バトルバニヤン | 牡 | 6 | 57 | 藤岡康太 | 池江泰郎 | -2.0 | -0.6 | +0.4 | +0.2 | -1.1 | �A�F�G | 33 | 347 | 339 | 345 | 10 | 4 | |||
| 4 | 0 | オートドラゴン | 牡 | 6 | 54 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | �A�D�@ | 20 | 342 | 371 | 345 | 5 | |||||
| 3 | 5 | 0 | スリーオリオン | 牡 | 5 | 55 | 武豊 | 村山明 | -0.2 | -0.4 | +0.0 | +0.2 | +0.9 | �@�D�C | 17 | 340 | 338 | 362 | 5 | A | 1 | ||
| 6 | 0 | ダンスインザモア | 牡 | 8 | 56 | 丸田恭介 | 相沢郁 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | �J�L�@ | 58 | 338 | 343 | 344 | 3 | |||||
| 4 | 7 | 0 | ゲシュタルト | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | 長浜博之 | -0.6 | -0.3 | +0.0 | -1.3 | +1.0 | �C�M�I | 51 | 334 | 371 | 347 | 7 | C | 3 | 3着 | |
| 8 | (外) | コスモファントム | 牡 | 3 | 55 | 太宰啓介 | 宮徹 | -0.4 | -0.5 | 公営 | 公営 | -0.8 | �A�B�N | 42 | 0 | 0 | 366 | 6 | 2着 | ||||
| 5 | 9 | 0 | ナムラクレセント | 牡 | 5 | 57 | 小牧太 | 福島信晴 | +0.4 | -1.2 | +0.3 | -0.4 | -1.1 | �H�A�F | 31 | 373 | 363 | 353 | 3 | ||||
| 10 | 0 | ミヤビランベリ | 牡 | 7 | 58 | 丸山元気 | 加藤敬二 | +1.2 | -0.7 | -2.8 | +1.2 | -0.4 | �M�@�J | 47 | 373 | 347 | 387 | 50 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ドモナラズ | 牡 | 5 | 54 | 北村友一 | 音無秀孝 | -0.7 | -2.7 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | �@�J�J | 57 | 347 | 350 | 332 | 15 | ||||
| 12 | 0 | シゲルタック | 牡 | 6 | 53 | 松山弘平 | 田中章博 | -0.5 | -0.7 | -2.5 | -0.7 | +0.1 | �H�G�@ | 47 | 390 | 343 | 374 | 4 | |||||
| 7 | 13 | 0 | エーティーボス | セン | 6 | 53 | 鮫島良太 | 湯窪幸雄 | +0.3 | +0.3 | -0.5 | -0.4 | -2.0 | �I�J�H | 56 | 359 | 348 | 343 | 16 | ||||
| 14 | 0 | エアシャトゥーシュ | 牡 | 5 | 55 | 中舘英二 | 藤原英昭 | -0.2 | -0.3 | +0.6 | -0.9 | -0.3 | �H�D�D | 37 | 354 | 371 | 355 | 4 | 5 | ||||
| 15 | 0 | ダイシングロウ | 牡 | 6 | 53 | 田辺裕信 | 松田博資 | +0.1 | +0.3 | -1.1 | -0.5 | -0.6 | �G�H�P | 67 | 355 | 338 | 350 | 4 | |||||
| 8 | 16 | 0 | ヤマニンキングリー | 牡 | 5 | 57 | 吉田隼人 | 河内洋 | -2.6 | +0.8 | 公営 | -0.8 | +0.2 | �J�M�I | 59 | 0 | 364 | 353 | 6 | ||||
| 17 | 0 | マイネルスターリー | 牡 | 5 | 57 | 丹内祐次 | 加用正 | -0.1 | +0.4 | -0.3 | -0.5 | +0.3 | �E�E�G | 37 | 356 | 351 | 363 | 5 | |||||
| 18 | 0 | サンライズマックス | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 増本豊 | -0.7 | +0.9 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | �I�K�I | 52 | 341 | 348 | 358 | 23 |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| 購入金額 3,000円 払戻金額 490円 | ||||||
2009年
| 1 | 1 | ドリームサンデー | 牡 | 5 | 56.0 | 秋山真一 | 池江泰郎 | -0.4 | +0.2 | -0.8 | -1.4 | -0.5 | �D�F�H | 43 | 350 | 367 | 368 | 14 | 5 | 2着 | |||
| 2 | 2 | マヤノライジン | 牡 | 8 | 55.0 | 石橋脩 | 梅内忍 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | -2.3 | �E�A�K | 45 | 344 | 353 | 370 | 16 | |||||
| 3 | レオマイスター | 牡 | 4 | 54.0 | 木幡初広 | 古賀慎明 | -0.3 | +0.0 | -1.4 | -0.2 | +0.0 | �K�G�C | 55 | 358 | 334 | 344 | 8 | ||||||
| 3 | 4 | タスカータソルテ | 牡 | 5 | 57.5 | 中舘英二 | 藤原英昭 | -0.6 | -0.9 | +0.0 | 公営 | -2.9 | �D�D�N | 34 | 353 | 0 | 371 | 16 | |||||
| 5 | (地) | チョウカイファイト | 牡 | 6 | 54.0 | 北村友一 | 加藤敬二 | -0.3 | -0.9 | -0.2 | -1.6 | -0.1 | �@�I�@ | 28 | 334 | 341 | 340 | 4 | 6 | 3着 | |||
| 4 | 6 | リクエストソング | 牡 | 3 | 54.0 | 太宰啓介 | 石坂正 | -1.6 | +0.0 | -1.4 | -3.3 | -0.2 | �D�A�G | 24 | 351 | 352 | 361 | 3 | |||||
| 7 | アーネストリー | 牡 | 4 | 56.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | +0.2 | +0.7 | -0.5 | +0.2 | +1.0 | �I�@�A | 22 | 358 | 346 | 346 | 5 | A | 4 | 1着 | |||
| 5 | 8 | トウショウウェイヴ | 牡 | 4 | 55.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | +0.3 | �D�@�I | 27 | 347 | 343 | 344 | 5 | C | ||||
| 9 | ダブルティンパニー | 牡 | 7 | 52.0 | 宮崎北斗 | 松田国英 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -0.1 | -2.2 | �J�F�N | 66 | 368 | 353 | 368 | 4 | ||||||
| 6 | 10 | ナカヤマフェスタ | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | -1.6 | -0.5 | +0.1 | +0.1 | -0.6 | �C�@�K | 32 | 390 | 350 | 365 | 7 | B | 2 | |||
| 11 | ミッキーパンプキン | 牡 | 3 | 54.0 | 福永祐一 | 清水出美 | -1.0 | -0.5 | -0.9 | -1.3 | -0.3 | �D�C�@ | 20 | 355 | 343 | 337 | 3 | 1 | |||||
| 7 | 12 | メイショウドンタク | 牡 | 3 | 54.0 | 角田晃一 | 本田優 | -1.5 | -1.3 | -2.8 | -0.7 | -0.2 | �F�E�@ | 27 | 337 | 349 | 352 | 4 | |||||
| 13 | マンハッタンスカイ | 牡 | 5 | 57.0 | 芹沢純一 | 浅見秀一 | -0.9 | -1.1 | +0.0 | +0.1 | -0.6 | �E�D�L | 39 | 361 | 344 | 371 | 3 | ||||||
| 8 | 14 | 0 | デストラメンテ | 牡 | 5 | 54 | 丸田恭介 | 清水美波 | -0.4 | -0.3 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | �K�E�C | 54 | 345 | 353 | 361 | 3 | 3 | |||
| 15 | B | 0 | トーセンジョーダン | 牡 | 3 | 55 | スミヨン | 池江泰寿 | -2.5 | -1.0 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | �@�A�A | 10 | 354 | 344 | 349 | 4 |
昨年、1昨年と1,2着馬が3歳勢。3年前は勝ち馬が3歳。最近の傾向から3歳勢有利という傾向にある。
しかも今年の3歳牡馬は昨年の3歳よりゼンゼン強い。タイム評価のAは断然7番のアーネストリーだが、勝つのは3歳ではないかと思う。
7番と3歳勢5頭の6頭ボックスで観戦してみる。
直前のレースで3番スタットジェルマンで勝負するので、すべってこのレースで3番が来るかもしれないので、穴男木幡の3番レオマイスターを
穴に指名して3,7,10を買ってみる。バラバラと買うのはオッズマスターの呪縛である。
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 5,500円 | |||||
2008年
| 1 | 1 | 0 | イケトップガン | 牡 | 4 | 52 | 大野拓弥 | 石毛善彦 | -1.1 | -1.1 | 降着 | -0.8 | -0.2 | �@�@ | 19 | 351 | 344 | 335 | 3 | 3着 | ||||
| 2 | 0 | ホッコーソレソレー | 牡 | 6 | 55 | 渡辺薫彦 | 浜田光正 | -0.5 | +0.7 | +0.1 | -1.2 | -1.1 | �C�P�M | 64 | 334 | 347 | 369 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | ダブルティンパニー | 牡 | 6 | 53 | 上村洋行 | 松田国英 | -0.2 | -0.8 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | �F�B�A | 35 | 360 | 342 | 342 | 4 | B | 4 | ○ | ||
| 4 | 0 | シンゲン | 牡 | 5 | 54 | 藤田伸二 | 戸田博文 | -1.2 | -1.3 | -0.3 | -0.6 | +0.5 | �@�I�@ | 21 | 340 | 345 | 345 | 7 | E | 1 | ○ | |||
| 3 | 5 | 0 | アサカディフィート | セン | 10 | 58 | 中舘英二 | 鶴留明雄 | -0.2 | -0.1 | -1.5 | -2.8 | -0.8 | �I�L�I | 67 | 353 | 395 | 344 | 4 | |||||
| 6 | 0 | サクラオリオン | 牡 | 6 | 53 | 北村友一 | 池江泰郎 | +0.0 | -0.3 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | �B�@�F | 34 | 350 | 350 | 361 | 3 | 6 | ○ | ||||
| 4 | 7 | (地) | ダンスアジョイ | 牡 | 7 | 55 | 秋山真一 | 松永幹夫 | -0.3 | +0.1 | -0.2 | +0.5 | +0.0 | �C�D�@ | 23 | 347 | 329 | 336 | 2 | A | 5 | ○ | ||
| 8 | 0 | ヤマニンキングリー | 牡 | 3 | 55 | デムーロ | 河内洋 | -1.1 | -2.0 | -0.4 | +0.2 | +0.0 | �G�H�@ | 40 | 356 | 359 | 339 | 4 | C | 3 | ○ | 1着 | ||
| 5 | 9 | 0 | シゲルフセルト | 牡 | 3 | 53 | 川島信二 | 川村禎彦 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | -1.5 | -0.5 | �@�@�M | 38 | 353 | 340 | 369 | 7 | |||||
| 10 | 0 | パープルイーグル | 牡 | 6 | 52 | 藤岡康太 | 飯田雄三 | -2.5d | -1.6d | -0.8 | -0.9d | -0.3 | �I�E�B | 47 | 339 | 365 | 343 | 2 | ||||||
| 6 | 11 | 0 | オペラブラーボ | 牡 | 4 | 56 | 蛯名正義 | 久保田貴 | -0.8 | -0.9 | -0.4 | -1.2 | +0.2 | �@�@�@ | 10 | 338 | 342 | 331 | 8 | F | 2 | ○ | ||
| 12 | 0 | アルコセニョーラ | 牝 | 4 | 53 | 武士沢友 | 畠山重則 | -0.8 | -1.5 | +0.3 | -0.6 | +0.3 | �@�G�F | 52 | 337 | 335 | 343 | 4 | D | ○ | ||||
| 7 | 13 | 0 | フサイチアソート | 牡 | 3 | 54 | 和田竜二 | 岩戸孝樹 | -1.1 | -0.3 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | �G�M�C | 55 | 359 | 343 | 362 | 3 | ○ | 2着 | |||
| 14 | 0 | マイネルスターリー | 牡 | 3 | 53 | 丸田恭介 | 加用正 | -1.0 | -1.1 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | �@�A�F | 17 | 347 | 340 | 367 | 3 | ||||||
| 8 | 15 | 0 | マンハッタンスカイ | 牡 | 4 | 57.5 | 芹沢純一 | 浅見秀一 | -0.1 | +0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.1 | �E�L�@ | 41 | 347 | 359 | 363 | 3 | |||||
| 16 | 0 | センカク | 牡 | 6 | 53 | 赤木高太 | 池上昌弘 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -1.4 | -0.9 | �I�G�K | 66 | 372 | 369 | 368 | 3 | ||||||
| 17 | 0 | マイネルポライト | 牡 | 5 | 54 | 長谷川浩 | 西浦勝一 | +0.6 | +0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | �@�N�F | 41 | 348 | 348 | 348 | 2 |
6頭ボックス 馬単 3,4,7,8,11,12
枠連 フォーメーション 2,4,6 − 2,3,4,6,7
各100円 計4200円 阪神競馬場にて購入 枠連4−7 3,920円