シリウスステークス [G3]
| 1 | 1 | 0 | アドマイヤマジン | 牡 | 6 | 54 | 吉田稔 | 松田博資 | -1.3d | -0.2d | -1.9d | -0.7d | -0.5d | �E�B�D | 27 | 364 | 375 | 366 | ||||
| 2 | 2 | (地) | チョイワルグランパ | 牡 | 4 | 52 | 浜中俊 | 森秀行 | -3.1d | -3.4d | -1.1d | -2.3 | �@�H�@ | 26 | 393 | 372 | 367 | 3着 | ||||
| 3 | 3 | 0 | アドマイヤスワット | 牡 | 5 | 55 | 藤岡康太 | 橋田満 | -1.9d | -1.5d | -0.7d | -1.0d | -0.6d | �C�@�E | 28 | 374 | 370 | 368 | ||||
| 4 | 4 | (地) | サクラロミオ | 牡 | 5 | 55 | 藤岡佑介 | 羽月友彦 | +0.1d | -1.0d | +0.4d | -0.7d | -7.6d | �E�D�@ | 17 | 384 | 371 | 361 | 3 | |||
| 5 | 5 | 0 | クリーン | 牡 | 6 | 56 | 北村友一 | 音無秀孝 | -0.1d | -0.2d | -1.8d | -0.6d | -0.2d | �C�A�@ | 19 | 364 | 372 | 365 | 4 | |||
| 6 | 0 | マイネルアワグラス | 牡 | 6 | 57 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | 公営 | -6.3d | 公営 | +0.1 | 公営 | �A�H�B | 35 | 0 | 353 | 0 | 2 | ||||
| 6 | 7 | 0 | ワンダースピード | 牡 | 8 | 58.5 | 小牧太 | 羽月友彦 | +1.2d | -0.1d | 公営 | -0.7d | 公営 | �B�N�A | 33 | 0 | 384 | 0 | 6 | |||
| 8 | 0 | グリッターウイング | 牡 | 3 | 54 | 鮫島良太 | 友道康夫 | -2.8d | -4.0d | -2.4d | -2.3d | -0.7d | �@�A�A | 17 | 377 | 369 | 376 | |||||
| 7 | 9 | 0 | キングスエンブレム | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 石坂正 | -1.2 | -0.5d | -1.5d | -1.1d | -2.1d | �I�J�@ | 30 | 394 | 379 | 360 | 1 | 1着 | ||
| 10 | (外) | ラヴェリータ | 牝 | 4 | 56.5 | 和田竜二 | 松元茂樹 | 公営 | 公営 | -6.8d | +0.6d | 公営 | �H�@�@ | 26 | 365 | 366 | 0 | 5 | 2着 | |||
| 8 | 11 | B | 0 | モンテクリスエス | 牡 | 5 | 56 | 川田将雅 | 松田国英 | -1.1 | +0.0d | +0.1d | -0.8 | -0.5 | �C�G�G | 28 | 373 | 334 | 364 | |||
| 12 | 0 | ユウキタイティ | 牡 | 6 | 53 | 酒井学 | 梅田康雄 | -0.4d | -0.4d | -2.1d | -7.4d | -0.7d | �F�H�E | 55 | 378 | 382 | 370 |
昨年はダメだったがもう1回当馬君ボックスでいきましょう。
今日は時間がないのでこれしか検討できません。
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| 購入金額 3,000円 払戻金額 2,170円 | ||||||
2009年
| 1 | 1 | 0 | ゴールデンチケット | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | 森秀行 | -0.6 | 公営 | -0.3 | 公営 | -1.4 | �F�B�M | 45 | 405 | 0 | 367 | 2 | 3 | 3着 | ||
| 2 | 0 | ナナヨーヒマワリ | 牡 | 8 | 54 | 小原義之 | 小原伊佐 | -0.9d | -0.8d | -0.6d | -1.3d | -2.2d | �G�J�M | 71 | 368 | 375 | 369 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ナムラハンター | 牡 | 4 | 56 | 田中勝春 | 松永昌博 | -0.6d | -0.8d | -0.6d | -0.3d | -1.0d | �G�@�D | 34 | 363 | 371 | 359 | 2 | ||||
| 4 | 0 | ドンクール | 牡 | 7 | 54 | 藤岡佑介 | 鈴木伸尋 | -0.4d | -1.3d | -2.3d | -0.5d | -1.6d | �I�F�I | 60 | 378 | 364 | 368 | 2 | |||||
| 3 | 5 | 0 | トシナギサ | 牡 | 4 | 55 | 川田将雅 | 音無秀孝 | -3.0d | -1.4d | -0.9d | -0.1d | -2.3d | �@�@�L | 24 | 368 | 355 | 378 | 2 | 4 | |||
| 6 | 0 | ワキノエクセル | 牡 | 7 | 52 | 幸英明 | 村山明 | -0.8d | -2.0d | -1.0d | -2.1d | -2.3d | �L�G�H | 68 | 366 | 372 | 364 | 8 | |||||
| 4 | 7 | 0 | クリールパッション | 牡 | 4 | 56 | 津村明秀 | 相沢郁 | -1.7d | -0.8d | -0.6d | -0.1d | -0.8d | �@�@�B | 14 | 365 | 362 | 359 | 2 | ||||
| 8 | 0 | エプソムアーロン | 牡 | 5 | 55 | 角田晃一 | 藤岡範士 | -1.8d | -0.7d | +0.2d | +0.6d | -0.1d | �F�A�F | 39 | 375 | 354 | 376 | 5 | |||||
| 5 | 9 | 0 | ワンダースピード | 牡 | 7 | 58.5 | 小牧太 | 羽月友彦 | 公営 | +0.3d | 公営 | -0.5d | +1.2d | �A�A�@ | 10 | 0 | 362 | 368 | 19 | A | 5 | ||
| 10 | 0 | メイショウサライ | 牡 | 8 | 56 | 藤岡康太 | 増本豊 | -0.6d | -0.3d | -2.3d | -1.6d | -1.1d | �D�E�B | 25 | 372 | 359 | 366 | 5 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ダークメッセージ | 牡 | 6 | 56 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | +0.6d | +0.0d | -0.3d | +0.2d | -0.8d | �A�@�F | 17 | 361 | 363 | 361 | 36 | 2着 | |||
| 12 | 0 | シルククルセイダー | 牡 | 6 | 56 | 安藤勝己 | 領家政蔵 | -0.5d | -1.8d | -0.8d | -0.3d | -1.9d | �E�@�H | 33 | 364 | 350 | 367 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 13 | 0 | アドマイヤダンク | 牡 | 5 | 54 | 岩田康誠 | 橋田満 | -1.5d | -0.4d | -0.8d | -1.1d | �@�@�H | 18 | 363 | 375 | 362 | 23 | 2 | ||||
| 14 | 0 | クリーン | 牡 | 5 | 55 | 福永祐一 | 音無秀孝 | -1.0d | -0.3d | +0.3d | -0.5d | -1.7d | �E�H�I | 56 | 373 | 356 | 368 | 5 | 6 | ||||
| 8 | 15 | 0 | キングブレーヴ | 牡 | 5 | 54 | 池添謙一 | 田中章博 | -1.6 | -0.1d | +0.6d | -2.8d | -1.5d | �@�N�G | 47 | 360 | 380 | 365 | 2 | ||||
| 16 | 0 | ワンダーアキュート | 牡 | 3 | 54 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | -3.1 | -1.5d | 公営 | -1.7d | -0.1d | �D�D�@ | 27 | 0 | 387 | 371 | 3 | 1着 |
阪神ダートは当馬君がよく当たるので当馬君6頭BOXで馬連、3連複購入します。
ゴルフのためあまり検討できないし、書き込みができないのでこの予想とします。
1,5,9,12,13,14 馬連、3連複 BOX 各100円
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| 購入金額 3,500円 払戻金額 0円 | ||||||
2008年
| 1 | 1 | 0 | メイショウシャフト | 牡 | 5 | 56 | 石橋守 | 高橋成忠 | -1.5d | -1.5d | -0.9d | -1.6d | -0.2d | �F�E�B | 45 | 376 | 362 | 364 | 1 | ||||
| 2 | 0 | ドラゴンファイヤー | 牡 | 4 | 56 | 福永祐一 | 久保田貴 | -0.5d | -0.6d | -0.9d | +0.2d | +0.1d | �H�A�E | 33 | 390 | 360 | 368 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 3 | (外) | ダノンビクトリー | 牡 | 7 | 54 | 川田将雅 | 小崎憲 | -0.8d | -1.1d | -1.2d | -0.5d | -1.1d | �A�B�@ | 27 | 379 | 377 | 372 | 3 | 5 | |||
| 4 | B | 0 | ユキチャン | 牝 | 3 | 52 | 四位洋文 | 後藤由之 | -1.0 | -1.2 | 公営 | 公営 | -1.3 | �@ �H | 16 | 0 | 0 | 363 | 7 | ||||
| 3 | 5 | 0 | ウイントリガー | 牡 | 3 | 51 | 浜中俊 | 山内研二 | -1.7d | -1.2 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | �I�B�I | 53 | 362 | 339 | 356 | 3 | ||||
| 6 | 0 | ダークメッセージ | 牡 | 5 | 56 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | +0.0 | +0.4 | +0.2 | +0.1 | -0.3 | �J�F�A | 34 | 346 | 350 | 358 | 8 | 3着 | ||||
| 4 | 7 | 0 | マイネルテセウス | 牡 | 5 | 53 | 鮫島良太 | 中村均 | -3.0d | -1.0d | -1.6d | -2.0d | -1.5d | �E�@�D | 38 | 387 | 366 | 365 | 5 | 2 | |||
| 8 | 0 | マイネルマニセス | 牡 | 4 | 51 | 川島信二 | 畠山重則 | -2.9d | -1.3d | 公営 | -1.6d | -1.7d | �F�D�@ | 38 | 0 | 394 | 374 | 5 | |||||
| 5 | 9 | 0 | イイデケンシン | 牡 | 3 | 54 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -2.9 | 公営 | 公営 | -1.6d | 公営 | �N�A�K | 43 | 0 | 364 | 0 | 7 | ||||
| 10 | 0 | マイネルアワグラス | 牡 | 4 | 54 | 吉田稔 | 稲葉隆一 | -1.2d | -0.1d | -2.0d | -2.4d | -1.6d | �F�C�H | 26 | 365 | 361 | 365 | 3 | 1着 | ||||
| 6 | 11 | 0 | ラッキーブレイク | 牡 | 7 | 55 | 赤木高太 | 音無秀孝 | -1.5d | -2.2 | +0.1d | -0.9d | -2.6d | �A�H�K | 54 | 368 | 378 | 369 | 5 | ||||
| 12 | 0 | プロヴィナージュ | 牝 | 3 | 48 | 酒井学 | 小島茂之 | -1.1d | -3.8d | -1.6d | 公営 | -1.2 | �@�A�H | 28 | 368 | 0 | 356 | 13 | |||||
| 7 | 13 | 0 | ナリタブラック | 牡 | 6 | 51 | 中村将之 | 崎山博樹 | -1.2d | -2.1d | -0.4d | -1.3d | -2.2d | �@�J�M | 69 | 382 | 376 | 370 | 3 | ||||
| 14 | 0 | ワンダースピード | 牡 | 6 | 57 | 小牧太 | 羽月友彦 | +0.3d | +0.4d | +0.2d | -0.1d | 公営 | �@�C�D | 20 | 361 | 364 | 0 | 14 | 4 | 2着 | |||
| 8 | 15 | 0 | ゲイルバニヤン | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | 池江泰郎 | -1.3d | +0.0d | -0.7d | -0.2d | -0.3d | �H�F�F | 35 | 369 | 364 | 363 | 6 | 6 | |||
| 16 | (外) | ドラゴンウェルズ | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | �A�I�K | 54 | 342 | 339 | 346 | 17 | 1 |
このレースが重賞と認識しておらず、予想購入を忘れた。やっていれば、外れてました。(10番が買えない)
2007年
今年から2000Mになるのでこれまでのデータはまったく参考にならない。
| 1 | 1 | 0 | ワンダースピード | 牡 | 5 | 55 | 小牧太 | 羽月友彦 | -1.0d | -1.3 | -0.9d | -0.2d | +0.7d | �H�@�A | 48 | 364 | 373 | 373 | 19 | 4 | 3着 | ||
| 2 | 2 | (父) | マイネルボウノット | 牡 | 6 | 56 | 川田将雅 | 萩原清 | 公営 | +0.5d | +0.6d | -1.4d | 公営 | �C�I | 25 | 373 | 387 | 0 | 6 | 6 | |||
| 3 | 3 | (市) | ドラゴンファイヤー | 牡 | 3 | 53 | 福永祐一 | 久保田貴 | -1.9d | -0.5d | 競除 | -0.7d | -2.2d | �@�@ | 4 | 999 | 372 | 361 | 3 | 1 | 1着 | ||
| 4 | 4 | B | (外)(地) | ツムジカゼ | 牡 | 7 | 55 | 鮫島良太 | 松田国英 | +0.7d | +0.0d | -0.2d | +0.4d | -1.5d | �C�D�D | 26 | 390 | 368 | 367 | 8 | 2 | ||
| 4 | 5 | 0 | ヒーローアンセム | セン | 6 | 53 | 長谷川浩 | 梅内忍 | +0.4d | +0.6d | -0.7d | -2.3d | -1.4d | �J�I�K | 52 | 392 | 383 | 384 | 5 | ||||
| 5 | 6 | (父) | ナリタプレリュード | 牡 | 5 | 54 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | -0.4 | -1.3d | -0.9d | -0.6d | +0.8d | �D�D�@ | 28 | 380 | 382 | 366 | 20 | ||||
| 5 | 7 | 0 | オースミヘネシー | 牡 | 5 | 54 | 角田晃一 | 武邦彦 | -0.2d | -0.1d | -0.2d | -1.6d | +0.1d | �H�F�F | 48 | 367 | 379 | 365 | 5 | ||||
| 6 | 8 | 0 | ラッキーブレイク | 牡 | 6 | 56 | 幸英明 | 音無秀孝 | -1.6 | -1.1d | -1.7d | -1.4d | +0.2d | �O�D�B | 45 | 381 | 375 | 360 | 5 | 5 | 2着 | ||
| 6 | 9 | 0 | タガノゲルニカ | 牡 | 5 | 57 | 太宰啓介 | 池添兼雄 | +0.7d | -0.0d | -0.4d | -0.5d | -0.5d | �B�H�A | 26 | 380 | 374 | 364 | 11 | ||||
| 7 | 10 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 7 | 55 | 和田竜二 | 田所清広 | -1.2 | +0.3 | +0.7 | -0.9 | -1.8d | �B�E�G | 44 | 360 | 382 | 395 | 10 | ||||
| 7 | 11 | (父) | テンジンムサシ | 牡 | 6 | 54 | 秋山真一 | 矢野照正 | -0.5 | -1.1 | -0.7 | -1.5d | -1.6 | �J�E�J | 64 | 361 | 375 | 354 | 5 | ||||
| 8 | 12 | B | 0 | アロンダイト | 牡 | 4 | 59 | 後藤浩輝 | 石坂正 | -4.1d | -2.8d | -1.7d | -3.7d | +1.6d | �@�@�@ | 12 | 378 | 355 | 360 | 44 | 3 | ||
| 8 | 13 | 0 | テイエムヤマトオー | 牡 | 6 | 52 | 内田浩一 | 岩元市三 | +0.8d | -1.5d | -0.3d | -2.0d | -0.8d | �L�H�J | 67 | 379 | 370 | 378 | 5 |