日刊スポーツ賞中山金杯
| 1 | 1 | 0 | アブソリュート | 牡 | 7 | 57 | 田中勝春 | 宗像義忠 | +0.5 | +0.3 | -0.8 | -0.3 | +0.5 | �I�K�K | 64 | 387 | 350 | 345 | 6 | B | ||
| 2 | 0 | マイネルスターリー | 牡 | 6 | 57 | ベリー | 加用正 | +0.4 | -0.3 | -0.5 | +0.3 | -0.9 | �E�G�L | 50 | 351 | 363 | 350 | 4 | ||||
| 2 | 3 | 0 | キョウエイストーム | 牡 | 6 | 55 | 石橋脩 | 中川公成 | -1.3 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | +0.7 | �A�H�M | 60 | 338 | 345 | 347 | 6 | A | ||
| 4 | (外) | コスモファントム | 牡 | 4 | 56 | 松岡正海 | 宮徹 | -0.6 | 公営 | 公営 | -0.9 | +0.2 | �B�N�A | 45 | 0 | 366 | 342 | 4 | 3 | |||
| 3 | 5 | 0 | セイクリッドバレー | 牡 | 5 | 56 | 三浦皇成 | 高橋裕 | -0.3 | +0.0 | -0.9 | -0.1 | +0.2 | �H�F�F | 39 | 338 | 342 | 340 | 5 | |||
| 6 | 0 | アクシオン | 牡 | 8 | 57.5 | 内田博幸 | 二ノ宮敬 | -1.3 | -0.5 | -0.2 | +0.1 | -0.1 | �B�H�I | 45 | 357 | 344 | 341 | 5 | 2 | |||
| 4 | 7 | 0 | アルコセニョーラ | 牝 | 7 | 54 | 武士沢友 | 畠山重則 | -1.3 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -1.1 | �H�M�G | 61 | 350 | 337 | 353 | 7 | |||
| 8 | 0 | トウショウウェイヴ | 牡 | 6 | 56 | 中舘英二 | 大久保洋 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | +0.4 | +0.1 | �I�F�H | 53 | 350 | 361 | 342 | 5 | C | |||
| 5 | 9 | 0 | マッハヴェロシティ | 牡 | 5 | 54 | 宮崎北斗 | 武藤善則 | -0.5 | -0.4 | -1.4 | -0.4 | -0.7 | �F�F�@ | 26 | 350 | 353 | 338 | 4 | |||
| 10 | 0 | ダイワジャンヌ | 牝 | 6 | 52 | 北村宏司 | 的場均 | +0.0 | -1.4 | +0.0 | -0.4 | -1.5 | �H�K�H | 56 | 338 | 333 | 378 | 9 | ||||
| 6 | 11 | 0 | ロードキャニオン | セン | 7 | 52 | 吉田隼人 | 後藤由之 | -1.1 | -0.9 | -2.0 | -0.4 | -0.5 | �I�@�J | 57 | 351 | 341 | 367 | 5 | |||
| 12 | 0 | ナリタクリスタル | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | 木原一良 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | +0.0 | +0.2 | �@�C�@ | 14 | 356 | 348 | 339 | 18 | D | 5 | ||
| 7 | 13 | 0 | ケイアイドウソジン | 牡 | 5 | 56 | 吉田豊 | 田村康仁 | -1.5 | -1.8d | -1.0 | -0.6 | -0.9 | �@�G�@ | 25 | 336 | 361 | 349 | 3 | 4 | ||
| 14 | 0 | イケドラゴン | 牡 | 6 | 52 | 大野拓弥 | 石毛善彦 | -0.4 | -2.0 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | �A�E�I | 44 | 341 | 357 | 348 | 18 | ||||
| 8 | 15 | (地) | モエレビクトリー | 牡 | 5 | 54 | 的場勇人 | 的場均 | +0.1 | -1.1 | -0.4 | -0.9 | -0.1 | �B�A�@ | 12 | 375 | 352 | 353 | 3 | 6 | ||
| 16 | 0 | ミステリアスライト | 牡 | 6 | 55 | 蛯名正義 | 小島太 | -0.5 | +0.0 | +0.7 | -1.0 | -1.1 | �E�D�E | 26 | 355 | 358 | 346 | 3 | E | 1 |
タイム評価と人気がてんでバラバラになってしまった。タイム評価上位は人気薄ばかり。
今日は仕事でパドックも見られず、自信もまったくないので馬連とワイドで、押さえを枠連でとってみる。
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
2010年
| 1 | 1 | 0 | マイネルグラシュー | 牡 | 6 | 53 | 三浦皇成 | 古賀慎明 | -2.3 | -0.2 | -0.9 | -0.9 | +0.0 | �H�M�@ | 56 | 359 | 355 | 344 | 3 | 6 | |||
| 2 | 0 | ホッコーパドゥシャ | 牡 | 8 | 57.5 | 江田照男 | 村山明 | -0.6 | -0.9 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | �A�@�O | 42 | 352 | 330 | 343 | 9 | |||||
| 2 | 3 | B | 0 | ブルーマーテル | 牡 | 6 | 52 | 田中博康 | 菅原泰夫 | -0.5 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | �A�F�C | 28 | 348 | 349 | 342 | 3 | |||
| 4 | 0 | アクシオン | 牡 | 7 | 57 | 藤田伸二 | 二ノ宮敬 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | �A�@�@ | 16 | 346 | 342 | 331 | 4 | 1 | 1着 | |||
| 3 | 5 | 0 | ゴールデンダリア | 牡 | 6 | 55 | 内田博幸 | 二ノ宮敬 | -0.9 | -1.0 | +0.1 | -1.1 | -0.3 | �@�B�B | 15 | 346 | 351 | 337 | 2 | 3 | |||
| 6 | 0 | ダイワワイルドボア | 牡 | 5 | 55 | 田中勝春 | 上原博之 | -2.7 | -0.1 | -1.8 | +0.3 | �J�K�E | 64 | 342 | 360 | 346 | 4 | ||||||
| 4 | 7 | 0 | マヤノライジン | 牡 | 9 | 55 | 石橋脩 | 梅内忍 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | -2.3 | -0.1 | �A�K�F | 56 | 353 | 370 | 369 | 3 | ||||
| 8 | 0 | ヒカルカザブエ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 岡田稲男 | -1.7 | -0.6 | +1.3 | +0.9 | +0.9 | �A�F�B | 35 | 384 | 352 | 335 | 8 | AA | 2 | |||
| 5 | 9 | B | 0 | トウショウウェイヴ | 牡 | 5 | 54 | 中舘英二 | 大久保洋 | +0.1 | +0.2 | +0.0 | +0.4 | -0.7 | �@�I�J | 35 | 343 | 344 | 365 | 3 | 5 | 3着 | |
| 10 | 0 | シェーンヴァルト | 牡 | 4 | 55 | 北村友一 | 岡田稲男 | -0.1 | -1.8 | +0.2 | -0.7 | �F�G�H | 50 | 343 | 365 | 335 | 4 | ||||||
| 6 | 11 | 0 | ワンモアチャッター | 牡 | 10 | 52 | 小林淳一 | 佐藤吉勝 | -0.9 | +0.2 | -1.1 | -1.2 | -2.0 | �I�P�N | 80 | 343 | 349 | 360 | 25 | ||||
| 12 | 0 | トウショウシロッコ | 牡 | 7 | 56 | 吉田豊 | 大久保洋 | +0.3 | +0.1 | -3.6 | +0.4 | -0.4 | �F�A�D | 24 | 347 | 356 | 340 | 2 | 2着 | ||||
| 7 | 13 | 0 | アスクデピュティ | 牝 | 6 | 50 | 武士沢友 | 伊藤正徳 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | �D�@�E | 32 | 331 | 335 | 345 | 4 | ||||
| 14 | 0 | デルフォイ | 牡 | 4 | 54 | 藤岡佑介 | 長浜博之 | -5.0 | -0.3 | -0.4 | -2.7 | �@�A�E | 15 | 370 | 342 | 340 | 31 | 4 | |||||
| 8 | 15 | 0 | サニーサンデー | 牡 | 4 | 54 | 吉田隼人 | 谷原義明 | -0.8 | -1.0 | -2.6 | -1.1 | +0.1 | �P�A�@ | 54 | 371 | 360 | 363 | 6 | ||||
| 16 | 0 | レオマイスター | 牡 | 5 | 54 | 北村宏司 | 古賀慎明 | +0.0 | -1.4 | -0.2 | +0.0 | +0.1 | �G�C�D | 52 | 334 | 344 | 362 | 3 |
|
2009年
| 1 | 1 | 0 | アドマイヤフジ | 牡 | 7 | 58 | 川田将雅 | 橋田満 | +0.9 | +0.1 | +0.5 | +0.2 | -1.6d | �B�J�M | 58 | 338 | 356 | 391 | 4 | B | 1着 | ||
| 2 | 0 | オペラブラーボ | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 久保田貴 | -0.9 | -0.4 | -1.2 | +0.2 | -0.1 | �@�@�C | 12 | 342 | 331 | 338 | 3 | E | 2 | |||
| 2 | 3 | 0 | ダイワワイルドボア | 牡 | 4 | 56 | 北村宏司 | 上原博之 | -2.8 | -1.2 | -0.7 | +0.1 | -1.5 | �@�G�O | 55 | 351 | 358 | 349 | 5 | ||||
| 4 | B | 0 | マイネルキッツ | 牡 | 6 | 56 | 松岡正海 | 国枝栄 | -0.2 | +0.0 | +0.2 | -0.8 | +0.0 | �C�F�A | 24 | 350 | 342 | 358 | 6 | 5 | |||
| 3 | 5 | 0 | キャッチータイトル | 牝 | 6 | 50 | 田中博康 | 田村康仁 | -0.1 | -2.0 | -1.9 | -1.6 | -0.8 | �N�D�L | 72 | 382 | 348 | 361 | 2 | ||||
| 6 | 0 | キングストレイル | 牡 | 7 | 57.5 | 田中勝春 | 藤沢和雄 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.5 | �C�A�H | 44 | 340 | 351 | 353 | 9 | A | 3 | |||
| 4 | 7 | 0 | センカク | 牡 | 7 | 53 | 江田照男 | 池上昌弘 | -0.2 | -0.6 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | �G�K�D | 63 | 369 | 368 | 346 | 3 | ||||
| 8 | 0 | シャドウゲイト | 牡 | 7 | 57.5 | 内田博幸 | 加藤征弘 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.2 | -0.3 | �D�G�D | 35 | 0 | 356 | 365 | 6 | 6 | ||||
| 5 | 9 | 0 | マイネカンナ | 牝 | 5 | 53 | 三浦皇成 | 国枝栄 | -0.2 | -1.1 | -1.0 | -0.7 | -2.2 | �L�H�N | 62 | 343 | 367 | 347 | 4 | ||||
| 10 | 0 | ヤマニンキングリー | 牡 | 4 | 56 | 藤田伸二 | 河内洋 | -2.1 | +0.1 | -0.1 | -0.1 | �H�@�@ | 30 | 359 | 339 | 340 | 3 | 2着 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ネヴァブション | 牡 | 6 | 57.5 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | -0.4 | -0.6 | +0.0 | +0.5 | -0.6 | �A�E�F | 39 | 358 | 339 | 349 | 5 | C | 4 | ||
| 12 | 0 | ミヤビランベリ | 牡 | 6 | 55 | 吉田豊 | 加藤敬二 | -0.2 | -1.8 | -0.1 | +0.1 | -0.8 | �@�D�H | 36 | 358 | 360 | 355 | 18 | 3着 | ||||
| 7 | 13 | 0 | グラスボンバー | 牡 | 9 | 57 | 勝浦正樹 | 尾形充弘 | -0.6 | +0.5 | -0.5 | -0.8 | -0.1 | �F�J�B | 53 | 358 | 346 | 359 | 6 | ||||
| 14 | 0 | リキッドノーツ | 牡 | 8 | 56 | 後藤浩輝 | 二ノ宮敬 | +0.0 | -0.4 | -0.1 | -1.9 | +0.0 | �K�P�B | 54 | 335 | 362 | 347 | 2 | |||||
| 8 | 15 | 0 | アサカディフィート | セン | 11 | 58 | 中舘英二 | 鶴留明雄 | -0.1 | -1.5 | -2.8 | -0.8 | -0.6 | �L�I�L | 68 | 395 | 344 | 338 | 3 | ||||
| 16 | 0 | ダイシングロウ | 牡 | 5 | 56 | 安藤勝己 | 松田博資 | -1.0 | -0.4 | +0.0 | +0.6 | -2.5 | �@�A�Q | 24 | 347 | 352 | 372 | 18 | D | 1 |