テレビ東京杯青葉賞 [G2]
| 1 | 1 | 0 | タイセイクルーズ | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | 矢作芳人 | -2.3d | -2.4d | -1.2d | -1.3 | -1.1d | �I�I�G | 59 | 376 | 362 | 392 | 4 | ||||
| 2 | 0 | ワールドインパクト | 牡 | 3 | 56 | シュタル | 友道康夫 | -4.9 | -1.4 | +0.6 | -2.1 | -1.0 | �A�A�@ | 8 | 340 | 343 | 346 | 5 | C | 6 | 2着 | ||
| 2 | 3 | 0 | マイネルフロスト | 牡 | 3 | 56 | 柴田大知 | 高木登 | -1.9 | -3.2 | -1.1 | -1.1 | +1.2 | �F�C�@ | 33 | 355 | 333 | 346 | 5 | B | |||
| 4 | 0 | テオドリーコ | 牡 | 3 | 56 | 田辺裕信 | 木村哲也 | -4.0 | -1.5 | -2.0 | -2.0 | �B�@�H | 31 | 346 | 360 | 357 | 4 | ||||||
| 3 | 5 | 0 | ラングレー | 牡 | 3 | 56 | 北村宏司 | 矢作芳人 | -5.3 | +1.2 | -0.5 | -1.6 | +1.1 | �I�@�C | 20 | 370 | 338 | 348 | 5 | A | 2 | ||
| 6 | 0 | ピオネロ | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 松永幹夫 | -3.0 | -2.1 | -0.5 | -0.2 | -1.3 | �@�C�D | 26 | 350 | 366 | 336 | 10 | 5 | ||||
| 4 | 7 | B | 0 | ファーガソン | 牡 | 3 | 56 | 武士沢友 | 松田国英 | -5.7 | -2.6 | -0.5 | �F�D�@ | 20 | 337 | 357 | 346 | 4 | |||||
| 8 | 0 | ナンヨーマーク | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | 松田国英 | -3.3 | -3.2d | -2.0d | -1.5d | -1.0d | �A�@�@ | 10 | 374 | 387 | 385 | 6 | |||||
| 5 | 9 | 0 | ウインマーレライ | 牡 | 3 | 56 | 松岡正海 | 高木登 | -4.2 | -0.1 | -1.0 | -0.5 | +0.5 | �D�K�G | 43 | 360 | 371 | 352 | 6 | ||||
| 10 | 0 | ゴールドアクター | 牡 | 3 | 56 | 石橋脩 | 中川公成 | -4.1 | -2.3 | -0.7 | -1.8 | -0.7 | �@�A�A | 25 | 358 | 341 | 349 | 4 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ショウナンラグーン | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | 大久保洋 | -2.0 | -1.1 | -1.9 | -0.5 | -1.0 | �B�A�B | 24 | 334 | 347 | 348 | 4 | 1着 | |||
| 12 | 0 | ナスノアオバ | 牡 | 3 | 56 | 三浦皇成 | 小笠倫弘 | -2.0 | -2.5 | -3.3 | -1.8 | +0.6 | �N�@�F | 53 | 353 | 362 | 367 | 6 | |||||
| 7 | 13 | 0 | ヤマノウィザード | 牡 | 3 | 56 | 戸崎圭太 | 山内研二 | -3.3 | +0.6 | -3.2 | �@�@�F | 14 | 349 | 338 | 352 | 9 | D | 4 | 3着 | |||
| 14 | 0 | ケンブリッジベスト | 牡 | 3 | 56 | 大庭和弥 | 森秀行 | -1.8 | -3.0 | -2.2 | -2.9d | -2.8d | �I�K�I | 63 | 363 | 395 | 397 | 4 | |||||
| 15 | 0 | マテンロウボス | 牡 | 3 | 56 | 松田大作 | 昆貢 | -5.1 | -1.5 | -0.3 | �B�@�D | 26 | 349 | 355 | 346 | 4 | |||||||
| 8 | 16 | (外) | エイシンエルヴィン | 牡 | 3 | 56 | 秋山真一 | 中尾秀正 | -6.6 | -1.8 | -1.9 | +0.3 | -1.1 | �@�B�G | 25 | 343 | 349 | 373 | 8 | ||||
| 17 | 0 | シャンパーニュ | 牡 | 3 | 56 | 内田博幸 | 加用正 | -1.9 | -1.1 | +0.5 | -0.7 | -0.9 | �C�A�@ | 17 | 343 | 353 | 354 | 7 | 3 | ||||
| 18 | 0 | アドミラルシップ | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 平田修 | -1.0 | +0.3 | �@�B | 15 | 340 | 337 | 14 | 1 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
2013年
1000万クラスで評価
| 1 | 1 | 0 | テイエムブシドー | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | 石栗龍彦 | -1.9 | -2.2 | -0.2 | -2.4 | -1.9 | �@�C�C | 22 | 342 | 362 | 347 | 4 | ||||||
| 2 | 0 | ヘイローフォンテン | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | 石毛善彦 | -5.1d | -3.7d | -7.3d | -3.7 | -0.6 | �I�B�A | 31 | 427 | 359 | 349 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | (外) | アポロソニック | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | -5.7d | -2.8d | -4.6d | -0.9 | -1.5 | �G�F�@ | 43 | 394 | 353 | 346 | 4 | ◎ | 数字 | 2着 | |||
| 4 | 0 | トウシンモンステラ | 牡 | 3 | 56 | 酒井学 | 村山明 | -2.9 | -3.7 | -0.7 | +0.3 | +0.0 | �F�E�@ | 33 | 343 | 337 | 347 | 7 | C | ||||||
| 3 | 5 | 0 | ヒラボクディープ | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 国枝栄 | -5.8 | -3.7 | -1.7 | -3.0 | �E�C�@ | 17 | 354 | 342 | 351 | 9 | 6 | 1着 | |||||
| 6 | 0 | カリスマサンタイム | 牡 | 3 | 56 | 高倉稜 | 崎山博樹 | -3.9d | -4.0d | -1.4 | -1.8d | -1.0d | �G�H�@ | 46 | 367 | 368 | 369 | 8 | |||||||
| 4 | 7 | 0 | ラストインパクト | 牡 | 3 | 56 | 北村友一 | 松田博資 | -2.3 | -3.0 | -0.2 | -1.0 | -0.9 | �E�A�@ | 13 | 342 | 348 | 346 | 5 | ◎ | 3着 | ||||
| 8 | 0 | カフェリュウジン | 牡 | 3 | 56 | 石橋脩 | 松山康久 | -3.9 | -3.1 | -0.8 | -0.6 | -0.9 | �D�A�@ | 27 | 339 | 347 | 342 | 4 | |||||||
| 5 | 9 | 0 | ツクバローレル | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | -7.4d | -4.2d | -2.6d | �@�C�@ | 17 | 385 | 376 | 381 | 3 | 2 | 数字 | ||||||
| 10 | 0 | サトノノブレス | 牡 | 3 | 56 | 北村宏司 | 池江泰寿 | -3.3 | -0.5 | +0.6 | -0.5 | -0.3 | �E�@�B | 15 | 341 | 342 | 359 | 6 | D | 3 | ◎ | ||||
| 6 | 11 | 0 | マイネルマエストロ | 牡 | 3 | 56 | 柴田大知 | 西園正都 | -3.3 | -1.3 | -2.8 | -0.8 | -1.1 | �@�D�I | 30 | 358 | 360 | 360 | 11 | ||||||
| 12 | 0 | アルヴェロン | 牡 | 3 | 56 | 三浦皇成 | 小島茂之 | -5.8 | -2.4 | -1.5 | -1.7 | �@�@�J | 30 | 351 | 340 | 367 | 6 | ||||||||
| 7 | 13 | B | (外) | アウォーディー | 牡 | 3 | 56 | 松山弘平 | 松永幹夫 | -2.4 | -1.4 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | �D�@�A | 18 | 353 | 361 | 351 | 5 | |||||
| 14 | 0 | アウトオブシャドウ | 牡 | 3 | 56 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | -2.2 | -1.6 | -1.1 | �C�I�@ | 31 | 354 | 357 | 330 | 4 | |||||||||
| 15 | (外) | レッドレイヴン | 牡 | 3 | 56 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | -4.5 | -1.4 | +0.9 | �@�@�A | 9 | 360 | 334 | 336 | 23 | A | 1 | 数字 | ||||||
| 8 | 16 | (外) | バンデ | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | 矢作芳人 | -5.3 | -2.5 | -0.5 | �C�C�@ | 20 | 354 | 368 | 351 | 5 | ||||||||
| 17 | 0 | ダービーフィズ | 牡 | 3 | 56 | C.デム | 小島太 | -6.3 | -1.6 | +0.4 | +0.0 | +0.1 | �I�@�F | 31 | 346 | 370 | 353 | 8 | B | 5 | |||||
| 18 | 0 | アドマイヤスピカ | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 松田博資 | -2.0 | -0.3 | -1.2 | -0.3 | -1.1 | �F�A�@ | 15 | 343 | 350 | 328 | 4 | 4 | 数字 |
レッドイレブンは本日の推奨推奨馬。そしてトウシンモンステラはペーパ馬でタイム評価も上位にきた。ということで以下の連絡を。
買い目は午後に。
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 軸枠: 7 |
| ||||
| 1着:15 |
| ||||
| 軸馬:15 |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
馬2:04,07,10,17 馬3:03,09,18 |
| ||||
2着:04,07,10,17 3着:04,07,10,17 |
| ||||
2着:04 3着:01,03 |
| ||||
| 合計 11,000円 | |||||
買い間違い 訂正買い
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2着:04,07,10,17 3着:04,07,10,17 |
| ||||
| 合計 1,200円 | |||||
|