シリウスステークス [G3]
| 1 | 1 | 0 | グランドシチー | 牡 | 7 | 58 | 津村明秀 | 相沢郁 | -0.5d | -1.8d | -0.1d | -8.0d | �H�D�M | 47 | 385 | 363 | 367 | 19 | ||||
| 2 | 2 | B | 0 | ヴァンヌーヴォー | 牡 | 5 | 54 | 池添謙一 | 角田晃一 | -0.1d | +0.8d | -0.5d | -1.7d | �F�F�F | 43 | 375 | 376 | 365 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | (地) | イッシンドウタイ | 牡 | 5 | 55 | 岩田康誠 | 伊藤圭三 | +0.2d | -0.3d | -3.3d | +0.1d | -0.7d | �M�B�H | 53 | 383 | 372 | 380 | 12 | 6 | ||
| 4 | 0 | クリノスターオー | 牡 | 4 | 57.5 | 幸英明 | 高橋義忠 | -7.2d | -1.3d | -1.9d | -6.6d | +1.2d | �O�@�A | 45 | 378 | 364 | 363 | 10 | A | |||
| 4 | 5 | B | 0 | ケイアイレオーネ | 牡 | 4 | 56 | 浜中俊 | 西浦勝一 | -1.3d | -0.7d | -0.1d | -1.8d | �G�D�B | 32 | 377 | 374 | 360 | 7 | 1 | ||
| 6 | 0 | ファイヤー | 牡 | 6 | 54 | 松田大作 | 本田優 | -0.4 | -1.3 | -0.7 | -0.7d | -7.4d | �M�E�L | 70 | 343 | 351 | 366 | 19 | ||||
| 5 | 7 | 0 | トウシンイーグル | セン | 6 | 55 | 和田竜二 | 山内研二 | -3.3 | -1.6 | -0.8d | -2.4d | �G�@�H | 36 | 367 | 357 | 362 | 7 | ||||
| 8 | 0 | ラガートモヒーロ | 牡 | 5 | 54 | 藤田伸二 | 柴田政見 | -2.0d | -1.3d | -1.1d | -7.6d | �@�@�N | 35 | 377 | 367 | 369 | 19 | |||||
| 6 | 9 | 0 | ジェベルムーサ | 牡 | 4 | 57 | 田辺裕信 | 大竹正博 | -0.2d | +0.5d | -0.7d | -6.8d | -0.4d | �A�C�E | 17 | 374 | 363 | 374 | 10 | C | 5 | |
| 10 | 0 | ナムラビクター | 牡 | 5 | 58 | 小牧太 | 福島信晴 | +0.0d | +0.8d | +0.5d | +0.2d | -6.8d | �@�@�D | 11 | 370 | 363 | 364 | 19 | B | |||
| 7 | 11 | 0 | マイネルバイカ | 牡 | 5 | 55 | 川須栄彦 | 白井寿昭 | +0.3d | 出消 | -4.1d | �I�L | 37 | 999 | 382 | 376 | 7 | |||||
| 12 | 0 | ジャンナ | 牡 | 6 | 53 | 藤岡康太 | 小笠倫弘 | -2.1d | -1.1d | -0.9d | -1.2d | -1.7d | �I�G�H | 60 | 375 | 376 | 366 | 2 | ||||
| 8 | 13 | 0 | ソロル | 牡 | 4 | 57.5 | 蛯名正義 | 中竹和也 | -0.6d | -0.8d | -1.0d | -6.6d | -0.5d | �K�A�F | 36 | 375 | 359 | 374 | 10 | C | 3 | |
| 14 | B | (外) | サトノプリンシパル | 牡 | 4 | 55 | 武豊 | 矢作芳人 | +0.2d | -1.6d | -1.2d | �@�B�B | 11 | 359 | 387 | 365 | 2 | 2 |
2013年
| 1 | 1 | 0 | グラッツィア | 牡 | 5 | 56.5 | 柴田善臣 | 角居勝彦 | -7.6d | -2.4d | -0.8d | -0.5d | +0.5d | �L�C�@ | 42 | 365 | 376 | 365 | 2 | C | 4 | ||
| 2 | B | 0 | ケイアイレオーネ | 牡 | 3 | 53 | 幸英明 | 西浦勝一 | -1.4d | 公営 | -0.3d | 公営 | -0.6d | �B�B�B | 27 | 357 | 0 | 373 | 8 | ◎ | |||
| 2 | 3 | B | 0 | クリールパッション | 牡 | 8 | 56 | 丸田恭介 | 相沢郁 | 公営 | 公営 | -2.1d | -1.1d | +0.0d | �H�D�E | 52 | 372 | 376 | 363 | 5 | 2 | ||
| 4 | 0 | スマートギア | 牡 | 8 | 57 | 松山弘平 | 佐山優 | -1.6 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | +0.1 | �L�D�G | 66 | 342 | 341 | 360 | 14 | 5 | ||||
| 3 | 5 | B | (地) | チョイワルグランパ | 牡 | 7 | 53 | 浜中俊 | 森秀行 | -0.8d | -1.5d | -1.0d | -0.6d | -1.0d | �C�G�F | 47 | 379 | 397 | 378 | 7 | 1 | ||
| 6 | 0 | フサイチセブン | 牡 | 7 | 57 | 熊沢重文 | 松田国英 | +0.4d | -0.3d | +0.2d | 競中 | -1.0d | �F �G | 39 | 380 | 999 | 380 | 7 | |||||
| 4 | 7 | (地) | トーセンアレス | 牡 | 6 | 55 | 川須栄彦 | 鈴木康弘 | 公営 | 公営 | 公営 | -2.9d | -0.7d | �F�H�G | 48 | 0 | 380 | 367 | 5 | 3 | 数字 | ||
| 8 | 0 | フリソ | 牡 | 7 | 55 | 藤田伸二 | 小島茂之 | -2.2d | -7.3d | -0.9d | -0.7d | -0.1d | �I�M�D | 66 | 374 | 368 | 370 | 21 | 6 | ||||
| 5 | 9 | (外) | サトノプリンシパル | 牡 | 3 | 53 | 武豊 | 矢作芳人 | -0.8d | -2.8d | -2.3d | +0.0d | -0.4d | �I�@�A | 21 | 390 | 367 | 374 | 8 | D | ◎ | ||
| 10 | 0 | ヒラボクキング | 牡 | 6 | 57 | 藤岡康太 | 大久保龍 | +1.1d | +0.1d | -7.6d | -2.0d | -2.6d | �N�O�K | 65 | 378 | 399 | 393 | 11 | ◎ | ||||
| 6 | 11 | 0 | グランドシチー | 牡 | 6 | 58.5 | 津村明秀 | 相沢郁 | -0.2d | -2.1d | 公営 | 公営 | -0.2d | �B�C�D | 20 | 0 | 0 | 361 | 5 | ||||
| 12 | 0 | クラシカルノヴァ | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 飯田雄三 | -1.1d | 公営 | -7.3d | -0.8d | 公営 | �E�F�C | 23 | 372 | 373 | 0 | 28 | 数字 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ナイスミーチュー | 牡 | 6 | 57.5 | 小牧太 | 橋口弘次 | +0.6d | -7.7d | +0.0d | +0.1d | -6.5d | �@�D�A | 26 | 367 | 356 | 361 | 19 | B | |||
| 14 | 0 | マルカプレジオ | 牡 | 5 | 54 | 福永祐一 | 今野貞一 | +1.2d | -0.8d | -7.4d | -0.7d | -6.9d | �@�G�E | 29 | 372 | 372 | 372 | 19 | |||||
| 8 | 15 | 0 | ハートビートソング | 牡 | 6 | 57 | 秋山真一 | 平田修 | +1.0 | +0.2d | +0.6d | +0.3d | -0.2d | �F�B�E | 24 | 378 | 359 | 374 | 16 | A | ◎,数字 | ||
| 16 | 0 | マイネルオベリスク | 牡 | 6 | 54 | 和田竜二 | 奥平雅士 | -0.7d | -0.9d | -1.2d | -2.9d | -4.1d | �K�L�M | 82 | 388 | 377 | 425 | 9 |
過去6年 2枠欠
阪神2000mに変ってから7年目。過去6年、それほど荒れていない。人気上位で問題ななそうであり、1人気の信頼度が高い。
ということで数字も出ていない15番に入ったハートビートソングが軸。と思ったが今日は3,5,7枠が必ず絡んできているので
9番、13番も無視できない。4頭軸で3連複はアナを狙って買ってみる。
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
馬2:01,09,13,15 馬3:02,04,05,06,08,11,14 |
| ||||
| 合計 6,400円 | |||||
2012年
| 1 | 1 | B | (外) | インバルコ | 牡 | 6 | 58 | ピンナ | 池江泰寿 | -8.3d | -2.0d | -0.7d | -0.7d | -0.8d | �E�D�B | 30 | 385 | 390 | 356 | 7 | |||
| 2 | 0 | ナイスミーチュー | 牡 | 5 | 54 | 小牧太 | 橋口弘次 | -2.6d | -1.3d | -0.9d | -0.9d | -0.4d | �@�C�@ | 14 | 369 | 361 | 383 | 5 | 1着 | ||||
| 2 | 3 | (外) | エーシンジーライン | 牡 | 7 | 57 | 太宰啓介 | 坂口正則 | -0.1 | -0.2 | 公営 | -0.7 | -0.6 | �B�H�F | 39 | 0 | 361 | 352 | 5 | ||||
| 4 | 0 | メイショウタメトモ | 牡 | 7 | 56 | 武豊 | 武田博 | 公営 | 公営 | -0.9d | -0.5d | 公営 | �K�A�B | 46 | 390 | 370 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 3 | 5 | 0 | クラブトゥギャザー | 牡 | 6 | 53 | 川須栄彦 | 小島茂之 | -1.5d | -1.3d | -1.5d | -1.9d | -0.7d | �A�A�@ | 13 | 366 | 357 | 368 | 14 | ||||
| 6 | B | 0 | ハギノリベラ | 牡 | 6 | 52 | 酒井学 | 鮫島一歩 | +0.2d | -1.5d | -0.6d | -3.8d | -3.9d | �I�H�F | 56 | 355 | 363 | 383 | 2 | ||||
| 4 | 7 | 0 | タガノロックオン | 牡 | 4 | 56 | 川田将雅 | 松田博資 | +0.0d | -2.6d | +0.7d | +0.1d | -1.3d | �I�E�L | 46 | 371 | 370 | 379 | 27 | A | 6 | ||
| 8 | 0 | タマモクリエイト | 牡 | 7 | 56 | 幸英明 | 小原伊佐 | -6.6d | -0.8d | -0.2d | -1.2d | -1.2d | �C�C�F | 34 | 380 | 384 | 363 | 7 | |||||
| 5 | 9 | (外) | メダリアビート | 牡 | 6 | 56 | 藤田伸二 | 岡田稲男 | +0.9d | 公営 | 公営 | -0.4d | -1.6 | �C�G�M | 52 | 0 | 368 | 355 | 20 | ||||
| 10 | 0 | グレープブランデー | 牡 | 4 | 56 | 浜中俊 | 安田隆行 | -1.0d | 公営 | -2.0d | -1.1d | -0.6d | �N�E�@ | 31 | 401 | 400 | 358 | 7 | 4 | 3着 | |||
| 6 | 11 | 0 | フサイチセブン | 牡 | 6 | 56 | 福永祐一 | 松田国英 | -7.5d | -0.9d | -1.1d | -0.9d | +0.3d | �I�@�B | 31 | 365 | 358 | 369 | 52 | B | 2 | ||
| 12 | 0 | マイネルアワグラス | 牡 | 8 | 56 | 和田竜二 | 上原博之 | 公営 | 公営 | 公営 | -1.3d | -0.3d | �B�K�C | 49 | 0 | 373 | 386 | 21 | 5 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ヤマニンキングリー | 牡 | 7 | 56 | 武幸四郎 | 河内洋 | +0.9d | +1.2d | 公営 | -0.4d | -0.3d | �E�H�F | 39 | 0 | 372 | 374 | 5 | D | 2着 | ||
| 14 | 0 | メイショウエバモア | 牡 | 5 | 56 | 松山弘平 | 池添兼雄 | -1.0d | -1.6d | -2.0d | -0.4d | -0.1d | �K�B�@ | 41 | 395 | 367 | 377 | 3 | C | ||||
| 8 | 15 | 0 | フリソ | 牡 | 6 | 56 | 上村洋行 | 小島茂之 | -0.9d | -1.3d | -1.1d | 公営 | -0.7d | �C�B�D | 35 | 366 | 0 | 368 | 8 | ||||
| 16 | 0 | グラッツィア | 牡 | 4 | 56 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | -0.3d | -0.1d | -0.3d | -0.4d | -0.4d | �@�C�@ | 10 | 365 | 372 | 361 | 9 | 1 |
ここはアナを狙う。ズバリ4枠7番タガノロックオンである。タイム評価がA評価。4枠は頭字がタで一致。3時現在単勝20.7倍
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
| 軸枠: 4 |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 軸馬:07 |
| ||||
| 合計 3,000円 | |||||
2011年
| 1 | 1 | タナトス | 牡 | 3 | 52.0 | 小牧太 | 森秀行 | -3.1d | -2.4d | 公営 | -1.5d | -0.8d | �@�B�@ | 19 | 0 | 377 | 374 | 3 | |||||
| 2 | 2 | メイショウブンブク | 牡 | 5 | 52.0 | 和田竜二 | 白井寿昭 | -3.4d | -1.8d | -0.9d | +0.0d | -1.3d | �D�D�C | 40 | 369 | 367 | 382 | 3 | |||||
| 3 | 3 | ナニハトモアレ | 牡 | 5 | 55.0 | 佐藤哲三 | 鮫島一歩 | -2.0 | +0.3d | -0.8d | -0.5d | +0.2d | �I�B�B | 33 | 374 | 359 | 368 | 8 | B | 5 | |||
| 4 | 4 | ヤマニンキングリー | 牡 | 6 | 56.0 | 武豊 | 河内洋 | +0.3 | -0.7 | +0.2 | -1.1 | +0.4 | �C�I�C | 32 | 364 | 344 | 345 | 3 | A | 1 | 1着 | ||
| 5 | 5 | キングスエンブレム | 牡 | 6 | 57.0 | ピンナ | 石坂正 | +0.6d | -0.2d | +0.4d | 公営 | -4.2d | �G�D�G | 35 | 365 | 0 | 360 | 19 | 2着 | ||||
| 6 | タガノロックオン | 牡 | 3 | 54.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | -0.8 | -1.1d | 公営 | -1.7d | +0.1d | �B�C�@ | 15 | 0 | 375 | 380 | 3 | C | 2 | ||||
| 6 | 7 | ウインペンタゴン | 牡 | 5 | 55.0 | 浜中俊 | 石坂正 | -0.2d | -2.2d | -0.7d | -1.4d | +0.6d | �H�C�A | 35 | 370 | 378 | 371 | 8 | |||||
| 8 | ドリームライナー | 牡 | 5 | 54.0 | 川須栄彦 | 矢野英一 | +0.0d | -3.4d | -1.2 | -3.4d | -7.7d | �J�N�B | 50 | 371 | 404 | 376 | 33 | ||||||
| 7 | 9 | ヒラボクワイルド | 牡 | 5 | 55.0 | 幸英明 | 大久保龍 | -0.9d | -0.5d | -0.6d | -0.8d | -1.0d | �@�G�E | 29 | 372 | 381 | 375 | 11 | 4 | ||||
| 10 | B | アドマイヤダンク | 牡 | 7 | 52.0 | 北村友一 | 須貝尚介 | #N/A | -0.8d | -12.5 | -1.8d | -1.6d | �M�K�F | 62 | 465 | 390 | 364 | 2 | |||||
| 8 | 11 | フサイチセブン | 牡 | 5 | 57.5 | 川田将雅 | 松田国英 | +0.1d | -7.5d | -0.9d | -1.1d | -0.9d | �H�I�@ | 40 | 369 | 365 | 358 | 5 | 3 | 3着 | |||
| 12 | ピースキーパー | 牡 | 6 | 52.0 | 渡辺薫彦 | 千田輝彦 | -1.8d | -9.7d | +1.4d | -1.3d | -2.2d | �D�L�G | 56 | 366 | 360 | 373 | 5 |
阪神2000mダートは当馬君と決めている。
3−3−7 の3連単でいきましょう。
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2着:03,04,06 3着:01,03,04,05,06,09,11 |
| ||||
| 合計 3,000円 | |||||
2010年
| 1 | 1 | 0 | アドマイヤマジン | 牡 | 6 | 54 | 吉田稔 | 松田博資 | -1.3d | -0.2d | -1.9d | -0.7d | -0.5d | �E�B�D | 27 | 364 | 375 | 366 | ||||
| 2 | 2 | (地) | チョイワルグランパ | 牡 | 4 | 52 | 浜中俊 | 森秀行 | -3.1d | -3.4d | -1.1d | -2.3 | �@�H�@ | 26 | 393 | 372 | 367 | 3着 | ||||
| 3 | 3 | 0 | アドマイヤスワット | 牡 | 5 | 55 | 藤岡康太 | 橋田満 | -1.9d | -1.5d | -0.7d | -1.0d | -0.6d | �C�@�E | 28 | 374 | 370 | 368 | ||||
| 4 | 4 | (地) | サクラロミオ | 牡 | 5 | 55 | 藤岡佑介 | 羽月友彦 | +0.1d | -1.0d | +0.4d | -0.7d | -7.6d | �E�D�@ | 17 | 384 | 371 | 361 | 3 | |||
| 5 | 5 | 0 | クリーン | 牡 | 6 | 56 | 北村友一 | 音無秀孝 | -0.1d | -0.2d | -1.8d | -0.6d | -0.2d | �C�A�@ | 19 | 364 | 372 | 365 | 4 | |||
| 6 | 0 | マイネルアワグラス | 牡 | 6 | 57 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | 公営 | -6.3d | 公営 | +0.1 | 公営 | �A�H�B | 35 | 0 | 353 | 0 | 2 | ||||
| 6 | 7 | 0 | ワンダースピード | 牡 | 8 | 58.5 | 小牧太 | 羽月友彦 | +1.2d | -0.1d | 公営 | -0.7d | 公営 | �B�N�A | 33 | 0 | 384 | 0 | 6 | |||
| 8 | 0 | グリッターウイング | 牡 | 3 | 54 | 鮫島良太 | 友道康夫 | -2.8d | -4.0d | -2.4d | -2.3d | -0.7d | �@�A�A | 17 | 377 | 369 | 376 | |||||
| 7 | 9 | 0 | キングスエンブレム | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 石坂正 | -1.2 | -0.5d | -1.5d | -1.1d | -2.1d | �I�J�@ | 30 | 394 | 379 | 360 | 1 | 1着 | ||
| 10 | (外) | ラヴェリータ | 牝 | 4 | 56.5 | 和田竜二 | 松元茂樹 | 公営 | 公営 | -6.8d | +0.6d | 公営 | �H�@�@ | 26 | 365 | 366 | 0 | 5 | 2着 | |||
| 8 | 11 | B | 0 | モンテクリスエス | 牡 | 5 | 56 | 川田将雅 | 松田国英 | -1.1 | +0.0d | +0.1d | -0.8 | -0.5 | �C�G�G | 28 | 373 | 334 | 364 | |||
| 12 | 0 | ユウキタイティ | 牡 | 6 | 53 | 酒井学 | 梅田康雄 | -0.4d | -0.4d | -2.1d | -7.4d | -0.7d | �F�H�E | 55 | 378 | 382 | 370 |
昨年はダメだったがもう1回当馬君ボックスでいきましょう。
今日は時間がないのでこれしか検討できません。
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| 購入金額 3,000円 払戻金額 2,170円 | ||||||
2009年
| 1 | 1 | 0 | ゴールデンチケット | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | 森秀行 | -0.6 | 公営 | -0.3 | 公営 | -1.4 | �F�B�M | 45 | 405 | 0 | 367 | 2 | 3 | 3着 | ||
| 2 | 0 | ナナヨーヒマワリ | 牡 | 8 | 54 | 小原義之 | 小原伊佐 | -0.9d | -0.8d | -0.6d | -1.3d | -2.2d | �G�J�M | 71 | 368 | 375 | 369 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ナムラハンター | 牡 | 4 | 56 | 田中勝春 | 松永昌博 | -0.6d | -0.8d | -0.6d | -0.3d | -1.0d | �G�@�D | 34 | 363 | 371 | 359 | 2 | ||||
| 4 | 0 | ドンクール | 牡 | 7 | 54 | 藤岡佑介 | 鈴木伸尋 | -0.4d | -1.3d | -2.3d | -0.5d | -1.6d | �I�F�I | 60 | 378 | 364 | 368 | 2 | |||||
| 3 | 5 | 0 | トシナギサ | 牡 | 4 | 55 | 川田将雅 | 音無秀孝 | -3.0d | -1.4d | -0.9d | -0.1d | -2.3d | �@�@�L | 24 | 368 | 355 | 378 | 2 | 4 | |||
| 6 | 0 | ワキノエクセル | 牡 | 7 | 52 | 幸英明 | 村山明 | -0.8d | -2.0d | -1.0d | -2.1d | -2.3d | �L�G�H | 68 | 366 | 372 | 364 | 8 | |||||
| 4 | 7 | 0 | クリールパッション | 牡 | 4 | 56 | 津村明秀 | 相沢郁 | -1.7d | -0.8d | -0.6d | -0.1d | -0.8d | �@�@�B | 14 | 365 | 362 | 359 | 2 | ||||
| 8 | 0 | エプソムアーロン | 牡 | 5 | 55 | 角田晃一 | 藤岡範士 | -1.8d | -0.7d | +0.2d | +0.6d | -0.1d | �F�A�F | 39 | 375 | 354 | 376 | 5 | |||||
| 5 | 9 | 0 | ワンダースピード | 牡 | 7 | 58.5 | 小牧太 | 羽月友彦 | 公営 | +0.3d | 公営 | -0.5d | +1.2d | �A�A�@ | 10 | 0 | 362 | 368 | 19 | A | 5 | ||
| 10 | 0 | メイショウサライ | 牡 | 8 | 56 | 藤岡康太 | 増本豊 | -0.6d | -0.3d | -2.3d | -1.6d | -1.1d | �D�E�B | 25 | 372 | 359 | 366 | 5 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ダークメッセージ | 牡 | 6 | 56 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | +0.6d | +0.0d | -0.3d | +0.2d | -0.8d | �A�@�F | 17 | 361 | 363 | 361 | 36 | 2着 | |||
| 12 | 0 | シルククルセイダー | 牡 | 6 | 56 | 安藤勝己 | 領家政蔵 | -0.5d | -1.8d | -0.8d | -0.3d | -1.9d | �E�@�H | 33 | 364 | 350 | 367 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 13 | 0 | アドマイヤダンク | 牡 | 5 | 54 | 岩田康誠 | 橋田満 | -1.5d | -0.4d | -0.8d | -1.1d | �@�@�H | 18 | 363 | 375 | 362 | 23 | 2 | ||||
| 14 | 0 | クリーン | 牡 | 5 | 55 | 福永祐一 | 音無秀孝 | -1.0d | -0.3d | +0.3d | -0.5d | -1.7d | �E�H�I | 56 | 373 | 356 | 368 | 5 | 6 | ||||
| 8 | 15 | 0 | キングブレーヴ | 牡 | 5 | 54 | 池添謙一 | 田中章博 | -1.6 | -0.1d | +0.6d | -2.8d | -1.5d | �@�N�G | 47 | 360 | 380 | 365 | 2 | ||||
| 16 | 0 | ワンダーアキュート | 牡 | 3 | 54 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | -3.1 | -1.5d | 公営 | -1.7d | -0.1d | �D�D�@ | 27 | 0 | 387 | 371 | 3 | 1着 |
阪神ダートは当馬君がよく当たるので当馬君6頭BOXで馬連、3連複購入します。
ゴルフのためあまり検討できないし、書き込みができないのでこの予想とします。
1,5,9,12,13,14 馬連、3連複 BOX 各100円
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| 購入金額 3,500円 払戻金額 0円 | ||||||
2008年
| 1 | 1 | 0 | メイショウシャフト | 牡 | 5 | 56 | 石橋守 | 高橋成忠 | -1.5d | -1.5d | -0.9d | -1.6d | -0.2d | �F�E�B | 45 | 376 | 362 | 364 | 1 | ||||
| 2 | 0 | ドラゴンファイヤー | 牡 | 4 | 56 | 福永祐一 | 久保田貴 | -0.5d | -0.6d | -0.9d | +0.2d | +0.1d | �H�A�E | 33 | 390 | 360 | 368 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 3 | (外) | ダノンビクトリー | 牡 | 7 | 54 | 川田将雅 | 小崎憲 | -0.8d | -1.1d | -1.2d | -0.5d | -1.1d | �A�B�@ | 27 | 379 | 377 | 372 | 3 | 5 | |||
| 4 | B | 0 | ユキチャン | 牝 | 3 | 52 | 四位洋文 | 後藤由之 | -1.0 | -1.2 | 公営 | 公営 | -1.3 | �@ �H | 16 | 0 | 0 | 363 | 7 | ||||
| 3 | 5 | 0 | ウイントリガー | 牡 | 3 | 51 | 浜中俊 | 山内研二 | -1.7d | -1.2 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | �I�B�I | 53 | 362 | 339 | 356 | 3 | ||||
| 6 | 0 | ダークメッセージ | 牡 | 5 | 56 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | +0.0 | +0.4 | +0.2 | +0.1 | -0.3 | �J�F�A | 34 | 346 | 350 | 358 | 8 | 3着 | ||||
| 4 | 7 | 0 | マイネルテセウス | 牡 | 5 | 53 | 鮫島良太 | 中村均 | -3.0d | -1.0d | -1.6d | -2.0d | -1.5d | �E�@�D | 38 | 387 | 366 | 365 | 5 | 2 | |||
| 8 | 0 | マイネルマニセス | 牡 | 4 | 51 | 川島信二 | 畠山重則 | -2.9d | -1.3d | 公営 | -1.6d | -1.7d | �F�D�@ | 38 | 0 | 394 | 374 | 5 | |||||
| 5 | 9 | 0 | イイデケンシン | 牡 | 3 | 54 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -2.9 | 公営 | 公営 | -1.6d | 公営 | �N�A�K | 43 | 0 | 364 | 0 | 7 | ||||
| 10 | 0 | マイネルアワグラス | 牡 | 4 | 54 | 吉田稔 | 稲葉隆一 | -1.2d | -0.1d | -2.0d | -2.4d | -1.6d | �F�C�H | 26 | 365 | 361 | 365 | 3 | 1着 | ||||
| 6 | 11 | 0 | ラッキーブレイク | 牡 | 7 | 55 | 赤木高太 | 音無秀孝 | -1.5d | -2.2 | +0.1d | -0.9d | -2.6d | �A�H�K | 54 | 368 | 378 | 369 | 5 | ||||
| 12 | 0 | プロヴィナージュ | 牝 | 3 | 48 | 酒井学 | 小島茂之 | -1.1d | -3.8d | -1.6d | 公営 | -1.2 | �@�A�H | 28 | 368 | 0 | 356 | 13 | |||||
| 7 | 13 | 0 | ナリタブラック | 牡 | 6 | 51 | 中村将之 | 崎山博樹 | -1.2d | -2.1d | -0.4d | -1.3d | -2.2d | �@�J�M | 69 | 382 | 376 | 370 | 3 | ||||
| 14 | 0 | ワンダースピード | 牡 | 6 | 57 | 小牧太 | 羽月友彦 | +0.3d | +0.4d | +0.2d | -0.1d | 公営 | �@�C�D | 20 | 361 | 364 | 0 | 14 | 4 | 2着 | |||
| 8 | 15 | 0 | ゲイルバニヤン | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | 池江泰郎 | -1.3d | +0.0d | -0.7d | -0.2d | -0.3d | �H�F�F | 35 | 369 | 364 | 363 | 6 | 6 | |||
| 16 | (外) | ドラゴンウェルズ | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | �A�I�K | 54 | 342 | 339 | 346 | 17 | 1 |
このレースが重賞と認識しておらず、予想購入を忘れた。やっていれば、外れてました。(10番が買えない)
2007年
今年から2000Mになるのでこれまでのデータはまったく参考にならない。
| 1 | 1 | 0 | ワンダースピード | 牡 | 5 | 55 | 小牧太 | 羽月友彦 | -1.0d | -1.3 | -0.9d | -0.2d | +0.7d | �H�@�A | 48 | 364 | 373 | 373 | 19 | 4 | 3着 | ||
| 2 | 2 | (父) | マイネルボウノット | 牡 | 6 | 56 | 川田将雅 | 萩原清 | 公営 | +0.5d | +0.6d | -1.4d | 公営 | �C�I | 25 | 373 | 387 | 0 | 6 | 6 | |||
| 3 | 3 | (市) | ドラゴンファイヤー | 牡 | 3 | 53 | 福永祐一 | 久保田貴 | -1.9d | -0.5d | 競除 | -0.7d | -2.2d | �@�@ | 4 | 999 | 372 | 361 | 3 | 1 | 1着 | ||
| 4 | 4 | B | (外)(地) | ツムジカゼ | 牡 | 7 | 55 | 鮫島良太 | 松田国英 | +0.7d | +0.0d | -0.2d | +0.4d | -1.5d | �C�D�D | 26 | 390 | 368 | 367 | 8 | 2 | ||
| 4 | 5 | 0 | ヒーローアンセム | セン | 6 | 53 | 長谷川浩 | 梅内忍 | +0.4d | +0.6d | -0.7d | -2.3d | -1.4d | �J�I�K | 52 | 392 | 383 | 384 | 5 | ||||
| 5 | 6 | (父) | ナリタプレリュード | 牡 | 5 | 54 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | -0.4 | -1.3d | -0.9d | -0.6d | +0.8d | �D�D�@ | 28 | 380 | 382 | 366 | 20 | ||||
| 5 | 7 | 0 | オースミヘネシー | 牡 | 5 | 54 | 角田晃一 | 武邦彦 | -0.2d | -0.1d | -0.2d | -1.6d | +0.1d | �H�F�F | 48 | 367 | 379 | 365 | 5 | ||||
| 6 | 8 | 0 | ラッキーブレイク | 牡 | 6 | 56 | 幸英明 | 音無秀孝 | -1.6 | -1.1d | -1.7d | -1.4d | +0.2d | �O�D�B | 45 | 381 | 375 | 360 | 5 | 5 | 2着 | ||
| 6 | 9 | 0 | タガノゲルニカ | 牡 | 5 | 57 | 太宰啓介 | 池添兼雄 | +0.7d | -0.0d | -0.4d | -0.5d | -0.5d | �B�H�A | 26 | 380 | 374 | 364 | 11 | ||||
| 7 | 10 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 7 | 55 | 和田竜二 | 田所清広 | -1.2 | +0.3 | +0.7 | -0.9 | -1.8d | �B�E�G | 44 | 360 | 382 | 395 | 10 | ||||
| 7 | 11 | (父) | テンジンムサシ | 牡 | 6 | 54 | 秋山真一 | 矢野照正 | -0.5 | -1.1 | -0.7 | -1.5d | -1.6 | �J�E�J | 64 | 361 | 375 | 354 | 5 | ||||
| 8 | 12 | B | 0 | アロンダイト | 牡 | 4 | 59 | 後藤浩輝 | 石坂正 | -4.1d | -2.8d | -1.7d | -3.7d | +1.6d | �@�@�@ | 12 | 378 | 355 | 360 | 44 | 3 | ||
| 8 | 13 | 0 | テイエムヤマトオー | 牡 | 6 | 52 | 内田浩一 | 岩元市三 | +0.8d | -1.5d | -0.3d | -2.0d | -0.8d | �L�H�J | 67 | 379 | 370 | 378 | 5 |