アイビスサマーダッシュ
| 1 | 1 | 0 | アンゲネーム | セン | 7 | 56 | 蛯名正義 | 和田正道 | +0.0 | -0.2 | 障害 | 障害 | -0.1 | �J�L�G | 57 | 139 | 133 | 321 | 10 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | マコトナワラタナ | 牝 | 6 | 54 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | -1.2 | -1.3 | -0.6 | -0.4 | -5.4 | �D�F�P | 53 | 350 | 340 | 403 | 4 | |||
| 3 | 3 | 0 | サフィロス | 牡 | 3 | 53 | 三浦皇成 | 手塚貴久 | -1.4 | -0.5 | -1.6 | -0.7 | �@�@�A | 10 | 340 | 351 | 335 | 38 | ||||
| 4 | 0 | フレイムヘイロー | セン | 7 | 56 | 西田雄一 | 蛯名利弘 | -0.3 | -1.6 | -1.1 | +0.1 | -0.9 | �I�@�J | 63 | 350 | 321 | 361 | 4 | ||||
| 4 | 5 | 0 | サカジロロイヤル | 牡 | 7 | 56 | 国分優作 | 湯窪幸雄 | -0.3 | +0.0 | -1.6 | -0.2 | -0.1 | �M�@�H | 40 | 354 | 337 | 326 | 10 | C | ||
| 6 | (外) | リトルゲルダ | 牝 | 6 | 56 | 柴田大知 | 鮫島一歩 | -0.1 | 公営 | -0.3 | -1.8 | -0.4 | �E�O�J | 57 | 349 | 360 | 349 | 11 | ||||
| 5 | 7 | 0 | オースミイージー | 牡 | 7 | 56 | 秋山真一 | 沖芳夫 | -0.9d | -2.7d | -1.1d | -0.6d | -1.1d | �F�@�I | 54 | 355 | 357 | 354 | 21 | |||
| 8 | (外) | ヘニーハウンド | 牡 | 7 | 56 | 戸崎圭太 | 吉村圭司 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | +0.2 | �G�D�C | 41 | 347 | 333 | 319 | 10 | A | 4 | ||
| 6 | 9 | 0 | シンボリディスコ | 牡 | 5 | 56 | 田中勝春 | 高橋祥泰 | -1.1 | -1.4 | -0.3 | -0.4 | +0.1 | �@�A�B | 22 | 353 | 319 | 334 | 4 | |||
| 10 | (外) | エーシントップ | 牡 | 5 | 56 | 川須栄彦 | 西園正都 | -1.0 | -2.4d | +0.1 | -0.2 | -1.2 | �D�M�H | 46 | 335 | 332 | 358 | 6 | D | 1 | ||
| 7 | 11 | 0 | レンイングランド | 牡 | 3 | 53 | 北村宏司 | 矢作芳人 | -1.3 | -1.9 | -2.5 | -1.6 | -1.0 | �I�O�B | 62 | 380 | 358 | 349 | 6 | 5 | ||
| 12 | 0 | アースソニック | 牡 | 6 | 56 | 丸田恭介 | 中竹和也 | -0.7 | -0.5d | -1.8d | +0.3 | -0.9 | �N�B�A | 52 | 366 | 324 | 347 | 6 | ||||
| 8 | 13 | 0 | ベルカント | 牝 | 4 | 54 | M.デム | 角田晃一 | -0.2 | -0.7 | -1.2 | -2.0d | 出消 | �K�L | 36 | 352 | 391 | 999 | 4 | 3 | ||
| 14 | 0 | セイコーライコウ | 牡 | 8 | 57 | 柴田善臣 | 竹内正洋 | -0.3 | +0.1 | -0.1 | +0.2 | -1.0 | �B�D�C | 33 | 331 | 325 | 350 | 6 | B | 6 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
2014年
| 1 | 1 | 0 | ブルーデジャブ | セン | 7 | 56 | 大野拓弥 | 大根田裕 | +0.0 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -0.5 | �E�N�F | 55 | 334 | 337 | 340 | 2.054356052 | ||||
| 2 | 2 | 0 | セイコーライコウ | 牡 | 7 | 56 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | -0.2 | +0.1 | +0.0 | +0.2 | -0.1 | �@�@�C | 15 | 342 | 327 | 343 | 6.054356052 | A | 5 | 1着 | |
| 3 | 3 | 0 | フォーエバーマーク | 牝 | 6 | 55 | 村田一誠 | 矢野英一 | +0.3 | +0.2 | -0.6 | +0.2 | -0.2 | �O�A�D | 33 | 355 | 333 | 350 | 6.054356052 | C | |||
| 4 | 4 | 0 | ローブドヴルール | 牝 | 8 | 54 | 蛯名正義 | 斎藤誠 | -0.6d | -1.4d | -0.5d | -0.8 | -0.6 | �E�B�F | 46 | 367 | 336 | 353 | 4.197213194 | ||||
| 5 | 0 | バーバラ | 牝 | 5 | 54 | 戸崎圭太 | 小崎憲 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | 出消 | -0.1 | �K �A | 29 | 366 | 999 | 353 | 2.054356052 | 1 | ||||
| 5 | 6 | B | 0 | デュアルスウォード | 牡 | 6 | 56 | 杉原誠人 | 手塚貴久 | -0.2d | -0.9d | -0.2 | -0.9d | -0.6 | �C�C�G | 40 | 327 | 362 | 341 | 2.054356052 | |||
| 7 | 0 | パドトロワ | 牡 | 7 | 59 | 内田博幸 | 鮫島一歩 | -0.6 | -3.0 | 公営 | -3.0 | -1.4d | �N�P�K | 79 | 0 | 373 | 372 | 3.054356052 | |||||
| 6 | 8 | 0 | アンゲネーム | セン | 6 | 56 | 丸田恭介 | 和田正道 | +0.0 | -0.9 | -1.0 | -0.5 | -0.3 | �K�@�D | 43 | 345 | 332 | 328 | 10.05435605 | ||||
| 9 | (外) | リトルゲルダ | 牝 | 5 | 54 | 柴田大知 | 鮫島一歩 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | +0.1 | �G�J�B | 49 | 335 | 343 | 333 | 26.05435605 | D | 6 | |||
| 7 | 10 | 0 | アースソニック | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 中竹和也 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | +0.2 | -0.2 | �F�B�E | 33 | 322 | 330 | 346 | 6.054356052 | B | 2 | 3着 | |
| 11 | 0 | フクノドリーム | 牝 | 3 | 51 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | -1.1 | -1.6 | -1.4 | -1.6d | -0.3 | �N�I�D | 57 | 379 | 390 | 358 | 2.054356052 | 3 | 2着 | |||
| 8 | 12 | 0 | アンバルブライベン | 牝 | 5 | 54 | 田中健 | 福島信晴 | -0.3 | -1.3 | +0.0 | -1.2 | -0.2 | �@�O�B | 50 | 345 | 361 | 358 | 2.054356052 | 4 | |||
| 13 | 0 | シャイニーホーク | 牡 | 6 | 56 | 的場勇人 | 橋口弘次 | -0.4 | -0.1 | -0.9 | -1.7 | -0.6 | �L�L�I | 76 | 362 | 377 | 357 | 5.054356052 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
B アースソニック買い間違い
買い直しました。
成績には11番の結果は投資額ともども反映いたしません。
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 1,000円 | |||||
2013年
| 1 | 1 | 0 | ビラゴーティアラ | 牝 | 6 | 54 | 田辺裕信 | 松山将樹 | 36.1 | -0.7 | -2.4 | -0.5 | -1.0 | -0.9 | �A�J�@ | 42 | 350 | 347 | 322 | 10 | |||||
| 2 | 0 | インプレスウィナー | 牡 | 6 | 56 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 100.6 | -0.3 | -1.2 | -1.1 | -0.2 | -1.0 | �N�I�E | 63 | 354 | 342 | 338 | 5 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 0 | アフォード | 牡 | 5 | 56 | 柴田善臣 | 北出成人 | 32.0 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -1.2 | �F�F�J | 46 | 353 | 328 | 341 | 6 | 2 | ||||
| 4 | 0 | フォーエバーマーク | 牝 | 5 | 54 | 村田一誠 | 矢野英一 | 11.8 | +0.1 | +0.0 | -0.8 | -0.1 | -0.9 | �I�A�B | 32 | 361 | 358 | 345 | 6 | 2着 | |||||
| 3 | 5 | 0 | コンフォーコ | セン | 8 | 56 | 大野拓弥 | 佐山優 | 138.0 | -0.6d | -1.6d | -1.2d | -1.7d | -1.2d | �I�L�E | 63 | 359 | 359 | 372 | 69 | |||||
| 6 | 0 | ローブドヴルール | 牝 | 7 | 54 | 嘉藤貴行 | 斎藤誠 | 176.3 | -2.8d | -2.0d | -3.0d | 公営 | -1.3 | �F�@�I | 37 | 375 | 0 | 358 | 4 | ◎,数字 | |||||
| 4 | 7 | 0 | スギノエンデバー | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 浅見秀一 | 10.0 | +0.1 | -0.3 | -0.1 | +0.1 | -1.0 | �F�A�D | 29 | 332 | 327 | 332 | 6 | 1 | ||||
| 8 | 0 | プリンセスメモリー | 牝 | 6 | 54 | 松岡正海 | 高橋義博 | 11.1 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | -0.6 | �A�M�@ | 30 | 339 | 326 | 345 | 4 | 数字 | |||||
| 5 | 9 | 0 | デュアルスウォード | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 手塚貴久 | 79.6 | 公営 | -0.8d | -1.4d | -1.9d | -2.6d | �D�A�H | 28 | 357 | 367 | 365 | 15 | 3 | ◎ | |||
| 10 | 0 | アンシェルブルー | 牝 | 6 | 54 | 池添謙一 | 今野貞一 | 53.4 | -0.3 | -1.0 | -2.1 | -0.5 | -1.6 | �N�H�M | 71 | 348 | 363 | 373 | 2 | ||||||
| 6 | 11 | 0 | パドトロワ | 牡 | 6 | 59 | 勝浦正樹 | 鮫島一歩 | 4.3 | +0.1 | -0.2 | -1.2 | -1.0 | -0.9 | �N�M�@ | 59 | 349 | 358 | 343 | 6 | 数字 | ||||
| 12 | 0 | カラフルデイズ | 牝 | 5 | 54 | 吉田豊 | 藤原英昭 | 90.3 | -0.5 | -0.1 | -1.5 | -0.2 | -1.1 | �G�F�H | 47 | 348 | 348 | 363 | 2 | 5 | |||||
| 7 | 13 | 0 | ハクサンムーン | 牡 | 4 | 56 | 酒井学 | 西園正都 | 2.4 | -1.8 | -0.2 | -0.7 | +0.1 | +0.5 | �H�B�A | 29 | 363 | 340 | 338 | 4 | Aa | ◎ | 1着 | ||
| 14 | (外) | リトルゲルダ | 牝 | 4 | 54 | 柴田大知 | 鮫島一歩 | 13.8 | -2.2 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | �B�F�@ | 28 | 348 | 342 | 344 | 2 | 3着 | |||||
| 15 | 0 | アウトクラトール | 牡 | 8 | 56 | 伊藤工真 | 宮徹 | 68.7 | -1.8d | -0.7 | -0.5 | +0.2 | -1.2 | �J�@�K | 67 | 352 | 345 | 337 | 6 | 4 | 数字 | ||||
| 8 | 16 | 0 | ヤマニンパピオネ | 牝 | 5 | 54 | 石橋脩 | 松永幹夫 | 18.0 | -0.6d | -2.6d | -0.2d | -1.0 | -0.9 | �@�B�A | 17 | 368 | 329 | 357 | 4 | ◎ | ||||
| 17 | 0 | レオパステル | 牝 | 6 | 54 | 蛯名正義 | 奥平雅士 | 15.6 | -0.5 | -1.2 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | �@�A�F | 14 | 340 | 327 | 357 | 4 | ||||||
| 18 | 0 | スプラッシュエンド | 牡 | 7 | 56 | 北村宏司 | 鹿戸雄一 | 215.4 | -0.4 | -1.2 | -1.6d | -2.1 | -1.7 | �N�O�K | 87 | 357 | 342 | 364 | 2 |
過去10年 外枠の連対が目立つ 枠での連対数は 4枠以内は3回に対し5枠から外は17回と圧倒的な差である。
1枠 0回
2枠 1回
3枠 1回
4枠 1回
5枠 4回
6枠 2回
7枠 4回
8枠 7回
これほど差がないのであれば、前走ハンデ戦で57.5kgを背負い、坂のある中京であわや勝利かという好走を見せたハクサンムーンが
56kgと斤量が軽くなり、しかも坂がなく、外枠に入ったということで、間違いなく本命。
おまけに土曜日はムーンの馬がすべての競馬場で勝つという予兆を見せており、自信の本命とした。
(掲示板記載)
土曜日はお月さん名の馬が勝ちあがりました。
新潟5R新馬ではアポロムーンが14人気で快勝。この馬はスポニチ関西の新馬得情報が推奨していました。ビックリ。
小倉サマージャンプではオースミムーンが1着。
それで函館メインではルナを狙ったら見事に1着。
これで明日はハクサンムーンで間違いなし!!と決めたのでした。
推奨馬の買い方にて購入する。
3連複のアナは13−15で流してみる。超大穴がひっかからないかな。
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) | 軸枠: 7 |
|
||||
| (4) | 1着:13 |
|
||||
| (5) | 軸馬:13 |
|
||||
| (6) |
|
|||||
| (7) | 馬2:04,07,14,15 馬3:04,07,14,15 |
|
||||
| (8) | 馬2:15 馬3:02,03,06,08,11,12,16,17 |
|
||||
| 購入金額 8,200円 払戻金額 10,240円 | ||||||
2012年
| 1 | 1 | 0 | アポロフェニックス | 牡 | 7 | 56 | 勝浦正樹 | 柴崎勇 | 71.8 | 出消 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | �J�K�H | 64 | 360 | 350 | 344 | 12 | 4 | ||||
| 2 | 0 | セブンシークィーン | 牝 | 6 | 54 | 田中勝春 | 南井克巳 | 70.7 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -1.8d | -2.3 | �H�M�H | 63 | 341 | 370 | 361 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | ハクサンムーン | 牡 | 3 | 53 | 石橋脩 | 西園正都 | 8.0 | -0.3 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | +0.4 | �J�H�@ | 33 | 380 | 348 | 338 | 6 | B | ○ | |||
| 4 | 0 | エーシンヴァーゴウ | 牝 | 5 | 55 | 田辺裕信 | 小崎憲 | 9.9 | +0.1 | +0.4 | -1.0 | -0.6 | 公営 | �N�I�K | 47 | 352 | 361 | 0 | 16 | 5 | ○ | 3着 | |||
| 3 | 5 | 0 | レオンビスティー | 牡 | 3 | 53 | 江田照男 | 矢作芳人 | 40.7 | -1.2 | +0.2 | -0.2 | -1.3 | -1.3 | �F�J�H | 54 | 350 | 360 | 362 | 5 | |||||
| 6 | 0 | ナイアード | 牝 | 6 | 54 | 大野拓弥 | 粕谷昌央 | 30.4 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | -1.5 | -1.7 | �C�M�J | 54 | 339 | 355 | 368 | 5 | ||||||
| 4 | 7 | 0 | スプラッシュエンド | 牡 | 6 | 56 | 柴田善臣 | 鹿戸雄一 | 54.8 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -0.3 | -0.3 | �K�B�@ | 41 | 350 | 342 | 358 | 21 | ○ | ||||
| 8 | 0 | アフォード | 牡 | 4 | 56 | 村田一誠 | 北出成人 | 5.0 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | +0.0 | �B�@�@ | 10 | 363 | 342 | 320 | 9 | A | ○ | ||||
| 5 | 9 | 0 | オウケンサクラ | 牝 | 5 | 54 | 北村宏司 | 音無秀孝 | 16.7 | -0.7 | -1.3d | -0.0 | -1.6 | -0.7 | �B�C�C | 31 | 341 | 355 | 346 | 3 | |||||
| 10 | 0 | ワンダーポデリオ | 牡 | 8 | 56 | 田中博康 | 藤岡範士 | 190.7 | -1.8d | -0.4d | +0.6d | -1.3d | +0.2d | �E�C�E | 36 | 357 | 360 | 363 | 64 | ||||||
| 6 | 11 | 0 | アウトクラトール | 牡 | 7 | 56 | 木幡初広 | 宮徹 | 70.7 | -1.3d | -0.9d | -0.6 | -0.8d | -0.5d | �E�F�G | 57 | 341 | 358 | 356 | 6 | |||||
| 12 | 0 | ビウイッチアス | 牝 | 3 | 51 | 吉田豊 | 武藤善則 | 2.7 | +0.3 | -0.2 | -0.3 | -1.5 | -1.2 | �A�K�@ | 27 | 362 | 360 | 356 | 5 | ○ | |||||
| 7 | 13 | 0 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 10 | 57 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 106.3 | 公営 | -1.7 | 公営 | -1.3d | -1.8 | �D�I�D | 47 | 0 | 366 | 355 | 5 | 6 | ||||
| 14 | B | 0 | シャウトライン | 牡 | 8 | 56 | 中舘英二 | 角田晃一 | 115.0 | -2.2 | +0.0 | -0.7 | -0.4 | -1.6d | �I�G�M | 70 | 351 | 362 | 376 | 14 | 3 | ||||
| 15 | 0 | ジュエルオブナイル | 牝 | 5 | 54 | 内田博幸 | 荒川義之 | 12.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -1.3 | +0.1 | �A�E�@ | 20 | 345 | 343 | 350 | 3 | C | |||||
| 8 | 16 | 0 | パドトロワ | 牡 | 5 | 56 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | 15.3 | +0.5 | 公営 | -0.6 | +0.1 | -0.6 | �F�E�C | 24 | 340 | 342 | 355 | 5 | 1 | 1着 | |||
| 17 | 0 | エーシンダックマン | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 坂口正則 | 10.2 | +1.2 | +0.0 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | �F�P�F | 48 | 363 | 370 | 359 | 3 | 2 | 2着 | ||||
| 18 | 0 | コパノオーシャンズ | 牝 | 8 | 54 | 西田雄一 | 村山明 | 105.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -1.0 | -1.7 | �F�I�K | 62 | 332 | 341 | 350 | 3 |
まったくわからん。厩舎コメント強気とタイム評価上位の6頭ボックスで馬連、ワイド。
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
2011年
| 1 | 1 | バイラオーラ | 牝 | 5 | 54.0 | 伊藤工真 | 後藤由 | 49.2 | -2.6d | -3.9d | -0.5 | -0.6 | -1.6 | �@�G�M | 48 | 330 | 337 | 342 | 3 | |||||
| 2 | テイエムキューバ | 牡 | 3 | 53.0 | 田嶋翔 | 小島貞博 | 52.6 | -2.4 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | �@�@�N | 29 | 353 | 355 | 354 | 3 | |||||||
| 2 | 3 | エーシンヴァーゴウ | 牝 | 4 | 54.0 | 福永祐一 | 小崎憲 | 4.3 | -0.5 | -0.4 | -1.0 | +0.3 | +0.1 | �J�@�@ | 20 | 343 | 345 | 328 | 7 | A | 1 | 1着 | ||
| 4 | アイアムマリリン | 牝 | 5 | 54.0 | 村田一誠 | 奥平雅士 | 14.1 | -0.5 | -1.3 | -0.3 | -1.0 | -0.6 | �B�I�C | 39 | 336 | 350 | 340 | 3 | ||||||
| 3 | 5 | サアドウゾ | 牝 | 5 | 54.0 | 田辺裕信 | 田中章博 | 8.3 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.6 | -0.4 | �E�@�@ | 13 | 346 | 327 | 322 | 7 | |||||
| 6 | マルブツイースター | 牡 | 6 | 56.0 | 蛯名正義 | 杉浦宏昭 | 50.4 | -0.2 | -1.0 | -1.2 | -2.6d | -1.1d | �L�G�M | 78 | 361 | 371 | 367 | 11 | 3 | |||||
| 4 | 7 | (外) | アポロドルチェ | 牡 | 6 | 56.0 | 西田雄一 | 堀井雅広 | 26.8 | -0.9 | -3.0d | +0.0 | -0.9 | -0.8 | �L�H�G | 63 | 336 | 332 | 339 | 4 | ||||
| 8 | マヤノロシュニ | 牝 | 5 | 54.0 | 松岡正海 | 小笠倫弘 | 21.9 | -0.6 | -0.9 | -1.8 | -0.4 | -1.1 | �G�D�J | 47 | 363 | 335 | 348 | 3 | ||||||
| 5 | 9 | セブンシークィーン | 牝 | 5 | 54.0 | 太宰啓介 | 南井克巳 | 10.2 | -0.7 | -1.5 | -1.0 | +0.2 | -0.4 | �K�@�E | 43 | 350 | 329 | 331 | 7 | |||||
| 10 | B | ストロングポイント | 牡 | 5 | 56.0 | 丸田恭介 | 坂本勝美 | 20.9 | -0.5 | -1.1 | -1.6 | -0.9 | -0.1 | �A�J�A | 44 | 359 | 333 | 326 | 7 | |||||
| 6 | 11 | ヘッドライナー | セン | 7 | 58.0 | 幸英明 | 西園正都 | 4.9 | -1.5d | -1.1 | -0.6 | +0.3 | +0.0 | �K�@�A | 45 | 355 | 336 | 344 | 5 | B | 4 | |||
| 12 | エーブダッチマン | 牡 | 5 | 56.0 | 石橋脩 | 清水利章 | 10.1 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | -1.1 | -0.2 | �C�M�A | 50 | 353 | 344 | 341 | 4 | 5 | 2着 | ||||
| 7 | 13 | アポロフェニックス | 牡 | 6 | 56.0 | 柴田善臣 | 柴崎勇 | 23.7 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | �G�O�C | 64 | 345 | 345 | 340 | 4 | 2 | 3着 | |||
| 14 | B | シャウトライン | 牡 | 7 | 56.0 | 中舘英二 | 角田晃一 | 12.1 | -0.1 | -1.5d | -0.7 | +0.0 | -0.3 | �H�B�B | 35 | 359 | 328 | 345 | 4 | C | ||||
| 8 | 15 | スピニングノアール | 牡 | 10 | 56.0 | 三浦皇成 | 水野貴広 | 81.6 | #N/A | -0.5 | +0.2 | -0.5 | -0.6 | �B�B�J | 32 | 332 | 335 | 343 | 106 | 6 | ||||
| 16 | ジェイケイセラヴィ | セン | 7 | 57.0 | 江田照男 | 坂本勝美 | 9.5 | -0.5 | +0.0 | -0.3 | -0.8 | -0.6 | �H�I�H | 50 | 339 | 345 | 346 | 5 |
2010年
| 1 | 1 | B | メジロシリング | 牡 | 7 | 56.0 | 的場勇人 | 北出成人 | 49.2 | -0.5 | -0.6 | -2.0 | -0.7 | -0.5 | �M�H�K | 78 | 353 | 332 | 339 | 4 | |||||
| 2 | (外) | サープラスシンガー | 牡 | 6 | 56.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 43.5 | -1.2 | -0.6 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | �@�D�D | 17 | 340 | 352 | 360 | 71 | 2 | |||||
| 2 | 3 | マルブツイースター | 牡 | 5 | 56.0 | 柴田善臣 | 中尾秀正 | 34.4 | -0.8 | -1.7 | -0.4 | -1.9 | -1.8 | �E�K�K | 71 | 333 | 356 | 358 | 2 | 3着 | |||||
| 4 | B | ウエスタンビーナス | 牝 | 7 | 54.0 | 伊藤工真 | 鈴木康弘 | 16.0 | -1.5d | -1.1 | -0.5 | -1.5 | +0.7 | �F�L�@ | 57 | 351 | 363 | 345 | 4 | D | ○ | ||||
| 3 | 5 | B | (外) | シンボリグラン | 牡 | 8 | 58.0 | 中舘英二 | 畠山吉宏 | 18.2 | +0.2 | -0.5 | -0.1 | +0.0 | -1.8 | �B�A�E | 22 | 360 | 335 | 344 | 5 | 4 | ○ | ||
| 6 | ショウナンカザン | 牡 | 5 | 56.0 | 内田博幸 | 本間忍 | 13.8 | -0.1 | +0.3 | +0.0 | -2.4 | -0.3 | �A�O�O | 48 | 340 | 385 | 353 | 16 | ○ | ||||||
| 4 | 7 | メリッサ | 牝 | 6 | 54.0 | 福永祐一 | 佐山優 | ☆6.9 | -0.4 | -1.1 | -1.2d | -0.2 | -1.5 | �M�G�C | 60 | 360 | 341 | 346 | 5 | 6 | |||||
| 8 | ショウナンラノビア | 牝 | 7 | 54.0 | 北村宏司 | 岡田稲男 | 22.1 | -1.5 | -0.5 | -2.2 | +0.2 | -1.6 | �N�@�M | 51 | 383 | 339 | 365 | 2 | 5 | ||||||
| 5 | 9 | ケイティラブ | 牝 | 6 | 54.0 | 西田雄一 | 野元昭 | 11.7 | -0.2 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | �J�B�B | 38 | 351 | 335 | 347 | 3 | ○ | 1着 | ||||
| 10 | (外) | エーシンエフダンズ | 牡 | 6 | 56.0 | 松岡正海 | 藤岡健一 | 20.3 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | +0.0 | -0.1 | �F�A�K | 58 | 340 | 361 | 354 | 16 | C | 1 | ○ | |||
| 6 | 11 | カノヤザクラ | 牝 | 6 | 57.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | ☆4.8 | -0.1 | +0.3 | -0.6 | -0.7 | -2.3 | �N�B�I | 56 | 350 | 344 | 356 | 5 | ||||||
| 12 | ジェイケイセラヴィ | セン | 6 | 56.0 | 江田照男 | 坂本勝美 | 8.3 | -1.0d | -0.4 | +0.5d | +0.2 | +0.3 | �@�@�D | 26 | 362 | 336 | 350 | 4 | A | ○ | 2着 | ||||
| 7 | 13 | シャウトライン | 牡 | 6 | 56.0 | 浜中俊 | 坂口正大 | 22.4 | -0.6 | -0.4 | +0.0 | -0.2 | -0.7 | �C�C�M | 48 | 343 | 338 | 363 | 19 | ○ | |||||
| 14 | キルシュブリューテ | 牝 | 6 | 54.0 | 吉田豊 | 和田正道 | 20.4 | -1.1 | -0.1 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | �M�J�N | 84 | 341 | 339 | 345 | 9 | |||||||
| 15 | アンバージャック | 牡 | 7 | 56.0 | 村田一誠 | 佐々木晶 | 39.7 | -2.1d | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -0.2 | �O�N�G | 85 | 337 | 341 | 342 | 4 | |||||||
| 8 | 16 | (外) | アポロドルチェ | 牡 | 5 | 56.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | 9.9 | +0.3 | -0.6 | -0.2 | -0.1d | +0.0 | �F�M�C | 53 | 348 | 363 | 335 | 29 | B | ||||
| 17 | テイエムカゲムシャ | 牡 | 6 | 56.0 | 蛯名正義 | 柴田政見 | 10.9 | -1.0d | -0.3 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | �B�@�I | 28 | 343 | 332 | 352 | 4 | 3 | ||||||
| 18 | アスドゥクール | 牝 | 5 | 54.0 | 石橋脩 | 鮫島一歩 | 26.9 | -1.0 | -1.1 | -1.4 | -1.6 | -0.7 | �B�G�@ | 30 | 344 | 354 | 347 | 9 |
2009年
| 1 | 1 | (外) | ウインレックス | セン | 8 | 56.0 | 木幡初広 | 宗像義忠 | 119.6 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -1.2 | �F�L�I | 67 | 337 | 351 | 354 | 3 | |||||
| 2 | B | マルブツイースター | 牡 | 4 | 56.0 | 村田一誠 | 中尾秀正 | 53.4 | -0.8 | -0.9 | -1.3 | -1.3d | -0.8 | �K�L�H | 72 | 349 | 354 | 358 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | アポロフェニックス | 牡 | 4 | 56.0 | 柴田善臣 | 柴崎勇 | 37.9 | -0.3 | -0.9 | -0.1 | +0.1 | -0.4 | �H�@�E | 36 | 357 | 342 | 345 | 2 | 3 | |||||
| 4 | キルシュブリューテ | 牝 | 5 | 54.0 | 後藤浩輝 | 和田正道 | 66.3 | -0.9 | -1.5 | -0.9 | -0.3 | -0.9 | �@�B�I | 40 | 351 | 325 | 347 | 3 | 6 | ○ | |||||
| 3 | 5 | エムオーウイナー | 牡 | 8 | 56.0 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 99.9 | -0.7 | -1.3 | -4.4 | -1.6 | -0.8 | �Q�N�K | 88 | 400 | 354 | 345 | 2 | ||||||
| 6 | サチノスイーティー | 牝 | 6 | 54.0 | 吉田豊 | 畠山吉宏 | 34.6 | -0.1 | -0.2d | -0.2d | +0.0 | -1.0 | �D�I�K | 41 | 366 | 345 | 358 | 3 | |||||||
| 4 | 7 | シャウトライン | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田隼人 | 坂口正大 | 8.5 | -0.2 | -1.0 | +0.0 | +0.3 | -0.4 | �A�@�@ | 13 | 347 | 323 | 351 | 3 | C | ○ | ||||
| 8 | (外) | ゴスホークケン | 牡 | 4 | 56.0 | 石橋脩 | 手塚貴久 | 14.0 | -1.8 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | -2.2 | �D�I�N | 42 | 362 | 350 | 381 | 44 | ||||||
| 5 | 9 | クールシャローン | 牝 | 5 | 54.0 | 武士沢友 | 目野哲也 | 20.0 | +0.2 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -0.3 | �K�L�A | 53 | 343 | 355 | 347 | 3 | ||||||
| 10 | B | (外) | タイキジリオン | 牡 | 9 | 56.0 | 江田照男 | 土田稔 | 126.4 | -1.2d | -2.3d | -0.8d | -0.7 | -2.1 | �H�F�O | 79 | 355 | 342 | 353 | 3 | |||||
| 6 | 11 | コウエイハート | 牝 | 3 | 51.0 | 川田将雅 | 山内研二 | 13.5 | -3.0 | -3.4 | -1.2 | -1.8 | -1.8 | �@�K�P | 63 | 352 | 373 | 370 | 14 | ||||||
