カペラステークス [G3]
| 1 | 1 | 0 | ノボバカラ | 牡 | 4 | 57 | 内田博幸 | 天間昭一 | 公営 | 公営 | +0.2d | 公営 | -0.4d | �@�H�H | 25 | 366 | 0 | 361 | 4 | 2 | ||
| 2 | [地] | サトノタイガー | 牡 | 8 | 56 | 真島大輔 | 小久保智 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �D�D�B | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 3 | (外)[地] | ルックスザットキル | 牡 | 4 | 56 | 早田功駿 | 米田英世 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �@�L�A | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | B | 0 | グレープブランデー | 牡 | 8 | 58 | 柴田善臣 | 安田隆行 | +0.3d | -0.5d | 公営 | -0.3d | 公営 | �A�D�B | 22 | 0 | 369 | 0 | 13 | 6 | ||
| 3 | 5 | 0 | スウィープアウェイ | 牡 | 5 | 56 | 柴山雄一 | 矢野英一 | -1.3d | -1.1d | -1.4d | +0.0d | -1.4d | �H�@�N | 55 | 351 | 362 | 362 | 3 | |||
| 6 | 0 | ゴーイングパワー | 牡 | 7 | 56 | 大野拓弥 | 岩元市三 | -0.9 | -0.4d | -0.2d | -0.7d | -0.1d | �A�J�C | 25 | 358 | 364 | 358 | 2 | C | 4 | ||
| 4 | 7 | B | 0 | ダノングッド | 牡 | 4 | 56 | 丸田恭介 | 村山明 | +0.1d | -1.0d | -0.1d | -0.8d | -0.3d | �@�@�E | 21 | 366 | 366 | 371 | 22 | 1 | |
| 8 | [地] | テムジン | 牡 | 7 | 56 | 笹川翼 | 小久保智 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �@�@�A | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 5 | 9 | (外) | タールタン | 牡 | 8 | 56 | 北村宏司 | 吉村圭司 | -0.1d | +0.6d | 公営 | -0.7d | +0.0d | �B�B�A | 15 | 0 | 361 | 349 | 3 | B | 5 | |
| 10 | 0 | マキャヴィティ | 牡 | 5 | 56 | 吉田隼人 | 萩原清 | +0.0d | -1.7d | 公営 | -0.2d | -1.1d | �C�E�L | 36 | 0 | 361 | 350 | 2 | ||||
| 6 | 11 | (地) | ニシケンモノノフ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 庄野靖志 | +0.4d | 公営 | +0.4d | +0.1d | 公営 | �@�A�C | 13 | 348 | 364 | 0 | 12 | A | 3 | |
| 12 | 0 | カジキ | 牡 | 7 | 56 | 松岡正海 | 笹田和秀 | -1.6d | -0.6d | -0.5d | -0.2d | -1.2d | �C�D�M | 37 | 367 | 362 | 366 | 2 | ||||
| 7 | 13 | 0 | キタサンミカヅキ | 牡 | 6 | 56 | 武士沢友 | 古賀史生 | -0.3d | +0.1d | -0.9d | -0.9d | -0.8d | �@�I�K | 39 | 363 | 360 | 362 | 7 | |||
| 14 | 0 | コーリンベリー | 牝 | 5 | 56 | 松山弘平 | 小野次郎 | -2.4d | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �G�A�B | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 8 | 15 | (外) | エイシンブルズアイ | 牡 | 5 | 57 | 石橋脩 | 野中賢二 | +0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | -0.9 | �H�G�I | 38 | 339 | 335 | 342 | 6 | |||
| 16 | [地] | フラットライナーズ | 牡 | 4 | 56 | 左海誠二 | 林正人 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �@�@�@ | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015年
| 1 | 1 | 0 | トキノゲンジ | 牡 | 7 | 56 | 津村明秀 | 西村真幸 | -1.0 | -0.8d | -0.5d | -0.8d | -0.5d | �C�@�B | 31 | 363 | 356 | 345 | 7 | |||
| 2 | 0 | キョウエイアシュラ | 牡 | 8 | 56 | 丹内祐次 | 森田直行 | -0.3d | +1.1d | -0.9d | -0.2d | 公営 | �@�H�C | 39 | 358 | 355 | 0 | 17 | D | 2 | ||
| 2 | 3 | 0 | デルマヌラリヒョン | 牡 | 5 | 56 | 木幡初広 | 古賀史生 | -2.2d | -1.2d | -2.4d | -0.9d | -4.0d | �O�@�N | 61 | 373 | 354 | 408 | 3 | |||
| 4 | 0 | エイシンヴァラー | 牡 | 4 | 56 | 石川裕紀 | 中尾秀正 | -0.4d | -1.6d | -1.3d | -1.9d | -0.4d | �B�@�@ | 20 | 377 | 386 | 347 | 4 | ||||
| 3 | 5 | 0 | サクラアドニス | 牡 | 7 | 56 | 岡田祥嗣 | 村山明 | +0.0 | -0.4 | -1.1 | -1.5 | -2.5 | �G�N�Q | 83 | 346 | 365 | 353 | 4 | |||
| 6 | 0 | カーティスバローズ | 牡 | 5 | 56 | 江田照男 | 中竹和也 | -0.4d | -1.2d | -1.1d | -1.5d | -0.9d | �D�F�H | 50 | 379 | 377 | 374 | 3 | 6 | |||
| 4 | 7 | (外) | サウンドガガ | 牝 | 6 | 54 | 柴山雄一 | 佐藤正雄 | -0.3d | +0.4d | 公営 | 公営 | -0.3d | �A�C�C | 17 | 0 | 0 | 358 | 7 | |||
| 8 | 0 | タイセイファントム | 牡 | 7 | 56 | 大野拓弥 | 矢作芳人 | -1.3d | -0.1d | -2.1d | -1.2d | -0.7d | �A�L�D | 32 | 370 | 368 | 358 | 2 | ||||
| 5 | 9 | 0 | アドマイヤサガス | 牡 | 7 | 56 | 国分恭介 | 橋田満 | -0.8d | 公営 | -0.7d | -0.4d | -0.1d | �K�F�@ | 61 | 363 | 359 | 350 | 7 | B | 3 | |
| 10 | (外) | エーシントップ | 牡 | 5 | 57 | 武幸四郎 | 西園正都 | -0.3 | -1.3 | -1.9 | -1.6 | -3.8d | �M�M�O | 75 | 341 | 356 | 420 | 3 | 5 | |||
| 6 | 11 | 0 | シゲルカガ | 牡 | 4 | 57 | 吉田豊 | 谷潔 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.7 | �F�C�M | 33 | 0 | 0 | 358 | 5 | |||
| 12 | 0 | マルカフリート | 牡 | 9 | 56 | 石橋脩 | 浜田多実 | -0.3d | -0.8d | 競除 | -0.5d | +0.7d | �E�@ | 29 | 999 | 368 | 355 | 3 | 4 | |||
| 7 | 13 | 0 | カジキ | 牡 | 6 | 56 | 柴田善臣 | 笹田和秀 | -1.3d | -3.4d | +0.3d | -0.4d | -1.3d | �@�A�J | 29 | 349 | 358 | 386 | 3 | C | 1 | |
| 14 | 0 | キクノストーム | 牡 | 6 | 56 | 内田博幸 | 吉田直弘 | -0.2d | +0.0d | -0.4d | -0.1d | -0.2d | �I�C�D | 38 | 357 | 352 | 366 | 3 | A | |||
| 8 | 15 | (外) | ミリオンヴォルツ | 牡 | 6 | 56 | 井上敏樹 | 高野友和 | -0.6d | -2.3d | -0.7d | -0.8d | -0.3d | �E�E�@ | 39 | 355 | 376 | 368 | 7 | |||
| 16 | [地] | サトノタイガー | 牡 | 7 | 56 | 左海誠二 | 小久保智 | -1.5 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �@�E�A | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
�C�D�B�A�C�E�K人気
1人気【0,1,0,6】別定なのになぜ荒れるのか大荒れ
2014年
| 1 | 1 | B | (外) | ダノンレジェンド | 牡 | 4 | 56 | 丸田恭介 | 村山明 | -0.8d | -0.7d | -1.9d | -0.8d | -1.0d | �B�@�D | 15 | 372 | 361 | 373 | 2 | ||
| 2 | (外) | タールタン | 牡 | 6 | 56 | 後藤浩輝 | 吉村圭司 | +0.2d | -0.1d | +0.2d | +0.0d | -1.1d | �@�A�N | 25 | 355 | 366 | 388 | 4 | B | |||
| 2 | 3 | 0 | ノーザンリバー | 牡 | 6 | 58 | 三浦皇成 | 浅見秀一 | 公営 | 公営 | -0.1d | 公営 | 公営 | �C�@�D | 15 | 359 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 4 | (外) | エイシンゴージャス | 牝 | 3 | 53 | 吉田豊 | 大久保龍 | -2.1d | -1.0d | -0.6d | +0.0d | -1.2d | �@�@�J | 18 | 358 | 359 | 372 | 7 | ||||
| 3 | 5 | 0 | シルクフォーチュン | 牡 | 8 | 56 | 戸崎圭太 | 藤沢則雄 | -1.0 | -0.3d | 公営 | 公営 | -1.5 | �B�C�L | 39 | 0 | 0 | 341 | 6 | 5 | ||
| 6 | 0 | マルカバッケン | 牡 | 7 | 56 | 田中勝春 | 浜田多実 | +0.1d | -0.1d | +0.0d | -0.5d | -1.1d | �C�E�L | 51 | 355 | 366 | 369 | 7 | ||||
| 4 | 7 | 0 | ダッシャーワン | 牡 | 6 | 56 | 北村宏司 | 安田隆行 | -0.4d | +0.3d | -0.1d | +0.2d | -0.2d | �A�@�@ | 10 | 356 | 357 | 356 | 7 | A | 1 | |
| 8 | 0 | アドマイヤサガス | 牡 | 6 | 57 | 丸山元気 | 橋田満 | +0.0d | 公営 | 公営 | 公営 | -0.2d | �C�B�E | 24 | 0 | 0 | 366 | 9 | 4 | |||
| 5 | 9 | B | (外) | サトノプリンシパル | 牡 | 4 | 56 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | +0.0d | -1.3d | -0.8d | -0.2d | +0.0d | �C�E�@ | 24 | 362 | 372 | 361 | 2 | C | |
| 10 | 0 | タイセイファントム | 牡 | 6 | 56 | 内田博幸 | 矢作芳人 | -0.8d | +0.4d | 公営 | -0.5d | -0.9d | �D�B�C | 24 | 0 | 358 | 361 | 2 | 3 | |||
| 6 | 11 | [地] | インペリアルマーチ | 牡 | 7 | 56 | 森泰斗 | 出川克己 | -0.2d | -0.9d | -1.0d | 公営 | 公営 | �E�J�D | 37 | 370 | 0 | 0 | 5 | |||
| 12 | [地] | サトノタイガー | 牡 | 6 | 56 | 御神本訓 | 小久保智 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �@�E�A | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 7 | 13 | 0 | スリーボストン | 牡 | 7 | 56 | 石橋脩 | 野中賢二 | +0.0d | -0.5d | -1.0d | -1.9d | -0.4d | �O�O�D | 75 | 382 | 377 | 364 | 7 | |||
| 14 | (外) | ナンチンノン | 牡 | 3 | 55 | 川島信二 | 中竹和也 | -1.4d | -1.4 | -1.3d | -0.6d | -0.9d | �E�@�@ | 19 | 381 | 359 | 365 | 6 | ||||
| 8 | 15 | (外) | サウンドガガ | 牝 | 5 | 54 | 柴山雄一 | 佐藤正雄 | -0.9d | +0.2d | +0.1d | 公営 | 公営 | �A�@�G | 19 | 361 | 0 | 0 | 10 | |||
| 16 | 0 | メイショウノーベル | 牡 | 5 | 56 | 津村明秀 | 武田博 | -0.9d | -0.7d | -0.6d | -0.6d | -1.0d | �F�A�B | 39 | 364 | 361 | 360 | 2 | 6 |
2013年
| 1 | 1 | 0 | ノーザンリバー | 牡 | 5 | 56 | 柴田善臣 | 浅見秀一 | -2.1 | 公営 | -0.7d | -0.4d | +0.0d | �D�C�@ | 22 | 352 | 348 | 362 | 2 | 1着 | |||
| 2 | 0 | スリーボストン | 牡 | 6 | 56 | 秋山真一 | 藤岡範士 | -0.8d | -0.1d | +0.5d | +0.2d | +0.0d | �@�@�G | 19 | 358 | 350 | 366 | 2 | A | 6 | |||
| 2 | 3 | (地) | トシキャンディ | 牝 | 7 | 54 | 大庭和弥 | 天間昭一 | -1.6d | -0.8d | -0.4d | -2.0 | 公営 | �E�P�C | 50 | 368 | 371 | 0 | 5 | ||||
| 4 | 0 | シルクフォーチュン | 牡 | 7 | 57 | 横山典弘 | 藤沢則雄 | -0.6 | +0.0 | -0.3d | +0.1 | -0.3d | �D�H�J | 46 | 350 | 334 | 360 | 4 | 1 | 3着 | |||
| 3 | 5 | 0 | マルカバッケン | 牡 | 6 | 56 | 内田博幸 | 中村均 | -0.1d | +0.2d | -0.1d | +0.0d | 公営 | �C�@�A | 10 | 350 | 353 | 0 | 25 | B | 3 | ||
| 6 | B | 0 | アドバンスウェイ | 牡 | 7 | 56 | 木幡初広 | 武藤善則 | +0.4d | -0.7d | -4.6d | -0.7d | -0.8d | �L�J�E | 48 | 400 | 368 | 360 | 12 | ||||
| 4 | 7 | 0 | スノードラゴン | 牡 | 5 | 56 | 大野拓弥 | 高木登 | -0.6d | -0.5d | 公営 | -0.5d | -0.1d | �C�E�E | 27 | 0 | 354 | 363 | 2 | 2着 | |||
| 8 | 0 | トキノエクセレント | 牡 | 5 | 56 | 三浦皇成 | 矢野照正 | -0.8d | -0.2d | -0.7d | -1.5d | -0.3d | �I�N�H | 60 | 352 | 347 | 362 | 2 | |||||
| 5 | 9 | 0 | ティアップワイルド | 牡 | 7 | 57 | 石橋脩 | 西浦勝一 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.7d | -1.1d | �C�J�N | 56 | 0 | 356 | 380 | 4 | ||||
| 10 | (地) | エスケープマジック | 牡 | 5 | 56 | 津村明秀 | 佐々木晶 | -0.4d | -0.7d | -1.3d | -1.6d | -1.7d | �K�L�O | 80 | 361 | 369 | 380 | 2 | 5 | ||||
| 6 | 11 | 0 | タイセイファントム | 牡 | 5 | 56 | 武士沢友 | 矢作芳人 | -0.4d | -0.2d | -0.5d | -0.7d | -0.5d | �G�F�I | 50 | 352 | 353 | 367 | 2 | ||||
| 12 | 0 | トーホウチェイサー | 牡 | 6 | 56 | 田中勝春 | 柴田光陽 | -1.0d | +0.1d | -1.0d | -1.0d | -0.7d | �F�M�I | 59 | 353 | 353 | 349 | 7 | |||||
| 7 | 13 | 0 | セイクリムズン | 牡 | 7 | 57 | 北村宏司 | 服部利之 | 公営 | 公営 | -0.1d | 公営 | 公営 | �A�B�B | 21 | 357 | 0 | 0 | 5 | E | 2 | ||
| 14 | B | 0 | スイートジュエリー | 牝 | 4 | 54 | 北村友一 | 安田隆行 | -2.7d | -1.0 | -1.0 | +0.2d | -0.8d | �@�@�@ | 7 | 346 | 346 | 357 | 8 | C | |||
| 8 | 15 | 0 | ケビンドゥ | 牡 | 4 | 56 | 吉田豊 | 伊藤大士 | -0.6d | -0.5d | +0.3d | -0.3d | -0.8d | �@�D�@ | 21 | 352 | 375 | 356 | 3 | D | |||
| 16 | (地) | サマーウインド | 牡 | 8 | 58 | 松岡正海 | 庄野靖志 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �G�G�E | 39 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
|
2012年
| 1 | 1 | 0 | トシギャングスター | 牡 | 5 | 56 | 村田一誠 | 矢作芳人 | -0.3d | -1.3d | -1.2d | -0.5d | -1.4d | �L�H�M | 71 | 366 | 347 | 354 | 3 | |||
| 2 | 0 | メイショウツチヤマ | 牡 | 5 | 56 | 嶋田純次 | 小島太 | -1.0d | -1.5d | -1.0d | -0.2d | -0.7d | �H�@�D | 35 | 348 | 358 | 352 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 0 | スリーボストン | 牡 | 5 | 56 | 柴田善臣 | 藤岡範士 | +1.1d | -1.0d | -1.2d | +0.8d | +0.6d | �B�@�@ | 16 | 363 | 355 | 353 | 2 | 6 | ||
| 4 | 0 | セイクリムズン | 牡 | 6 | 58 | 松岡正海 | 服部利之 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �@�B�A | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
| 3 | 5 | (外) | エーシンウェズン | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 野中賢二 | -0.6 | -0.6d | +0.3d | +0.0d | +0.2d | �@�E�@ | 15 | 354 | 365 | 347 | 3 | 2 | ||
| 6 | 0 | ケイアイテンジン | 牡 | 6 | 56 | 田中勝春 | 白井寿昭 | -0.2d | -0.5d | -1.4d | -1.8d | -0.9d | �L�I�L | 52 | 369 | 368 | 365 | 3 | ||||
| 4 | 7 | (地) | トシキャンディ | 牝 | 6 | 55 | 木幡初広 | 天間昭一 | -2.3d | -0.8d | +0.0d | 公営 | -2.5 | �@�F�O | 47 | 370 | 0 | 372 | 5 | |||
| 8 | 0 | マルカバッケン | 牡 | 5 | 56 | 大庭和弥 | 増本豊 | -0.7d | -0.6d | -0.3d | -0.8d | -0.1d | �E�K�F | 34 | 358 | 354 | 357 | 2 | ||||
| 5 | 9 | 0 | シルクフォーチュン | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | 藤沢則雄 | +0.0d | +0.7d | 公営 | -0.1d | -1.1d | �E�D�J | 36 | 0 | 351 | 356 | 4 | 1 | ||
| 10 | 0 | タンジブルアセット | 牡 | 5 | 56 | 江田照男 | 根本康広 | -0.2d | -0.1d | -0.5d | -0.2d | -0.1d | �J�B�H | 41 | 372 | 356 | 359 | 2 | ||||
| 6 | 11 | (外) | アーリーデイズ | セン | 5 | 56 | 柴田大知 | 中竹和也 | -0.7d | -1.6d | -1.0d | -1.0d | +0.1d | �@�N�@ | 31 | 362 | 364 | 354 | 2 | |||
| 12 | 0 | グランプリエンゼル | 牝 | 6 | 54 | 田辺裕信 | 矢作芳人 | -1.2 | -1.3 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | �H�J�G | 60 | 341 | 346 | 341 | 2 | 5 | |||
| 7 | 13 | 0 | シセイオウジ | 牡 | 5 | 56 | 勝浦正樹 | 宗像義忠 | -2.4d | -0.4d | -0.5d | -0.3d | -0.8d | �@�C�G | 26 | 356 | 352 | 352 | 3 | |||
| 14 | 0 | タイセイシュバリエ | 牡 | 3 | 55 | 吉田豊 | 宮本博 | 公営 | -0.9d | -0.3d | -0.8d | -0.6d | �B�C�@ | 23 | 370 | 367 | 372 | 3 | ||||
| 8 | 15 | 0 | ティアップワイルド | 牡 | 6 | 56 | 石橋脩 | 西浦勝一 | -0.2d | -0.6d | -0.9d | 公営 | +0.2d | �H�J�@ | 39 | 365 | 0 | 352 | 7 | 4 | ||
| 16 | (外) | アースサウンド | 牝 | 5 | 54 | 中谷雄太 | 和田正道 | -2.1d | -0.4d | 公営 | 公営 | +0.0d | �@�H�E | 31 | 0 | 0 | 363 | 2 |
2011年
| 1 | 1 | ティアップワイルド | 牡 | 5 | 56.0 | 石橋脩 | 西浦勝一 | 6.6 | +0.7d | -0.4d | +0.0d | 公営 | +0.1d | �C�A�D | 24 | 364 | 0 | 364 | 3 | ○ | ||||
| 2 | 2 | セイクリムズン | 牡 | 5 | 57.0 | 幸英明 | 服部利之 | 3.0 | -0.8d | +0.5d | 公営 | 公営 | 公営 | �@�C�A | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | C | 4 | ○ | ||
| 3 | トーホウチェイサー | 牡 | 4 | 56.0 | 田中勝春 | 柴田光陽 | 38.5 | -1.0d | -1.7d | -0.1d | +0.2d | -0.4d | �A�@�F | 14 | 360 | 370 | 358 | 7 | ○ | |||||
| 3 | 4 | (外) | ビクトリーテツニー | 牡 | 7 | 56.0 | 丸山元気 | 森秀行 | 96.2 | -1.3d | +0.3d | -0.1d | -0.9d | +0.2d | �I�I�G | 67 | 360 | 361 | 353 | 32 | 6 | |||
| 5 | (外) | ドスライス | 牡 | 5 | 57.0 | 柴田善臣 | 森秀行 | 18.1 | -0.6d | -2.5d | +0.1d | 公営 | 公営 | �@�@�F | 17 | 362 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||||
| 4 | 6 | デュアルスウォード | 牡 | 3 | 55.0 | 横山典弘 | 手塚貴久 | 9.9 | -1.9d | -2.4d | -1.3d | -2.6d | -0.9d | �@�H�@ | 17 | 366 | 370 | 364 | 10 | 2 | ||||
| 7 | (外) | ガブリン | 牡 | 9 | 56.0 | 村田一誠 | 森秀行 | 166.8 | -1.6d | -0.3d | 公営 | -2.4d | 公営 | �G�N�E | 52 | 0 | 386 | 0 | 25 | |||||
| 5 | 8 | (外) | フェラーリピサ | 牡 | 7 | 57.0 | 三浦皇成 | 白井寿昭 | 40.9 | +1.3d | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �B�A | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | |||
| 9 | B | レディルージュ | 牝 | 5 | 54.0 | 田辺裕信 | 安田隆行 | 9.4 | -0.1d | -0.7 | -0.2d | +0.1d | +0.5d | �C�A�@ | 16 | 363 | 359 | 350 | 7 | B | 3 | ○ | ||
| 6 | 10 | スリーアベニュー | 牡 | 9 | 56.0 | 的場勇人 | 小野幸治 | 139.9 | -1.0d | -1.6d | -0.9d | -1.9d | -1.8d | �O�L�M | 86 | 366 | 357 | 351 | 2 | |||||
| 11 | B | タイセイレジェンド | 牡 | 4 | 56.0 | 坂井英光 | 矢作芳人 | 20.7 | -0.5d | -0.2d | -1.9d | +0.0d | -0.3d | �K�@�G | 35 | 387 | 352 | 366 | 4 | |||||
| 7 | 12 | クリスタルボーイ | 牡 | 4 | 56.0 | 吉田豊 | 斎藤誠 | 17.5 | +0.2d | -7.6d | -1.2d | +0.0d | +0.4d | �A�C�@ | 11 | 372 | 365 | 360 | 3 | ○ | ||||
| 13 | (外) | アースサウンド | 牝 | 4 | 54.0 | オドノヒ | 和田正道 | 39.7 | +0.2d | -0.1d | +0.1d | +0.0d | 公営 | �A�@�L | 23 | 360 | 362 | 0 | 10 | ○ | ||||
| 8 | 14 | セレスハント | 牡 | 6 | 57.0 | 後藤浩輝 | 松永幹夫 | 19.6 | 公営 | 公営 | 公営 | +0.5d | 公営 | �G�@�D | 31 | 0 | 360 | 0 | 5 | ○ | ||||
| 15 | ケイアイガーベラ | 牝 | 5 | 54.0 | 秋山真一 | 平田修 | 3.9 | +0.5d | +0.5d | +1.5d | -0.1d | -0.2d | �B�B�A | 11 | 359 | 371 | 361 | 12 | A | ○ |
混戦模様。枠連のボックスとします。
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
2010年
| 1 | 1 | (外) | ビクトリーテツニー | 牡 | 6 | 56 | 三浦皇成 | 森秀行 | +0.1d | +0.9d | -0.9d | +0.0d | +0.2d | �D�G�C | 31 | 356 | 347 | 353 | 28 | 3 | |||
| 2 | 0 | ニシノコンサフォス | 牡 | 10 | 56 | 勝浦正樹 | 宮本博 | +0.5d | +0.1d | +0.9d | +0.3d | -0.4d | �A�C�J | 25 | 367 | 363 | 366 | 7 | E | 6 | |||
| 2 | 3 | 0 | ナムラタイタン | 牡 | 4 | 56 | 熊沢重文 | 大橋勇樹 | -1.8d | -0.2d | +0.6d | +0.2d | +0.4d | �@�B�C | 11 | 358 | 357 | 367 | 3 | C | |||
| 4 | 0 | ヘッドライナー | セン | 6 | 57 | 津村明秀 | 西園正都 | +0.1 | -1.0 | -0.2 | -1.1 | -0.5 | �C�L�L | 46 | 344 | 347 | 351 | 6 | |||||
| 3 | 5 | 0 | スリーアベニュー | 牡 | 8 | 56 | 江田照男 | 小野幸治 | +0.8d | +0.3d | -0.4d | -0.8d | -1.6d | �M�H�M | 63 | 357 | 364 | 365 | 2 | ||||
| 6 | 0 | マハーバリプラム | 牝 | 5 | 54 | 蛯名正義 | 安田隆行 | -1.1d | +0.1d | -0.3d | +0.0d | +0.5d | �A�@�@ | 12 | 353 | 354 | 351 | 7 | D | 1 | |||
| 4 | 7 | 0 | エノク | 牡 | 6 | 56 | 浜中俊 | 音無秀孝 | -0.2d | -0.4d | +0.2d | +0.5d | +0.6d | �B�A�@ | 19 | 363 | 353 | 351 | 2 | B | 4 | 3着 | |
| 8 | 0 | シルクフォーチュン | 牡 | 4 | 56 | 小牧太 | 藤沢則雄 | -0.7d | +0.9d | -0.5d | +0.3d | -1.3d | �@�@�F | 14 | 341 | 349 | 352 | 4 | |||||
| 5 | 9 | (外) | スーニ | 牡 | 4 | 58 | 川田将雅 | 吉田直弘 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �C�D�C | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 10 | B | 0 | アグネスジェダイ | 牡 | 8 | 57 | 柴山雄一 | 森秀行 | -0.6d | +0.2d | 公営 | -1.2 | -1.7d | �H�P�N | 77 | 0 | 350 | 379 | 27 | ||||
| 6 | 11 | [地] | ジーエスライカー | 牡 | 3 | 55 | 坂井英光 | 栗田裕光 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �M�I�@ | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 12 | 0 | ダイワディライト | 牡 | 6 | 56 | 北村宏司 | 二ノ宮敬 | -0.4d | -0.4d | +0.0d | 公営 | 公営 | �K�C�C | 34 | 364 | 0 | 0 | 25 | 2 | ||||
| 7 | 13 | 0 | セイクリムズン | 牡 | 4 | 56 | 幸英明 | 服部利之 | -0.8d | -0.4d | +0.0d | +0.5d | +1.2d | �B�B�@ | 13 | 361 | 354 | 362 | 3 | A | 5 | 1着 | |
| 14 | 0 | マルカベンチャー | 牡 | 4 | 56 | 吉田隼人 | 松永昌博 | -1.1d | -0.3 | -0.3d | -0.9d | -0.2d | �C�@�C | 14 | 361 | 357 | 351 | 2 | |||||
| 8 | 15 | 0 | ティアップワイルド | 牡 | 4 | 56 | 石橋脩 | 西浦勝一 | -0.3d | -0.8d | -1.1d | -0.4d | -2.2d | �@�D�L | 42 | 364 | 362 | 371 | 4 | 2着 | |||
| 16 | [地] | ヤサカファイン | 牡 | 4 | 56 | 石崎駿 | 鷹見浩 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �A�@�A | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) |
|
|||||
| 購入金額 3,000円 払戻金額 700円 | ||||||
2009年
| 1 | 1 | スリーアベニュー | 牡 | 7 | 56.0 | 江田照男 | 小野幸治 | -0.3d | -0.6d | 競中 | +0.1d | +0.8d | �C�A | 28 | 999 | 358 | 347 | 2 | ||||||
| 2 | (外) | ガブリン | 牡 | 7 | 56.0 | 武士沢友 | 森秀行 | 公営 | -0.4d | 公営 | -1.2d | +0.1d | �A�O�F | 43 | 0 | 365 | 355 | 2 | ||||||
| 2 | 3 | サンエムパーム | 牡 | 6 | 56.0 | 小野次郎 | 佐藤正雄 | -0.6d | +0.2d | -1.2d | -2.6d | -0.3d | �K�M�A | 58 | 371 | 378 | 361 | 7 | ||||||
| 4 | (地) | ミリオンディスク | 牡 | 5 | 56.0 | 村田一誠 | 荒川義之 | -0.2d | +0.1d | +0.1d | -0.3d | +0.2d | �@�C�A | 22 | 349 | 349 | 359 | 3 | 1着 | |||||
| 3 | 5 | ワイルドワンダー | 牡 | 7 | 56.0 | 吉田豊 | 久保田貴 | 公営 | -0.2d | 公営 | +0.7d | -0.1d | �B�I�B | 35 | 0 | 372 | 362 | 5 | 3 | |||||
| 6 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 7 | 56.0 | 津村明秀 | 手塚貴久 | -1.5 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | +0.5 | �L�J�C | 76 | 350 | 348 | 347 | 10 | 6 | エト | |||||
| 4 | 7 | ダイワディライト | 牡 | 5 | 56.0 | 後藤浩輝 | 二ノ宮敬 | +0.3d | +0.5d | -0.2d | +0.2d | +0.4d | �@�A�@ | 7 | 356 | 360 | 354 | 7 | 1 | エト | 2着 | |||
| 8 | (外) | アポロドルチェ | 牡 | 4 | 56.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | -0.2 | -0.1 | +0.3 | -0.6 | -0.2 | �M�G�F | 57 | 344 | 342 | 348 | 4 | ||||||
| 5 | 9 | [地] | シアトルバローズ | 牡 | 6 | 56.0 | 真島大輔 | 太田進 | 出消 | -3.3d | -1.6d | -3.0d | 公営 | �I�O�B | 62 | 380 | 405 | 0 | 7 | |||||
| 10 | ラインプレアー | 牡 | 4 | 56.0 | 角田晃一 | 松永昌博 | -3.0d | +0.0d | -0.9d | 出消 | -0.1d | �D �@ | 19 | 368 | 999 | 355 | 3 | エト | ||||||
| 6 | 11 | (外) | グランドラッチ | 牡 | 4 | 56.0 | 柴田善臣 | 中竹和也 | -0.9d | -0.9d | -0.6d | -0.7d | +0.3d | �@�@�C | 12 | 361 | 360 | 354 | 2 | 5 | エト | 3着 | ||
