京都金杯
| 1 | 1 | 0 | ニンジャ | 牡 | 7 | 53 | 熊沢重文 | 宮徹 | -2.1d | -0.1 | -1.5 | -0.7 | -0.8 | �J�H�G | 60 | 350 | 340 | 344 | 2 | |||
| 2 | 0 | バッドボーイ | 牡 | 6 | 53 | 幸英明 | 河内洋 | -0.8 | -2.4 | -0.3 | -1.3 | -1.7 | �B�J�M | 57 | 343 | 361 | 365 | 3 | ||||
| 2 | 3 | (地) | シベリアンスパーブ | 牡 | 7 | 54 | 藤岡康太 | 手塚貴久 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | +0.2 | -0.4 | �F�@�B | 37 | 343 | 340 | 347 | 3 | 5 | ||
| 4 | 0 | ケイティープライド | 牡 | 6 | 53 | 秋山真一 | 角田晃一 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | -1.4 | �M�C�L | 54 | 353 | 343 | 360 | 3 | ||||
| 3 | 5 | 0 | メイショウマンボ | 牝 | 6 | 55 | 武幸四郎 | 飯田祐史 | -0.1 | 公営 | -1.5 | -1.5 | -3.4 | �M�P�K | 73 | 357 | 350 | 382 | 4 | |||
| 6 | 0 | ミッキーラブソング | 牡 | 5 | 54 | 小牧太 | 橋口弘次 | -0.1 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | �F�D�A | 28 | 331 | 328 | 342 | 4 | A | 6 | ||
| 4 | 7 | 0 | ウインプリメーラ | 牝 | 6 | 53 | 川田将雅 | 大久保龍 | -0.3 | -1.8 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | �B�G�D | 26 | 363 | 344 | 341 | 2 | D | 2 | |
| 8 | (外) | エイシンブルズアイ | 牡 | 5 | 56 | 和田竜二 | 野中賢二 | -0.2 | -1.0 | -0.7 | -0.8 | -0.2 | �H�@�D | 20 | 343 | 335 | 338 | 5 | ||||
| 5 | 9 | 0 | オメガヴェンデッタ | セン | 5 | 55 | 岩田康誠 | 安田隆行 | +0.0 | -0.8 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | �@�C�B | 17 | 351 | 346 | 335 | 9 | E | 1 | |
| 10 | 0 | マジェスティハーツ | 牡 | 6 | 56 | 森一馬 | 松永昌博 | -0.4 | +0.0 | -0.4 | -0.6 | -1.0 | �A�I�H | 38 | 324 | 351 | 353 | 4 | ||||
| 6 | 11 | 0 | ダイワマッジョーレ | 牡 | 7 | 57.5 | 松若風馬 | 矢作芳人 | -1.3 | -0.2 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | �D�P�G | 60 | 338 | 344 | 343 | 1 | |||
| 12 | 0 | エキストラエンド | 牡 | 7 | 57 | 吉田隼人 | 角居勝彦 | -0.2 | -1.1 | +0.2 | -0.8 | -0.1 | �H�H�A | 52 | 341 | 332 | 343 | 16 | C | |||
| 7 | 13 | 0 | マーティンボロ | 牡 | 7 | 57 | フォーリ | 友道康夫 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | �@�L�L | 48 | 342 | 348 | 342 | 12 | |||
| 14 | 0 | テイエムタイホー | 牡 | 7 | 57 | 浜中俊 | 鈴木孝志 | +0.0 | -1.9 | -0.5 | -0.1 | -1.1 | �H�@�O | 46 | 342 | 341 | 360 | 1 | 4 | |||
| 8 | 15 | 0 | タガノエスプレッソ | 牡 | 4 | 54 | 菱田裕二 | 五十嵐忠 | -0.7 | -1.3 | -0.7 | -1.3 | -1.0 | �L�G�L | 82 | 366 | 348 | 367 | 10 | |||
| 16 | 0 | トーセンスターダム | 牡 | 5 | 57.5 | 武豊 | 池江泰寿 | 公営 | -1.5 | +0.1 | -0.1 | -0.3 | �D�@�F | 34 | 334 | 339 | 341 | 6 | B | 3 | ||
| 17 | (地) | ドリームバスケット | 牡 | 9 | 52 | 川須栄彦 | 中村均 | -0.8 | 公営 | 公営 | -1.3 | -1.4 | �E�J�M | 62 | 0 | 345 | 346 | 2 |
2015年
| 1 | 1 | 0 | エキストラエンド | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 角居勝彦 | -0.2 | -0.8 | -1.0 | -0.6 | +0.4 | �M�D�D | 48 | 340 | 329 | 343 | 6 | 3 | 2着 | ||
| 2 | 0 | マイネルメリエンダ | 牡 | 4 | 54 | 丹内祐次 | 和田正一 | -0.9 | -2.3 | -0.1 | -0.2 | +0.0 | �A�@�D | 26 | 339 | 346 | 348 | 5 | A | 3着 | |||
| 2 | 3 | 0 | ショウナンワダチ | 牡 | 4 | 54 | 幸英明 | 大竹正博 | -0.2 | -0.7 | -1.7 | -2.1 | -0.0 | �J�L�D | 46 | 367 | 343 | 342 | 7 | ||||
| 4 | 0 | ウインフルブルーム | 牡 | 4 | 55 | 池添謙一 | 宮本博 | +0.4 | 出消 | -1.9 | -1.4 | -1.0 | �L�@�G | 31 | 379 | 341 | 361 | 3 | 4 | 1着 | |||
| 3 | 5 | 0 | シェルビー | 牡 | 6 | 56 | 武豊 | 笹田和秀 | +0.0 | -0.7 | -0.5 | -1.6 | +0.1 | �@�N�@ | 31 | 328 | 347 | 341 | 5 | 2 | |||
| 6 | 0 | メイショウヤタロウ | 牡 | 7 | 54 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | -0.2 | -0.8 | -0.8 | -0.1 | -1.3 | �G�H�H | 56 | 335 | 337 | 349 | 4 | |||||
| 4 | 7 | 0 | フルーキー | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | -1.3 | +0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | �@�@�A | 8 | 337 | 337 | 349 | 3 | 1 | |||
| 8 | 0 | グランデッツァ | 牡 | 6 | 57.5 | 秋山真一 | 平田修 | +0.5 | -0.2 | -0.9 | -0.8 | +0.5 | �I�D�B | 30 | 376 | 343 | 348 | 6 | |||||
| 5 | 9 | 0 | アクションスター | 牡 | 5 | 54 | 松若風馬 | 音無秀孝 | -0.2 | -0.9 | -0.7 | -1.2 | -0.1 | �E�B�@ | 21 | 343 | 342 | 344 | 4 | ||||
| 10 | 0 | ダノンヨーヨー | 牡 | 9 | 55 | 松山弘平 | 音無秀孝 | -0.4 | +0.0 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | �K�N�H | 73 | 370 | 333 | 329 | 10 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ブレイズアトレイル | 牡 | 6 | 55 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | -1.7 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -1.2 | �D�A�L | 48 | 343 | 328 | 333 | 10 | B | |||
| 12 | 0 | レッドデイヴィス | セン | 7 | 57 | 浜中俊 | 音無秀孝 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.9 | +0.0 | �@�K�J | 58 | 356 | 379 | 350 | 4 | C | ||||
| 7 | 13 | 0 | コアレスドラード | 牡 | 7 | 52 | 国分恭介 | 五十嵐忠 | -0.4 | -1.3 | -0.7 | -0.5 | -1.5 | �L�I�M | 85 | 330 | 337 | 347 | 17 | ||||
| 14 | 0 | シャイニーホーク | 牡 | 7 | 55 | 菱田裕二 | 橋口弘次 | -0.5 | 競除 | -0.4 | -1.0 | -2.3 | �M�F�D | 57 | 344 | 346 | 361 | 2 | 5 | ||||
| 15 | 0 | ニシノビークイック | 牡 | 6 | 54 | 岩崎翼 | 河内洋 | -1.2 | -0.4 | -1.4 | -0.0 | -0.7 | �G�E�A | 41 | 334 | 338 | 345 | 4 | |||||
| 8 | 16 | 0 | アズマシャトル | 牡 | 4 | 54 | バルジュ | 加用正 | -1.2 | -0.5 | -1.2 | -1.4 | -0.3 | �A�A�C | 22 | 330 | 332 | 353 | 3 | 6 | |||
| 17 | 0 | ホウライアキコ | 牝 | 4 | 53 | 和田竜二 | 南井克巳 | -0.5 | -1.1 | -0.3 | -0.4 | -2.6 | �C�D�P | 54 | 341 | 347 | 382 | 6 | |||||
| 18 | 0 | ミッキーラブソング | 牡 | 4 | 53 | 小牧太 | 橋口弘次 | -1.0 | -0.6 | -0.7 | -1.9 | +0.1 | �D�@�@ | 16 | 338 | 333 | 350 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | ドリームバスケット | 牡 | 7 | 56 | 川須栄彦 | 池上昌弘 | -3.5 | -0.8 | -1.4 | -0.3 | +0.2 | �E�H�@ | 47 | 360 | 350 | 348 | 14 | ||||
| 2 | 0 | エキストラエンド | 牡 | 5 | 55 | ルメール | 角居勝彦 | -0.9 | -2.1 | -0.1 | -0.3 | -1.3 | �@�@�H | 28 | 334 | 340 | 330 | 13 | 2 | 1着 | |||
| 2 | 3 | 0 | スマートギア | 牡 | 9 | 56 | 小牧太 | 佐山優 | +0.2 | -1.7d | -2.9 | -2.3 | -0.9 | �F�M�H | 69 | 365 | 336 | 338 | 4 | ||||
| 4 | 0 | タマモナイスプレイ | 牡 | 9 | 54 | 酒井学 | 南井克巳 | +0.4 | -0.0 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | �K�L�P | 91 | 369 | 353 | 360 | 2 | |||||
| 3 | 5 | 0 | トーセンレーヴ | 牡 | 6 | 57.5 | 武豊 | 池江泰寿 | -0.6 | +0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | �F�D�E | 28 | 349 | 353 | 338 | 41 | ||||
| 6 | 0 | オースミナイン | 牡 | 4 | 54 | 福永祐一 | 松永昌博 | -1.6 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | �@�D�@ | 10 | 330 | 331 | 342 | 5 | 1 | 2着 | |||
| 4 | 7 | 0 | シャイニープリンス | 牡 | 4 | 55 | 和田竜二 | 栗田博憲 | -0.5 | -2.4 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | �M�B�E | 44 | 352 | 336 | 340 | 6 | ||||
| 8 | 0 | マイネルラクリマ | 牡 | 6 | 58 | 柴田大知 | 上原博之 | +0.2 | +0.7 | +0.4 | +0.1 | -0.7 | �B�A�C | 16 | 345 | 350 | 343 | 4 | A | 3 | |||
| 5 | 9 | 0 | メイケイペガスター | 牡 | 4 | 56 | 藤田伸二 | 木原一良 | -0.1 | -2.0 | +0.1 | -0.4 | -0.1 | �H�J�B | 43 | 351 | 358 | 340 | 6 | B | |||
| 10 | 0 | ガルボ | 牡 | 7 | 58 | 岩田康誠 | 清水英克 | +0.0 | +0.6 | -0.5 | -0.3 | +0.3 | �F�M�A | 54 | 341 | 352 | 347 | 2 | C | 5 | 3着 | ||
| 6 | 11 | 0 | ミヤジタイガ | 牡 | 4 | 55 | 松山弘平 | 岩元市三 | -0.8 | -1.7 | -1.8 | -0.1 | -1.5 | �Q�@�N | 59 | 360 | 341 | 350 | 3 | ||||
| 12 | 0 | テイエムオオタカ | 牡 | 6 | 56 | 幸英明 | 石栗龍彦 | +0.0 | -0.5 | -0.5 | +0.1 | -0.5 | �I�A�M | 53 | 345 | 339 | 347 | 2 | |||||
| 7 | 13 | 0 | ブレイズアトレイル | 牡 | 5 | 55 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | -0.8 | -1.2 | +0.0 | -0.1 | -0.7 | �@�D�J | 27 | 346 | 337 | 355 | 3 | ||||
| 14 | 0 | プリムラブルガリス | 牡 | 4 | 54 | 浜中俊 | 庄野靖志 | -0.2 | -1.0 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | �@�@�H | 17 | 329 | 338 | 353 | 3 | 4 | ||||
| 8 | 15 | 0 | ネオウィズダム | 牡 | 4 | 54 | 後藤浩輝 | 矢作芳人 | -2.1 | -1.7 | -0.9 | -0.3 | -0.2 | �H�@�@ | 31 | 351 | 341 | 350 | 4 | 5 | |||
| 16 | 0 | サンライズメジャー | 牡 | 5 | 55 | 池添謙一 | 中村均 | -0.4 | -0.1 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | �K�@�@ | 19 | 362 | 342 | 355 | 3 |
2013年
| 1 | 1 | 0 | ダノンシャーク | 牡 | 5 | 57 | ルメール | 大久保龍 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | -0.4 | +0.4 | �D�C�E | 29 | 338 | 336 | 342 | 7 | C | 3 | 1着 | |
| 2 | 0 | ショウリュウムーン | 牝 | 6 | 55 | 秋山真一 | 佐々木晶 | -0.1 | -2.1 | +0.0 | -0.5 | -0.1 | �A�E�@ | 36 | 356 | 334 | 356 | 4 | E | ||||
| 2 | 3 | 0 | トライアンフマーチ | 牡 | 7 | 58 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | +0.4 | -0.6 | -0.4 | +0.0 | -0.4 | �@�B�J | 34 | 327 | 355 | 362 | 4 | 1 | 2着 | ||
| 4 | 0 | キングストリート | 牡 | 7 | 55 | 松山弘平 | 西園正都 | -0.3 | -2.2 | -1.3 | -1.5d | -0.1 | �M�H�C | 72 | 343 | 368 | 353 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 0 | ダローネガ | 牡 | 4 | 55 | 幸英明 | 佐々木晶 | -1.0 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | �D�C�E | 30 | 341 | 339 | 338 | 3 | ||||
| 6 | 0 | エクスペディション | 牡 | 6 | 57 | 浜中俊 | 石坂正 | -0.5 | -0.7 | -1.2 | +0.4 | +1.5 | �G�@�C | 21 | 363 | 345 | 326 | 18 | A | 5 | |||
| 4 | 7 | 0 | ネオヴァンドーム | 牡 | 6 | 56 | 川田将雅 | 藤原英昭 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | �D�D�F | 41 | 352 | 357 | 355 | 4 | ||||
| 8 | 0 | ヤマニンウイスカー | 牡 | 7 | 53 | 武豊 | 千田輝彦 | -0.9 | -1.5 | -1.1 | -3.5d | +0.6 | �J�K�@ | 65 | 371 | 392 | 342 | 6 | 3着 | ||||
| 5 | 9 | 0 | シャイニーホーク | 牡 | 5 | 54 | 川須栄彦 | 橋口弘次 | -1.4 | -0.2 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | �@�F�@ | 22 | 340 | 340 | 344 | 10 | 6 | |||
| 10 | 0 | スズカコーズウェイ | 牡 | 9 | 54 | 北村友一 | 伊藤圭三 | 障害 | 障害 | -2.0d | -1.8d | -1.2d | �O�O�I | 87 | 384 | 362 | 354 | 2 | |||||
| 6 | 11 | 0 | サウンドオブハート | 牝 | 4 | 54 | 松岡正海 | 松山康久 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | �@�C�@ | 13 | 338 | 350 | 346 | 5 | ||||
| 12 | 0 | ブリッツェン | 牡 | 7 | 56 | 福永祐一 | 二ノ宮敬 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | �H�D�B | 47 | 344 | 337 | 359 | 3 | 2 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ニシノビークイック | 牡 | 4 | 54 | 丹内祐次 | 河内洋 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | -5.1 | -1.2 | �A�J�@ | 27 | 335 | 366 | 334 | 5 | ||||
| 14 | 0 | エーシンリターンズ | 牝 | 6 | 55 | 和田竜二 | 坂口正則 | -1.1 | -1.3 | +1.1 | -0.6 | +1.0 | �A�F�F | 26 | 325 | 344 | 338 | 12 | B | ||||
| 8 | 15 | (外) | ライブコンサート | セン | 9 | 56 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | -0.4d | -0.7d | -2.8d | -0.3 | -0.6 | �O�J�O | 81 | 396 | 340 | 361 | 4 | 4 | |||
| 16 | 0 | トーセンレーヴ | 牡 | 5 | 57.5 | ビュイッ | 池江泰寿 | +0.2 | -0.6 | +0.1 | -0.6 | +0.0 | �@�J�B | 20 | 352 | 344 | 339 | 6 | D |
|