中京記念
| 1 | 1 | (外) | レッドレイヴン | 牡 | 7 | 57 | ホワイト | 藤沢和雄 | +0.4 | -0.6 | +0.3 | -0.6 | -1.7 | �@�H�O | 42 | 354 | 356 | 350 | 6 | 4 | ||
| 2 | 0 | ケントオー | 牡 | 5 | 56 | 太宰啓介 | 西橋豊治 | -1.3 | -0.4 | -0.2 | -2.0 | -0.5 | �B�K�B | 32 | 347 | 337 | 341 | 17 | ||||
| 2 | 3 | 0 | ウインガニオン | 牡 | 5 | 57 | 津村明秀 | 西園正都 | -0.4 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | +0.1 | �I�@�@ | 34 | 365 | 345 | 337 | 4 | |||
| 4 | 0 | ピンポン | 牡 | 7 | 53 | 荻野極 | 寺島良 | -0.1d | -0.7d | -2.0 | -1.4 | -0.4 | �I�F�D | 50 | 397 | 333 | 330 | 5 | ||||
| 3 | 5 | 0 | ピークトラム | 牡 | 6 | 56 | 武豊 | 橋口慎介 | -0.8 | -0.4 | -2.0 | -0.2 | -1.6 | �Q�D�G | 63 | 363 | 356 | 348 | 12 | 6 | ||
| 6 | 0 | グランシルク | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 戸田博文 | +0.0 | +0.2 | -0.8 | -0.9 | +0.0 | �B�B�A | 15 | 339 | 338 | 332 | 4 | 3 | |||
| 4 | 7 | 0 | ワンアンドオンリー | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | 橋口慎介 | +0.6 | +0.4 | -1.1 | +0.0 | +0.2 | �F�J�I | 49 | 377 | 366 | 340 | 8 | A | ||
| 8 | 0 | アスカビレン | 牝 | 5 | 54 | 松山弘平 | 中尾秀正 | -0.7 | -1.4 | -1.7 | -0.3 | -0.9 | �C�@�L | 32 | 333 | 338 | 344 | 10 | ||||
| 5 | 9 | 0 | スーサンジョイ | 牡 | 5 | 57 | 和田竜二 | 岩元市三 | -0.4d | -0.1d | +0.0d | -0.8d | -0.4d | �B�G�C | 27 | 367 | 381 | 370 | 5 | 5 | ||
| 10 | 0 | ダノンリバティ | 牡 | 5 | 56 | 松若風馬 | 音無秀孝 | +0.6 | -1.0 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | �F�G�A | 24 | 353 | 354 | 341 | 12 | ||||
| 6 | 11 | 0 | マイネルアウラート | 牡 | 6 | 57 | 川田将雅 | 高橋裕 | -0.6 | +0.2 | +0.5 | -1.6 | -0.7 | �@�C�C | 23 | 348 | 330 | 343 | 16 | 2 | ||
| 12 | 0 | トウショウピスト | 牡 | 5 | 54 | 幸英明 | 角田晃一 | -0.6 | -0.2 | -1.4 | -0.7 | +1.1 | �Q�M�A | 77 | 370 | 345 | 351 | 8 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ムーンクレスト | 牡 | 5 | 55 | 中谷雄太 | 本田優 | -1.4 | -1.3 | +0.1 | +0.1 | -0.8 | �B�J�H | 39 | 351 | 355 | 338 | 5 | B | ||
| 14 | 0 | グァンチャーレ | 牡 | 5 | 55 | 古川吉洋 | 北出成人 | -0.6 | +0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | �K�A�B | 28 | 350 | 349 | 334 | 5 | ||||
| 8 | 15 | 0 | ブラックムーン | 牡 | 5 | 57 | M.デム | 西浦勝一 | -1.0 | +0.5 | -0.6 | -2.2 | -0.2 | �H�G�@ | 28 | 353 | 327 | 324 | 5 | 1 | ||
| 16 | 0 | サンライズメジャー | 牡 | 8 | 57 | 秋山真一 | 浜田多実 | -0.1 | -0.6 | -1.4 | +0.1 | +0.1 | �L�D�K | 67 | 340 | 337 | 356 | 7 | C |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) |
|
|||||
| (4) |
|
|||||
| (5) |
|
|||||
| (6) |
|
|||||
| (7) | 軸枠: 4 |
|
||||
| (8) | 軸馬:07 |
|
||||
| (9) | 軸馬:07 |
|
||||
| 購入金額 3,400円 払戻金額 0円 | ||||||
2016年
| 1 | 1 | 0 | カオスモス | 牡 | 6 | 56 | 松若風馬 | 森秀行 | -0.1 | -1.5 | -1.5 | -1.9 | -1.0 | �J�O�E | 61 | 373 | 345 | 346 | 4 | |||
| 2 | 0 | ワキノブレイブ | 牡 | 6 | 56 | ホワイト | 清水久詞 | -0.3 | -0.6 | +0.2 | -0.3 | -0.4 | �A�H�F | 38 | 335 | 340 | 333 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 0 | スマートオリオン | 牡 | 6 | 57.5 | 武幸四郎 | 鹿戸雄一 | +0.0 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.7 | �N�M�O | 79 | 351 | 359 | 371 | 22 | |||
| 4 | 0 | マイネルアウラート | 牡 | 5 | 56 | 松山弘平 | 高橋裕 | -0.6 | -0.3 | -1.2 | -0.7 | -0.7 | �B�K�@ | 38 | 338 | 351 | 344 | 4 | 6 | |||
| 3 | 5 | 0 | タガノエトワール | 牝 | 5 | 53 | 酒井学 | 渡辺薫彦 | +0.1 | -1.2 | -0.9 | -1.3 | -1.9 | �D�P�K | 55 | 353 | 372 | 367 | 6 | |||
| 6 | 0 | トウショウドラフタ | 牡 | 3 | 54 | 田辺裕信 | 萱野浩二 | -1.9 | -0.8 | -0.2 | -0.3 | +0.1 | �@�@�D | 17 | 341 | 385 | 342 | 11 | B | |||
| 4 | 7 | 0 | ピークトラム | 牡 | 5 | 56 | 小牧太 | 橋口慎介 | -0.6 | -0.9 | -2.8 | +0.0 | +0.2 | �@�C�@ | 20 | 329 | 343 | 338 | 12 | A | ||
| 8 | (外) | ダッシングブレイズ | 牡 | 4 | 56 | ルメール | 吉村圭司 | -0.4 | -0.3 | 競中 | -0.1 | +0.1 | �E�C | 18 | 999 | 339 | 329 | 10 | D | 1 | ||
| 5 | 9 | 0 | カレンケカリーナ | 牝 | 6 | 53 | 鮫島克駿 | 安田隆行 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -2.1 | -2.6 | �G�I�M | 63 | 345 | 348 | 347 | 13 | |||
| 10 | 0 | アルマディヴァン | 牝 | 6 | 53 | 幸英明 | 高橋文雅 | -2.1 | -0.1 | -0.9 | -2.1 | -1.8 | �C�H�K | 59 | 351 | 343 | 344 | 6 | ||||
| 6 | 11 | 0 | ダノンリバティ | 牡 | 4 | 56 | 武豊 | 音無秀孝 | -1.0d | +0.0d | +0.0 | +0.2 | -0.6 | �C�@�K | 24 | 343 | 339 | 350 | 13 | C | 4 | |
| 12 | 0 | ケントオー | 牡 | 4 | 56 | 和田竜二 | 西橋豊治 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -1.6 | +0.0 | �G�G�@ | 35 | 349 | 340 | 349 | 5 | 5 | |||
| 7 | 13 | 0 | ガリバルディ | 牡 | 5 | 55 | 福永祐一 | 藤原英昭 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -0.9 | �D�D�D | 20 | 343 | 338 | 359 | 5 | 2 | ||
| 14 | 0 | ダンスアミーガ | 牝 | 5 | 53 | デュプレ | 中竹和也 | -1.8 | -1.1 | -0.4 | -1.1 | -0.8 | �J�J�M | 74 | 341 | 351 | 339 | 10 | ||||
| 8 | 15 | 0 | タガノエスプレッソ | 牡 | 4 | 55 | M.デム | 五十嵐忠 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | �G�E�@ | 35 | 341 | 335 | 336 | 3 | 3 | ||
| 16 | 0 | ダローネガ | 牡 | 7 | 55 | 藤岡康太 | 佐々木晶 | -0.5 | -1.1 | -0.3 | +0.0 | -1.0 | �F�C�G | 41 | 344 | 337 | 365 | 5 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
こちらは荒れるレース。
過去4年の1,2,3着の人気は
�D�E�I,
�D�L�B、
�F�J�D、
�E�L�B
で決まり大荒れ模様
1,2人気は3着までに一頭も入っておりません!
しかし単勝のオッズはそれほど高くなく
7.0, 11.9, 15.2, 12.2倍であり15倍以下であろう
2015年
| 1 | 1 | 0 | アルマディヴァン | 牝 | 5 | 52 | 藤岡佑介 | 高橋文雅 | -0.2 | +0.2 | +0.0 | -0.3 | -0.3 | �E�N�G | 63 | 348 | 336 | 334 | 4 | 2着 | |||
| 2 | 0 | トーセンレーヴ | 牡 | 7 | 57 | パートン | 池江泰寿 | -0.2 | -1.4 | -1.5 | -0.7 | -0.7 | �M�J�B | 58 | 342 | 352 | 342 | 22 | |||||
| 2 | 3 | 0 | カレンブラックヒル | 牡 | 6 | 58.5 | 秋山真一 | 平田修 | -0.4 | +0.5 | +0.0 | -2.6 | +0.2 | �@�G�F | 33 | 369 | 385 | 342 | 7 | C | |||
| 4 | 0 | オリービン | 牡 | 6 | 56 | 小牧太 | 橋口弘次 | -0.8 | -0.2 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | �J�K�A | 53 | 376 | 344 | 348 | 5 | |||||
| 3 | 5 | 0 | カオスモス | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 森秀行 | -0.9d | -1.3 | -0.7 | -0.6 | +0.0 | �H�J�A | 38 | 351 | 338 | 338 | 4 | 2 | |||
| 6 | 0 | スマートオリオン | 牡 | 5 | 57 | M.デム | 鹿戸雄一 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | +0.1 | +0.0 | �A�E�@ | 27 | 337 | 321 | 337 | 4 | B | 4 | 1着 | ||
| 4 | 7 | 0 | ゴールドベル | 牡 | 6 | 53 | 松山弘平 | 庄野靖志 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | �D�C�@ | 41 | 330 | 352 | 348 | 2 | ||||
| 8 | 0 | ミッキードリーム | 牡 | 8 | 56 | 太宰啓介 | 音無秀孝 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -1.5 | -1.8 | �G�M�O | 84 | 343 | 378 | 335 | 13 | |||||
| 5 | 9 | 0 | ネオウィズダム | 牡 | 5 | 54 | ルメール | 矢作芳人 | -0.6 | -0.8 | -0.4 | +0.2 | -0.0 | �E�@�D | 27 | 345 | 334 | 342 | 4 | A | 3 | ||
| 10 | 0 | ダローネガ | 牡 | 6 | 55 | 浜中俊 | 佐々木晶 | -1.1 | -0.7 | -0.6 | -1.0 | +0.0 | �A�A�@ | 24 | 357 | 339 | 342 | 11 | 6 | 3着 | |||
| 6 | 11 | 0 | レッドアリオン | 牡 | 5 | 57.5 | 川須栄彦 | 橋口弘次 | -0.7 | -3.8 | -0.8 | -1.0 | +0.1 | �@�@�G | 28 | 343 | 329 | 351 | 7 | ||||
| 12 | 0 | エールブリーズ | 牡 | 5 | 55 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | -0.9 | -0.7 | �L�F�I | 57 | 333 | 336 | 336 | 4 | 1 | ||||
| 7 | 13 | 0 | メイケイペガスター | 牡 | 5 | 56 | 津村明秀 | 木原一良 | -0.6 | -0.6 | -1.1 | -0.3d | -1.5d | �F�@�H | 29 | 349 | 363 | 366 | 6 | ||||
| 14 | 0 | ナリタスーパーワン | 牡 | 6 | 55 | 幸英明 | 松永昌博 | -0.9d | -0.5d | -1.4 | +0.4 | -0.4 | �H�H�D | 53 | 333 | 340 | 347 | 5 | |||||
| 8 | 15 | 0 | アルバタックス | 牡 | 5 | 54 | 武豊 | 石坂正 | +0.0 | -1.0 | -0.3 | +0.1 | -0.5 | �C�B�K | 34 | 351 | 330 | 344 | 9 | 5 | |||
| 16 | B | 0 | オツウ | 牝 | 5 | 52 | 中谷雄太 | 須貝尚介 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | +0.0 | �F�@�C | 28 | 354 | 349 | 359 | 3 | D |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
2014年
| 1 | 1 | 0 | クラレント | 牡 | 5 | 57.5 | 小牧太 | 橋口弘次 | +0.0 | +0.2 | -0.1 | +0.2 | -0.2 | �B�A�I | 33 | 350 | 346 | 388 | 7 | A | 2 | ||
| 2 | 0 | ゲシュタルト | 牡 | 7 | 55 | 国分恭介 | 長浜博之 | -0.3 | -1.2 | -1.0d | -0.7d | -2.4 | �L�L�F | 69 | 395 | 387 | 365 | 5 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ティアップゴールド | 牡 | 8 | 53 | 国分優作 | 西浦勝一 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -1.0 | -0.4 | �N�K�F | 75 | 341 | 376 | 340 | 3 | ||||
| 4 | 0 | クッカーニャ | 牝 | 5 | 51 | 田中博康 | 西園正都 | -1.0 | -0.8 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | �F�@�G | 48 | 342 | 331 | 351 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 0 | フラガラッハ | 牡 | 7 | 57.5 | 高倉稜 | 松永幹夫 | -1.1 | +0.4 | -0.6 | -1.4 | -0.2 | �I�E�B | 42 | 343 | 356 | 343 | 7 | ||||
| 6 | B | 0 | テイエムオオタカ | 牡 | 6 | 55 | 嘉藤貴行 | 石栗龍彦 | -0.4 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | +0.2 | �O�O�C | 69 | 345 | 350 | 353 | 4 | ||||
| 4 | 7 | 0 | ブレイズアトレイル | 牡 | 5 | 55 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | -0.1 | +0.1 | -0.4 | -0.2 | -1.7 | �H�F�A | 38 | 348 | 363 | 348 | 5 | ||||
| 8 | 0 | マジェスティハーツ | 牡 | 4 | 56 | 森一馬 | 松永昌博 | -1.1 | -1.4 | +0.2 | -0.3 | -0.3 | �A�A�E | 17 | 346 | 335 | 336 | 6 | 3着 | ||||
| 5 | 9 | 0 | クロフネサプライズ | 牝 | 4 | 53 | 柴山雄一 | 田所秀孝 | -0.3 | -0.6 | -2.2 | +0.0 | +0.1 | �K�G�M | 53 | 376 | 350 | 350 | 10 | ||||
| 10 | 0 | ダイワマッジョーレ | 牡 | 5 | 57.5 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | +0.3 | +0.0 | +0.7 | -0.2 | -0.9 | �A�F�G | 30 | 341 | 348 | 373 | 21 | C | 3 | |||
| 6 | 11 | 0 | マイネルディアベル | 牡 | 3 | 52 | 和田竜二 | 大和田成 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | �F�O�B | 50 | 356 | 348 | 350 | 4 | ||||
| 12 | 0 | オリービン | 牡 | 5 | 55 | 武幸四郎 | 橋口弘次 | -0.4 | -1.1 | +0.2 | -1.8 | -2.1 | �@�C�D | 15 | 373 | 330 | 356 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 13 | 0 | サトノギャラント | 牡 | 5 | 56 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -0.6 | +0.0 | -0.1 | -0.4 | -1.6 | �D�B�A | 16 | 342 | 361 | 323 | 12 | 4 | |||
| 14 | 0 | ミッキードリーム | 牡 | 7 | 56 | 太宰啓介 | 音無秀孝 | -1.3 | -0.5 | -1.7d | -2.4 | -0.5 | �J�L�D | 64 | 372 | 333 | 343 | 10 | 2着 | ||||
| 8 | 15 | 0 | サダムパテック | 牡 | 6 | 58 | 田中勝春 | 西園正都 | +0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.9 | +0.3 | �J�F�F | 66 | 369 | 366 | 376 | 7 | B | 6 | 1着 | |
| 16 | 0 | ダノンヨーヨー | 牡 | 8 | 56 | 浜中俊 | 音無秀孝 | -0.1 | -0.4 | +0.2 | -0.5 | -0.1 | �K�D�D | 62 | 338 | 331 | 337 | 6 | 1 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
2013年
| 1 | 1 | 0 | ワイズリー | セン | 5 | 54 | 松山弘平 | 松元茂樹 | 11.4 | -1.3 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | +0.1 | �B�G�@ | 31 | 345 | 337 | 337 | 8 | A | ◎ | |||
| 2 | B | (外) | オセアニアボス | 牡 | 8 | 56 | 熊沢重文 | 矢作芳人 | 50.6 | -0.1 | -0.3 | +0.0 | -0.2 | -1.0 | �E�F�F | 49 | 338 | 335 | 338 | 4 | E | ||||
| 2 | 3 | 0 | フレールジャック | 牡 | 5 | 56 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 9.8 | -0.5 | -0.3 | +0.0 | -0.5 | -0.2 | �A�C�C | 18 | 344 | 346 | 340 | 9 | B | ||||
| 4 | (外) | ランリョウオー | 牡 | 6 | 55 | 浜中俊 | 橋田満 | 5.8 | -1.5 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | �A�A�@ | 11 | 341 | 338 | 332 | 9 | D | 1 | ◎ | |||
| 3 | 5 | 0 | リルダヴァル | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 池江泰寿 | 5.8 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | +0.3 | -0.7 | �E�@�C | 29 | 347 | 353 | 332 | 6 | 4 | 3着 | |||
| 6 | 0 | ドナウブルー | 牝 | 5 | 56 | 内田博幸 | 石坂正 | 4.8 | +1.1 | +0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.7 | �I�I�D | 36 | 341 | 355 | 341 | 10 | 3 | ◎,数字 | ||||
| 4 | 7 | 0 | アカンサス | 牝 | 5 | 54 | 柴山雄一 | 畠山吉宏 | 33.9 | -0.9 | -1.2 | -1.5 | -1.7 | -0.9 | �G�J�H | 59 | 346 | 357 | 334 | 6 | |||||
| 8 | 0 | ウインドジャズ | 牡 | 6 | 53 | 幸英明 | 佐山優 | 68.3 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.2 | -0.5 | �J�J�H | 66 | 338 | 342 | 331 | 3 | ||||||
| 5 | 9 | 0 | ムクドク | セン | 7 | 56 | 戸崎圭太 | 加藤征弘 | 17.9 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | -1.0 | �@�L�D | 45 | 351 | 343 | 337 | 4 | |||||
| 10 | 0 | セイクリッドセブン | 牡 | 6 | 53 | 川田将雅 | 松田博資 | 22.6 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -1.2 | -0.7 | �J�K�@ | 53 | 337 | 358 | 353 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 11 | 0 | サトノパンサー | 牡 | 5 | 53 | 和田竜二 | 南井克巳 | 27.6 | +0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | �M�I�K | 64 | 354 | 354 | 356 | 2 | ◎,数字 | ||||
| 12 | 0 | ミッキードリーム | 牡 | 6 | 57 | 太宰啓介 | 音無秀孝 | 43.1 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | -0.2 | �L�K�E | 59 | 361 | 362 | 345 | 5 | 数字 | 2着 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ザラストロ | 牡 | 3 | 52 | 酒井学 | 武藤善則 | 20.4 | -0.3 | -1.9 | -1.2 | -1.0 | -0.6 | �I�O�F | 64 | 343 | 346 | 331 | 3 | |||||
| 14 | (外) | ファリダット | 牡 | 8 | 57 | 武豊 | 松元茂樹 | 19.6 | +0.0d | -0.6d | 公営 | 公営 | -0.3d | �H�H�C | 24 | 0 | 0 | 355 | 5 | 6 | |||||
| 8 | 15 | 0 | シャイニーホーク | 牡 | 5 | 56 | 小牧太 | 橋口弘次 | 13.4 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | +0.0 | �@�L�C | 34 | 337 | 348 | 342 | 5 | C | 2 | 数字 | ||
| 16 | 0 | フラガラッハ | 牡 | 6 | 57 | 高倉稜 | 松永幹夫 | 8.3 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | �G�I�N | 61 | 341 | 337 | 345 | 10 | ◎ | 1着 |
中京の1400m、1600mは外枠断然有利。しかし印印はインコースに偏ってしまった。
函館2歳Sが15番断然人気であるので、ここは本命は15番シャイニーホークとしたい。
フラガッハは昨年は2番枠で勝ったが外を回して届いたもの。今年は最初から外枠なので非常によい。昨日の中京の新馬戦で弟が勝ちあがった。
勢いがある。8枠流しで買いたい。
あと、浜中騎手が午前中で3勝。芝コースで非常にうまい騎乗をしているのでランリョーオーはインでも怖い。
Eのオセアニアボスをフラガッハに代えて5頭ボックスで購入。
ドナウブルーの内田騎手は昨日福島の騎乗で非常に冴えなかった。ゴールドシップの確率変動も終わった感じた。この暑さで牝馬の56kgはきついと
思うので、ばっさり切った。
2012年
開催時期が3月から7月に変わった。距離も2000mから1600mへ。
なんでこんな変更をするのだろう。
それなりにレースとして認知されているレースなのに全く性格の違うレースになってしまった。
これまでのデータが全く役に立たない。
新装中京競馬場のマイルの重賞ということになる。
(JRA HPより)http://www.jra.go.jp/keiba/thisweek/2012/0722_2/index.html
装いも新たに再出発 「第60回 トヨタ賞中京記念」
以前は3月に行われていた芝2000mの中京記念だが、
開催時期を7月に繰り下げて距離も芝1600mに変更された。
さらに、本年からスタートした『サマーマイルシリーズ』の初戦という位置づけにもなっており、
名称以外はすべて様変わりした中京記念。
| 1 | 1 | 0 | レッツゴーキリシマ | 牡 | 7 | 57 | 酒井学 | 天間昭一 | 17.6 | -0.2 | #N/A | -0.2 | +0.0 | -2.8 | �F�@�Q | 45 | 369 | 332 | 386 | 6 | ○ | ||||
| 2 | 0 | フラガラッハ | 牡 | 5 | 57 | 高倉稜 | 松永幹夫 | 6.7 | -0.3 | -0.5 | +0.2 | -0.8d | -1.2 | �B�I�@ | 47 | 340 | 365 | 326 | 4 | 1着 | |||||
| 2 | 3 | (外) | オセアニアボス | 牡 | 7 | 56 | 藤岡康太 | 矢作芳人 | 39.9 | +0.2 | +0.2 | -0.1 | -2.0 | -0.7 | �L�I�G | 61 | 333 | 335 | 342 | 6 | |||||
| 4 | 0 | ドリームカトラス | 牡 | 5 | 55 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 41.2 | -0.2 | -0.9 | +0.1 | -0.2 | -1.7 | �@�F�J | 42 | 345 | 362 | 337 | 4 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 0 | チャームポット | 牝 | 6 | 53 | 幸英明 | 南井克巳 | 24.3 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | �@�E�G | 54 | 348 | 353 | 344 | 10 | D | 3 | |||
| 6 | 0 | ミッキードリーム | 牡 | 5 | 57 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 15.6 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | �F�I�B | 55 | 344 | 356 | 335 | 4 | ||||||
| 4 | 7 | 0 | マイネルクラリティ | 牡 | 6 | 56 | 柴田大知 | 宮本博 | 39.8 | -0.1 | -1.2 | -0.7 | +0.2 | -2.3 | �F�@�P | 42 | 363 | 359 | 347 | 4 | |||||
| 8 | 0 | ゴールスキー | 牡 | 5 | 56 | 尾島徹 | 池江泰寿 | 21.7 | -0.9 | -0.6 | +0.1 | -0.8 | -1.4 | �A�I�D | 34 | 359 | 351 | 334 | 4 | ||||||
| 5 | 9 | 0 | トライアンフマーチ | 牡 | 6 | 58 | 池添謙一 | 角居勝彦 | 18.5 | -1.1 | +0.5 | +0.4 | -0.6 | -0.4 | �C�G�@ | 24 | 353 | 355 | 327 | 36 | E | 1 | ○ | 3着 | |
| 10 | 0 | レッドデイヴィス | セン | 4 | 57 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 6.0 | -0.1 | -4.1 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | �J�D�E | 35 | 362 | 346 | 344 | 6 | ||||||
| 6 | 11 | B | 0 | タマモナイスプレイ | 牡 | 7 | 55 | 武士沢友 | 南井克巳 | 64.8 | -1.5 | -0.6 | -0.4 | +0.3 | -0.1 | �M�G�F | 66 | 354 | 344 | 344 | 8 | B | |||
| 12 | 0 | ダノンカモン | 牡 | 6 | 58 | 武豊 | 池江泰寿 | 21.8 | +0.1d | +1.1d | -0.5d | +0.5d | -1.6 | �D�C�G | 31 | 357 | 366 | 336 | 4 | 5 | |||||
| 7 | 13 | 0 | エアラフォン | 牡 | 5 | 56 | 川須栄彦 | 池江泰寿 | 9.9 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -1.3 | �C�B�C | 19 | 341 | 353 | 338 | 4 | C | 6 | ○ | ||
| 14 | 0 | エーシンリターンズ | 牝 | 5 | 54 | 松山弘平 | 坂口正則 | 5.8 | +0.1 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | -1.0 | �H�C�@ | 33 | 356 | 341 | 333 | 9 | ○ | |||||
| 8 | 15 | 0 | ダノンヨーヨー | 牡 | 6 | 58 | 北村友一 | 音無秀孝 | 5.9 | -2.2 | +0.2 | +0.4 | -1.0 | +0.6 | �C�J�C | 57 | 350 | 354 | 339 | 7 | A | 2 | |||
| 16 | 0 | ショウリュウムーン | 牝 | 5 | 54 | 小牧太 | 佐々木晶 | 9.8 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -2.0 | �C�A�N | 27 | 348 | 347 | 338 | 4 | 2着 |
2連福対象レースなのでHP予想は6頭BOXで馬連、ワイドを。
http://www.jra.go.jp/keiba/2renfuku/index.html
JRA2連福(にれんふく)とは?JRA2連福は、東西金杯や近代競馬150周年記念競走などを対象に、「馬連・枠連・ワイド」の2連勝複式の払戻金に「売上げの5%相当額を上乗せ」するサービスです。
1,5,9,11,13,15でのアナ狙いである。
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||