金鯱賞 G2
| 1 | 1 | 0 | ルージュバック | 牝 | 5 | 55 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | +0.0 | -1.4 | +0.1 | -0.2 | -0.5 | �@�F�H | 28 | 334 | 339 | 352 | 15 | A | 1 | |
| 2 | 0 | プロディガルサン | 牡 | 4 | 56 | 田辺裕信 | 国枝栄 | -2.6 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.7 | �B�J�A | 35 | 345 | 350 | 320 | 5 | 5 | |||
| 2 | 3 | 0 | ナスノセイカン | 牡 | 5 | 56 | 丸山元気 | 矢野英一 | -2.1 | -1.4 | -1.8 | -0.7 | -0.6 | �H�@�E | 32 | 340 | 340 | 363 | 7 | |||
| 4 | 0 | ルミナスウォリアー | 牡 | 6 | 56 | 柴山雄一 | 和田正一 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -0.5 | �D�A�C | 23 | 336 | 350 | 362 | 7 | ||||
| 3 | 5 | B | 0 | タッチングスピーチ | 牝 | 5 | 54 | ルメール | 石坂正 | -1.8 | -0.7 | -1.2 | -2.4 | -0.8 | �K�G�J | 55 | 372 | 337 | 352 | 13 | 4 | |
| 6 | 0 | ヤマカツエース | 牡 | 5 | 57 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -1.4 | -2.0 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | �N�@�C | 45 | 356 | 331 | 351 | 11 | ||||
| 4 | 7 | 0 | アングライフェン | 牡 | 5 | 56 | 藤岡康太 | 安田隆行 | -1.1 | -0.8 | -2.1 | -0.8 | -0.4 | �H�I�D | 45 | 367 | 346 | 347 | 4 | |||
| 8 | 0 | スズカデヴィアス | 牡 | 6 | 56 | 藤岡佑介 | 橋田満 | -2.1 | -6.8d | -1.7 | -0.8 | -1.9 | �I�D�@ | 37 | 328 | 345 | 333 | 6 | ||||
| 5 | 9 | 0 | ステファノス | 牡 | 6 | 56 | 川田将雅 | 藤原英昭 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | +0.1 | 海外 | �D�B�B | 19 | 346 | 335 | 0 | 13 | B | 3 | |
| 10 | 0 | サトノノブレス | 牡 | 7 | 56 | 秋山真一 | 池江泰寿 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | -2.6 | �I�B�L | 51 | 347 | 338 | 378 | 11 | ||||
| 6 | 11 | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 9 | 56 | 古川吉洋 | 加藤敬二 | -1.2 | -2.9 | -1.6 | -0.8 | -1.9 | �D�N�K | 71 | 335 | 349 | 361 | 11 | |||
| 12 | 0 | パドルウィール | 牡 | 6 | 56 | 松山弘平 | 中尾秀正 | -1.1 | -1.4 | -1.0 | -1.0 | -1.7 | �C�A�N | 41 | 341 | 337 | 378 | 3 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 6 | 54 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | -1.8 | 海外 | 海外 | 海外 | -0.3 | �@�C�F | 18 | 0 | 0 | 344 | 2 | 6 | ||
| 14 | 0 | ヒストリカル | 牡 | 8 | 56 | 高倉稜 | 音無秀孝 | -1.8 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | +0.2 | �G�E�A | 42 | 337 | 347 | 359 | 3 | C | |||
| 8 | 15 | 0 | ロードヴァンドール | 牡 | 4 | 56 | 太宰啓介 | 昆貢 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -1.6 | -0.2 | �B�@�C | 25 | 368 | 358 | 368 | 3 | |||
| 16 | 0 | フルーキー | 牡 | 7 | 56 | 松岡正海 | 角居勝彦 | -1.5 | -1.3 | -0.6 | -0.5 | +0.1 | �D�C�E | 23 | 353 | 350 | 361 | 3 | 2 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 軸馬:01 |
| ||||
| 合計 2,100円 | |||||
2016年
| 1 | 1 | 0 | ムスカテール | 牡 | 8 | 56 | 中谷雄太 | 友道康夫 | +0.1 | +0.7 | -1.5d | -0.1 | -0.3 | �M�F�J | 73 | 378 | 336 | 349 | 4 | 3 | |||
| 2 | 2 | 0 | レコンダイト | 牡 | 6 | 56 | 武豊 | 音無秀孝 | -1.7 | +0.3 | -1.4 | -1.1 | -0.1 | �D�G�E | 40 | 336 | 361 | 337 | 4 | 2 | |||
| 3 | 3 | 0 | パドルウィール | 牡 | 5 | 56 | 松山弘平 | 中尾秀正 | -1.2 | -1.6 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | �@�D�C | 21 | 348 | 339 | 341 | 5 | 5 | 2着 | ||
| 4 | 4 | 0 | デニムアンドルビー | 牝 | 6 | 54 | バルザロ | 角居勝彦 | +1.1 | -2.6 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | �A�I�A | 40 | 356 | 350 | 340 | 75 | ||||
| 5 | 0 | シュンドルボン | 牝 | 5 | 54 | 丸田恭介 | 矢野英一 | -0.8 | +0.0 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | �C�D�E | 27 | 354 | 333 | 335 | 3 | 3着 | ||||
| 5 | 6 | 0 | リアファル | 牡 | 4 | 56 | シュタル | 音無秀孝 | -1.7d | -2.1 | -0.2 | +0.1 | -1.1 | �@�B�O | 27 | 341 | 353 | 374 | 49 | ||||
| 7 | 0 | サトノノブレス | 牡 | 6 | 56 | シュミノ | 池江泰寿 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.6 | +0.2 | �G�A�I | 43 | 377 | 346 | 347 | 5 | A | 3着 | |||
| 6 | 8 | 0 | ヴォルシェーブ | 牡 | 5 | 56 | M.デム | 友道康夫 | -1.6 | -0.2 | +0.0 | -2.7 | +0.2 | �A�@�B | 15 | 342 | 334 | 335 | 4 | B | 1 | ||
| 9 | 0 | トーホウジャッカル | 牡 | 5 | 57 | 酒井学 | 谷潔 | -1.1 | +0.3 | -0.9 | +0.5 | -0.9 | �F�D�N | 42 | 373 | 349 | 385 | 23 | |||||
| 7 | 10 | 0 | トルークマクト | 牡 | 6 | 56 | 吉田隼人 | 尾関知人 | -2.0 | -0.3 | -3.0 | -0.9 | -0.5 | �D�E�@ | 24 | 335 | 338 | 338 | 4 | ||||
| 11 | 0 | スズカデヴィアス | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 橋田満 | +0.3 | -0.9 | +0.6 | -1.1 | -5.8d | �E�G�O | 56 | 359 | 385 | 424 | 6 | |||||
| 8 | 12 | 0 | マイネルラクリマ | 牡 | 8 | 56 | 丹内祐次 | 上原博之 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | +0.7 | -1.3 | �O�C�O | 80 | 359 | 366 | 370 | 3 | 4 | |||
| 13 | 0 | ヤマカツエース | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | 池添兼雄 | +0.1 | -0.3 | -0.3 | -1.1 | -0.2 | �L�D�N | 64 | 376 | 371 | 356 | 5 | C | 1着 |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) |
|
|||||
| (4) |
|
|||||
| (5) |
|
|||||
| (6) |
|
|||||
| 購入金額 3,000円 払戻金額 6,850円 | ||||||
2015年
| 1 | 1 | 0 | ディサイファ | 牡 | 6 | 57 | 四位洋文 | 小島太 | -0.5 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | �@�A�G | 23 | 360 | 336 | 339 | 5 | 5 | A | 2着 | |
| 2 | 2 | B | 0 | サトノノブレス | 牡 | 5 | 56 | 和田竜二 | 池江泰寿 | +0.3 | -3.8 | -0.8 | -0.8 | +0.3 | �J�I�C | 41 | 344 | 356 | 344 | 4 | B | 3着 | |
| 3 | 3 | 0 | メイショウマンボ | 牝 | 5 | 54 | 武幸四郎 | 飯田祐史 | -1.3 | -0.5 | 公営 | -1.9 | -2.4 | �E�M�P | 61 | 0 | 357 | 350 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 0 | アロマカフェ | 牡 | 8 | 56 | 幸英明 | 小島太 | -2.2 | -0.9 | -0.7 | -1.7 | -1.7 | �D�G�E | 42 | 352 | 359 | 344 | 2 | ||||
| 5 | 5 | 0 | レーヴミストラル | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | 松田博資 | -2.2 | -3.1 | -2.9 | -0.9 | +0.2 | �@�H�B | 21 | 337 | 351 | 338 | 4 | 3 | C | ||
| 6 | 0 | マジェスティハーツ | 牡 | 5 | 56 | 森一馬 | 松永昌博 | -2.2 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -1.4 | �A�A�I | 30 | 347 | 324 | 351 | 13 | |||||
| 6 | 7 | 0 | オーシャンブルー | 牡 | 7 | 56 | ボウマン | 池江泰寿 | -1.9 | -1.1 | -1.6 | -0.6 | �M�G�G | 68 | 358 | 364 | 350 | 10 | |||||
| 8 | B | 0 | ベルーフ | 牡 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | -1.9 | -1.9 | -1.1 | -2.0 | -1.3 | �A�D�E | 25 | 359 | 347 | 356 | 6 | 2 | |||
| 7 | 9 | 0 | パッションダンス | 牡 | 7 | 56 | M.デム | 友道康夫 | -1.2 | -1.0 | -1.7 | -1.2 | -0.5 | �F�E�@ | 28 | 337 | 362 | 343 | 13 | 4 | |||
| 10 | 0 | ミトラ | セン | 7 | 56 | 柴山雄一 | 萩原清 | +0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.1 | -0.5 | �D�B�A | 21 | 358 | 349 | 377 | 3 | 1着 | ||||
| 8 | 11 | 0 | マイネルフロスト | 牡 | 4 | 56 | 松岡正海 | 高木登 | -2.7 | -0.2 | 公営 | -0.7 | +0.1 | �C�H�E | 38 | 0 | 350 | 346 | 4 | D | |||
| 12 | 0 | クラレント | 牡 | 6 | 56 | 田辺裕信 | 橋口弘次 | -0.5 | -1.9 | +0.3 | -0.5 | -0.4 | �B�G�E | 55 | 345 | 336 | 344 | 5 | 1 |
2014年
| 1 | 1 | 0 | ユールシンギング | 牡 | 4 | 56 | 丸山元気 | 勢司和浩 | -2.2 | -1.2 | -1.1 | -1.0 | -1.4 | �C�@�J | 31 | 338 | 331 | 345 | 13 | ||||
| 2 | 0 | サクラアルディート | 牡 | 6 | 56 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | -1.4 | -1.4 | -1.2 | -1.3 | -0.6 | �F�E�H | 51 | 346 | 363 | 355 | 3 | |||||
| 2 | 3 | B | 0 | トゥザグローリー | 牡 | 7 | 56 | ビュイッ | 池江泰寿 | -0.5 | -1.4 | -3.3 | -7.0 | -1.3 | �G�K�D | 49 | 350 | 412 | 355 | 8 | |||
| 4 | 0 | ラストインパクト | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | 松田博資 | -0.1 | +0.2 | -2.2 | -0.8 | -1.0 | �E�B�@ | 17 | 368 | 340 | 338 | 8 | D | 2 | 1着 | ||
| 3 | 5 | 0 | エアソミュール | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | 角居勝彦 | -0.8 | -1.6 | -0.9 | +0.0 | -0.9 | �@�D�@ | 21 | 343 | 367 | 333 | 8 | C | 4 | 3着 | |
| 6 | 0 | レッドデイヴィス | セン | 6 | 56 | 松若風馬 | 音無秀孝 | -1.2 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -1.8 | �D�@�K | 43 | 340 | 356 | 379 | 84 | |||||
| 4 | 7 | 0 | オーシャンブルー | 牡 | 6 | 56 | 松山弘平 | 池江泰寿 | -1.1 | -2.4 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | �@�I�K | 46 | 346 | 348 | 346 | 31 | ||||
| 8 | 0 | トウカイパラダイス | 牡 | 7 | 56 | 柴山雄一 | 田所秀孝 | -0.7 | -1.4 | -1.7 | -0.3 | -1.5 | �H�F�H | 48 | 377 | 373 | 360 | 2 | |||||
| 5 | 9 | 0 | ニューダイナスティ | 牡 | 5 | 56 | 酒井学 | 石坂正 | -2.2d | -0.8 | -1.6 | -1.1 | -1.5 | �C�F�J | 42 | 358 | 343 | 349 | 10 | ||||
| 10 | 0 | カレンブラックヒル | 牡 | 5 | 57 | 秋山真一 | 平田修 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | -1.2 | -1.0 | �H�F�H | 44 | 384 | 352 | 349 | 5 | |||||
| 6 | 11 | B | 0 | クランモンタナ | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 音無秀孝 | -1.3 | -1.1 | -1.8 | -1.0 | -1.6 | �@�A�M | 26 | 364 | 346 | 352 | 10 | 5 | ||
| 12 | 0 | サトノノブレス | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | 池江泰寿 | -0.4 | +0.2 | -0.8 | -1.9 | -1.0 | �@�O�G | 40 | 353 | 355 | 344 | 5 | 6 | 2着 | |||
| 7 | 13 | 0 | ウインバリアシオン | 牡 | 6 | 57 | 藤岡康太 | 松永昌博 | -1.5 | +0.5 | +0.5 | +0.7 | -0.8 | �@�A�F | 16 | 339 | 341 | 356 | 23 | A | |||
| 14 | B | 0 | ペルーサ | 牡 | 7 | 56 | デザーモ | 藤沢和雄 | -1.3 | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -1.4 | �N�H�O | 72 | 344 | 335 | 340 | 5 | ||||
| 8 | 15 | 0 | パッションダンス | 牡 | 6 | 56 | 内田博幸 | 友道康夫 | -1.1 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | -1.5 | �C�@�E | 22 | 355 | 343 | 349 | 79 | 3 | |||
| 16 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 4 | 56 | 幸英明 | 池江泰寿 | -0.9 | -1.2 | -0.1 | -1.1 | -0.2 | �D�E�D | 25 | 353 | 360 | 354 | 4 | B | ||||
| 17 | B | 0 | ダークシャドウ | 牡 | 7 | 56 | ムーア | 堀宣行 | -1.6 | -0.3 | -0.7 | -1.4 | -1.1 | �A�K�I | 48 | 363 | 339 | 344 | 5 | 1 |
2013年
| 1 | 1 | 0 | メイショウナルト | セン | 5 | 56 | 武豊 | 武田博 | -1.7 | -1.5 | -0.5 | -0.2 | -1.5 | �@�A�M | 23 | 342 | 346 | 365 | 4 | B | 3 | ||
| 2 | 2 | 0 | ウインドジャズ | 牡 | 6 | 56 | 酒井学 | 佐山優 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | -1.0 | -4.1 | �H�E�E | 55 | 346 | 341 | 361 | 3 | ||||
| 3 | 3 | 0 | ムスカテール | 牡 | 5 | 57 | M.デム | 友道康夫 | -0.3 | -4.7 | +0.1 | -0.9 | -0.7 | �@�H�G | 27 | 341 | 347 | 359 | 4 | C | 2 | ||
| 4 | 0 | ウインバリアシオン | 牡 | 5 | 56 | 藤岡康太 | 松永昌博 | -1.5 | -0.1 | +0.1 | +0.3 | -0.4 | �A�B�C | 16 | 357 | 335 | 358 | 75 | A | 6 | 3着 | ||
| 4 | 5 | 0 | シャドウバンガード | 牡 | 4 | 56 | 勝浦正樹 | 須貝尚介 | -2.8 | -2.5 | -1.7 | -0.4 | �E�@�A | 15 | 346 | 344 | 338 | 1 | |||||
| 6 | B | 0 | フミノヤマビコ | 牡 | 6 | 56 | 国分優作 | 西浦勝一 | -3.0 | -1.7 | -2.3 | -5.1 | -2.3 | �E�K�I | 56 | 334 | 337 | 348 | 3 | ||||
| 5 | 7 | 0 | ロードオブザリング | 牡 | 6 | 56 | 藤田伸二 | 笹田和秀 | -1.5 | -3.0 | -1.7 | -7.9 | -3.7 | �A�I�B | 38 | 368 | 469 | 359 | 3 | ||||
| 8 | 0 | フラガラッハ | 牡 | 6 | 56 | 高倉稜 | 松永幹夫 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | �I�J�H | 58 | 341 | 335 | 359 | 5 | |||||
| 6 | 9 | 0 | ダノンスパシーバ | 牡 | 6 | 56 | 丸山元気 | 佐々木晶 | -1.7 | -1.3 | -2.1 | -1.2 | -4.6 | �K�H�J | 62 | 368 | 356 | 365 | 3 | ||||
| 10 | 0 | オーシャンブルー | 牡 | 5 | 57 | ルメール | 池江泰寿 | -1.2 | +0.4 | -1.0 | -0.7 | -1.2 | �H�F�L | 49 | 351 | 347 | 367 | 5 | E | 4 | |||
| 7 | 11 | 0 | カレンミロティック | セン | 5 | 56 | 池添謙一 | 平田修 | -1.2 | -1.1 | -0.1 | -3.3 | �A�@�G | 15 | 345 | 342 | 389 | 17 | D | 5 | 1着 | ||
| 12 | 0 | トゥザグローリー | 牡 | 6 | 56 | 北村友一 | 池江泰寿 | -2.0 | +0.0d | -3.5 | -0.6 | -0.9 | �O�E�K | 60 | 395 | 347 | 367 | 5 | |||||
| 8 | 13 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 3 | 54 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | -1.4 | -2.3 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | �N�F�A | 63 | 376 | 339 | 343 | 17 | 1 | 2着 | ||
| 14 | B | 0 | スピードリッパー | 牝 | 5 | 54 | 杉原誠人 | 鹿戸雄一 | -1.1 | -3.5d | -0.6 | -3.0 | -2.3 | �A�K�Q | 71 | 364 | 325 | 356 | 3 |
前走期待裏切られたカレン。ちょびっとだけ応援。
2012年
| 1 | 1 | 0 | ダノンバラード | 牡 | 4 | 56 | 北村友一 | 池江泰寿 | -0.3 | -2.1 | -0.8 | -0.2 | -0.4 | �C�A�@ | 13 | 349 | 345 | 347 | 3 | D | ||
| 2 | 2 | 0 | アスカクリチャン | 牡 | 5 | 56 | 松山弘平 | 須貝尚介 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | +0.8 | -1.6 | �E�B�I | 38 | 351 | 326 | 359 | 2 | A | ||
| 3 | 3 | 0 | コスモオオゾラ | 牡 | 3 | 56 | 柴田大知 | 高橋義博 | -1.9 | -1.7 | -0.9 | -0.4 | -7.6 | �C�E�P | 52 | 364 | 342 | 426 | 6 | E | ||
| 4 | 4 | 0 | ロードオブザリング | 牡 | 5 | 56 | 川須栄彦 | 笹田和秀 | -1.1 | -1.6 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | �@�J�E | 33 | 354 | 370 | 349 | 3 | 3 | ||
| 5 | 5 | 0 | アドマイヤラクティ | 牡 | 4 | 56 | M.デム | 梅田智之 | -1.2 | -1.2 | -1.5 | -1.1 | -0.9 | �A�@�B | 12 | 360 | 342 | 347 | 3 | 1 | ||
| 6 | 0 | オーシャンブルー | 牡 | 4 | 56 | ルメール | 池江泰寿 | -1.3 | -1.9 | -0.6 | -1.5 | -0.6 | �C�@�D | 18 | 328 | 342 | 342 | 4 | 4 | |||
| 6 | 7 | 0 | エアソミュール | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | 角居勝彦 | -3.1 | -2.5 | -1.9 | -1.8 | -2.0 | �C�@�@ | 12 | 338 | 341 | 336 | 3 | 5 | ||
| 8 | 0 | アーネストリー | 牡 | 7 | 57 | 吉田隼人 | 佐々木晶 | -5.0 | -3.7 | -3.0 | -2.0 | +0.0 | �D�F�J | 47 | 333 | 376 | 346 | 5 | ||||
| 7 | 9 | 0 | ダイワマッジョーレ | 牡 | 3 | 55 | 丸田恭介 | 矢作芳人 | -1.2 | -2.1 | +0.5 | -3.6 | -1.2 | �@�B�@ | 11 | 339 | 338 | 335 | 6 | B | ||
| 10 | 0 | サトノギャラント | 牡 | 3 | 55 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | -1.7 | -1.0 | -1.3 | -1.6 | -0.4 | �L�@�@ | 20 | 345 | 333 | 334 | 3 | 2 | |||
| 8 | 11 | 0 | トウカイパラダイス | 牡 | 5 | 56 | 柴山雄一 | 田所秀孝 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | +0.3 | -1.3 | �C�H�J | 40 | 361 | 331 | 358 | 4 | C | ||
| 12 | 0 | クレスコグランド | 牡 | 4 | 56 | 浜中俊 | 石坂正 | -2.4 | -1.6 | 出消 | -0.8 | -3.5 | �B�Q | 31 | 999 | 369 | 366 | 31 |
人気のないところがタイム評価上位になってしまった。
ここは目をつぶって買ってみる。
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
昨年は5/28
2011年
| 1 | 1 | (外) | エーシンジーライン | 牡 | 6 | 57 | 岡部誠 | 岡田稲男 | -2.3 | -1.4 | -1.0 | -2.3 | �@�C�D | 25 | 345 | 340 | 354 | 8 | |||||
| 2 | 0 | ブラストダッシュ | 牡 | 6 | 57 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | -1.9 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -1.0 | �@�B�E | 23 | 365 | 352 | 341 | 3 | 4 | ||||
| 2 | 3 | 0 | ホワイトピルグリム | 牡 | 6 | 57 | 池添謙一 | 鮫島一歩 | -1.0 | -2.6 | -0.6 | -1.8 | -0.6 | �C�F�B | 39 | 346 | 357 | 344 | 3 | ||||
| 4 | B | 0 | マンハッタンスカイ | 牡 | 7 | 57 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | -1.2 | -2.8 | -1.5 | -1.8 | 出消 | �J�H | 47 | 364 | 365 | 999 | 3 | ||||
| 3 | 5 | 0 | キャプテントゥーレ | 牡 | 6 | 58 | 小牧太 | 森秀行 | -0.2 | -1.5 | -1.4 | +0.0 | -0.1 | �L�A�D | 35 | 364 | 349 | 354 | 8 | B | 5 | 2着 | |
| 6 | 0 | フミノイマージン | 牝 | 5 | 55 | 太宰啓介 | 本田優 | -2.0 | -2.1 | -2.7 | -1.3 | -0.2 | �E�A�@ | 39 | 341 | 342 | 333 | 5 | |||||
| 4 | 7 | 0 | ナリタクリスタル | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | 木原一良 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -0.8 | -1.8 | �B�F�@ | 20 | 342 | 350 | 361 | 10 | 1 | |||
| 8 | 0 | ネオヴァンドーム | 牡 | 4 | 57 | 浜中俊 | 藤原英昭 | -1.8 | -0.5 | -1.2 | +0.0 | -0.2 | �D�I�@ | 37 | 344 | 340 | 338 | 3 | C | 6 | |||
| 5 | 9 | 0 | アーネストリー | 牡 | 6 | 58 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | +0.1 | -1.3 | -0.2 | -0.5 | +0.0 | �B�@�B | 13 | 366 | 354 | 348 | 30 | D | 3 | 3着 | |
| 10 | 0 | ニホンピロレガーロ | 牡 | 8 | 57 | 酒井学 | 服部利之 | -2.5 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | �@�B�@ | 29 | 339 | 339 | 348 | 43 | ||||||
| 6 | 11 | 0 | サンライズベガ | 牡 | 7 | 57 | 北村友一 | 音無秀孝 | -0.0 | -1.2 | -2.4 | -0.5 | +0.0 | �J�@�B | 30 | 365 | 348 | 351 | 3 | ||||
| 12 | 0 | アンライバルド | 牡 | 5 | 58 | ピンナ | 友道康夫 | -0.1 | -2.6 | -1.5 | #N/A | -5.6 | �C�N�N | 46 | 346 | 379 | 424 | 74 | |||||
| 7 | 13 | 0 | ルーラーシップ | 牡 | 4 | 58 | 福永祐一 | 角居勝彦 | -1.2 | +0.2 | -0.2 | +0.3 | 公営 | �E�@�E | 21 | 344 | 344 | 0 | 9 | A | 2 | 1着 | |
| 14 | 0 | マイネルゴルト | 牡 | 4 | 57 | 幸英明 | 中村均 | -1.8 | -1.7 | -1.8 | -0.8 | -3.4 | �C�@�M | 27 | 367 | 356 | 379 | 3 | |||||
| 8 | 15 | B | 0 | トップカミング | セン | 5 | 57 | 蛯名正義 | 境直行 | -1.1 | -2.0 | -1.2 | -2.8 | -2.8 | �M�E�M | 60 | 374 | 353 | 367 | 5 | |||
| 16 | 0 | アドマイヤメジャー | 牡 | 5 | 57 | ウィリア | 友道康夫 | -1.9 | -1.1 | -0.6 | -0.4 | -1.8 | �@�G�L | 33 | 348 | 344 | 367 | 3 |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) |
|
|||||
| (4) |
|
|||||
| (5) |
|
|||||
| (6) | 馬2:05,08,13 馬3:05,07,08,09,11,13,15 |
|
||||
| 購入金額 3,000円 払戻金額 2,410円 | ||||||
2010年
| 1 | 1 | リトルアマポーラ | 牝 | 5 | 55.0 | 福永祐一 | 長浜博之 | -2.3 | -1.8 | -2.1 | -0.8 | -2.0 | �L�D�Q | 55 | 383 | 354 | 357 | 6 | 4 | ||||
| 2 | 2 | タスカータソルテ | 牡 | 6 | 57.0 | 松田大作 | 藤原英昭 | 公営 | -3.6 | -0.9 | -0.8 | +0.0 | �H�A�D | 41 | 362 | 351 | 349 | 8 | B | ||||
| 3 | 3 | (外) | エイシンドーバー | 牡 | 8 | 57.0 | 藤岡佑介 | 小崎憲 | -0.2 | -0.7 | -0.9 | -1.6 | -1.3 | �O�N�O | 76 | 350 | 359 | 349 | 31 | 3 | |||
| 4 | ナムラクレセント | 牡 | 5 | 57.0 | 岩田康誠 | 福島信晴 | -0.2 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | �B�G�C | 27 | 334 | 355 | 346 | 4 | ||||||
| 4 | 5 | アーネストリー | 牡 | 5 | 57.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -0.2 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | +0.2 | �@�A�@ | 10 | 346 | 346 | 355 | 24 | A | 5 | 1着 | ||
| 6 | スマートギア | 牡 | 5 | 57.0 | 池添謙一 | 佐山優 | -1.0 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | -1.1 | �A�F�E | 24 | 345 | 339 | 328 | 3 | 6 | 3着 | ||||
| 5 | 7 | ホワイトピルグリム | 牡 | 5 | 57.0 | 四位洋文 | 鮫島一歩 | -1.1 | -0.4 | -1.1 | -2.0 | -1.6 | �@�F�M | 30 | 339 | 341 | 357 | 11 | |||||
| 8 | アクシオン | 牡 | 7 | 57.0 | 藤田伸二 | 二ノ宮敬 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | -0.7 | -1.1 | �@�@�@ | 13 | 342 | 331 | 351 | 21 | 1 | |||||
| 6 | 9 | ドリームサンデー | 牡 | 6 | 57.0 | 秋山真一 | 池江泰郎 | +0.1 | -1.6 | -0.5 | -1.4 | -1.6d | �D�I�H | 43 | 391 | 369 | 379 | 5 | 2着 | ||||
| 10 | ゼンノグッドウッド | 牡 | 7 | 57.0 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | -2.0 | -2.0 | -3.0 | -1.7 | -2.4d | �M�N�N | 76 | 380 | 363 | 364 | 17 | ||||||
| 7 | 11 | エリモハリアー | セン | 10 | 57.0 | 酒井学 | 田所秀孝 | -0.8 | -2.2 | -0.7 | -1.7 | -1.4 | �D�Q�K | 83 | 348 | 337 | 341 | 37 | |||||
| 12 | エムエスワールド | 牡 | 7 | 57.0 | 太宰啓介 | 湯窪幸雄 | -0.8 | -1.7 | -1.1 | -0.7 | -0.7 | �E�F�G | 59 | 347 | 334 | 336 | 53 | ||||||
| 8 | 13 | アドマイヤオーラ | 牡 | 6 | 57.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 公営 | -1.7 | -4.1 | -0.1 | 競除 | �M�C | 25 | 403 | 346 | 999 | 66 | C | 2 | |||
| 14 | サンレイジャスパー | 牝 | 8 | 55.0 | 幸英明 | 高橋成忠 | -1.2 | -1.9 | -1.6 | -1.8 | -2.8 | �I�N�K | 85 | 350 | 347 | 360 | 3 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 合計 3,000円 | |||||
2009年
| 1 | 1 | ミストラルクルーズ | 牡 | 6 | 57.0 | 中舘英二 | 鈴木康弘 | -3.4 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -1.2 | �G�C�H | 45 | 366 | 338 | 356 | 35 | |||||
| 2 | カネトシツヨシオー | 牡 | 6 | 57.0 | 吉田稔 | 野村彰彦 | -2.0 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | �C�C�O | 45 | 352 | 358 | 339 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 3 | スマートギア | 牡 | 4 | 57.0 | 武豊 | 佐山優 | -1.4 | -0.4 | -2.8 | -2.2 | -0.8 | �B�J�@ | 20 | 346 | 366 | 346 | 2 | ○ | ||||
| 4 | インティライミ | 牡 | 7 | 57.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -1.8 | -0.4 | �F�F�B | 38 | 346 | 353 | 372 | 48 | 1 | |||||
