マーチステークス [G3]
| 1 | 1 | [地] | ハッピースプリント | 牡 | 6 | 56 | 蛯名正義 | 森下淳平 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �B�G�E | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 2 | 0 | ショウナンアポロン | 牡 | 7 | 56 | 丸田恭介 | 古賀史生 | -3.7d | -0.1d | -3.5d | -0.3d | -8.6d | �N�C�F | 50 | 414 | 373 | 373 | 6 | ||||
| 2 | 3 | 0 | ピットボス | 牡 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 清水久詞 | -0.1d | -1.2d | -1.5d | -0.5d | -0.6d | �@�@�E | 11 | 364 | 363 | 381 | 11 | 2 | ||
| 4 | 0 | インカンテーション | 牡 | 7 | 57.5 | 勝浦正樹 | 羽月友彦 | -5.4d | -1.0d | -1.6d | -1.1d | -0.4d | �G�K�L | 61 | 376 | 374 | 375 | 5 | ||||
| 3 | 5 | B | 0 | アルタイル | 牡 | 5 | 54 | 田中勝春 | 手塚貴久 | -1.4d | -0.4d | -1.0d | -1.0d | -0.1d | �C�E�@ | 24 | 364 | 361 | 363 | 8 | ||
| 6 | 0 | メイショウスミトモ | 牡 | 6 | 56 | 和田竜二 | 南井克巳 | -0.8d | +0.5d | -1.7d | -0.1d | -0.1d | �F�C�C | 36 | 392 | 380 | 374 | 4 | B | 5 | ||
| 4 | 7 | B | 0 | ディアドムス | 牡 | 5 | 54 | 江田照男 | 高橋裕 | -0.9d | -3.3d | -1.1d | +0.1d | -0.9d | �F�@�J | 46 | 378 | 390 | 379 | 4 | ||
| 8 | 0 | リーゼントロック | 牡 | 6 | 55 | 松岡正海 | 矢作芳人 | -0.5d | -0.3d | -0.6d | -0.1d | -1.9d | �A�@�M | 24 | 368 | 373 | 393 | 4 | 4 | |||
| 5 | 9 | 0 | マイネルクロップ | 牡 | 7 | 56 | 嘉藤貴行 | 飯田雄三 | -6.8d | -1.6d | -0.8d | -0.9d | -8.2d | �F�I�A | 52 | 386 | 370 | 365 | 6 | |||
| 10 | (地) | コクスイセン | 牡 | 4 | 54 | 横山典弘 | 寺島良 | -1.1d | -1.0d | +0.0d | -1.4d | -2.0d | �E�@�G | 22 | 389 | 368 | 385 | 2 | 6 | |||
| 6 | 11 | 0 | コスモカナディアン | 牡 | 4 | 56 | 柴田大知 | 金成貴史 | -1.0d | -0.9d | +0.1d | 公営 | +0.3d | �@�B�A | 15 | 390 | 0 | 357 | 2 | A | 3 | |
| 12 | 0 | ロンドンタウン | 牡 | 4 | 57 | 柴山雄一 | 牧田和弥 | -1.7d | -1.3d | -0.6d | -0.7d | 公営 | �G�F�@ | 36 | 359 | 368 | 0 | 7 | ||||
| 7 | 13 | 0 | シルクドリーマー | 牡 | 8 | 53 | 津村明秀 | 黒岩陽一 | -1.4d | -0.6 | -0.3 | -0.7 | +0.7 | �@�N�F | 56 | 356 | 351 | 360 | 9 | |||
| 14 | 0 | アスカノロマン | 牡 | 6 | 58 | 木幡初広 | 川村禎彦 | 公営 | -1.9d | +1.2d | -0.6d | -0.5d | �B�G�N | 47 | 374 | 371 | 372 | 5 | ||||
| 8 | 15 | B | 0 | ディアデルレイ | 牡 | 6 | 55 | 木幡巧也 | 牧光二 | -8.8 | -0.2d | -0.3d | -0.2d | -0.1d | �A�@�D | 16 | 355 | 353 | 373 | 4 | C | 2 |
| 16 | 0 | ストロングサウザー | 牡 | 6 | 57 | 北村宏司 | 久保田貴 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �H�D�B | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 軸馬:11 |
| ||||
| 合計 2,100円 | |||||
2016年
| 1 | 1 | 0 | キングヒーロー | 牡 | 7 | 54 | 田中勝春 | 大橋勇樹 | -2.3d | -0.8d | -0.2d | -1.8d | -0.6d | �C�H�H | 55 | 372 | 372 | 370 | 2 | ||||
| 2 | 0 | ヒラボクプリンス | 牡 | 6 | 54 | 丸山元気 | 加藤敬二 | -0.3d | -0.1d | -1.5d | -1.7d | -0.7d | �L�L�G | 60 | 380 | 366 | 364 | 3 | |||||
| 2 | 3 | 0 | バスタータイプ | 牡 | 4 | 56 | 内田博幸 | 佐藤正雄 | -2.9d | -1.7d | -1.5d | -0.2d | +0.0d | �@�@�@ | 10 | 374 | 375 | 374 | 4 | B | 1 | 2着 | |
| 4 | 0 | ショウナンアポロン | 牡 | 6 | 54 | 松岡正海 | 古賀史生 | -1.7d | -0.6d | +0.2d | -7.1d | -0.4d | �D�C�E | 40 | 383 | 376 | 388 | 4 | 1着 | ||||
| 3 | 5 | 0 | マイネルクロップ | 牡 | 6 | 57 | 丹内祐次 | 飯田雄三 | -8.6d | -1.6d | 公営 | -0.3d | 公営 | �F�F�A | 30 | 0 | 367 | 0 | 6 | ||||
| 6 | 0 | グランドシチー | 牡 | 9 | 57 | 津村明秀 | 相沢郁 | -1.9d | 公営 | 公営 | �I�F�D | 56 | 379 | 0 | 374 | 9 | |||||||
| 4 | 7 | (地) | イッシンドウタイ | 牡 | 7 | 56.5 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | -2.0d | -0.0d | -0.3d | -0.3d | +0.2d | �G�F�A | 33 | 382 | 376 | 372 | 4 | 5 | |||
| 8 | 0 | ドコフクカゼ | 牡 | 6 | 56.5 | 石川裕紀 | 友道康夫 | -6.0d | -0.7d | 公営 | -0.0d | +0.3d | �C�C�A | 14 | 0 | 366 | 363 | 2 | C | 3着 | |||
| 5 | 9 | 0 | サンマルデューク | 牡 | 7 | 56.5 | 蛯名正義 | 小島太 | -2.7d | -2.5d | +0.1d | +0.5d | -0.2d | �@�@�B | 37 | 372 | 367 | 368 | 4 | A | 3 | ||
| 10 | B | 0 | キープインタッチ | 牡 | 6 | 54 | 吉田豊 | 古賀慎明 | -1.6d | -2.6d | -1.6d | -0.4d | -0.7d | �G�@�I | 34 | 378 | 388 | 374 | 4 | 4 | |||
| 6 | 11 | 0 | キクノソル | 牡 | 6 | 55 | 柴田善臣 | 北出成人 | -1.3d | -2.3d | +0.1d | -0.1d | -0.8d | �A�E�K | 38 | 372 | 381 | 390 | 11 | ||||
| 12 | 0 | ソロル | 牡 | 6 | 57.5 | 吉田隼人 | 中竹和也 | -0.3d | 公営 | -2.9d | +0.0d | -1.5d | �J�C�L | 52 | 385 | 385 | 396 | 11 | |||||
| 7 | 13 | 0 | モズライジン | 牡 | 4 | 55 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | -1.0d | -0.4d | +0.4d | -0.4d | 公営 | �A�C�B | 21 | 381 | 376 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 0 | クリノスターオー | 牡 | 6 | 58 | 三浦皇成 | 高橋義忠 | -0.0d | -0.9d | -1.5d | 公営 | 公営 | �N�B�A | 36 | 406 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 8 | 15 | 0 | マイネルバウンス | 牡 | 7 | 54 | 柴田大知 | 伊藤大士 | -9.3d | -0.8d | -0.6d | 公営 | -0.1d | �@�D�C | 28 | 378 | 0 | 365 | 2 | ||||
| 16 | 0 | トウショウフリーク | 牡 | 9 | 56 | 柴山雄一 | 今野貞一 | -0.4d | +0.1d | -1.4d | 公営 | -0.5d | �K�B�A | 42 | 386 | 0 | 368 | 30 | 2 |
2015年
| 1 | 1 | 0 | ダノンカモン | 牡 | 9 | 57.5 | 大野拓弥 | 池江泰寿 | -0.5d | 公営 | +0.3d | -1.9d | 公営 | �C�O�B | 54 | 373 | 382 | 0 | 7 | ||||
| 2 | B | 0 | ランフォルセ | 牡 | 9 | 57.5 | 丸山元気 | 萩原清 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �E�F�D | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 3 | (地) | サンレイレーザー | 牡 | 6 | 56 | 内田博幸 | 高橋義忠 | -2.0 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | �A�O�L | 67 | 343 | 362 | 367 | 2 | 2 | |||
| 4 | 0 | ストロングサウザー | 牡 | 4 | 53 | 北村宏司 | 久保田貴 | -0.9d | -0.6d | -1.2d | -0.1d | -2.8d | �L�@�I | 37 | 388 | 377 | 374 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 5 | B | (外) | サトノプリンシパル | 牡 | 5 | 56 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | -0.8d | -0.2d | +0.0d | +0.1d | -1.7d | �@�I�M | 34 | 361 | 372 | 374 | 8 | |||
| 6 | 0 | サンバビーン | 牝 | 5 | 50 | 江田照男 | 石栗龍彦 | -1.1d | -2.3d | -0.7d | -0.8d | -0.4d | �I�F�@ | 53 | 384 | 379 | 369 | 6 | |||||
| 4 | 7 | 0 | キクノソル | 牡 | 5 | 54 | 柴田善臣 | 北出成人 | -0.2d | -2.4d | -1.4d | -0.3d | -1.9d | �B�@�B | 18 | 363 | 355 | 372 | 4 | 3 | |||
| 8 | 0 | メイショウカンパク | 牡 | 8 | 55 | 田中勝春 | 荒川義之 | +0.2 | -0.9 | -0.7d | -0.9 | -1.4 | �L�P�M | 96 | 379 | 350 | 364 | 2 | |||||
| 5 | 9 | 0 | ヴォーグトルネード | 牡 | 6 | 57 | 柴山雄一 | 五十嵐忠 | -0.4d | +1.6d | -0.6d | -1.4d | -2.7d | �B�B�O | 34 | 376 | 351 | 385 | 20 | ||||
| 10 | 0 | ロイヤルクレスト | 牡 | 7 | 57 | 古川吉洋 | 鈴木伸尋 | +0.6d | +0.4d | -0.9d | 公営 | +0.6d | �K�K�E | 58 | 382 | 0 | 396 | 11 | C | ||||
| 6 | 11 | 0 | ソロル | 牡 | 5 | 57.5 | 蛯名正義 | 中竹和也 | -0.5d | -1.5d | -0.7d | +0.2d | -5.8d | �H�D�B | 35 | 367 | 378 | 373 | 6 | 6 | |||
| 12 | B | 0 | ベルゲンクライ | 牡 | 5 | 55 | 吉田豊 | 高橋文雅 | -1.3 | -2.0d | -0.5d | -0.4d | -2.0d | �@�@�C | 25 | 365 | 372 | 367 | 4 | ||||
| 7 | 13 | (地) | マスクトヒーロー | 牡 | 7 | 57 | 横山典弘 | 新開幸一 | -2.9d | -0.3d | +0.9d | -2.1d | -0.0d | �A�F�@ | 17 | 373 | 364 | 377 | 13 | A | 1 | 3着 | |
| 14 | 0 | トウショウフリーク | 牡 | 8 | 56 | 石橋脩 | 今野貞一 | -7.1d | -0.4d | 公営 | -7.0d | -0.4d | �F�J�F | 44 | 0 | 389 | 356 | 3 | |||||
| 8 | 15 | (地) | イッシンドウタイ | 牡 | 6 | 56 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | -0.1d | -0.8d | +1.3d | 公営 | -2.2d | �@�D�D | 25 | 383 | 0 | 370 | 4 | B | 5 | 2着 | |
| 16 | 0 | マイネルクロップ | 牡 | 5 | 56 | 丹内祐次 | 飯田雄三 | -6.9d | -0.9d | -1.1d | +0.1d | 公営 | �@�F�@ | 19 | 356 | 382 | 0 | 7 | 1着 |
�E�A�H�F�@�C�F�E�A�B人気
外枠(5〜8)必ず連対
6,5,1人気の決着
2014年
| 1 | 1 | 0 | グランドシチー | 牡 | 7 | 58.5 | 津村明秀 | 相沢郁 | +0.1d | -0.2d | -0.2d | +0.5d | -0.6d | �E�A�J | 51 | 362 | 373 | 354 | 5 | ||||
| 2 | 0 | ドコフクカゼ | 牡 | 4 | 55 | 後藤浩輝 | 友道康夫 | -1.4d | -0.9d | -0.2d | +0.0d | +0.1d | �@�C�A | 16 | 361 | 373 | 375 | 3 | 4 | 3着 | |||
| 2 | 3 | (地) | トーセンアレス | 牡 | 7 | 54 | 田中勝春 | 鈴木康弘 | -0.6d | -1.6d | -0.7d | 障害 | 障害 | �G�H�@ | 34 | 363 | 140 | 139 | 4 | 5 | |||
| 4 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 6 | 58 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | +0.4 | +0.4 | -2.1 | -0.7 | -1.5 | �H�L�L | 61 | 340 | 400 | 376 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 0 | ジェベルムーサ | 牡 | 4 | 57 | 田辺裕信 | 大竹正博 | -2.2d | -2.0d | -1.4d | -0.2d | +0.5d | �C�@�@ | 14 | 370 | 369 | 364 | 14 | C | 3 | 2着 | |
| 6 | 0 | シンゲン | 牡 | 11 | 56 | 村田一誠 | 戸田博文 | -1.5 | -1.0 | +0.0 | -1.3 | -0.4 | �G�K�G | 62 | 367 | 365 | 340 | 52 | |||||
| 4 | 7 | 0 | ミヤジタイガ | 牡 | 4 | 55 | 和田竜二 | 岩元市三 | -0.1 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | -1.3 | �L�F�M | 67 | 351 | 344 | 353 | 5 | ||||
| 8 | 0 | リアライズキボンヌ | 牝 | 5 | 52 | 横山和生 | 森秀行 | -1.2d | -2.3d | -1.0d | -2.2d | -1.1d | �E�J�@ | 45 | 379 | 369 | 380 | 9 | |||||
| 5 | 9 | 0 | グラッツィア | 牡 | 6 | 56 | 丸山元気 | 角居勝彦 | -1.0d | -0.1d | -0.9d | -2.5d | +0.3d | �F�O�E | 54 | 373 | 395 | 379 | 9 | ||||
| 10 | (外) | エーシンゴールド | 牡 | 4 | 56.5 | バルジュ | 野中賢二 | -1.4d | -1.3d | -2.7d | 公営 | +0.3d | �@�A�@ | 10 | 355 | 0 | 381 | 6 | D | ||||
| 6 | 11 | 0 | ナリタシルクロード | 牡 | 7 | 55 | 柴田大知 | 崎山博樹 | -0.3d | +0.5d | -1.8d | -0.8d | -0.5d | �D�A�E | 33 | 369 | 371 | 385 | 3 | 2 | |||
| 12 | 0 | クリノスターオー | 牡 | 4 | 55 | 松岡正海 | 高橋義忠 | 競除 | -1.9d | -1.3d | -0.3d | -0.3d | �@�@�D | 14 | 372 | 371 | 390 | 6 | |||||
| 7 | 13 | 0 | クリソライト | 牡 | 4 | 57 | シュタル | 音無秀孝 | -1.0d | -1.2d | 公営 | 公営 | -1.1d | �@�D�N | 33 | 0 | 0 | 379 | 17 | ||||
| 14 | B | 0 | クリールパッション | 牡 | 9 | 55 | 木幡初広 | 相沢郁 | +0.1d | +0.0d | -0.1d | -0.6d | +0.7d | �H�I�G | 68 | 358 | 378 | 373 | 11 | A | |||
| 8 | 15 | 0 | ソロル | 牡 | 4 | 56 | 蛯名正義 | 中竹和也 | -0.4d | -0.2d | -0.1d | +0.9d | -0.4d | �A�@�K | 30 | 370 | 370 | 360 | 5 | B | 1 | 1着 | |
| 16 | B | 0 | バーディバーディ | 牡 | 7 | 58 | 柴山雄一 | 池江泰寿 | -0.2d | +0.9d | +0.0d | -8.2d | -0.6d | �F�H�G | 42 | 364 | 398 | 358 | 2 | 6 |
2013年
| 1 | 1 | 0 | フレイムオブピース | 牡 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 浅見秀一 | �B6.2 | -1.6 | -1.3d | -0.9d | -0.3d | +0.5d | �@�B�@ | 9 | 366 | 362 | 369 | 4 | B | 2 | 3着 | ||
| 2 | 0 | ナリタシルクロード | 牡 | 6 | 54 | 江田照男 | 崎山博樹 | 71.5 | -0.4d | +0.4d | -0.1d | -2.9d | -1.2d | �B�J�J | 44 | 393 | 389 | 385 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | ドラゴンフォルテ | 牡 | 4 | 54 | 内田博幸 | 戸田博文 | �C8.6 | -3.3d | -1.9d | -1.3d | -0.8d | -1.4d | �@�L�@ | 26 | 375 | 371 | 378 | 3 | 4 | ||||
| 4 | B | 0 | バーディバーディ | 牡 | 6 | 58 | 北村宏司 | 池江泰寿 | �D11.6 | +0.2d | +0.3d | -1.6d | -2.1d | -0.2d | �M�D�C | 43 | 369 | 394 | 373 | 3 | C | 1 | ◎ | 2着 | |
| 3 | 5 | [地] | トーセンアレス | 牡 | 6 | 55 | 張田京 | 小久保智 | 30.8 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �C�@�F | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 6 | B | 0 | タカオノボル | 牡 | 5 | 55 | 大野拓弥 | 矢作芳人 | �H19.5 | -0.7d | -1.2d | +0.0d | -1.7d | 公営 | �@�K�C | 35 | 364 | 393 | 0 | 7 | × | ||||
| 4 | 7 | (外) | コスモファントム | 牡 | 6 | 57.5 | 松岡正海 | 宮徹 | 44.4 | -0.2 | -1.4 | -3.4 | -0.3 | +0.0 | �F�G�D | 42 | 359 | 368 | 365 | 26 | × | ||||
| 8 | 0 | サイレントメロディ | 牡 | 6 | 57.5 | 三浦皇成 | 国枝栄 | �F14.5 | +0.9d | -0.4d | -1.2d | 公営 | -2.1d | �H�A�L | 35 | 375 | 0 | 375 | 9 | ◎ | |||||
| 5 | 9 | (外) | メダリアビート | 牡 | 7 | 54 | 村田一誠 | 岡田稲男 | 87.6 | -2.5d | -0.6d | -2.0d | -0.5d | -1.3 | �J�H�L | 71 | 392 | 376 | 360 | 3 | |||||
| 10 | 0 | グラッツィア | 牡 | 5 | 56 | 柴田善臣 | 角居勝彦 | �G15.0 | -1.0d | +0.6d | +0.7d | 公営 | -0.5d | �D�B�I | 35 | 368 | 0 | 372 | 6 | D | 6 | ||||
| 6 | 11 | 0 | メイショウタメトモ | 牡 | 8 | 56 | 古川吉洋 | 武田博 | 47.7 | -0.9d | -0.5d | 公営 | -0.7d | 公営 | �B�F�C | 31 | 0 | 375 | 0 | 24 | × | ||||
| 12 | B | 0 | ナイトフッド | 牡 | 7 | 54 | 田中勝春 | 新開幸一 | 35.1 | -3.0d | +0.3d | -0.1d | -1.8d | +0.0d | �C�D�@ | 21 | 362 | 384 | 363 | 7 | |||||
| 7 | 13 | 0 | マイネルスターリー | 牡 | 8 | 56 | 柴田大知 | 田中剛 | 75.3 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | -0.3 | �O�K�H | 84 | 349 | 358 | 356 | 5 | × | ||||
| 14 | B | 0 | サイオン | 牡 | 7 | 55 | 石橋脩 | 堀宣行 | �E12.9 | -0.1d | -0.8d | +0.1d | -0.1d | -1.4d | �C�D�C | 29 | 372 | 370 | 360 | 7 | 5 | 出目 | |||
| 8 | 15 | 0 | グランドシチー | 牡 | 6 | 58 | 津村明秀 | 相沢郁 | �A5.2 | +0.3d | -2.0d | -1.0d | -0.8d | -0.1d | �@�D�B | 14 | 377 | 371 | 362 | 3 | 1着 | ||||
| 16 | 0 | ジョヴァンニ | 牡 | 4 | 56 | 四位洋文 | 千田輝彦 | �@3.4 | -4.1 | -1.2d | +0.8d | -0.4d | +0.7d | �@�@�@ | 6 | 362 | 377 | 371 | 6 | A | 3 |
過去もうむちゃくちゃ荒れている。
調教から4番、8番、出目から14番、今年は騎乗好調の田中勝春 それにタイム評価上位の1,10,16を加えて
1,4,8,10,12,14,16 の7頭の単勝と馬単BOX
1人気大不振
2012まで
過去14年 1,2,3着の人気の合計 13〜29 平均18.5
�@人気 4
�A人気 4
�B人気 2
�C人気 7
�D人気 3
�E人気 4
�F人気 7
�G人気 3
�H人気 3
�I人気以下 5
4人気から8人気を軸にして 16〜20程度になるように人気馬を組み合わせればよい。
2005年 6,8,3人気 合計17
2006年 2,10,7人気 合計19
2007年 9,8,4人気 合計21
2008年 7,6,1人気 合計14
2009年 1,16,2人気 合計19
2010年 4,6,3人気 合計13
2011年 7,9,6人気 合計22
2012年 6,16,7人気 合計29