毎日放送賞スワンステークス [G2]
| 1 | 1 | 0 | ドルチャーリオ | 牡 | 5 | 56 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -1.4 | -1.0 | -0.9 | -1.8 | �@�G�H | 35 | 340 | 343 | 329 | 2 | ||||
| 2 | 2 | 0 | サフランハート | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | 北出成人 | -0.7 | -0.9 | -0.5 | -1.4 | -0.3 | �@�F�@ | 20 | 339 | 348 | 342 | 4 | C | ||
| 3 | 3 | 0 | ベステンダンク | 牡 | 6 | 56 | 川田将雅 | 安達昭夫 | 障害 | 障害 | -0.4 | -1.4 | -0.4 | �@�M�A | 35 | 343 | 351 | 341 | 4 | 2 | ||
| 4 | 4 | 0 | デアレガーロ | 牝 | 4 | 54 | 福永祐一 | 大竹正博 | -0.6 | -0.2 | -0.0 | -0.8 | -0.7 | �@�C�G | 22 | 341 | 343 | 361 | 9 | 3 | ||
| 5 | 5 | 0 | グァンチャーレ | 牡 | 6 | 56 | 古川吉洋 | 北出成人 | -1.0 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | �A�E�B | 23 | 342 | 349 | 347 | 24 | |||
| 6 | 6 | 0 | レーヌミノル | 牝 | 4 | 54 | 和田竜二 | 本田優 | +0.0 | -0.2 | +0.3 | +0.3 | +1.0 | �F�I�K | 60 | 346 | 345 | 353 | 21 | B | ||
| 7 | 0 | キングハート | 牡 | 5 | 56 | 小崎綾也 | 星野忍 | -0.2 | +0.0 | +0.3 | -1.8 | -0.4 | �J�N�E | 57 | 337 | 369 | 341 | 3 | ||||
| 7 | 8 | 0 | ロードクエスト | 牡 | 5 | 56 | M.デム | 小島茂之 | -0.6 | -0.4 | +0.6 | -0.5 | �A�D�C | 27 | 337 | 340 | 340 | 7 | 4 | |||
| 9 | (地) | ヒルノデイバロー | 牡 | 7 | 56 | 四位洋文 | 昆貢 | -0.7 | -0.9 | +0.8 | -1.8 | -0.2 | �A�M�H | 58 | 339 | 363 | 351 | 4 | 5 | |||
| 8 | 10 | (外) | モズアスコット | 牡 | 4 | 58 | ルメール | 矢作芳人 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | -0.4 | +2.0 | �A�A�@ | 17 | 342 | 329 | 333 | 21 | A | 1 | |
| 11 | 0 | コウエイタケル | 牡 | 7 | 56 | 小牧太 | 山内研二 | -1.4 | -0.5 | -2.5 | -1.4 | �M�B�C | 52 | 365 | 340 | 350 | 7 |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) |
|
|||||
| (4) |
|
|||||
| (5) |
|
|||||
| (6) |
|
|||||
| (7) |
|
|||||
| (8) |
|
|||||
| (9) | 軸枠: 8 |
|
||||
| (10) | 軸馬:10 |
|
||||
| (11) | 馬2:02,06,08 馬3:01,03,04,06,08,09 |
|
||||
| 購入金額 4,900円 払戻金額 1,480円 | ||||||
勝馬は�B�D�C�B�@�B�G�@�A�A�A人気
1人気は【2,1,1,7】
外枠必対だったのだが2017年に重馬場で内内で決まり皮肉な結果に。
過去11年で1,6,8番が出現していない。
2017年
| 1 | 1 | 0 | ビップライブリー | 牡 | 4 | 56 | 松若風馬 | 清水久詞 | -0.5 | -1.1 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | �A�A�@ | 10 | 345 | 350 | 335 | 2 | ||||
| 2 | 0 | レッツゴードンキ | 牝 | 5 | 54 | 岩田康誠 | 梅田智之 | -0.2 | -1.1 | +0.3 | -1.3 | -0.3 | �A�J�A | 25 | 339 | 342 | 331 | 4 | B | 6 | 3着 | ||
| 2 | 3 | 0 | サングレーザー | 牡 | 3 | 54 | C.デム | 浅見秀一 | -2.9 | -0.9 | -1.4 | -3.5 | -0.5 | �@�@�@ | 7 | 339 | 341 | 340 | 6 | 1着 | |||
| 4 | B | (地) | ヒルノデイバロー | 牡 | 6 | 56 | 四位洋文 | 昆貢 | -0.6 | -1.4 | -0.1 | -1.4 | -0.3 | �A�K�A | 38 | 339 | 360 | 328 | 3 | C | 2着 | ||
| 3 | 5 | 0 | ティーハーフ | 牡 | 7 | 56 | 国分優作 | 西浦勝一 | -0.2 | -0.2 | +1.0 | -0.2 | -0.7 | �B�C�L | 40 | 341 | 338 | 328 | 3 | A | |||
| 6 | 0 | ジューヌエコール | 牝 | 3 | 52 | 北村友一 | 安田隆行 | -2.0 | -2.2 | -1.2 | -1.1 | -0.2 | �C�H�@ | 32 | 358 | 361 | 339 | 19 | |||||
| 4 | 7 | (外) | キャンベルジュニア | 牡 | 5 | 56 | シュタル | 堀宣行 | -1.3 | -0.7 | -0.1 | -1.3 | -1.6 | �@�A�J | 19 | 352 | 344 | 346 | 24 | ||||
| 8 | 0 | ラヴァーズポイント | 牝 | 7 | 54 | 川須栄彦 | 高橋康之 | -1.4 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | �I�I�B | 57 | 347 | 345 | 330 | 3 | |||||
| 5 | 9 | 0 | トーキングドラム | 牡 | 7 | 56 | 藤岡康太 | 斎藤誠 | -0.1 | -0.2 | -1.4 | -0.7 | -0.9 | �E�P�M | 68 | 345 | 356 | 354 | 2 | ||||
| 10 | 0 | トーセンデューク | 牡 | 6 | 56 | 浜中俊 | 藤原英昭 | +0.0 | -1.4 | -0.5 | -1.1 | -0.8 | �G�J�D | 57 | 333 | 327 | 337 | 7 | 5 | ||||
| 6 | 11 | 0 | セイウンコウセイ | 牡 | 4 | 58 | 幸英明 | 上原博之 | -0.2 | -0.4 | +0.3 | -0.7 | -1.0 | �@�C�J | 25 | 345 | 349 | 338 | 4 | ||||
| 12 | 0 | フミノムーン | 牡 | 5 | 56 | 和田竜二 | 西浦勝一 | -0.4 | -0.9 | -1.0 | +0.0 | -0.8 | �@�C�J | 31 | 343 | 349 | 326 | 3 | |||||
| 7 | 13 | 0 | トウショウピスト | 牡 | 5 | 56 | 古川吉洋 | 角田晃一 | -0.6 | -1.8 | -1.1 | +0.6 | -2.0 | �M�A�J | 68 | 345 | 351 | 360 | 14 | ||||
| 14 | 0 | ベステンダンク | 牡 | 5 | 56 | 池添謙一 | 安達昭夫 | -2.1 | -0.8 | -1.8 | -1.3 | -2.0 | �@�G�K | 39 | 339 | 339 | 349 | 2 | 4 | ||||
| 15 | 0 | ダノンメジャー | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 橋口慎介 | -0.9 | -0.1 | -1.2 | -1.7 | -0.5 | �E�B�@ | 17 | 340 | 344 | 351 | 9 | 3 | ||||
| 8 | 16 | 0 | ムーンクレスト | 牡 | 5 | 56 | 荻野極 | 本田優 | -0.3 | -1.4 | -1.6 | -0.5 | -0.8 | �E�D�@ | 41 | 351 | 350 | 343 | 4 | ||||
| 17 | 0 | ミスエルテ | 牝 | 3 | 52 | 川田将雅 | 池江泰寿 | -4.3 | -1.5 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | �C�J�F | 33 | 347 | 359 | 343 | 25 | 2 | ||||
| 18 | 0 | カラクレナイ | 牝 | 3 | 52 | M.デム | 松下武士 | -2.2 | -0.6 | -0.5 | -1.7 | -1.5 | �C�P�M | 52 | 350 | 355 | 353 | 6 | 1 |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) |
|
|||||
| (4) |
|
|||||
| (5) |
|
|||||
| (6) |
|
|||||
| (7) | 軸馬:02 |
|
||||
| 購入金額 3,400円 払戻金額 9,450円 | ||||||
2016年
| 1 | 1 | (外) | エイシンブルズアイ | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 野中賢二 | -0.7 | +0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.2 | �D�H�G | 33 | 333 | 339 | 335 | 7 | 3 | |||
| 2 | 0 | サトノルパン | 牡 | 5 | 56 | 和田竜二 | 村山明 | +0.3 | -0.3 | -1.4 | -0.4 | -0.3 | �Q�G�F | 60 | 348 | 341 | 340 | 4 | 2着 | ||||
| 2 | 3 | 0 | ミッキーラブソング | 牡 | 5 | 56 | 小牧太 | 橋口慎介 | -0.8 | -0.2 | -0.2 | -1.3 | -1.7 | �A�@�G | 14 | 332 | 341 | 338 | 18 | ||||
| 4 | 0 | メイショウナルト | セン | 8 | 56 | 武幸四郎 | 本田優 | -2.0 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | -2.0 | �J�G�K | 65 | 391 | 367 | 364 | 8 | |||||
| 3 | 5 | [地] | ランドクイーン | 牝 | 6 | 54 | 下原理 | 盛本信春 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �@�J�@ | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 6 | 0 | ムーンクレスト | 牡 | 4 | 56 | 松田大作 | 本田優 | -0.8 | -0.8 | -1.6 | -0.9 | -1.8 | �L�A�@ | 24 | 347 | 358 | 339 | 2 | |||||
| 4 | 7 | 0 | バクシンテイオー | 牡 | 7 | 56 | ムーア | 堀宣行 | -0.6 | -1.1 | -1.9 | -1.1 | -0.3 | �I�B�@ | 36 | 349 | 338 | 342 | 10 | 1 | |||
| 8 | 0 | フィエロ | 牡 | 7 | 56 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | -0.5 | -0.3 | 海外 | -0.6 | -0.2 | �H�C�B | 23 | 0 | 343 | 335 | 21 | 5 | ||||
| 5 | 9 | 0 | ダンスディレクター | 牡 | 6 | 56 | 浜中俊 | 笹田和秀 | -0.3 | +0.0 | +0.2 | -0.2 | -0.6 | �@�F�N | 32 | 333 | 334 | 334 | 4 | A | 6 | ||
| 10 | B | 0 | ブラヴィッシモ | 牡 | 4 | 56 | 藤岡康太 | 須貝尚介 | -0.2 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | �I�B�@ | 23 | 339 | 341 | 360 | 6 | ||||
| 6 | 11 | 0 | サトノアラジン | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 | 池江泰寿 | -0.4 | 海外 | -0.4 | +0.1 | -0.3 | �B�@�C | 16 | 339 | 324 | 336 | 21 | C | 2 | 1着 | |
| 12 | 0 | サンライズメジャー | 牡 | 7 | 56 | 松山弘平 | 浜田多実 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | +0.0 | �D�E�A | 32 | 348 | 351 | 324 | 24 | |||||
| 7 | 13 | (外) | エイシンスパルタン | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 藤岡健一 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | +0.2 | -0.3 | �@�@�F | 14 | 360 | 336 | 338 | 24 | B | 4 | 3着 | |
| 14 | (外) | アルビアーノ | 牝 | 4 | 55 | シュタル | 木村哲也 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | �D�D�B | 22 | 337 | 338 | 334 | 31 | |||||
| 15 | 0 | ペイシャフェリス | 牝 | 5 | 54 | 秋山真一 | 高市圭二 | -1.3 | -1.0 | -0.4 | -1.4 | -0.9 | �@�F�G | 39 | 345 | 354 | 356 | 2 | |||||
| 8 | 16 | 0 | テイエムタイホー | 牡 | 7 | 56 | 幸英明 | 鈴木孝志 | -1.3 | -0.3 | -1.6 | -2.0 | -1.4 | �D�N�N | 65 | 337 | 370 | 353 | 30 | ||||
| 17 | B | 0 | ラインハート | 牝 | 5 | 54 | 松若風馬 | 須貝尚介 | -0.5 | -1.5 | -1.2 | -0.4 | -1.2 | �G�@�J | 41 | 347 | 335 | 340 | 3 | ||||
| 18 | 0 | ティーハーフ | 牡 | 6 | 56 | 国分優作 | 西浦勝一 | -0.5 | -1.5 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | �K�J�G | 61 | 341 | 333 | 333 | 4 |
2015年
| 1 | 1 | 0 | サトノルパン | 牡 | 4 | 56 | 浜中俊 | 村山明 | -1.2 | -0.9 | -1.3 | -2.1 | -0.8 | �E�G�@ | 21 | 334 | 358 | 334 | 4 | 6 | |||
| 2 | 2 | 0 | サンライズメジャー | 牡 | 6 | 56 | 池添謙一 | 浜田多実 | -1.6 | -0.4 | -1.3 | -0.3 | -1.0 | �A�J�F | 39 | 332 | 346 | 348 | 19 | ||||
| 3 | 0 | バクシンテイオー | 牡 | 6 | 56 | シュタル | 堀宣行 | -1.3 | -0.6 | -0.6 | -1.9 | -0.7 | �K�N�E | 65 | 348 | 339 | 337 | 10 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 0 | フミノムーン | 牡 | 3 | 54 | 幸英明 | 西浦勝一 | -2.9 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | �C�@�F | 29 | 363 | 356 | 340 | 25 | ||||
| 5 | 0 | ベルルミエール | 牝 | 4 | 54 | 川島信二 | 高橋亮 | -1.7 | -0.4 | -1.0 | -0.4 | -0.1 | �M�C�B | 44 | 343 | 350 | 338 | 10 | B | ||||
| 4 | 6 | (外) | エーシントップ | 牡 | 5 | 56 | 武幸四郎 | 西園正都 | -2.9d | -0.4 | -0.3 | -1.4 | -1.9 | �M�H�M | 61 | 332 | 358 | 341 | 13 | 5 | |||
| 7 | 0 | コパノリチャード | 牡 | 5 | 57 | 藤岡康太 | 宮徹 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -1.7 | -1.3 | �D�M�L | 48 | 347 | 362 | 339 | 4 | |||||
| 5 | 8 | 0 | ローブティサージュ | 牝 | 5 | 54 | 福永祐一 | 須貝尚介 | -1.1 | -0.2 | -1.8 | -1.9 | -1.0 | �P�N�F | 56 | 356 | 360 | 344 | 9 | 4 | |||
| 9 | 0 | オメガヴェンデッタ | セン | 4 | 56 | 岩田康誠 | 安田隆行 | -1.4 | -0.6 | -1.2 | -0.5 | -1.0 | �B�@�C | 20 | 338 | 351 | 346 | 9 | 1 | 3着 | |||
| 6 | 10 | 0 | テイエムタイホー | 牡 | 6 | 56 | 松田大作 | 鈴木孝志 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -2.3 | �@�@�P | 37 | 354 | 348 | 339 | 27 | C | |||
| 11 | (外) | アルビアーノ | 牝 | 3 | 52 | 柴山雄一 | 木村哲也 | -1.5 | -1.8 | -0.8 | 公営 | -0.6 | �A�C�F | 19 | 344 | 0 | 346 | 7 | 1着 | ||||
| 7 | 12 | (外) | リトルゲルダ | 牝 | 6 | 54 | 松山弘平 | 鮫島一歩 | -1.8 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | -1.1 | �D�H�J | 48 | 323 | 340 | 337 | 4 | ||||
| 13 | 0 | ダイワマッジョーレ | 牡 | 6 | 56 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | -1.4 | -0.5 | �E�I�O | 43 | 338 | 333 | 344 | 21 | |||||
| 8 | 14 | 0 | フィエロ | 牡 | 6 | 56 | M.デム | 藤原英昭 | -0.4 | +0.4 | 公営 | -1.4 | +0.1 | �E�B�C | 16 | 0 | 325 | 346 | 21 | A | 3 | 2着 | |
| 15 | 0 | ティーハーフ | 牡 | 5 | 56 | 国分優作 | 西浦勝一 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | �@�B�I | 26 | 340 | 341 | 331 | 4 |
�J�M�B�D�C�B�@�B�G�@人気
1人気【2,1,0,7】 15/100 vs 15/62 外有利
3枠欠
2014年
| 1 | 1 | 0 | ウイングザムーン | 牝 | 5 | 54 | 秋山真一 | 飯田祐史 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | �A�@�D | 15 | 321 | 322 | 332 | 3 | B | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | オリービン | 牡 | 5 | 56 | 松山弘平 | 橋口弘次 | -2.4 | -2.7 | -0.7 | -0.5 | -1.7 | �D�B�@ | 25 | 367 | 339 | 333 | 4 | ||||
| 3 | 3 | 0 | サドンストーム | 牡 | 5 | 56 | 国分優作 | 西浦勝一 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | �F�E�I | 54 | 337 | 340 | 335 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 0 | タガノブルグ | 牡 | 3 | 55 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | -1.1 | -0.5 | -0.8 | -2.5 | -1.2 | �A�N�I | 62 | 339 | 359 | 339 | 7 | 3 | |||
| 5 | 0 | フィエロ | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 藤原英昭 | -1.8 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | �@�A�G | 20 | 356 | 332 | 377 | 21 | A | 2 | 3着 | ||
| 5 | 6 | 0 | ベルカント | 牝 | 3 | 53 | 武豊 | 角田晃一 | -1.2 | -1.4 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | �D�E�D | 29 | 348 | 343 | 347 | 4 | 1 | |||
| 7 | 0 | サダムパテック | 牡 | 6 | 57 | 田中勝春 | 西園正都 | -1.1 | -1.3 | -0.1 | -0.3 | -0.9 | �F�@�G | 46 | 376 | 361 | 334 | 7 | |||||
| 6 | 8 | 0 | シルクフォーチュン | 牡 | 8 | 56 | 川須栄彦 | 藤沢則雄 | -1.4d | -1.2 | -0.8d | 公営 | 公営 | �G�B�C | 30 | 354 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 9 | 0 | アフォード | 牡 | 6 | 56 | 藤岡康太 | 北出成人 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | �@�G�E | 44 | 334 | 335 | 341 | 4 | C | ||||
| 7 | 10 | 0 | ニンジャ | 牡 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | 宮徹 | -1.0 | -0.6 | -0.6 | -1.1 | -0.6 | �C�M�F | 38 | 349 | 345 | 331 | 3 | ||||
| 11 | 0 | ミッキーアイル | 牡 | 3 | 57 | 浜中俊 | 音無秀孝 | -0.9 | -1.6 | -0.8 | -1.0 | -1.8 | �@�@�O | 22 | 352 | 348 | 397 | 21 | 4 | 1着 | |||
| 8 | 12 | 0 | サンライズメジャー | 牡 | 5 | 56 | 池添謙一 | 浜田多実 | -1.0 | -1.3 | -0.7 | -2.1 | -1.6 | �A�@�B | 15 | 325 | 349 | 332 | 4 | 2着 | |||
| 13 | 0 | サクラアドニス | 牡 | 6 | 56 | 和田竜二 | 村山明 | -0.9 | -1.3 | -1.1 | -1.1 | -0.4 | �D�M�@ | 55 | 336 | 338 | 343 | 9 |
スワンS展望投稿者:四国の井崎 投稿日:2014年11月 1日(土)08時25分24秒 |
| ミッキーアイルが断然人気になっていますねー。 京都新馬での1分32秒台の時計もそれを後押ししている感があります。 でもタイム評価結果では上位になりませんでした。 A 5番 フィエロ B 1番 ウイングザムーン C 9番 アフォード ミッキーアイルは多分勝てないでしょう。 このスワンSは荒れまくっています。 過去10年の勝馬は �I�J�M�B�D�C�B�@�B�G人気 1人気で勝ったのは3年前のリディル (よく覚えてないなあー)だけ。 普通前走は掲示板の馬がよく連対するのですが、このレースは掲示板外しの 馬ばかりが来ています。 あと勝馬の前2走で1着だった馬はいません。 過去をさかのぼれば12年前のショウナンカンプまで戻らないと2走前が1着だった馬は いません。このショウナンカンプは2人気で勝ちました。 ということでこのレースはフィエロの勝ちで決まりでないかと思います。 上位人気で2走前が1着だった 1人気ミッキーアイル 4人気サダムパテック 5人気ウィンザムーン 6人気サンライズメジャー は勝てないとデータから推測します。 勝つのは2人気フィエロ そして3人気ベルカントではないでしょうか? あとアナっぽいのがタガノブルクかな。 こいつは成績が【3,2,0,6】で宮田式5割復帰型です。 私は明日のエピファネイアで天皇賞連勝を飾る福永騎手に期待して フィエロ1着の馬券で勝ってみようと思います。 |
2013年
| 1 | 1 | 0 | レッドオーヴァル | 牝 | 3 | 52 | M.デム | 安田隆行 | -1.0 | -1.5 | -0.6 | -3.8 | -2.0 | �A�P�L | 39 | 351 | 368 | 380 | 6 | ◎ | ||||
| 2 | 2 | 0 | テイエムオオタカ | 牡 | 5 | 56 | 藤田伸二 | 石栗龍彦 | +0.0 | -0.4 | -1.3 | -0.5 | -0.8 | �H�E�B | 33 | 340 | 356 | 354 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 0 | アドマイヤセプター | 牝 | 5 | 54 | 四位洋文 | 橋田満 | -0.8 | -1.4 | -1.1 | -0.2 | +0.4 | �C�C�D | 32 | 335 | 366 | 335 | 4 | B | ◎,数字 | |||
| 4 | 4 | 0 | シャイニーホーク | 牡 | 5 | 56 | 小牧太 | 橋口弘次 | -0.7 | -0.9 | -0.5 | -2.5 | -0.9 | �C�N�G | 49 | 342 | 361 | 343 | 11 | |||||
| 5 | 0 | ラトルスネーク | 牡 | 5 | 56 | メンディ | 須貝尚介 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.5 | +0.1 | �@�G�@ | 17 | 335 | 332 | 333 | 2 | F | |||||
| 5 | 6 | 0 | ハッピーカオル | 牡 | 6 | 56 | 岩田康誠 | 加藤征弘 | -2.8d | -3.4d | -2.5 | -2.5 | -1.3 | �F�K�K | 72 | 359 | 361 | 347 | 3 | 数字 | ||||
| 7 | 0 | サダムパテック | 牡 | 5 | 58 | 和田竜二 | 西園正都 | +0.3 | +0.2 | 公営 | -0.3 | -0.4 | �E�F�L | 37 | 0 | 340 | 336 | 21 | E | 5 | 3着 | ◎ | ||
| 6 | 8 | (外) | エーシントップ | 牡 | 3 | 55 | 幸英明 | 西園正都 | -1.9 | -0.6 | -1.3 | -1.1 | -1.0 | �@�F�P | 37 | 345 | 351 | 351 | 21 | 2 | ◎ | |||
| 9 | 0 | ダイワマッジョーレ | 牡 | 4 | 57 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | -1.7 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | �A�@�H | 20 | 342 | 341 | 336 | 21 | D | 4 | 2着 | 数字 | ||
| 7 | 10 | 0 | コパノリチャード | 牡 | 3 | 54 | 浜中俊 | 宮徹 | -1.0 | -0.7 | -1.1 | -1.0 | -3.2 | �L�G�O | 48 | 374 | 353 | 390 | 4 | 1着 | ||||
| 11 | 0 | グランプリボス | 牡 | 5 | 57 | 内田博幸 | 矢作芳人 | +0.3 | 公営 | -0.3 | -0.1 | +0.2 | �@�I�F | 28 | 348 | 340 | 338 | 4 | C | 1 | ◎ | |||
| 8 | 12 | 0 | サンカルロ | 牡 | 7 | 57 | 吉田豊 | 大久保洋 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | +0.0 | �J�F�G | 49 | 345 | 371 | 336 | 4 | |||||
| 13 | (地) | マジンプロスパー | 牡 | 6 | 56 | 福永祐一 | 中尾秀正 | -0.2 | -0.3 | -0.6 | +0.3 | +0.4 | �E�@�C | 28 | 354 | 333 | 339 | 4 | A | 3 |
毎年荒れ模様のスワンSなので手びろく行こう行こう。
6頭BOX。最初は5頭の予定だったが大明神が5番からというので黒字もあるので加えることとした。
おお、そうすると3,5,7,9,11,13ときれいな飛び石数字となる。これはGood!
3連複は数字で出ていない3番、9番が3着までには来そうなので、この2頭軸で買ってみた。
2012年
| 1 | 1 | 0 | ウインドジャズ | 牡 | 5 | 56 | 渡辺薫彦 | 佐山優 | 151.5 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | +0.0 | -0.8 | �@�D�K | 35 | 347 | 337 | 336 | 2 | |||||
| 2 | 0 | エーシンホワイティ | 牡 | 5 | 56 | 松山弘平 | 松元茂樹 | 14.6 | -0.6 | +0.0 | -0.2 | -1.4 | -0.6 | �A�N�A | 34 | 332 | 338 | 331 | 3 | ○ | |||||
| 2 | 3 | 0 | レッドデイヴィス | セン | 4 | 56 | メンディ | 音無秀孝 | 17.4 | -1.4 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -0.8 | �E�J�H | 36 | 344 | 364 | 335 | 4 | |||||
| 4 | 0 | ゼロス | 牡 | 3 | 54 | 幸英明 | 領家政蔵 | 37.6 | -2.4 | -1.9 | -1.8 | -0.9 | -0.3 | �L�F�D | 45 | 360 | 345 | 344 | 2 | ||||||
| 3 | 5 | 0 | アプリコットフィズ | 牝 | 5 | 54 | M.デム | 小島太 | 39.8 | -0.5 | -1.4 | -0.6 | -1.9 | +0.4 | �E�Q�I | 49 | 346 | 350 | 333 | 2 | 5 | ||||
| 6 | (外) | エイシンアポロン | 牡 | 5 | 58 | 池添謙一 | 松永昌博 | 23.7 | -0.5 | +0.2 | -1.4 | -0.8 | -1.0 | �M�N�K | 65 | 362 | 360 | 339 | 3 | ||||||
| 4 | 7 | 0 | オリービン | 牡 | 3 | 54 | 川田将雅 | 橋口弘次 | 12.3 | -1.5 | -0.7 | -1.0 | -2.2 | -0.6 | �C�E�@ | 27 | 345 | 337 | 341 | 4 | 6 | ○ | |||
| 8 | 0 | ダノンシャーク | 牡 | 4 | 56 | 浜中俊 | 大久保龍 | 5.8 | -0.7 | -0.8 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | �A�A�D | 23 | 348 | 339 | 338 | 3 | ○ | |||||
| 5 | 9 | 0 | レオアクティブ | 牡 | 3 | 54 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 3.4 | -0.5 | -1.1 | -1.2 | +0.5 | -0.2 | �G�@�@ | 23 | 344 | 335 | 331 | 7 | A | 3 | ○ | ||
| 10 | 0 | サンカルロ | 牡 | 6 | 57 | 吉田豊 | 大久保洋 | 10.9 | -0.1 | +0.1 | -0.3 | -1.1 | +0.1 | �I�M�E | 49 | 345 | 339 | 333 | 4 | ○ | |||||
| 6 | 11 | 0 | ショウリュウムーン | 牝 | 5 | 54 | 小牧太 | 佐々木晶 | 37.7 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -2.5 | -0.4 | �A�N�A | 27 | 347 | 338 | 356 | 14 | |||||
| 12 | 0 | テイエムオオタカ | 牡 | 4 | 56 | 藤田伸二 | 石栗龍彦 | 11.8 | +0.1 | -1.5 | -0.4 | +0.0 | -0.8 | �@�B�@ | 11 | 348 | 341 | 335 | 3 | 1 | ○ | 2着 | |||
| 7 | 13 | 0 | アドマイヤセプター | 牝 | 4 | 54 | 福永祐一 | 橋田満 | 12.2 | -2.5 | -2.0 | -1.2 | -0.4 | -1.0 | �B�@�@ | 9 | 340 | 336 | 333 | 2 | 2 | 3着 | |||
| 14 | 0 | カネトシディオス | 牡 | 5 | 56 | 和田竜二 | 田中章博 | 24.7 | -1.5 | -1.1 | -0.6 | +0.4 | -0.4 | �A�@�@ | 8 | 328 | 327 | 333 | 6 | ||||||
| 8 | 15 | 0 | グランプリボス | 牡 | 4 | 57 | 内田博幸 | 矢作芳人 | 7.5 | -1.4d | -1.2 | -0.1 | +0.6 | -0.6 | �F�A�E | 47 | 332 | 339 | 356 | 3 | B | 4 | ○ | 1着 | |
| 16 | 0 | スプリングサンダー | 牝 | 5 | 54 | 四位洋文 | 昆貢 | 37.2 | -0.5 | -1.2 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | �A�D�M | 45 | 338 | 336 | 341 | 4 |
グランプリボスは安田記念でお世話になった馬だが、こと京都コースはひどい成績。4回走って掲示板がゼロである。
こうなると軸はレオアクティブでいいだろう。横山騎手の今年の成績は勝率(17.5%)、連対率(31.7%)、複勝率(41.9%)すべてトップで信頼できる。
オッズマスターズ投票もあるので各種購入する。
2011年
| 1 | 1 | 0 | ワンカラット | 牝 | 5 | 55 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 46.2 | +0.5 | +0.0 | -0.7 | -0.5 | -1.2 | �D�D�N | 36 | 341 | 353 | 356 | 31 | ||||
| 2 | 0 | リディル | 牡 | 4 | 57 | 小牧太 | 橋口弘次 | 4.1 | -0.7 | -0.8 | +0.1 | +0.1 | -1.0 | �@�F�@ | 23 | 341 | 343 | 333 | 17 | C | 6 | 1着 | ||
| 2 | 3 | 0 | エアラフォン | 牡 | 4 | 57 | ピンナ | 池江泰寿 | 9.2 | -1.2 | -1.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | �@�A�D | 13 | 340 | 331 | 346 | 7 | ||||
| 4 | 0 | フラガラッハ | 牡 | 4 | 57 | ルメール | 松永幹夫 | 7.9 | -0.2 | -0.4 | -1.2 | -0.5 | -0.6 | �O�N�@ | 52 | 341 | 332 | 341 | 4 | |||||
| 3 | 5 | (外) | オセアニアボス | 牡 | 6 | 57 | 石橋脩 | 矢作芳人 | 29.2 | -1.6 | -1.6 | -1.8 | -1.3 | -0.6 | �B�@�C | 23 | 331 | 348 | 342 | 7 | 3着 | |||
| 6 | 0 | ショウナンカザン | 牡 | 6 | 57 | 北村友一 | 本間忍 | 179.7 | -1.4 | -0.8 | -4.1 | -0.4 | -1.0 | �Q�D�K | 73 | 355 | 348 | 331 | 3 | |||||
