七夕賞 [G3]
| 1 | 1 | 0 | プラチナムバレット | 牡 | 4 | 57 | 岩崎翼 | 河内洋 | -2.7 | -3.3 | -0.3 | -0.2 | -3.0 | �C�B�M | 26 | 344 | 336 | 373 | 8 | |||
| 2 | 2 | 0 | キンショーユキヒメ | 牝 | 5 | 54 | 北村宏司 | 中村均 | 公営 | -0.5 | -1.5 | -0.3 | -0.7 | �F�@�F | 33 | 351 | 354 | 352 | 4 | |||
| 3 | 3 | B | 0 | マイネルフロスト | 牡 | 7 | 57 | 柴田大知 | 高木登 | +0.3 | -0.5 | +0.0 | -0.1 | -1.6 | �A�E�H | 38 | 367 | 343 | 367 | 4 | B | |
| 4 | 4 | 0 | メドウラーク | 牡 | 7 | 54 | 丸田恭介 | 橋田満 | +0.0 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -1.7 | �G�F�J | 53 | 343 | 354 | 359 | 3 | |||
| 5 | 5 | 0 | マイネルサージュ | 牡 | 6 | 55 | 津村明秀 | 鹿戸雄一 | -2.3 | -0.4 | +0.0 | +0.1 | -2.1 | �B�H�@ | 35 | 340 | 348 | 360 | 12 | A | ||
| 6 | 0 | サーブルオール | 牡 | 5 | 55 | 戸崎圭太 | 萩原清 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | +0.2 | -0.8 | �@�@�C | 12 | 338 | 354 | 352 | 4 | 1 | |||
| 6 | 7 | 0 | ワンブレスアウェイ | 牝 | 5 | 53 | 石橋脩 | 古賀慎明 | -0.6 | -0.2 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | �J�E�A | 38 | 350 | 363 | 346 | 4 | 3 | ||
| 8 | 0 | パワーポケット | 牡 | 6 | 50 | 江田照男 | 中野栄治 | 障害 | 障害 | -5.6 | +0.8d | �G�G�G | 51 | 136 | 354 | 381 | 2 | |||||
| 7 | 9 | B | 0 | バーディーイーグル | 牡 | 8 | 53 | 柴田善臣 | 国枝栄 | -0.1 | -0.9 | -0.1 | -0.1 | -1.1 | �D�C�G | 50 | 349 | 345 | 355 | 4 | C | 5 |
| 10 | (地) | レイホーロマンス | 牝 | 5 | 51 | 内田博幸 | 橋田満 | -1.2 | +0.1 | -1.1 | -0.6 | -0.7 | �B�D�E | 27 | 345 | 362 | 351 | 4 | ||||
| 8 | 11 | B | 0 | マイネルミラノ | 牡 | 8 | 57 | 田辺裕信 | 相沢郁 | -1.9 | -0.9 | +0.1 | -0.2 | -2.3 | �J�B�J | 59 | 359 | 364 | 375 | 4 | 2 | |
| 12 | 0 | シルクドリーマー | 牡 | 9 | 53 | 石川裕紀 | 黒岩陽一 | -1.7d | +0.2 | +0.4 | -1.0 | -1.6 | �E�A�F | 36 | 355 | 353 | 378 | 31 | 4 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
馬2:02,03,06,07,09 馬3:01,02,03,06,07,09,10,11 |
| ||||
| 合計 4,000円 | |||||
勝ち馬は�B�E�F�@�J�M�@�D�A�B�@人気 (中山j開催の2011年は除外)
1人気は【3,2,1,5】
◎2,4,7,8,9番が3着までに必ず1頭は入る
織姫、天の川で出なかった枠が必ず1つ以上七夕賞では出る。
(この特別で出た枠は出ない)
2015年
織姫3−5 天の川7−8 七夕6−6 彦星4−5
2016年
織姫2−2 天の川6−8 七夕2−4 彦星3−4
2017年
織姫1−6 天の川4−5 七夕6−8 彦星2−8
2017年
| 1 | 1 | 0 | パドルウィール | 牡 | 6 | 54 | 石橋脩 | 中尾秀正 | +0.0 | -1.0 | -0.4 | +0.0 | -2.0 | �O�C�Q | 65 | 361 | 356 | 359 | 4 | ||||
| 2 | 2 | 0 | スズカデヴィアス | 牡 | 6 | 56 | 横山典弘 | 橋田満 | -0.3 | -1.1 | +0.3 | +0.3 | -0.4 | �B�J�C | 48 | 346 | 353 | 337 | 5 | C | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | フェルメッツァ | 牡 | 6 | 55 | 秋山真一 | 松永幹夫 | -0.6 | -0.3 | -1.8 | -0.5 | -0.3 | �E�K�A | 48 | 339 | 365 | 349 | 12 | ||||
| 4 | 4 | 0 | フェイマスエンド | 牡 | 6 | 54 | 石川裕紀 | 鮫島一歩 | -1.3 | +0.1 | -2.5 | -0.1 | -0.6 | �O�C�L | 56 | 382 | 351 | 363 | 30 | ||||
| 5 | 5 | 0 | バーディーイーグル | 牡 | 7 | 53 | 吉田豊 | 国枝栄 | -1.4 | -1.8 | -0.8 | -1.2 | -0.1 | �J�D�D | 61 | 350 | 336 | 339 | 4 | 3 | |||
| 6 | 0 | ヴォージュ | 牡 | 4 | 55 | 内田博幸 | 西村真幸 | -1.2 | 出消 | -0.1 | +0.0 | -0.5 | �A�@�@ | 11 | 348 | 348 | 344 | 3 | B | 4 | |||
| 6 | 7 | 0 | タツゴウゲキ | 牡 | 5 | 52 | 北村宏司 | 鮫島一歩 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | +0.1 | �@�E�B | 27 | 344 | 350 | 335 | 2 | 1 | |||
| 8 | 0 | ゼーヴィント | 牡 | 4 | 57 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | -0.6 | -2.0 | -0.2 | -0.2 | +0.8 | �A�A�A | 10 | 350 | 356 | 357 | 24 | A | 2 | 1着 | ||
| 7 | 9 | 0 | マルターズアポジー | 牡 | 5 | 57.5 | 武士沢友 | 堀井雅広 | -0.2 | -0.2 | -2.0 | +0.7 | +0.0 | �N�@�K | 52 | 383 | 365 | 368 | 14 | ||||
| 10 | 0 | ウインインスパイア | 牡 | 6 | 52 | 木幡巧也 | 高橋祥泰 | -2.8 | -0.4 | -0.8 | -0.7 | �G�K�K | 69 | 356 | 351 | 353 | 9 | ||||||
| 8 | 11 | B | 0 | マイネルフロスト | 牡 | 6 | 57 | 柴田大知 | 高木登 | -0.4 | -2.0 | -1.5 | -0.5 | �J�A�B | 47 | 384 | 343 | 342 | 5 | 2着 | |||
| 12 | 0 | ソールインパクト | 牡 | 5 | 53 | 大野拓弥 | 戸田博文 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.4 | -1.8 | �B�B�@ | 12 | 342 | 346 | 342 | 3 | 3着 |
| 1 | 1 | 0 | マイネルラクリマ | 牡 | 8 | 57.5 | 柴田大知 | 上原博之 | -0.2 | -0.5 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | �I�I�O | 71 | 363 | 345 | 359 | 6 | |||
| 2 | B | 0 | クリールカイザー | 牡 | 7 | 57 | 田辺裕信 | 相沢郁 | +0.2 | +0.2 | -0.9 | -0.6 | �O�D�N | 64 | 384 | 357 | 358 | 6 | ||||
| 2 | 3 | 0 | メイショウナルト | セン | 8 | 56 | 津村明秀 | 本田優 | +0.5 | -2.4 | -2.3 | -1.2 | -0.4 | �Q�N�G | 77 | 373 | 362 | 356 | 5 | |||
| 4 | 0 | ダコール | 牡 | 8 | 58 | 小牧太 | 中竹和也 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | +0.1 | -0.2 | �C�A�C | 30 | 346 | 346 | 344 | 9 | B | |||
| 3 | 5 | 0 | マーティンボロ | 牡 | 7 | 57 | 鮫島克駿 | 友道康夫 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.1 | -0.7 | �H�F�J | 63 | 340 | 331 | 346 | 11 | |||
| 6 | 0 | マジェスティハーツ | 牡 | 6 | 56 | 横山典弘 | 松永昌博 | -0.6 | -1.0 | -0.6 | -8.3d | -0.2 | �J�L�D | 59 | 338 | 386 | 347 | 5 | 4 | |||
| 4 | 7 | 0 | ヤマニンボワラクテ | セン | 5 | 55 | 藤懸貴志 | 松永幹夫 | -1.4 | +0.9 | -1.6 | +0.0 | -2.5 | �C�B�P | 48 | 350 | 362 | 384 | 10 | |||
| 8 | 0 | アルバートドック | 牡 | 4 | 57 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | -0.7 | -0.1 | -2.9 | -0.2 | -1.7 | �Q�D�F | 52 | 348 | 344 | 334 | 4 | 2 | |||
| 5 | 9 | 0 | バーディーイーグル | 牡 | 6 | 54 | 吉田豊 | 国枝栄 | -1.8d | -1.2d | -0.5 | -0.2 | +0.0 | �C�B�@ | 32 | 344 | 346 | 342 | 6 | C | 1 | |
| 10 | 0 | ルミナスウォリアー | 牡 | 5 | 55 | 柴山雄一 | 和田正一 | -0.8 | -1.8 | -1.2 | -0.5 | +0.1 | �A�@�@ | 10 | 338 | 348 | 348 | 3 | 3 | |||
| 6 | 11 | 0 | メイショウカンパク | 牡 | 9 | 51 | 江田照男 | 荒川義之 | -0.4 | -0.4 | -2.1 | -0.9 | +0.0 | �P�M�I | 89 | 343 | 348 | 349 | 5 | |||
| 12 | 0 | オリオンザジャパン | セン | 6 | 53 | 内田博幸 | 小西一男 | -3.0d | -1.5d | -0.6d | -0.3 | -0.3d | �@�G�C | 42 | 373 | 333 | 356 | 4 | 5 | |||
| 7 | 13 | 0 | ウインリバティ | 牝 | 5 | 52 | 石川裕紀 | 飯田雄三 | -2.0 | -1.2 | -1.3 | -2.4 | -0.9 | �M�J�G | 63 | 351 | 353 | 361 | 4 | 6 | ||
| 14 | 0 | ステラウインド | 牡 | 7 | 56 | 蛯名正義 | 尾関知人 | -2.2 | +0.2 | -0.4 | -6.9d | -2.1 | �I�N�O | 73 | 347 | 440 | 342 | 4 | ||||
| 8 | 15 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 8 | 57 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | +0.8 | -0.6 | -3.4 | -0.7 | -2.0 | �G�A�P | 63 | 370 | 333 | 348 | 4 | |||
| 16 | 0 | シャイニープリンス | 牡 | 6 | 56.5 | 北村友一 | 栗田博憲 | -0.5 | -1.4 | -0.8 | +0.4 | +0.0 | �C�@�B | 31 | 348 | 357 | 345 | 9 | A |
織姫、彦星、天の川で出なかった枠が必ず1つ以上七夕賞では出る。
(この特別で出た枠は出ない;例外が以下の年)
天の川 06年枠連3−6 七夕賞枠連 2−3
織姫賞 07年枠連1−4 1−2
08年枠連6−7 5−6
11年枠連5−7 5−8
15年 3−5
彦星賞 06年枠連3−6 2−3 (天の川と同じ)
09年枠連4−5 4−7
12年枠連3−4 3−3
14年枠連2−8 1−2
15年 4−5
16年
17年
彦星賞は七夕賞の後になるので、七夕賞の枠連の1つは来ないということで
買えばいいでしょう。
それでは七夕賞の買い方の練習を昨年の例で行ってみましょう。
まず9Rに織姫賞があります。 昨年は枠連3−5でした
そして続く10Rが天の川賞が 枠連7−8でした。
おお、4つも消えました。
残るは1,2,4,6枠のみ。
しかし敵もあっぱれ。
枠連6−6でした。
2015年
| 1 | 1 | 0 | マイネルディーン | 牡 | 6 | 54 | 柴田大知 | 鹿戸雄一 | +0.0 | -0.4 | +0.1 | +0.5 | -0.8 | �G�B�E | 45 | 343 | 353 | 329 | 9 | ||||
| 2 | 0 | アルフレード | 牡 | 6 | 56 | 北村宏司 | 手塚貴久 | -0.7 | +0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | �H�A�B | 31 | 352 | 343 | 327 | 9 | 5 | ||||
| 2 | 3 | 0 | ユールシンギング | 牡 | 5 | 56 | 内田博幸 | 勢司和浩 | +0.4 | -1.5 | -5.7 | -0.9 | -0.4 | �Q�G�G | 62 | 405 | 329 | 348 | 4 | ||||
| 4 | 0 | フラアンジェリコ | 牡 | 7 | 54 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | -0.1 | -0.6 | +1.2 | -0.2 | -0.8 | �A�F�I | 52 | 341 | 345 | 347 | 14 | B | 6 | |||
| 3 | 5 | (地) | グランデスバル | 牡 | 7 | 52 | 江田照男 | 星野忍 | -3.3 | +0.6 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | �J�N�O | 81 | 363 | 359 | 363 | 6 | ||||
| 6 | 0 | レコンダイト | 牡 | 5 | 55 | M.デム | 音無秀孝 | -0.5 | -1.0 | -0.8 | +0.1 | +1.0 | �@�A�A | 12 | 350 | 342 | 348 | 6 | A | 2 | |||
| 4 | 7 | 0 | マデイラ | 牡 | 6 | 52 | 大野拓弥 | 荒川義之 | -1.3 | -1.5 | -1.0 | -1.1 | -0.3 | �J�H�I | 74 | 378 | 374 | 361 | 13 | 3着 | |||
| 8 | 0 | メイショウナルト | セン | 7 | 57 | 津村明秀 | 武田博 | -0.6 | +1.0 | -0.5 | -1.4 | -1.2 | �G�N�H | 60 | 355 | 384 | 367 | 5 | |||||
| 5 | 9 | 0 | ゲシュタルト | 牡 | 8 | 53 | 吉田豊 | 長浜博之 | -1.0 | -1.0 | -2.7 | -0.1 | -0.9 | �N�G�L | 80 | 386 | 349 | 358 | 4 | ||||
| 10 | 0 | トウケイヘイロー | 牡 | 6 | 58 | 柴田善臣 | 清水久詞 | -0.8 | 公営 | 公営 | -0.9 | -1.7 | �C�J�I | 33 | 0 | 389 | 372 | 5 | |||||
| 6 | 11 | 0 | グランデッツァ | 牡 | 6 | 57 | 川田将雅 | 平田修 | -0.7 | +0.6 | +0.1 | +0.2 | -0.3 | �D�A�D | 18 | 342 | 346 | 356 | 5 | C | 1 | 1着 | |
| 12 | 0 | ステラウインド | 牡 | 6 | 56 | 蛯名正義 | 尾関知人 | -2.5 | -1.7 | -0.3 | +0.5 | +0.1 | �C�E�K | 39 | 355 | 346 | 357 | 6 | D | 4 | 2着 | ||
| 7 | 13 | 0 | ヒラボクディープ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 国枝栄 | -0.1 | -3.4 | -0.4 | +0.1 | -0.2 | �G�B�D | 43 | 362 | 337 | 349 | 4 | 3 | |||
| 14 | 0 | ゼンノルジェロ | 牡 | 7 | 53 | 熊沢重文 | 飯田祐史 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | +0.1 | -3.3 | �@�I�I | 58 | 356 | 342 | 370 | 19 | |||||
| 8 | 15 | B | 0 | クランモンタナ | 牡 | 6 | 55 | 田中勝春 | 音無秀孝 | +0.6 | -0.7 | -1.8 | -1.0 | -0.4 | �G�H�F | 46 | 356 | 338 | 354 | 5 | |||
| 16 | 0 | フィロパトール | 牝 | 6 | 52 | 石川裕紀 | 武藤善則 | -1.4 | +0.8 | -0.8 | -0.1 | -2.6 | �K�G�M | 64 | 360 | 352 | 354 | 4 |
�@�B�E�F�@�J�F�M�@�D人気
1人気【3.2.2.3】
10番まで 11番以降の3着までの出現率は10年で2回/55頭と異常に低い
2014年
| 1 | 1 | 0 | ミキノバンジョー | 牡 | 7 | 55 | 田中勝春 | 大橋勇樹 | -0.3 | -1.3 | -1.9 | -0.6 | -1.1 | �O�I�G | 77 | 355 | 354 | 359 | 11 | ||||
| 2 | 0 | メイショウナルト | セン | 6 | 56 | 田辺裕信 | 武田博 | +0.8 | -0.5 | -2.9 | -1.6 | -1.3 | �M�N�J | 54 | 389 | 352 | 360 | 5 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ダイワファルコン | 牡 | 7 | 58 | 北村宏司 | 上原博之 | +0.0 | -0.9 | +0.2 | -1.3 | -0.8 | �@�K�K | 48 | 349 | 381 | 373 | 14 | ||||
| 4 | 0 | ニューダイナスティ | 牡 | 5 | 55 | 吉田豊 | 石坂正 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -1.1d | �J�J�I | 52 | 363 | 365 | 385 | 18 | |||||
| 3 | 5 | 0 | コスモバルバラ | 牝 | 5 | 50 | 武士沢友 | 尾関知人 | -2.0 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | �D�@�A | 29 | 349 | 348 | 349 | 4 | ||||
| 6 | 0 | イケドラゴン | 牡 | 9 | 48 | 石神深一 | 石毛善彦 | -0.3 | -1.0 | -4.4 | -1.1 | -0.7 | �J�P�O | 86 | 402 | 358 | 359 | 6 | |||||
| 4 | 7 | 0 | マイネルラクリマ | 牡 | 6 | 58 | 柴田大知 | 上原博之 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | 海外 | +0.0 | �C�I�A | 31 | 373 | 0 | 341 | 4 | 3 | |||
| 8 | 0 | ダコール | 牡 | 6 | 56 | 内田博幸 | 中竹和也 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | -0.1 | -0.1 | �C�C�B | 25 | 339 | 347 | 336 | 7 | B | 1 | |||
| 5 | 9 | 0 | オートドラゴン | 牡 | 10 | 51 | 畑端省吾 | 沖芳夫 | 競除 | -0.6 | -2.2 | -0.6 | -2.3 | �M�J�G | 77 | 332 | 343 | 359 | 3 | ||||
| 10 | 0 | マデイラ | 牡 | 5 | 54 | 大野拓弥 | 荒川義之 | -1.2 | -1.2 | -0.5 | -0.1 | -1.2 | �@�@�N | 31 | 356 | 346 | 356 | 8 | |||||
| 6 | 11 | 0 | セイカプレスト | 牡 | 8 | 53 | エスポジ | 相沢郁 | -0.5 | -1.9 | +0.0 | -0.4 | -3.3 | �I�I�H | 69 | 354 | 361 | 392 | 20 | ||||
| 12 | (地) | グランデスバル | 牡 | 6 | 54 | 杉原誠人 | 星野忍 | +0.2 | +0.0 | -0.3 | -3.5 | +0.4 | �A�@�H | 33 | 352 | 341 | 358 | 6 | C | 5 | 数字 | ||
| 7 | 13 | 0 | ヴィクトリースター | 牡 | 6 | 53 | 柴田善臣 | 吉村圭司 | -3.6 | -0.8 | -5.9 | -1.2 | -0.4 | �I�H�@ | 39 | 340 | 363 | 340 | 7 | ||||
| 14 | 0 | ロードオブザリング | 牡 | 7 | 53 | 石橋脩 | 笹田和秀 | -1.3 | -0.5 | -4.0 | -0.9 | -0.5 | �I�M�I | 70 | 403 | 344 | 348 | 5 | 6 | ||||
| 8 | 15 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | 池江泰寿 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | +0.8 | �B�@�D | 15 | 342 | 345 | 353 | 6 | A | 2 | ||
| 16 | B | 0 | アドマイヤブルー | 牡 | 5 | 54 | 横山典弘 | 橋田満 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -1.0 | -0.1 | �A�@�K | 29 | 359 | 380 | 360 | 6 | 4 | 数字 |
2013年
| 1 | 1 | 0 | マックスドリーム | セン | 6 | 54 | 古川吉洋 | 宮徹 | 18.3 | -0.8 | -0.5 | +0.1 | -0.8 | +0.0 | �@�J�A | 29 | 353 | 335 | 373 | 13 | |||||
| 2 | 0 | タガノエルシコ | 牡 | 8 | 55 | 田辺裕信 | 宮徹 | 31.1 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.3 | �L�H�G | 60 | 337 | 359 | 340 | 3 | 3着 | |||||
| 2 | 3 | 0 | タムロスカイ | 牡 | 6 | 56 | 石橋脩 | 西園正都 | 23.3 | -0.1 | -1.2 | -0.8 | +0.2 | +0.4 | �F�@�L | 52 | 362 | 349 | 340 | 4 | C | 5 | |||
| 4 | 0 | マイネルラクリマ | 牡 | 5 | 57 | 柴田大知 | 上原博之 | 4.6 | +0.0 | -0.6 | -0.7 | -2.7 | -1.9 | �K�@�A | 27 | 365 | 368 | 352 | 8 | 2 | ◎ | 1着 | |||
| 3 | 5 | 0 | ダコール | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 中竹和也 | 5.0 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | +1.8 | �I�A�B | 23 | 351 | 343 | 340 | 9 | A | 3 | ◎ | ||
| 6 | 0 | トシザマキ | 牝 | 6 | 50 | 嶋田純次 | 西浦勝一 | 69.9 | -1.7 | -0.1 | -0.9 | -1.5 | -1.6 | �H�L�K | 69 | 346 | 363 | 354 | 17 | ||||||
| 4 | 7 | 0 | ケイアイドウソジン | 牡 | 7 | 56 | 武士沢友 | 田村康仁 | ☆22.4 | -0.9 | -2.0 | -1.1 | -0.7 | -1.1 | �I�F�G | 53 | 380 | 366 | 362 | 11 | |||||
| 8 | 0 | モンテエン | 牡 | 6 | 55 | 横山典弘 | 松山康久 | 27.5 | +0.0 | +1.0 | -1.2 | -0.8 | -0.6 | �B�J�D | 33 | 331 | 342 | 352 | 29 | 1 | ◎ | ||||
| 5 | 9 | 0 | サトノパンサー | 牡 | 5 | 53 | 大庭和弥 | 南井克巳 | 18.2 | -1.9 | +0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | �E�M�I | 61 | 359 | 354 | 354 | 20 | |||||
| 10 | 0 | トレイルブレイザー | 牡 | 6 | 58 | 北村宏司 | 池江泰寿 | 15.9 | 海外 | 海外 | -0.8 | 海外 | 海外 | �L�I�J | 43 | 373 | 0 | 0 | 14 | 2着 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ナリタクリスタル | 牡 | 7 | 58 | 幸英明 | 木原一良 | 25.9 | -3.4 | -0.2 | +0.1 | +1.0 | -1.1 | �B�I�F | 48 | 345 | 325 | 346 | 5 | B | 6 | ◎ | ||
| 12 | 0 | エクスペディション | 牡 | 6 | 57 | 内田博幸 | 石坂正 | 5.0 | +0.4 | +1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | �N�O�A | 52 | 356 | 358 | 343 | 5 | 4 | 数字 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ファタモルガーナ | セン | 5 | 55 | 川島信二 | 荒川義之 | 21.2 | -1.7 | -0.9 | -1.7 | +0.8 | -0.1 | �D�A�E | 21 | 334 | 370 | 359 | 20 | E | ||||
| 14 | B | 0 | ラッキーバニラ | 牡 | 6 | 53 | 江田照男 | 戸田博文 | 18.7 | -7.9 | -0.3 | -1.7 | -6.2d | �F�N�M | 65 | 347 | 386 | 432 | 9 | ||||||
| 8 | 15 | 0 | オートドラゴン | 牡 | 9 | 53 | 西村太一 | 沖芳夫 | 56.7 | -0.1 | -0.3 | -0.9 | -0.7 | -0.1 | �J�I�H | 68 | 357 | 340 | 336 | 3 | |||||
| 16 | 0 | ユニバーサルバンク | 牡 | 5 | 56 | 吉田豊 | 松田博資 | 7.0 | +0.7 | +0.7 | -1.6 | -0.9 | +0.6 | �J�L�F | 63 | 375 | 385 | 353 | 6 | D | 数字 |
2012年
| 1 | 1 | 0 | ゲシュタルト | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 長浜博之 | 5.5 | -0.1 | -0.5 | +0.1 | -0.4 | -2.6 | �A�B�H | 28 | 353 | 366 | 388 | 21 | |||||
| 2 | 0 | トップカミング | セン | 6 | 54 | 武士沢友 | 木村哲也 | 28.2 | -0.7d | +0.5 | +0.8 | -0.5 | -0.7 | �D�E�C | 32 | 349 | 343 | 354 | 2 | D | ○ | ||||
| 2 | 3 | B | 0 | ダイワファルコン | 牡 | 5 | 57 | 北村宏司 | 上原博之 | 7.3 | -0.5 | +0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.8 | �H�D�H | 35 | 358 | 345 | 345 | 4 | ||||
| 4 | 0 | イケドラゴン | 牡 | 7 | 51 | 柴田大知 | 石毛善彦 | 38.0 | -0.9 | -0.3 | -1.6 | -1.4 | -0.5 | �M�O�E | 75 | 371 | 374 | 362 | 2 | ||||||
| 3 | 5 | 0 | トーセンラー | 牡 | 4 | 57 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | ☆5.0 | +1.0 | +1.1 | -0.2 | -0.5 | -2.1 | �I�J�B | 36 | 368 | 362 | 334 | 5 | 4 | ○ | 2着 | ||
| 6 | 0 | アスカクリチャン | 牡 | 5 | 55 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 39.2 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.5 | �@�E�I | 36 | 338 | 344 | 339 | 22 | C | 3 | 1着 | |||
| 4 | 7 | 0 | ミキノバンジョー | 牡 | 5 | 55 | 太宰啓介 | 大橋勇樹 | 15.4 | +0.1 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | �I�H�@ | 43 | 341 | 350 | 357 | 2 | ○ | 3着 | |||
| 8 | 0 | アニメイトバイオ | 牝 | 5 | 54 | 江田照男 | 牧光二 | 17.7 | -0.7 | -2.0 | -0.4 | -0.5 | -1.4 | �G�J�J | 56 | 352 | 340 | 376 | 3 | ||||||
| 5 | 9 | 0 | シンゲン | 牡 | 9 | 57.5 | 田辺裕信 | 戸田博文 | 19.1 | +0.5 | +0.2 | +0.3 | -2.7 | +1.3 | �K�I�J | 69 | 361 | 339 | 352 | 36 | E | 5 | ○ | ||
| 10 | (地) | タッチミーノット | 牡 | 6 | 56 | 横山典弘 | 柴崎勇 | 5.9 | +0.5 | -1.2 | -0.2 | +0.3 | +0.4 | �C�A�F | 19 | 336 | 331 | 347 | 6 | A | 1 | ○ | |||
| 6 | 11 | 0 | ニシノメイゲツ | 牡 | 5 | 53 | 田中勝春 | 田村康仁 | 15.9 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | +0.2 | �F�H�@ | 39 | 347 | 353 | 365 | 3 | |||||
| 12 | 0 | エクスペディション | 牡 | 5 | 55 | 浜中俊 | 石坂正 | 7.0 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | �C�D�I | 25 | 355 | 343 | 352 | 22 | 2 | ○ | ||||
| 7 | 13 | 0 | サンライズベガ | 牡 | 8 | 56 | 松岡正海 | 音無秀孝 | 60.3 | -1.2 | +0.1 | -2.1 | -1.1 | -2.0 | �N�N�O | 88 | 368 | 367 | 365 | 4 | |||||
| 14 | B | (地) | スマートステージ | セン | 7 | 55 | 中舘英二 | 鹿戸雄一 | 39.7 | +0.0 | -0.1 | -0.6 | +0.3 | -0.5 | �G�I�G | 50 | 355 | 354 | 351 | 8 | 6 | ||||
| 8 | 15 | 0 | トップゾーン | 牡 | 6 | 55 | 吉田豊 | 境直行 | 38.7 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | -1.1 | �G�D�L | 61 | 353 | 361 | 349 | 4 | |||||
| 16 | 0 | ケイアイドウソジン | 牡 | 6 | 56 | 柴田善臣 | 田村康仁 | 27.8 | -1.6 | -3.8d | +0.4 | +0.3 | -0.3 | �@�F�O | 59 | 352 | 373 | 358 | 10 | B | 4着 |
2011年
| 1 | 1 | (外) | エーシンジーライン | 牡 | 6 | 55.0 | 田辺裕信 | 坂口正則 | 60.3 | -1.1 | -0.4 | +0.0 | -1.1 | -0.7 | �C�D�J | 44 | 340 | 354 | 376 | 6 | ||||
| 2 | アニメイトバイオ | 牝 | 4 | 55.0 | 後藤浩輝 | 牧光二 | 4.3 | -1.0 | +0.3 | -1.4 | +0.4 | -0.7 | �N�F�F | 39 | 356 | 345 | 354 | 4 | 3着 | |||||
| 2 | 3 | オペラブラーボ | 牡 | 7 | 56.0 | 大野拓弥 | 久保田貴 | 15.4 | +1.0 | -2.9 | -1.0 | +0.1 | +0.1 | �L�B�A | 45 | 365 | 332 | 339 | 2 | |||||
| 4 | サンライズベガ | 牡 | 7 | 56.0 | 北村宏司 | 音無秀孝 | 30.2 | -0.3 | -1.3 | +0.1 | +0.9 | -0.6 | �@�B�H | 30 | 348 | 351 | 372 | 6 | C | |||||
| 3 | 5 | マゼラン | 牡 | 6 | 55.0 | 蛯名正義 | 角居勝彦 | 8.3 | -0.8 | -0.8 | -2.2d | +1.1 | -1.6 | �G�@�@ | 17 | 385 | 375 | 341 | 2 | 4 | ||||
| 6 | ケイアイドウソジン | 牡 | 5 | 57.0 | 江田照男 | 田村康仁 | 34.4 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | �D�@�L | 31 | 346 | 355 | 373 | 6 | |||||||
| 4 | 7 | アドマイヤメジャー | 牡 | 5 | 56.0 | 上村洋行 | 友道康夫 | 34.9 | -0.5 | +0.3 | +0.2 | -0.9 | -1.0 | �G�L�K | 52 | 344 | 367 | 377 | 6 | |||||
| 8 | マッハヴェロシティ | 牡 | 5 | 55.0 | 宮崎北斗 | 武藤善則 | 58.4 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | +1.0 | -0.8 | �N�A�H | 53 | 341 | 344 | 356 | 4 | ||||||
| 5 | 9 | キャプテントゥーレ | 牡 | 6 | 58.5 | 小牧太 | 森秀行 | ☆2.4 | -0.8 | -0.7 | +0.4 | +0.6 | +0.9 | �A�D�A | 17 | 349 | 354 | 364 | 6 | A | 5 | |||
| 10 | (地) | タッチミーノット | 牡 | 5 | 55.0 | 三浦皇成 | 柴崎勇 | 9.7 | -0.4 | -0.3 | -4.9 | +0.8 | +0.6 | �@�E�E | 26 | 330 | 343 | 344 | 9 | B | 2 | 2着 | ||
