新潟大賞典 [G3]
| 1 | 1 | ミッキースワロー | 牡 | 5 | 57.5 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | -0.2 | -0.5 | -1.4 | +1.0 | +0.5 | �L�D�J | 50 | 383 | 339 | 354 | 18 | D | |||
| 2 | B | (地) | ショウナンバッハ | 牡 | 8 | 54 | 田辺裕信 | 上原博之 | -1.4 | +0.9 | -1.3 | -0.4 | -1.1 | �F�H�K | 58 | 344 | 343 | 351 | 7 | |||
| 2 | 3 | ランガディア | 牡 | 5 | 54 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | +0.4 | -0.4 | �@�G�G | 28 | 335 | 354 | 350 | 8 | E | 2 | ||
| 4 | スズカデヴィアス | 牡 | 8 | 57 | 藤岡康太 | 橋田満 | +0.0 | +0.7 | -0.9 | -0.1 | -1.1 | �K�G�G | 62 | 379 | 334 | 347 | 7 | |||||
| 3 | 5 | メートルダール | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 戸田博文 | -1.0 | +0.2 | +0.0 | -0.9 | -1.5 | �D�B�L | 39 | 360 | 341 | 352 | 7 | 4 | |||
| 6 | ロシュフォール | 牡 | 4 | 55 | ルメール | 木村哲也 | -0.5 | -2.4 | -1.2 | +0.4 | �A�@�@ | 8 | 331 | 328 | 332 | 10 | A | 1 | ||||
| 4 | 7 | アストラエンブレム | セン | 6 | 57 | 池添謙一 | 小島茂之 | -0.3 | -1.5 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | �J�B�A | 36 | 379 | 350 | 341 | 7 | ||||
| 8 | B | ブラックスピネル | 牡 | 6 | 57 | 三浦皇成 | 音無秀孝 | -0.6 | -0.7 | -2.9d | +0.3 | -0.2 | �K�@�F | 41 | 389 | 341 | 347 | 10 | ||||
| 5 | 9 | サンデーウィザード | 牡 | 7 | 56 | 津村明秀 | 大久保龍 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | +0.2 | -0.9d | �B�@�H | 24 | 344 | 341 | 380 | 8 | ||||
| 10 | エアアンセム | 牡 | 8 | 57 | 吉田隼人 | 吉村圭司 | +0.8 | -0.3 | +0.8 | +0.5 | -0.2 | �B�F�D | 24 | 359 | 348 | 345 | 10 | C | ||||
| 6 | 11 | (外) | ダッシングブレイズ | 牡 | 7 | 56 | 浜中俊 | 斉藤崇史 | -0.4 | -0.2 | -2.2 | -0.3 | +0.0 | �J�G�F | 62 | 348 | 374 | 345 | 11 | |||
| 12 | アウトライアーズ | 牡 | 5 | 54 | 丸田恭介 | 小島茂之 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -2.8 | -0.2 | �M�@�C | 35 | 339 | 351 | 365 | 2 | |||||
| 7 | 13 | クリノヤマトノオー | 牡 | 5 | 55 | 和田竜二 | 高橋義忠 | -0.9 | -1.5 | +0.4 | +0.0 | -0.5 | �@�B�C | 16 | 355 | 344 | 337 | 5 | 5 | |||
| 14 | ドレッドノータス | セン | 6 | 56 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | -3.3 | -0.4 | -0.2 | -3.1 | �@�I�M | 36 | 342 | 368 | 397 | 2 | 6 | |||||
| 8 | 15 | B | メールドグラース | 牡 | 4 | 54 | レーン | 清水久詞 | -1.0 | -3.4 | -0.6 | -2.9 | +0.3 | �A�@�@ | 13 | 356 | 347 | 350 | 9 | |||
| 16 | ルックトゥワイス | 牡 | 6 | 55 | 北村友一 | 藤原英昭 | -0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.5 | +0.1 | �@�A�E | 17 | 359 | 367 | 353 | 5 | B | 3 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 軸枠: 3 |
| ||||
馬2:01,03,10,16 馬3:02,04,05,07,08,13,14,15 |
| ||||
| 合計 9,000円 | |||||
2018年
| 1 | 1 | 0 | スズカデヴィアス | 牡 | 7 | 56.5 | 三浦皇成 | 橋田満 | -1.5 | -0.4 | -1.1 | +0.1 | -0.5 | �J�A�B | 36 | 347 | 339 | 343 | 11 | 4 | ||
| 2 | 0 | ナスノセイカン | 牡 | 6 | 55 | 丸山元気 | 矢野英一 | +0.3 | +0.2 | -1.4 | -0.9 | -0.7 | �E�I�L | 53 | 335 | 339 | 361 | 6 | ||||
| 2 | 3 | 0 | ケントオー | 牡 | 6 | 56 | 石川裕紀 | 西橋豊治 | -0.1 | -0.3 | +0.4 | -0.3 | -3.0 | �G�D�H | 49 | 346 | 362 | 374 | 3 | C | ||
| 4 | 0 | シャイニープリンス | 牡 | 8 | 56 | 勝浦正樹 | 栗田博憲 | +0.0 | -1.2 | -0.6 | -3.2 | �H�M�J | 60 | 355 | 353 | 376 | 3 | |||||
| 3 | 5 | 0 | トーセンマタコイヤ | 牡 | 7 | 54 | 柴田善臣 | 加藤征弘 | -0.9 | -1.0 | -1.6 | -1.9 | +0.4 | �E�@�E | 29 | 341 | 337 | 355 | 17 | 5 | ||
| 6 | 0 | ラインルーフ | 牡 | 6 | 54 | 森一馬 | 松永昌博 | -2.4d | +0.6d | +0.4d | -7.1d | -2.7 | �A�B�E | 27 | 389 | 376 | 381 | 3 | ||||
| 4 | 7 | 0 | カレンラストショー | 牡 | 6 | 54 | 荻野極 | 橋口慎介 | -0.7 | +2.3 | -2.8 | -1.9 | -0.2 | �@�B�@ | 14 | 332 | 341 | 338 | 11 | 3 | ||
| 8 | 0 | ハクサンルドルフ | 牡 | 5 | 55 | 丸田恭介 | 西園正都 | -0.8 | -2.0 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | �E�F�C | 29 | 334 | 335 | 338 | 6 | ||||
| 5 | 9 | 0 | ナイトオブナイツ | 牡 | 5 | 54 | 津村明秀 | 池添兼雄 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | +0.1 | �B�E�@ | 23 | 346 | 352 | 354 | 3 | 6 | ||
| 10 | 0 | トリオンフ | セン | 4 | 57 | 松田大作 | 須貝尚介 | -1.4 | -1.4 | +0.0 | -0.1 | -0.9 | �@�@�G | 21 | 348 | 342 | 350 | 5 | A | 1 | ||
| 6 | 11 | 0 | ハッピーユニバンス | 牝 | 6 | 51 | 藤懸貴志 | 平田修 | -0.2 | -0.3 | -1.2 | -0.2 | -0.7 | �M�G�F | 73 | 346 | 348 | 342 | 11 | |||
| 12 | 0 | マイスタイル | 牡 | 4 | 55 | 田中勝春 | 昆貢 | -1.4 | -3.5 | -1.3 | -10.5 | -2.0 | �F�Q�A | 50 | 349 | 469 | 379 | 3 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ステファノス | 牡 | 7 | 58 | 和田竜二 | 藤原英昭 | +1.4 | +0.9 | -1.2 | -0.7 | 公営 | �A�I�C | 27 | 339 | 403 | 0 | 21 | |||
| 14 | 0 | ステイインシアトル | 牡 | 7 | 57 | 秋山真一 | 池江泰寿 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | -2.5 | �E�@�N | 29 | 362 | 341 | 379 | 42 | 2 | |||
| 8 | 15 | 0 | ロッカフラベイビー | 牝 | 6 | 51 | 杉原誠人 | 鹿戸雄一 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | �L�N�F | 77 | 336 | 350 | 361 | 2 | |||||
| 16 | 0 | アウトライアーズ | 牡 | 4 | 54 | 横山武史 | 小島茂之 | +0.0 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | +0.1 | �L�I�K | 54 | 347 | 337 | 346 | 17 | B |
勝馬は�@�C�B�D�A�A�D�E�B�D�B人気 6人気まで最高配当で11.2倍
1人気【1,2,2,7】で信頼度低い 3着まで6番人気までで75% 27/36
3,5枠が11年絡む 7枠欠 3,4,5枠が絡まない年はない
28/120 vs 8/70 10番までが優位 4番から10番で70%出現
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 軸馬:10 |
| ||||
| 合計 3,600円 | |||||
2017年
| 1 | 1 | 0 | トルークマクト | 牡 | 7 | 54 | 江田照男 | 尾関知人 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -1.5 | -0.7 | �F�A�I | 46 | 368 | 330 | 353 | 3 | |||
| 2 | 0 | サンデーウィザード | 牡 | 5 | 55 | 石橋脩 | 大久保龍 | -3.7 | -0.9 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | �@�@�B | 8 | 351 | 337 | 344 | 3 | B | 4 | ||
| 2 | 3 | 0 | モズライジン | 牡 | 5 | 55 | 熊沢重文 | 矢作芳人 | -0.3d | -0.1d | 公営 | 公営 | �C�E�J | 37 | 0 | 0 | 373 | 15 | ||||
| 4 | 0 | シャイニープリンス | 牡 | 7 | 56.5 | 津村明秀 | 栗田博憲 | -1.1 | -0.5 | -0.1 | -1.3 | -0.7 | �B�B�H | 34 | 355 | 361 | 355 | 3 | ||||
| 3 | 5 | 0 | パリカラノテガミ | 牡 | 6 | 53 | 木幡巧也 | 清水英克 | -0.4 | -0.6 | -1.1 | -0.9 | -0.2 | �J�G�@ | 47 | 364 | 354 | 369 | 6 | |||
| 6 | B | 0 | マイネルフロスト | 牡 | 6 | 57 | 丹内祐次 | 高木登 | -1.1 | +0.2 | -0.4 | -2.0 | -1.5 | �F�K�J | 57 | 361 | 378 | 384 | 15 | |||
| 4 | 7 | 0 | ジュンヴァルカン | 牡 | 4 | 55 | 藤岡康太 | 友道康夫 | -0.9 | -0.9 | -0.2 | -0.2 | +0.3 | �I�@�H | 34 | 348 | 343 | 353 | 6 | A | 3 | |
| 8 | 0 | フルーキー | 牡 | 7 | 57.5 | 和田竜二 | 角居勝彦 | -1.0 | -0.3 | -0.2 | +0.4 | -0.4 | �C�E�N | 46 | 350 | 361 | 356 | 8 | 1 | |||
| 5 | 9 | B | 0 | ロンギングダンサー | 牡 | 8 | 54 | 横山和生 | 田村康仁 | -0.2 | +0.2 | -0.5 | -1.5 | -1.7 | �J�G�J | 51 | 352 | 362 | 343 | 14 | ||
| 10 | 0 | バロンドゥフォール | セン | 7 | 53 | 古川吉洋 | 久保田貴 | -1.1 | -1.5 | -0.1 | +0.0 | -0.4 | �E�J�C | 60 | 354 | 349 | 345 | 3 | ||||
| 6 | 11 | 0 | メートルダール | 牡 | 4 | 55 | 浜中俊 | 戸田博文 | -1.6 | -0.5 | -2.0 | -0.5 | +0.5 | �@�B�@ | 8 | 332 | 347 | 341 | 11 | C | 2 | |
| 12 | 0 | ウインインスパイア | 牡 | 6 | 52 | 坂井瑠星 | 高橋祥泰 | -0.5 | -2.8 | -0.4 | -0.7 | �J�G�K | 66 | 365 | 356 | 351 | 3 | |||||
| 7 | 13 | B | 0 | レッドソロモン | 牡 | 5 | 56 | 勝浦正樹 | 庄野靖志 | -0.3 | -1.0 | -2.7 | +0.1 | +0.1 | �K�@�F | 42 | 377 | 350 | 364 | 11 | 6 | |
| 14 | 0 | ムスカテール | 牡 | 9 | 56 | 丸山元気 | 友道康夫 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -1.7 | �F�M�G | 69 | 337 | 371 | 348 | 11 | 5 | ||||
| 8 | 15 | 0 | シャドウウィザード | セン | 7 | 52 | 菱田裕二 | 勢司和浩 | -1.1 | -0.1 | -4.4 | -0.3 | -0.9 | �M�C�G | 51 | 385 | 378 | 353 | 2 | |||
| 16 | 0 | トーセンレーヴ | 牡 | 9 | 57 | 秋山真一 | 池江泰寿 | -3.3 | -0.6 | -3.2 | -2.0 | �M�H�M | 76 | 389 | 346 | 377 | 6 |
2016年
| 1 | 1 | 0 | サトノギャラント | 牡 | 7 | 56 | デュプレ | 藤沢和雄 | +0.2 | +0.1 | -0.7 | -1.5 | +0.2 | �G�J�G | 49 | 326 | 328 | 340 | 10 | |||
| 2 | 0 | ヒストリカル | 牡 | 7 | 57 | 田中勝春 | 音無秀孝 | +0.0 | +0.3 | -0.3 | +0.0 | -1.7 | �A�C�H | 31 | 341 | 366 | 338 | 8 | ||||
| 2 | 3 | 0 | フルーキー | 牡 | 6 | 57.5 | 藤岡佑介 | 角居勝彦 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -2.0 | +0.3 | �@�B�C | 16 | 342 | 327 | 342 | 10 | C | 1 | |
| 4 | 0 | アングライフェン | 牡 | 4 | 55 | 北村友一 | 安田隆行 | -3.2 | -2.6 | +0.5 | +0.1 | -1.7 | �B�@�K | 29 | 338 | 371 | 342 | 8 | B | 4 | ||
| 3 | 5 | 0 | サトノラーゼン | 牡 | 4 | 57 | 石川裕紀 | 池江泰寿 | -0.3 | +1.0 | -1.3 | -0.4 | +0.0 | �F�D�I | 27 | 345 | 353 | 362 | 15 | |||
| 6 | B | 0 | マイネルミラノ | 牡 | 6 | 56 | 丹内祐次 | 相沢郁 | +0.3 | -0.1 | -0.2 | -1.1 | -0.1 | �D�G�E | 33 | 380 | 360 | 368 | 4 | D | 6 | |
| 4 | 7 | 0 | メイショウナルト | セン | 8 | 56 | 勝浦正樹 | 本田優 | -0.3 | -1.1 | +0.5 | -2.4 | -2.3 | �E�N�Q | 78 | 355 | 399 | 373 | 21 | |||
| 8 | 0 | バロンドゥフォール | 牡 | 6 | 53 | 伊藤工真 | 久保田貴 | -0.6 | -0.3 | -2.9 | -0.3 | -1.1 | �K�G�O | 61 | 329 | 342 | 370 | 4 | ||||
| 5 | 9 | 0 | パッションダンス | 牡 | 8 | 57 | 津村明秀 | 友道康夫 | -0.5 | +0.2 | -0.5 | 公営 | -6.4d | �F�I�O | 60 | 351 | 0 | 411 | 11 | |||
| 10 | B | 0 | ロンギングダンサー | 牡 | 7 | 53 | 横山和生 | 勢司和浩 | -0.3 | -0.4 | -2.6 | -0.3 | -1.8 | �I�F�N | 67 | 333 | 343 | 353 | 8 | |||
| 6 | 11 | (地) | ショウナンバッハ | 牡 | 5 | 55 | 柴田善臣 | 上原博之 | -0.1 | +1.1 | +1.0 | -1.7 | -1.7 | �B�M�J | 52 | 345 | 384 | 339 | 8 | |||
| 12 | 0 | シャイニープリンス | 牡 | 6 | 56.5 | 幸英明 | 栗田博憲 | -0.3 | -0.5 | -1.4 | -0.8 | +0.4 | �I�C�@ | 37 | 384 | 348 | 357 | 4 | 3 | |||
| 7 | 13 | 0 | メイショウカンパク | 牡 | 9 | 52 | 吉田隼人 | 荒川義之 | -0.3 | -2.9 | -0.5 | -0.5 | -2.2 | �F�H�P | 78 | 341 | 351 | 343 | 8 | |||
| 14 | 0 | ダコール | 牡 | 8 | 58 | 小牧太 | 中竹和也 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | +0.1 | �M�C�A | 53 | 343 | 346 | 346 | 11 | 2 | |||
| 8 | 15 | 0 | ベルーフ | 牡 | 4 | 56 | 松田大作 | 池江泰寿 | -0.4 | -0.4 | 競除 | -0.3 | -0.1 | �D�E | 19 | 999 | 340 | 351 | 11 | 5 | ||
| 16 | 0 | ダービーフィズ | 牡 | 6 | 57 | 石橋脩 | 小島太 | +0.8 | -0.3 | +1.0 | +0.6 | -0.8 | �H�M�K | 76 | 344 | 352 | 347 | 16 | A |
勝馬は�@�C�B�D�A�A�D�E�B�D人気 6人気まで最高配当で11.2倍
1人気【1,1,1,7】で信頼度低い 3着まで6番人気までで80% 24/30
3,5枠が9年絡む 7枠欠 3,4,5枠が絡まない年はない
24/100 vs 6/58 10番ばでが優位 4番から10番で73%
2015年
| 1 | 1 | 0 | ラングレー | 牡 | 4 | 55 | 福永祐一 | 矢作芳人 | -0.3 | -1.5 | -1.0 | +0.1 | -0.7 | �@�@�F | 13 | 347 | 346 | 369 | 11 | 2 | ||||
| 2 | B | 0 | クランモンタナ | 牡 | 6 | 55 | 丸田恭介 | 音無秀孝 | -0.1 | -0.5 | +0.6 | -0.7 | -1.8 | �F�J�G | 43 | 351 | 349 | 356 | 14 | |||||
| 2 | 3 | 0 | デウスウルト | セン | 7 | 55 | 川田将雅 | 平田修 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | +0.1 | -2.0 | �B�A�E | 26 | 339 | 357 | 377 | 5 | 1 | ||||
| 4 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 7 | 57 | オールプ | 二ノ宮敬 | +0.0 | -0.5 | +0.8 | -0.6 | -3.4 | �D�H�G | 43 | 343 | 342 | 370 | 10 | 2着 | �L | ||||
| 3 | 5 | 0 | アルフレード | 牡 | 6 | 56 | 津村明秀 | 手塚貴久 | -0.3 | -0.7 | +0.1 | -0.5 | -0.5 | �C�H�A | 38 | 332 | 352 | 343 | 13 | 3着 | �E | |||
| 6 | 0 | ダコール | 牡 | 7 | 57 | 小牧太 | 中竹和也 | -1.1 | +0.0 | +0.2 | -0.1 | +0.4 | �D�B�A | 33 | 341 | 362 | 350 | 4 | A | 6 | 1着 | �D | ||
| 4 | 7 | 0 | マテンロウボス | 牡 | 4 | 55 | 四位洋文 | 昆貢 | -1.5 | -1.1 | -1.0 | -0.2 | -0.2 | �@�@�C | 9 | 356 | 337 | 349 | 4 | 5 | ||||
| 8 | 0 | ユールシンギング | 牡 | 5 | 57 | 吉田隼人 | 勢司和浩 | -0.3 | -0.7 | +0.3 | -1.6 | -5.8 | �H�P�Q | 77 | 352 | 350 | 405 | 8 | ||||||
| 5 | 9 | 0 | アーデント | 牡 | 6 | 56 | 石橋脩 | 加藤征弘 | -0.8 | -0.3 | -1.0 | +0.1 | -0.7 | �@�B�G | 30 | 366 | 358 | 353 | 5 | |||||
| 10 | 0 | ダノンヨーヨー | 牡 | 9 | 55 | 松若風馬 | 音無秀孝 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -2.0 | �M�G�F | 72 | 338 | 346 | 375 | 5 | 4 | |||||
| 6 | 11 | 0 | パッションダンス | 牡 | 7 | 56 | 丸山元気 | 友道康夫 | -0.7 | -0.9 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | �C�G�C | 44 | 347 | 343 | 362 | 8 | |||||
| 12 | 0 | メイショウカンパク | 牡 | 8 | 55 | 川須栄彦 | 荒川義之 | -0.9 | -0.7d | -0.9 | -1.4 | -3.7d | �P�M�O | 99 | 350 | 364 | 406 | 6 | ||||||
| 7 | 13 | 0 | アズマシャトル | 牡 | 4 | 56 | 鮫島良太 | 加用正 | -1.4 | -1.6 | -0.5 | -0.9 | -1.2 | �C�J�@ | 30 | 353 | 342 | 347 | 14 | |||||
| 14 | 0 | マイネルディーン | 牡 | 6 | 54 | 丹内祐次 | 鹿戸雄一 | -0.3 | +0.0 | -0.4 | +0.1 | +0.5 | �L�G�B | 54 | 342 | 343 | 353 | 4 | B | 3 | ||||
| 8 | 15 | 0 | ハギノハイブリッド | 牡 | 4 | 56 | 国分恭介 | 松田国英 | -0.2 | +0.1 | +0.1 | -0.1 | +0.1 | �E�F�B | 30 | 343 | 345 | 348 | 4 | C | ||||
| 16 | 0 | ヒットザターゲット | 牡 | 7 | 57 | 古川吉洋 | 加藤敬二 | -0.2 | -0.1 | +0.6 | -1.1 | -0.8 | �K�K�H | 57 | 360 | 372 | 355 | 8 |
このレースは大混戦模様。
でも勝馬は過去10年�@�@�C�B�D�A�A�D�E�B人気 ⇒5人気でほぼ5人気まででいいだろう
でオッズも10倍以下 (2年前のみ12倍) ⇒ ダコールは5人気で10.7倍だった
そして3,4,5枠が必ず連対しています。 ⇒ 継続
2014年
| 1 | 1 | 0 | ケイアイチョウサン | 牡 | 4 | 55 | 勝浦正樹 | 小笠倫弘 | +0.8 | -0.3 | +0.2 | -1.0 | +0.3 | �I�I�B | 34 | 360 | 344 | 349 | 4 | C | ||
| 2 | 0 | タマモベストプレイ | 牡 | 4 | 55 | 津村明秀 | 南井克巳 | -0.2 | +0.1 | -0.8 | +0.8 | -1.4 | �E�D�G | 44 | 342 | 383 | 370 | 7 | ||||
| 2 | 3 | 0 | スマートギア | 牡 | 9 | 55 | 松田大作 | 松永昌博 | -2.2 | -0.8 | -0.1 | -0.7 | -0.8 | �F�K�N | 77 | 336 | 348 | 351 | 8 | 5 | ||
| 4 | 0 | カルドブレッサ | 牡 | 6 | 55 | 藤岡佑介 | 吉田直弘 | -3.3 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | �A�F�J | 45 | 347 | 349 | 342 | 8 | ||||
| 3 | 5 | 0 | マジェスティハーツ | 牡 | 4 | 55 | 森一馬 | 松永昌博 | -1.4 | +0.2 | -1.0 | -1.3 | +1.8 | �L�M�A | 40 | 376 | 343 | 346 | 4 | |||
| 6 | 0 | シンゲン | 牡 | 11 | 55 | 村田一誠 | 戸田博文 | -0.9 | +0.1 | -1.2 | -0.3 | -5.0d | �K�G�N | 75 | 365 | 340 | 415 | 6 | ||||
| 4 | 7 | 0 | ダノンヨーヨー | 牡 | 8 | 56 | 池添謙一 | 音無秀孝 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | +0.2 | �E�I�K | 68 | 341 | 336 | 338 | 25 | 4 | ||
| 8 | 0 | メイショウナルト | セン | 6 | 56 | 古川吉洋 | 武田博 | -0.7 | +0.3 | +0.8 | -0.5 | -2.9 | �A�M�M | 34 | 346 | 365 | 389 | 23 | ||||
| 5 | 9 | 0 | ナリタクリスタル | 牡 | 8 | 57.5 | 田中健 | 木原一良 | +0.1 | -0.4 | -1.1 | -0.1 | -1.2 | �F�J�K | 66 | 346 | 363 | 356 | 40 | 3 | ||
| 10 | 0 | ユールシンギング | 牡 | 4 | 56 | 吉田隼人 | 勢司和浩 | -1.4 | -0.8 | -1.2 | -0.7 | -0.3 | �N�H�C | 54 | 385 | 366 | 338 | 8 | ||||
| 6 | 11 | 0 | エクスペディション | 牡 | 7 | 57 | 丸田恭介 | 石坂正 | +0.1 | -0.2 | +0.2 | +0.2 | -1.1 | �A�F�F | 40 | 347 | 345 | 355 | 2 | 6 | ||
| 12 | 0 | アドマイヤタイシ | 牡 | 7 | 56 | 丸山元気 | 橋田満 | -0.1 | -0.7 | +0.3 | +0.6 | -0.5 | �A�A�I | 23 | 352 | 340 | 339 | 48 | 1 | |||
| 7 | 13 | 0 | サクラアルディート | 牡 | 6 | 56 | 田中勝春 | 岡田稲男 | -0.8 | -0.6 | +0.7 | +0.6 | +1.1 | �A�J�H | 45 | 359 | 352 | 350 | 4 | A | ||
| 14 | B | 0 | レインスティック | 牡 | 7 | 55 | 武士沢友 | 勢司和浩 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | +0.2 | �I�L�F | 63 | 348 | 342 | 351 | 4 | |||
| 8 | 15 | 0 | トランスワープ | セン | 9 | 57 | 大野拓弥 | 萩原清 | -0.6 | +0.7 | -0.2 | -1.0 | -0.4 | �J�H�H | 43 | 352 | 344 | 352 | 25 | |||
| 16 | (外) | レッドレイヴン | 牡 | 4 | 56.5 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | -0.4 | -0.7 | +0.4 | -0.5 | +0.7 | �C�E�@ | 15 | 358 | 341 | 348 | 4 | B | 2 |
2013年
| 1 | 1 | 0 | ヴェルデグリーン | 牡 | 5 | 54 | 田辺裕信 | 相沢郁 | 10.9 | -1.2 | -3.9d | -0.7 | -0.5 | -0.4 | �@�@�@ | 14 | 348 | 327 | 341 | 6 | |||||
| 2 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 5 | 58 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 3.0 | -1.4 | +0.8 | +0.9 | +0.4 | -0.2 | �H�F�@ | 30 | 335 | 362 | 353 | 10 | A | ◎ | ||||
| 2 | 3 | 0 | サクセスパシュート | 牡 | 5 | 54 | 吉田隼人 | 牧光二 | 19.6 | -1.0 | +0.0 | -0.1 | -0.2 | +0.0 | �A�@�D | 19 | 368 | 350 | 358 | 11 | 3 | ||||
| 4 | 0 | ダコール | 牡 | 5 | 56 | 丸田恭介 | 中竹和也 | 6.9 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | �B�I�A | 21 | 346 | 351 | 343 | 11 | E | 3着 | ||||
| 3 | 5 | 0 | スマイルジャック | 牡 | 8 | 57 | 柴山雄一 | 小桧山悟 | 31.6 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.5 | �F�F�J | 57 | 336 | 357 | 351 | 5 | |||||
| 6 | 0 | マイネルスターリー | 牡 | 8 | 56 | 丹内祐次 | 田中剛 | 155.3 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | -0.3 | -5.4d | �K�H�N | 80 | 358 | 356 | 401 | 6 | ||||||
| 4 | 7 | 0 | アドマイヤタイシ | 牡 | 6 | 56 | 丸山元気 | 橋田満 | 8.5 | -1.4 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | +0.3 | �A�A�A | 15 | 357 | 350 | 352 | 8 | C | 1 | ◎ | 2着 | |
| 8 | (外) | コスモファントム | 牡 | 6 | 57 | 伊藤工真 | 宮徹 | 28.9 | -1.3 | -3.3 | -0.2 | +0.1 | -6.3d | �G�D�O | 58 | 368 | 365 | 406 | 6 | ||||||
| 5 | 9 | 0 | ローズキングダム | 牡 | 6 | 58 | 松田大作 | 橋口弘次 | 12.0 | +0.1 | +0.3 | -2.1 | -0.2 | -0.3 | �O�K�K | 70 | 352 | 372 | 344 | 5 | |||||
| 10 | 0 | アスカクリチャン | 牡 | 6 | 57 | 勝浦正樹 | 須貝尚介 | 25.2 | +1.5 | -0.9 | -0.9 | +0.1 | -0.5 | �F�F�J | 60 | 357 | 339 | 348 | 2 | 6 | |||||
| 6 | 11 | 0 | パッションダンス | 牡 | 5 | 55 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 12.3 | -0.5 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | �@�D�C | 16 | 355 | 352 | 355 | 8 | D | 5 | 1着 | |||
| 12 | 0 | ダノンヨーヨー | 牡 | 7 | 57 | 高倉稜 | 音無秀孝 | 37.8 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.9 | �J�F�O | 59 | 340 | 346 | 356 | 2 | ||||||
| 7 | 13 | 0 | セイクリッドバレー | 牡 | 7 | 56 | 津村明秀 | 高橋裕 | 39.7 | +0.2 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | �F�D�K | 51 | 343 | 337 | 352 | 8 | |||||
| 14 | 0 | テイエムアンコール | 牡 | 9 | 54 | 大野拓弥 | 柴田政見 | 146.6 | -0.3 | -1.9 | -0.3 | -0.5 | +0.0 | �J�L�J | 77 | 353 | 351 | 341 | 5 | 4 | |||||
| 8 | 15 | 0 | ダンツホウテイ | 牡 | 8 | 55 | 古川吉洋 | 本田優 | 125.4 | -0.6 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -1.0 | �M�N�N | 91 | 356 | 364 | 349 | 5 | |||||
| 16 | 0 | サトノアポロ | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 5.6 | -0.7 | -1.0 | -0.4 | +0.3 | +0.2 | �@�C�@ | 16 | 370 | 362 | 348 | 8 | B | 2 | ◎ |
A,B,Cとスポニチ調教印が重なった。3頭軸購入にて。