小倉記念 2000m [G3]
| 1 | 1 | 0 | ノーブルマーズ | 牡 | 7 | 56 | 高倉稜 | 宮本博 | �C9.6 | -0.4 | +0.3 | +0.6 | +0.2 | -1.7 | �C�C�L | 45 | 364 | 359 | 392 | 5 | A | 5 | ◎ | |
| 2 | 2 | 0 | ミスディレクション | セン | 6 | 54 | 太宰啓介 | 武幸四郎 | �D11.6 | -0.6 | -1.8 | -2.5 | -0.6 | +0.0 | �K�E�@ | 36 | 400 | 347 | 344 | 21 | ||||
| 3 | 3 | 0 | アールスター | 牡 | 5 | 53 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 18.4 | -4.6 | -0.4 | -1.8 | -1.5 | -0.6 | �B�F�E | 24 | 350 | 380 | 359 | 8 | ||||
| 4 | B | 0 | アウトライアーズ | 牡 | 6 | 54 | 丸田恭介 | 小島茂之 | 53.3 | -1.0 | -0.6 | -1.5d | -1.0 | -2.4 | �M�I�M | 77 | 369 | 341 | 394 | 5 | ||||
| 4 | 5 | 0 | サトノガーネット | 牝 | 5 | 55 | 松山弘平 | 矢作芳人 | 20.0 | +0.5 | -2.1 | -0.3 | -0.7 | -1.3 | �H�L�H | 76 | 341 | 335 | 360 | 9 | 3 | ◎ | ||
| 6 | 0 | サラス | 牝 | 5 | 53 | 松若風馬 | 西村真幸 | 27.1 | -0.9 | -0.4 | -0.2 | -1.4 | -1.6 | �@�N�M | 54 | 346 | 354 | 367 | 9 | |||||
| 5 | 7 | 0 | アメリカズカップ | 牡 | 6 | 55 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 61.9 | -0.6 | +0.4 | -1.1 | -1.7 | -0.7 | �H�M�L | 77 | 366 | 377 | 347 | 8 | 4 | |||
| 8 | 0 | サマーセント | 牝 | 4 | 52 | 酒井学 | 斉藤崇史 | �B7.2 | -0.6 | -1.9 | -0.8 | -1.7 | -0.3 | �E�B�@ | 25 | 351 | 337 | 364 | 9 | ◎ | ||||
| 6 | 9 | (外) | タニノフランケル | 牡 | 5 | 55 | 幸英明 | 角居勝彦 | 19.3 | -0.9 | -0.7 | -2.0 | -0.5 | -2.3d | �K�H�L | 59 | 374 | 360 | 397 | 18 | ◎ | |||
| 10 | (地) | レイホーロマンス | 牝 | 7 | 51 | 秋山真一 | 橋田満 | 17.3 | -0.4 | -0.4 | -2.8 | -1.6 | -0.1 | �J�L�D | 63 | 338 | 374 | 363 | 4 | |||||
| 7 | 11 | 0 | サトノルークス | 牡 | 4 | 56 | 川田将雅 | 池江泰寿 | �A5.0 | -0.7 | -2.9 | -0.3 | +0.7 | -0.8 | �A�A�G | 30 | 355 | 357 | 360 | 10 | C | 1 | ||
| 12 | 0 | ショウナンバルディ | 牡 | 4 | 53 | 鮫島克駿 | 松下武士 | �E16.7 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | -1.1 | �@�A�L | 24 | 353 | 362 | 377 | 4 | D | ||||
| 8 | 13 | 0 | ロードクエスト | 牡 | 7 | 57 | 西村淳也 | 小島茂之 | 25.0 | -0.9 | -3.3d | +0.1 | -0.3 | -0.2 | �C�D�J | 50 | 330 | 336 | 343 | 4 | B | 6 | ||
| 14 | 0 | ランブリングアレー | 牝 | 4 | 53 | 武豊 | 友道康夫 | �@2.9 | -1.8 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | +0.0 | �A�@�@ | 8 | 356 | 343 | 358 | 8 | E | 2 |
1枠欠だが馬番は一桁が多い 22/90 vs 8/54 7番、12番が不発弾
過去10年の勝馬は�H�C�B�B�B�E�J�C�@�@人気
1人気【2,1,2,5】
大荒れに見えるが3着まで6人気までの馬が大半 25/30 あまり人気薄に手を出す必要もないのでは。
3,4,6人気がよく出現している 13回
まあ5人気が2回なので、1,2,3,4,6人気主体ということか。
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
馬2:01,11,12 馬3:02,03,07,08,09,10 |
|
||||
| 合計金額 8,000円 | |||||
2019年
2年連続1人気が勝つ
�@�E�D人気で決まる。
| 1 | 1 | 0 | カフェブリッツ | 牡 | 6 | 54 | 藤井勘一 | 池江泰寿 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.3 | �B�I�K | 49 | 347 | 369 | 389 | 4 | 82.7 | ||||
| 2 | 2 | 0 | アイスバブル | 牡 | 4 | 55 | 福永祐一 | 池江泰寿 | -1.3 | -1.0 | -1.4 | -0.2 | +0.8 | �@�@�A | 13 | 350 | 345 | 347 | 10 | A | 3 | 4.8 | ||
| 3 | 3 | (外) | タニノフランケル | 牡 | 4 | 55 | 松若風馬 | 角居勝彦 | +0.4 | +0.0 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | �I�G�E | 39 | 362 | 363 | 383 | 4 | 7.9 | ||||
| 4 | 4 | 0 | アウトライアーズ | 牡 | 5 | 54 | 丸田恭介 | 小島茂之 | -1.0 | -2.8 | -0.2 | -1.2 | -0.5 | �C�M�D | 59 | 365 | 345 | 373 | 4 | 40.8 | ||||
| 5 | 0 | アイスストーム | 牡 | 4 | 54 | 武豊 | 吉村圭司 | -1.7 | -2.9 | -0.8 | -0.7 | +0.1 | �B�@�@ | 12 | 330 | 325 | 347 | 6 | D | 2 | 4.4 | |||
| 5 | 6 | 0 | ノーブルマーズ | 牡 | 6 | 56 | 高倉稜 | 宮本博 | -1.7 | +0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | �H�D�E | 39 | 354 | 352 | 360 | 6 | 14.1 | 3着 | |||
| 7 | 0 | レトロロック | 牡 | 7 | 55 | 松山弘平 | 角居勝彦 | -0.7 | -0.7 | -1.2 | -0.2 | -0.4 | �@�J�G | 35 | 348 | 367 | 344 | 24 | 17.2 | |||||
| 6 | 8 | B | 0 | メールドグラース | 牡 | 4 | 57.5 | 川田将雅 | 清水久詞 | -1.0 | -3.3 | -0.1 | -0.3 | +0.0 | �@�@�@ | 14 | 350 | 330 | 346 | 9 | C | 1 | 2.9 | 1着 |
| 9 | 0 | カデナ | 牡 | 5 | 56 | 北村友一 | 中竹和也 | -0.7 | -1.4 | +0.1 | +0.0 | �M�B�B | 50 | 365 | 360 | 353 | 5 | B | 4 | 15 | 2着 | |||
| 7 | 10 | (地) | シャイニービーム | 牡 | 7 | 54 | 西村淳也 | 羽月友彦 | +0.8d | -1.1d | -1.1 | -0.6 | +0.0 | �H�E�B | 57 | 375 | 338 | 345 | 7 | 87.2 | ||||
| 11 | 0 | クリノヤマトノオー | 牡 | 5 | 55 | 和田竜二 | 高橋義忠 | +0.4 | +0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | �C�E�F | 31 | 337 | 334 | 379 | 4 | 5 | 19.5 | ||||
| 8 | 12 | 0 | アドマイヤアルバ | 牡 | 4 | 54 | 幸英明 | 須貝尚介 | -0.2 | -0.9 | -0.4 | -1.2 | -0.8 | �F�O�L | 52 | 345 | 344 | 336 | 13 | 96.4 | ||||
| 13 | (外) | ストロングタイタン | 牡 | 6 | 57 | 浜中俊 | 池江泰寿 | +0.2 | -8.7 | +0.2 | -0.6 | -2.4 | �B�N�O | 57 | 362 | 364 | 400 | 4 | 20.8 |
| 1 | 1 | 0 | ノーブルマーズ | 牡 | 7 | 56 | 高倉稜 | 宮本博 | -0.4 | +0.3 | +0.6 | +0.2 | -1.7 | �C�C�L | 45 | 364 | 359 | 392 | 5 | A | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | ミスディレクション | セン | 6 | 54 | 太宰啓介 | 武幸四郎 | -0.6 | -1.8 | -2.5 | -0.6 | +0.0 | �K�E�@ | 36 | 400 | 347 | 344 | 21 | |||
| 3 | 3 | 0 | アールスター | 牡 | 5 | 53 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | -4.6 | -0.4 | -1.8 | -1.5 | -0.6 | �B�F�E | 24 | 350 | 380 | 359 | 8 | |||
| 4 | B | 0 | アウトライアーズ | 牡 | 6 | 54 | 丸田恭介 | 小島茂之 | -1.0 | -0.6 | -1.5d | -1.0 | -2.4 | �M�I�M | 77 | 369 | 341 | 394 | 5 | |||
| 4 | 5 | 0 | サトノガーネット | 牝 | 5 | 55 | 松山弘平 | 矢作芳人 | +0.5 | -2.1 | -0.3 | -0.7 | -1.3 | �H�L�H | 76 | 341 | 335 | 360 | 9 | 3 | ||
| 6 | 0 | サラス | 牝 | 5 | 53 | 松若風馬 | 西村真幸 | -0.9 | -0.4 | -0.2 | -1.4 | -1.6 | �@�N�M | 54 | 346 | 354 | 367 | 9 | ||||
| 5 | 7 | 0 | アメリカズカップ | 牡 | 6 | 55 | 和田竜二 | 音無秀孝 | -0.6 | +0.4 | -1.1 | -1.7 | -0.7 | �H�M�L | 77 | 366 | 377 | 347 | 8 | 4 | ||
| 8 | 0 | サマーセント | 牝 | 4 | 52 | 酒井学 | 斉藤崇史 | -0.6 | -1.9 | -0.8 | -1.7 | -0.3 | �E�B�@ | 25 | 351 | 337 | 364 | 9 | ||||
| 6 | 9 | (外) | タニノフランケル | 牡 | 5 | 55 | 幸英明 | 角居勝彦 | -0.9 | -0.7 | -2.0 | -0.5 | -2.3d | �K�H�L | 59 | 374 | 360 | 397 | 18 | |||
| 10 | (地) | レイホーロマンス | 牝 | 7 | 51 | 秋山真一 | 橋田満 | -0.4 | -0.4 | -2.8 | -1.6 | -0.1 | �J�L�D | 63 | 338 | 374 | 363 | 4 | ||||
| 7 | 11 | 0 | サトノルークス | 牡 | 4 | 56 | 川田将雅 | 池江泰寿 | -0.7 | -2.9 | -0.3 | +0.7 | -0.8 | �A�A�G | 30 | 355 | 357 | 360 | 10 | C | 1 | |
| 12 | 0 | ショウナンバルディ | 牡 | 4 | 53 | 鮫島克駿 | 松下武士 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | -1.1 | �@�A�L | 24 | 353 | 362 | 377 | 4 | D | |||
| 8 | 13 | 0 | ロードクエスト | 牡 | 7 | 57 | 西村淳也 | 小島茂之 | -0.9 | -3.3d | +0.1 | -0.3 | -0.2 | �C�D�J | 50 | 330 | 336 | 343 | 4 | B | 6 | |
| 14 | 0 | ランブリングアレー | 牝 | 4 | 53 | 武豊 | 友道康夫 | -1.8 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | +0.0 | �A�@�@ | 8 | 356 | 343 | 358 | 8 | E | 2 |
レパードSとは真逆で、10年勝ったことがなかった1人気が昨年勝った。
2018年
| 1 | 1 | 0 | キョウヘイ | 牡 | 4 | 55 | 高倉稜 | 宮本博 | +0.0 | -1.0 | -1.0 | -0.1 | -2.7 | �E�D�@ | 28 | 368 | 343 | 350 | 6 | ||||
| 2 | 2 | (地) | レイホーロマンス | 牝 | 5 | 51 | 北村友一 | 橋田満 | +0.1 | -1.1 | -1.4 | -0.7 | -0.6 | �D�E�E | 23 | 362 | 351 | 383 | 4 | ||||
| 3 | 3 | (外) | ストーンウェア | 牡 | 6 | 54 | 蛯名正義 | 吉田直弘 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | +0.1 | +0.0 | �N�B�A | 42 | 341 | 368 | 339 | 11 | 5 | |||
| 4 | 4 | (外) | ストロングタイタン | 牡 | 5 | 57 | アヴドゥ | 池江泰寿 | -0.1 | -1.0 | -0.7 | +0.4 | +0.2 | �H�@�J | 36 | 353 | 348 | 370 | 6 | ||||
| 5 | 5 | 0 | キンショーユキヒメ | 牝 | 5 | 54 | 秋山真一 | 中村均 | -0.5 | -1.5 | +0.2 | -0.7 | -0.6 | �@�F�F | 30 | 354 | 352 | 381 | 4 | ||||
| 6 | 0 | マイネルサージュ | 牡 | 6 | 56 | 和田竜二 | 鹿戸雄一 | -0.5 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | �H�@�A | 31 | 348 | 360 | 373 | 4 | |||||
| 6 | 7 | (地) | マウントゴールド | 牡 | 5 | 54 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -1.4 | -1.9 | +0.0 | -1.4 | +0.1 | �B�C�@ | 19 | 358 | 345 | 349 | 11 | C | 3 | 3着 | |
| 8 | 0 | メドウラーク | 牡 | 7 | 56 | 丸田恭介 | 橋田満 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.9 | +0.0 | �F�J�@ | 47 | 354 | 359 | 375 | 4 | |||||
| 7 | 9 | 0 | エーティーサンダー | 牡 | 5 | 51 | 荻野極 | 湯窪幸雄 | -2.1 | -1.2 | -1.1 | -0.4 | -3.7 | �C�B�E | 34 | 356 | 351 | 347 | 3 | ||||
| 10 | 0 | サトノクロニクル | 牡 | 4 | 57 | M.デム | 池江泰寿 | -1.5 | +0.0 | -0.5 | +0.5 | +0.1 | �H�A�K | 43 | 355 | 360 | 369 | 14 | B | 2 | 2着 | ||
| 8 | 11 | 0 | トリオンフ | セン | 4 | 57 | 武豊 | 須貝尚介 | +0.0 | -0.1 | -0.9 | -2.0 | +0.3 | �G�C�A | 23 | 350 | 330 | 348 | 9 | 1 | 1着 | ||
| 12 | 0 | サンマルティン | セン | 6 | 56 | 池添謙一 | 国枝栄 | -1.3 | -1.0 | +0.2 | -2.2 | +0.5 | �A�M�@ | 25 | 354 | 362 | 333 | 12 | A | 4 |
勝馬は�A�O�H�C�B�B�B�E�J�C人気
1人気【0,3,2,5】 未勝利!
2017年
| 0 | スピリッツミノル | 牡 | 5 | 55 | 幸英明 | 本田優 | +0.0 | +0.7 | -0.8 | -0.4 | -0.7 | �M�D�F | 61 | 366 | 341 | 367 | 6 | ||||||
| 0 | タツゴウゲキ | 牡 | 5 | 52 | M.デム | 鮫島一歩 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | +0.1 | -0.3 | �E�B�E | 36 | 350 | 335 | 364 | 4 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 0 | ヴォージュ | 牡 | 4 | 55 | 松若風馬 | 西村真幸 | 出消 | -0.1 | +0.0 | -0.5 | -0.6 | �@�@�H | 19 | 348 | 344 | 371 | 4 | C | |||
| 4 | 4 | 0 | カフジプリンス | 牡 | 4 | 55 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | -0.3 | +0.5 | -0.2 | -0.1 | +0.3 | �B�C�F | 22 | 343 | 355 | 346 | 10 | A | |||
| 5 | 0 | フェルメッツァ | 牡 | 6 | 55 | 北村友一 | 松永幹夫 | -0.3 | -1.8 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | �K�A�D | 46 | 365 | 349 | 365 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 0 | ベルーフ | 牡 | 5 | 57 | ホワイト | 池江泰寿 | +0.0 | -0.3 | -0.6 | -1.9 | -1.1 | �D�I�J | 42 | 339 | 364 | 341 | 8 | ||||
| 7 | 0 | フェイマスエンド | 牡 | 6 | 54 | 松山弘平 | 鮫島一歩 | +0.1 | -2.5 | -0.1 | -0.6 | -5.7 | �C�L�K | 56 | 351 | 363 | 420 | 4 | |||||
| 6 | 8 | 0 | サンマルティン | セン | 5 | 54 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | -0.8 | -0.9 | -3.5 | -1.1 | -0.8 | �@�D�@ | 15 | 337 | 364 | 333 | 10 | 2 | |||
| 9 | B | (外) | シャドウパーティー | セン | 8 | 54 | 浜中俊 | 堀宣行 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | �K�C�N | 54 | 360 | 361 | 352 | 16 | 5 | |||
| 7 | 10 | (外) | ストロングタイタン | 牡 | 4 | 55 | 川田将雅 | 池江泰寿 | -0.9 | -0.2 | -1.6 | +0.3 | -0.1 | �H�D�@ | 19 | 371 | 364 | 340 | 3 | B | 3 | ||
| 11 | 0 | ケイティープライド | 牡 | 7 | 52 | 鮫島克駿 | 角田晃一 | +0.0 | -1.0 | -1.8 | -0.5 | -0.6 | �G�F�D | 50 | 338 | 348 | 359 | 3 | |||||
| 8 | 12 | 0 | クランモンタナ | 牡 | 8 | 56 | 熊沢重文 | 音無秀孝 | -1.0 | -0.5 | -0.4 | 障害 | 障害 | �L�F�@ | 40 | 368 | 134 | 140 | 9 | ||||
| 13 | 0 | バンドワゴン | 牡 | 6 | 54 | 和田竜二 | 石坂正 | -0.7 | -0.9 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | �C�@�F | 19 | 338 | 346 | 344 | 9 | 4 |
2016年
| 1 | 1 | 0 | サトノラーゼン | 牡 | 4 | 57 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | +1.0 | -1.3 | -0.4 | +0.0 | -1.0 | �D�I�L | 36 | 353 | 362 | 356 | 13 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | エキストラエンド | 牡 | 7 | 57 | 浜中俊 | 角居勝彦 | -0.3 | -1.0 | -0.2 | -0.4 | -1.6 | �F�H�I | 52 | 345 | 350 | 341 | 8 | 2 | ||
| 3 | 3 | 0 | クランモンタナ | 牡 | 7 | 54 | 和田竜二 | 音無秀孝 | -0.2 | -0.6 | +0.1 | -0.8 | -0.6 | �C�G�L | 54 | 355 | 344 | 350 | 9 | |||
| 4 | 4 | 0 | アングライフェン | 牡 | 4 | 55 | 川田将雅 | 安田隆行 | +0.1 | -1.7 | -0.7 | -0.2 | +0.1 | �I�C�@ | 24 | 347 | 348 | 346 | 3 | B | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | ベルーフ | 牡 | 4 | 56 | ホワイト | 池江泰寿 | -0.4 | 競除 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | �D�E�H | 34 | 340 | 351 | 345 | 13 | |||
| 6 | 0 | マーティンボロ | 牡 | 7 | 57 | 藤岡佑介 | 友道康夫 | -0.5 | -0.5 | -1.1 | -0.7 | +0.3 | �F�J�E | 59 | 331 | 346 | 371 | 4 | ||||
| 6 | 7 | 0 | メイショウナルト | セン | 8 | 56 | 松若風馬 | 本田優 | -2.4 | -2.3 | -1.2 | -0.4 | -0.8 | �N�G�J | 62 | 362 | 356 | 391 | 4 | |||
| 8 | 0 | テイエムイナズマ | 牡 | 6 | 56 | 古川吉洋 | 福島信晴 | -1.0 | -0.2 | +0.2 | -0.6 | -0.1 | �A�I�D | 33 | 336 | 351 | 348 | 11 | C | |||
| 7 | 9 | 0 | リヤンドファミユ | 牡 | 6 | 54 | 藤岡康太 | 池江泰寿 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | -2.4 | -2.5 | �@�M�Q | 58 | 348 | 349 | 369 | 10 | |||
| 10 | 0 | ウインリバティ | 牝 | 5 | 52 | 松山弘平 | 飯田雄三 | -1.2 | -1.3 | -2.4 | -0.9 | -1.4 | �J�G�L | 64 | 353 | 361 | 385 | 4 | 3 | |||
| 8 | 11 | 0 | ダコール | 牡 | 8 | 58 | 小牧太 | 中竹和也 | -0.4 | -0.3 | +0.1 | -0.2 | +1.0 | �A�C�A | 24 | 346 | 344 | 358 | 4 | A | ||
| 12 | 0 | プランスペスカ | 牡 | 6 | 53 | 幸英明 | 松永昌博 | -0.4 | -2.9 | -0.9 | -0.6 | +0.3 | �C�F�B | 43 | 353 | 335 | 348 | 9 | 5 |
2015年
| 1 | 1 | 0 | パッションダンス | 牡 | 7 | 56 | 藤岡佑介 | 友道康夫 | -0.9 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.9 | �G�C�F | 36 | 343 | 362 | 337 | 13 | A | 6 | ||
| 2 | 0 | オーシャンブルー | 牡 | 7 | 57.5 | 松山弘平 | 池江泰寿 | -0.3 | -3.5 | -1.1 | -0.3 | �O�N�M | 87 | 353 | 356 | 358 | 6 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | ウインプリメーラ | 牝 | 5 | 53 | 和田竜二 | 大久保龍 | 出消 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -1.8 | �B�@�C | 17 | 345 | 332 | 349 | 8 | B | 3着 | ||
| 4 | 0 | ナリタスーパーワン | 牡 | 6 | 55 | 武幸四郎 | 松永昌博 | -0.5d | -1.4 | +0.4 | -0.4 | -0.4 | �H�D�H | 57 | 340 | 347 | 342 | 2 | |||||
| 3 | 5 | B | 0 | ベルーフ | 牡 | 3 | 54 | パートン | 池江泰寿 | -1.8 | -2.3 | -1.4 | -1.3 | -1.0 | �@�C�K | 30 | 348 | 341 | 351 | 16 | 3 | 2着 | |
| 6 | 0 | マローブルー | 牝 | 4 | 51 | 川田将雅 | 堀宣行 | -5.2 | -0.8 | -0.4 | -0.4 | -1.8 | �@�@�A | 9 | 337 | 337 | 345 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 7 | 0 | ゲシュタルト | 牡 | 8 | 53 | 川須栄彦 | 長浜博之 | -1.0 | -2.7 | -0.1 | -0.9 | -0.7 | �G�L�H | 73 | 349 | 358 | 347 | 4 | ||||
| 8 | 0 | ノボリディアーナ | 牝 | 5 | 52 | 幸英明 | 松永昌博 | -0.4 | -0.9 | -1.9 | -1.4 | +0.0 | �N�O�@ | 62 | 362 | 350 | 348 | 9 | |||||
| 5 | 9 | 0 | フレージャパン | 牡 | 6 | 53 | 国分恭介 | 森秀行 | -4.2 | -1.0 | -0.2 | -0.8 | -0.6 | �F�K�J | 66 | 344 | 357 | 351 | 15 | ||||
| 10 | B | 0 | クランモンタナ | 牡 | 6 | 54 | 浜中俊 | 音無秀孝 | -0.6 | -1.7 | -0.9 | -0.3 | -1.3 | �H�F�M | 57 | 338 | 354 | 350 | 4 | 2 | |||
| 6 | 11 | 0 | バッドボーイ | 牡 | 5 | 53 | 小牧太 | 河内洋 | -0.7 | -1.1 | -1.3 | -1.4 | -0.8 | �K�O�I | 67 | 363 | 351 | 366 | 2 | 4 | |||
| 12 | 0 | マデイラ | 牡 | 6 | 52 | 酒井学 | 荒川義之 | -1.0 | -1.1 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | �I�B�G | 56 | 361 | 345 | 344 | 2 | C | ||||
| 7 | 13 | 0 | メイショウナルト | セン | 7 | 57 | 秋山真一 | 武田博 | +1.0 | -0.5 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | �N�H�C | 52 | 384 | 367 | 347 | 4 | 5 | |||
| 14 | 0 | タガノグランパ | 牡 | 4 | 56 | 鮫島克駿 | 松田博資 | -1.0 | -2.5 | -3.2 | -1.3 | -0.6 | �K�H�E | 56 | 391 | 328 | 349 | 12 | |||||
| 8 | 15 | 0 | アズマシャトル | 牡 | 4 | 56 | 松若風馬 | 加用正 | -0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.1 | -2.3 | �K�B�C | 32 | 335 | 350 | 345 | 3 | 1着 | |||
| 16 | 0 | ジャイアントリープ | 牡 | 5 | 52 | 太宰啓介 | 村山明 | -0.1 | -0.3 | -1.0 | -1.8 | -2.1 | �B�H�H | 42 | 332 | 391 | 343 | 3 | |||||
| 17 | 0 | ゼンノルジェロ | 牡 | 7 | 53 | 熊沢重文 | 飯田祐史 | -0.8 | -0.2 | +0.1 | -3.3 | -0.6 | �I�I�G | 66 | 342 | 370 | 346 | 4 |
2014年
| 1 | 1 | 0 | メイショウナルト | セン | 6 | 57.5 | 田辺裕信 | 武田博 | -0.7 | -3.1 | -1.8 | -1.5 | +0.2 | �N�J�@ | 45 | 352 | 360 | 360 | 4 | 3着 | |||
| 2 | 2 | 0 | マデイラ | 牡 | 5 | 54 | 高倉稜 | 荒川義之 | -1.2 | -0.5 | -0.1 | -1.2 | -1.4 | �@�N�L | 52 | 346 | 356 | 367 | 4 | ||||
| 3 | 3 | 0 | タムロスカイ | 牡 | 7 | 55 | 酒井学 | 西園正都 | -0.1 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | +0.0 | �N�F�E | 64 | 355 | 344 | 350 | 6 | 5 | |||
| 4 | 0 | オートドラゴン | 牡 | 10 | 51 | 畑端省吾 | 沖芳夫 | -0.6 | -2.2 | -0.6 | -2.3 | -1.3 | �J�G�K | 77 | 343 | 359 | 365 | 4 | |||||
| 4 | 5 | 0 | ミキノバンジョー | 牡 | 7 | 55 | 幸英明 | 大橋勇樹 | -1.3 | -1.9 | -0.6 | -1.1 | -0.3 | �I�G�D | 62 | 354 | 359 | 363 | 4 | ||||
| 6 | 0 | カネトシディオス | 牡 | 7 | 53 | 中井裕二 | 田中章博 | -0.2 | -2.1 | -0.9 | -0.4 | -0.8d | �I�G�J | 74 | 327 | 345 | 385 | 3 | |||||
| 5 | 7 | 0 | タガノグーフォ | セン | 5 | 53 | 小牧太 | 松田国英 | -1.0d | -0.4 | -0.3 | -1.0 | -0.4 | �@�J�@ | 33 | 348 | 330 | 354 | 6 | ||||
| 8 | 0 | ボレアス | 牡 | 6 | 53 | 国分恭介 | 吉田直弘 | -0.5d | -8.2d | -0.9 | -2.3d | -0.8d | �K�J�G | 68 | 340 | 368 | 359 | 7 | |||||
| 6 | 9 | 0 | サトノノブレス | 牡 | 4 | 57 | 和田竜二 | 池江泰寿 | -0.1 | +0.9 | +1.2 | -0.2 | +1.0 | �@�C�G | 23 | 347 | 359 | 353 | 14 | B | 3 | 1着 | |
| 10 | 0 | ニューダイナスティ | 牡 | 5 | 55 | 浜中俊 | 石坂正 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -1.1d | +0.1 | �J�I�A | 49 | 365 | 385 | 353 | 4 | 2 | ||||
| 7 | 11 | 0 | ローゼンケーニッヒ | 牡 | 5 | 52 | 武幸四郎 | 橋口弘次 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -1.0 | -1.3 | �G�F�F | 39 | 338 | 363 | 369 | 3 | ||||
| 12 | 0 | ダコール | 牡 | 6 | 56 | 松山弘平 | 中竹和也 | +0.2 | +0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | �C�B�C | 24 | 347 | 336 | 353 | 4 | C | 4 | |||
| 8 | 13 | 0 | マーティンボロ | 牡 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | 友道康夫 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | �B�@�@ | 22 | 338 | 352 | 341 | 21 | 6 | 2着 | ||
| 14 | 0 | ラストインパクト | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | 松田博資 | +0.6 | -5.0 | +0.3 | +0.9 | +0.9 | �@�B�H | 24 | 346 | 346 | 352 | 14 | A | 1 |
2013年
| 1 | 1 | 0 | タガノエルシコ | 牡 | 8 | 55 | 藤岡康太 | 宮徹 | 58.2 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.3 | +0.3 | �H�G�B | 54 | 359 | 340 | 357 | 4 | 6 | ||||
| 2 | 2 | 0 | エクスペディション | 牡 | 6 | 57 | 浜中俊 | 石坂正 | 3.5 | +1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | +0.1 | �O�A�F | 39 | 358 | 343 | 363 | 4 | E | 5 | ◎ | ||
| 3 | (地) | メイショウサミット | 牡 | 7 | 53 | 太宰啓介 | 高橋義忠 | 46.3 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -1.4 | -0.1 | �A�F�@ | 32 | 350 | 360 | 353 | 4 | ||||||
| 3 | 4 | 0 | メイショウナルト | セン | 5 | 53 | 武豊 | 武田博 | 7.2 | -2.9 | -3.9 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | �@�@�A | 17 | 345 | 355 | 353 | 3 | ◎ | 1着 | |||
| 5 | 0 | タムロスカイ | 牡 | 6 | 56 | 北村友一 | 西園正都 | 32.1 | -1.2 | -0.8 | +0.2 | -1.2 | +0.0 | �@�L�G | 55 | 349 | 340 | 364 | 4 | 2 | ◎ | ||||
| 4 | 6 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 3 | 53 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 10.1 | -1.1 | -0.8 | -1.7 | -0.6 | +0.1 | �J�N�F | 71 | 380 | 376 | 339 | 10 | 3 | ◎ | 2着 | ||
| 7 | 0 | マックスドリーム | セン | 6 | 54 | 古川吉洋 | 宮徹 | 19.9 | -0.5 | +0.1 | -0.8 | +0.0 | +0.2 | �J�A�C | 33 | 335 | 373 | 357 | 4 | C | ◎ | ||||
| 5 | 8 | 0 | ダコール | 牡 | 5 | 56 | 丸田恭介 | 中竹和也 | ☆6.6 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | +1.8 | +0.2 | �A�B�D | 18 | 343 | 340 | 355 | 4 | A | ◎ | |||
| 9 | 0 | オートドラゴン | 牡 | 9 | 52 | 国分恭介 | 沖芳夫 | 192.6 | -0.8 | -0.6 | +0.0 | +0.1 | -1.1 | �H�H�H | 72 | 336 | 358 | 354 | 2 | ||||||
