日刊スポーツ賞中山金杯
| 1 | 1 | 0 | オウケンムーン | 牡 | 7 | 56 | 菅原明良 | 国枝栄 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | �D�C�J | 52 | 371 | 362 | 346 | 8 | E | ||
| 2 | 0 | タガノディアマンテ | 牡 | 6 | 56 | 津村明秀 | 鮫島一歩 | -0.8 | -0.7 | -3.5 | -1.6 | -0.4 | �F�A�H | 35 | 392 | 352 | 373 | 49 | 5 | |||
| 2 | 3 | 0 | コスモカレンドゥラ | 牡 | 6 | 54 | 柴田大知 | 田中博康 | -0.2 | +0.1 | -0.6 | -0.7 | -2.9d | �J�G�M | 69 | 355 | 361 | 398 | 1 | |||
| 4 | 0 | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 56 | 横山武史 | 友道康夫 | -0.4 | +0.6 | +0.6 | -0.8 | -1.6 | �A�G�A | 20 | 324 | 367 | 340 | 5 | B | 1 | ||
| 3 | 5 | B | 0 | アドマイヤアルバ | セン | 7 | 53 | 吉田豊 | 柄崎孝 | -0.7 | -1.4 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | �G�H�H | 67 | 354 | 340 | 352 | 5 | C | |
| 6 | 0 | ヴィクティファルス | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | 池添学 | -1.3 | -0.8 | -1.7 | -0.7 | -0.5 | �M�D�I | 58 | 354 | 354 | 357 | 10 | ||||
| 4 | 7 | (地) | トーセンスーリヤ | 牡 | 7 | 57.5 | 横山和生 | 小野次郎 | -2.6 | -0.3 | +0.2 | +0.1 | -0.6 | �@�A�N | 31 | 355 | 339 | 348 | 9 | A | 2 | |
| 8 | 0 | レッドガラン | 牡 | 7 | 56 | 斎藤新 | 安田隆行 | -1.8 | -1.0 | -12.9 | -0.9 | -1.1 | �B�C�B | 22 | 343 | 334 | 332 | 4 | ||||
| 5 | 9 | 0 | ロザムール | 牝 | 6 | 53 | 北村宏司 | 上原博之 | -1.9 | -1.2 | +0.1 | -0.5 | -2.9 | �A�I�P | 59 | 371 | 363 | 410 | 7 | D | ||
| 10 | B | 0 | ブレステイキング | 牡 | 7 | 54 | 丸山元気 | 堀宣行 | -0.7 | +0.2 | -1.3 | -1.1 | -0.3 | �L�M�M | 64 | 360 | 351 | 360 | 14 | |||
| 6 | 11 | 0 | シャムロックヒル | 牝 | 5 | 52 | 団野大成 | 佐々木晶 | -1.0 | -3.0 | -0.6 | -1.1 | -0.6 | �@�H�N | 58 | 353 | 365 | 389 | 7 | |||
| 12 | B | 0 | サトノクロニクル | 牡 | 8 | 56 | 内田博幸 | 池江泰寿 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -1.7 | -2.1 | �E�H�N | 49 | 338 | 341 | 360 | 2 | |||
| 7 | 13 | 0 | アトミックフォース | 牡 | 6 | 55 | 戸崎圭太 | 武藤善則 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -1.4 | -0.8 | �I�O�I | 63 | 346 | 366 | 364 | 7 | 3 | ||
| 14 | B | 0 | ジェットモーション | セン | 6 | 54 | 田辺裕信 | 藤岡健一 | -0.4 | -1.9 | -0.1 | -0.7 | -2.0 | �E�F�M | 44 | 353 | 369 | 349 | 2 | 6 | ||
| 8 | 15 | B | 0 | アールスター | 牡 | 7 | 56 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | -0.7 | 出消 | -1.0 | -0.9 | -1.2 | �O�K�F | 66 | 369 | 359 | 348 | 2 | ||
| 16 | 0 | ウインイクシード | 牡 | 8 | 56 | 松岡正海 | 鈴木伸尋 | +0.5 | -2.6 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | �A�F�E | 28 | 338 | 347 | 337 | 9 | ||||
| 17 | 0 | スカーフェイス | 牡 | 6 | 54 | 石橋脩 | 橋田満 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | -1.6 | �G�@�D | 40 | 329 | 353 | 339 | 5 | 4 |
|
2021年
�@�D�J人気
| 1 | 1 | 0 | ロードクエスト | 牡 | 8 | 56 | 西村淳也 | 小島茂之 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.8 | �G�J�G | 51 | 357 | 345 | 359 | 4 | |||
| 2 | 0 | テリトーリアル | 牡 | 7 | 56.5 | 石川裕紀 | 西浦勝一 | -0.3 | -1.6 | +2.0 | -0.4 | -0.7 | �@�B�H | 33 | 356 | 366 | 346 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 0 | ココロノトウダイ | 牡 | 4 | 53 | 丸山元気 | 手塚貴久 | -3.7 | -2.6 | -0.7 | -1.9 | -0.3 | �@�E�@ | 19 | 357 | 385 | 353 | 9 | |||
| 4 | B | 0 | マイネルサーパス | 牡 | 5 | 56.5 | 丹内祐次 | 高木登 | +0.1 | -0.6 | +1.2 | -0.9 | -1.5 | �D�H�Q | 56 | 364 | 358 | 349 | 3 | |||
| 3 | 5 | 0 | ショウナンバルディ | 牡 | 5 | 54 | 津村明秀 | 松下武士 | -0.2 | -1.2 | -0.5 | -1.6 | -0.3 | �F�@�C | 33 | 355 | 343 | 341 | 3 | |||
| 6 | 0 | カデナ | 牡 | 7 | 58 | 三浦皇成 | 中竹和也 | +0.4 | -3.7 | +0.0 | +0.2 | +0.3 | �E�C�G | 41 | 323 | 342 | 339 | 9 | A | |||
| 4 | 7 | (地) | マウントゴールド | 牡 | 8 | 56 | 内田博幸 | 池江泰寿 | -0.6 | +1.6 | +0.3 | -0.2 | -1.1 | �A�C�K | 42 | 362 | 355 | 367 | 2 | |||
| 8 | 0 | リュヌルージュ | 牝 | 6 | 52 | 中井裕二 | 斉藤崇史 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | +0.9 | �B�G�K | 47 | 361 | 376 | 347 | 7 | ||||
| 5 | 9 | 0 | ヒシイグアス | 牡 | 5 | 54 | 松山弘平 | 堀宣行 | -2.0 | -0.7 | -1.1 | -0.6 | -1.1 | �A�@�@ | 11 | 347 | 341 | 335 | 5 | 2 | ||
| 10 | 0 | アールスター | 牡 | 6 | 56 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | -1.8 | -0.9 | +0.0 | -0.6 | +0.7 | �@�M�G | 60 | 348 | 337 | 349 | 8 | B | |||
| 6 | 11 | 0 | ディープボンド | 牡 | 4 | 56 | 和田竜二 | 大久保龍 | -1.2 | -0.5 | -1.4 | -0.9 | +1.2 | �D�C�C | 32 | 351 | 364 | 361 | 10 | E | 6 | |
| 12 | 0 | ロザムール | 牝 | 5 | 52 | 北村宏司 | 上原博之 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -1.0 | -0.2 | �A�K�@ | 31 | 363 | 356 | 357 | 3 | ||||
| 7 | 13 | 0 | シークレットラン | 牡 | 5 | 54 | 横山武史 | 田村康仁 | -0.5 | -0.4 | -1.1 | -0.2 | -0.1 | �H�A�@ | 17 | 350 | 362 | 358 | 9 | 4 | ||
| 14 | 0 | ヴァンケドミンゴ | 牡 | 5 | 56 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | -1.6 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | -0.3 | �B�B�A | 22 | 371 | 342 | 352 | 7 | C | |||
| 8 | 15 | (外) | ダーリントンホール | 牡 | 4 | 55 | M.デム | 木村哲也 | -2.1 | -1.1 | -3.1 | -0.8 | -1.8 | �@�E�L | 34 | 341 | 359 | 347 | 31 | 5 | ||
| 16 | 0 | ウインイクシード | 牡 | 7 | 56 | 戸崎圭太 | 鈴木伸尋 | +0.0 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | �G�D�D | 32 | 371 | 359 | 357 | 2 | 1 | |||
| 17 | 0 | バイオスパーク | 牡 | 6 | 57 | 池添謙一 | 浜田多実 | -0.4 | +0.1 | -0.2 | +0.0 | -0.4 | �B�H�@ | 28 | 369 | 354 | 352 | 7 | D | 3 |
勝馬は�B�C�@�@�A�A�D�C�B�@�@�B�A人気とすべて5人気以内
1人気【4,1,3,5】 1〜5人気で3着まで70%以上の高頻度
四国の井崎のA評価はここ2年ダメだが2013年から2018年までは6年間で【3,1,2,0】と信頼度は高い
10年間の出目調査では7枠が死枠、しかも不発弾13,14,16番と外枠は非常に不利のようだ。
12番以内で5枠の9番、10番以外はほぼ均等に出ている。
2020年
�A�E�J人気
| 1 | 1 | 0 | テリトーリアル | 牡 | 6 | 56 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | -0.8 | -0.3 | +0.0 | +0.1 | -1.1 | �A�@�K | 31 | 345 | 354 | 353 | 5 | 4 | 3着 | ||
| 2 | B | 0 | ブラックスピネル | 牡 | 7 | 57 | 津村明秀 | 音無秀孝 | -0.3 | -0.1 | -2.0 | +0.1 | -0.4 | �M�C�E | 47 | 396 | 348 | 344 | 5 | ||||
| 2 | 3 | 0 | クレッシェンドラヴ | 牡 | 6 | 57 | 内田博幸 | 林徹 | -0.3 | -0.1 | +0.1 | -0.3 | +0.1 | �A�D�@ | 16 | 366 | 339 | 355 | 8 | D | |||
| 4 | 0 | ノーブルマーズ | 牡 | 7 | 56 | ミナリク | 宮本博 | -0.6 | -0.2 | +0.5 | +0.5 | -0.4 | �C�G�G | 37 | 353 | 344 | 347 | 5 | A | ||||
| 3 | 5 | 0 | レッドローゼス | 牡 | 6 | 56 | 田辺裕信 | 国枝栄 | -0.3 | +0.1 | +0.3 | -1.6 | -0.2 | �E�K�D | 32 | 356 | 348 | 352 | 8 | 3 | |||
| 6 | 0 | マイネルハニー | 牡 | 7 | 56 | 横山武史 | 栗田徹 | +0.3 | +0.1 | -0.2 | +0.5 | -1.7 | �E�J�I | 59 | 352 | 349 | 353 | 3 | |||||
| 4 | 7 | 0 | トリオンフ | セン | 6 | 58 | 三浦皇成 | 須貝尚介 | -1.0 | -0.5 | +0.2 | -0.5 | -0.2 | �A�@�A | 15 | 348 | 335 | 344 | 5 | C | 1 | 1着 | |
| 8 | 0 | ウインイクシード | 牡 | 6 | 55 | 松岡正海 | 鈴木伸尋 | -1.0 | +0.5 | +0.0 | -0.2 | -0.8 | �@�C�A | 24 | 374 | 361 | 345 | 3 | E | 2着 | |||
| 5 | 9 | 0 | ギベオン | 牡 | 5 | 57.5 | フォーリ | 藤原英昭 | -1.0 | +0.2 | -0.3 | +0.0 | -0.6 | �C�F�H | 29 | 348 | 343 | 343 | 5 | ||||
| 10 | 0 | シャイニープリンス | 牡 | 10 | 55 | 勝浦正樹 | 深山雅史 | +1.2 | -0.8 | -0.7 | -5.7 | -2.2 | �I�O�M | 87 | 334 | 407 | 353 | 3 | |||||
| 6 | 11 | B | 0 | アンノートル | 牡 | 6 | 54 | 柴田大知 | 田中博康 | +0.2 | -0.8 | -0.4 | -1.1 | -1.1 | �L�M�D | 61 | 343 | 370 | 350 | 3 | |||
| 12 | B | (外) | タニノフランケル | 牡 | 5 | 55 | 石橋脩 | 角居勝彦 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | �E�C�M | 41 | 383 | 354 | 353 | 4 | 6 | |||
| 7 | 13 | 0 | イレイション | 牡 | 8 | 55 | 北村宏司 | 池上昌和 | +0.0 | +0.1 | -0.6 | -0.6 | -1.0 | �@�M�B | 38 | 341 | 347 | 350 | 3 | 5 | |||
| 14 | 0 | メイショウエイコウ | 牡 | 6 | 53 | 大野拓弥 | 荒川義之 | -0.3d | -1.9d | +0.5d | -0.9d | -1.0 | �@�L�N | 58 | 368 | 382 | 347 | 4 | |||||
| 8 | 15 | 0 | カデナ | 牡 | 6 | 57 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | +0.0 | -0.1 | -0.2 | +0.2 | +0.2 | �A�B�L | 42 | 347 | 336 | 347 | 10 | B | |||
| 16 | 0 | マイネルサーパス | 牡 | 4 | 55 | 丹内祐次 | 高木登 | -1.2 | -1.0 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | �D�@�F | 30 | 337 | 348 | 345 | 4 | |||||
| 17 | 0 | ザダル | 牡 | 4 | 55 | マーフィ | 大竹正博 | -3.7 | -1.1 | -0.9 | -0.3 | -1.2 | �@�B�L | 31 | 337 | 358 | 375 | 11 | 2 |
勝馬は�B�C�@�@�A�A�D�C�B�@�@�B人気
1人気【4,1,3,4】 1〜5人気で3着まで75%
2019年
| 1 | 1 | (外) | タニノフランケル | 牡 | 4 | 53 | 内田博幸 | 中竹和也 | -0.8 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | �@�K�@ | 24 | 343 | 376 | 347 | 12 | 3着 | |||
| 2 | 0 | アドマイヤリード | 牝 | 6 | 56 | 横山典弘 | 須貝尚介 | -1.4 | -0.1 | -0.5 | -1.0 | -0.1 | �F�M�@ | 45 | 327 | 345 | 344 | 3 | |||||
| 2 | 3 | 0 | コズミックフォース | 牡 | 4 | 56 | 石橋脩 | 国枝栄 | -1.2 | -0.7 | +0.5 | -0.9 | -1.2 | �B�F�N | 60 | 347 | 355 | 361 | 11 | 6 | |||
| 4 | 0 | ランガディア | 牡 | 5 | 54 | 北村宏司 | 木村哲也 | -0.4 | -1.2 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | �C�@�@ | 12 | 338 | 348 | 335 | 9 | |||||
| 3 | 5 | 0 | サンマルティン | セン | 7 | 56 | マーフィ | 国枝栄 | +0.2 | -1.3 | +0.5 | -1.2 | -0.7 | �@�F�I | 33 | 333 | 336 | 344 | 13 | 1 | |||
| 6 | 0 | エアアンセム | 牡 | 8 | 57 | 田辺裕信 | 吉村圭司 | +0.0 | -1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | �@�C�B | 19 | 347 | 348 | 359 | 8 | 5 | ||||
| 4 | 7 | 0 | マイネルハニー | 牡 | 6 | 57 | 柴田大知 | 栗田博憲 | -1.6 | -1.0 | +0.2 | +0.0 | -0.6 | �A�G�E | 37 | 343 | 358 | 352 | 3 | ||||
| 8 | (地) | マウントゴールド | 牡 | 6 | 56 | 武豊 | 池江泰寿 | -1.6 | -0.1 | -1.1 | +0.2 | -0.9 | �B�@�A | 18 | 340 | 344 | 345 | 5 | ◎ | 2 | |||
| 5 | 9 | (外) | ストロングタイタン | 牡 | 6 | 57 | 大野拓弥 | 池江泰寿 | -0.7 | +0.2 | +0.2 | -7.2 | +0.3 | �J�K�B | 45 | 370 | 413 | 362 | 4 | ||||
| 10 | 0 | ヤングマンパワー | 牡 | 7 | 57 | 丸山元気 | 手塚貴久 | -0.8 | -1.0 | +0.0 | -0.3 | -1.0 | �C�G�N | 58 | 342 | 344 | 346 | 11 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ウインブライト | 牡 | 5 | 58 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | +0.3 | +0.4 | -1.5 | -0.4 | -1.0 | �K�I�H | 64 | 354 | 344 | 345 | 7 | 1着 | |||
| 12 | 0 | タイムフライヤー | 牡 | 4 | 56 | 和田竜二 | 松田国英 | -0.9 | -0.9 | -0.1 | -1.5 | +0.2 | �J�E�E | 58 | 347 | 351 | 341 | 11 | 〇 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ナスノセイカン | 牡 | 7 | 55 | ブロンデ | 矢野英一 | -0.4 | -0.5 | -1.7 | -2.1 | -0.5 | �F�H�H | 54 | 349 | 352 | 351 | 3 | ||||
| 14 | 0 | ブラックバゴ | 牡 | 7 | 56 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | -1.9 | +0.0 | +0.4 | -0.7 | -0.3 | �C�I�E | 35 | 338 | 351 | 349 | 15 | ▲ | 3 | |||
| 8 | 15 | 0 | ステイフーリッシュ | 牡 | 4 | 56 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | +0.2 | -1.3 | -1.4 | -0.5 | -1.1 | �D�J�B | 39 | 352 | 348 | 342 | 5 | 4 | 2着 | ||
| 16 | 0 | マイネルサージュ | 牡 | 7 | 56 | 津村明秀 | 鹿戸雄一 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | +0.1 | -1.7 | �@�A�I | 29 | 360 | 373 | 340 | 22 |
2018年
| 1 | 1 | 0 | ウインブライト | 牡 | 4 | 56 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | -0.1 | -0.2 | -4.8 | -0.1 | -1.6 | �N�I�@ | 49 | 348 | 337 | 353 | 8 | 2着 | |||
| 2 | 0 | レアリスタ | 牡 | 6 | 55 | 石橋脩 | 堀宣行 | +0.2 | -0.1 | -1.5 | -0.1 | -0.1 | �M�@�B | 24 | 374 | 343 | 337 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 0 | トーセンマタコイヤ | 牡 | 7 | 54 | 内田博幸 | 加藤征弘 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.6 | -1.9 | �A�E�@ | 17 | 332 | 341 | 337 | 6 | 6 | |||
| 4 | 0 | アウトライアーズ | 牡 | 4 | 54 | 蛯名正義 | 小島茂之 | -0.9 | +0.0 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | �K�L�I | 54 | 343 | 347 | 337 | 6 | |||||
| 3 | 5 | 0 | デニムアンドルビー | 牝 | 8 | 54 | 川田将雅 | 角居勝彦 | -1.4 | -0.5 | -1.4 | +0.1 | +0.2 | �G�G�A | 35 | 335 | 353 | 346 | 5 | B | 2 | ||
| 6 | 0 | セダブリランテス | 牡 | 4 | 55 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | -4.1d | -0.5 | -0.9 | +0.3 | �@�@�B | 11 | 336 | 351 | 358 | 9 | A | 1 | 1着 | |||
| 4 | 7 | 0 | ブラックバゴ | 牡 | 6 | 56 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | -0.2 | -1.2 | -0.2 | -1.9 | +0.0 | �@�I�@ | 28 | 347 | 334 | 350 | 7 | ||||
| 8 | 0 | パリカラノテガミ | 牡 | 7 | 52 | 田中勝春 | 清水英克 | -1.6 | -1.3 | -1.6 | -2.5d | �G�J�L | 69 | 380 | 347 | 386 | 11 | ||||||
| 5 | 9 | 0 | ダイワキャグニー | 牡 | 4 | 56 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | -4.8 | -0.3 | -4.5 | +0.2 | +0.1 | �M�C�@ | 37 | 344 | 337 | 338 | 6 | C | 4 | ||
| 10 | 0 | タイセイサミット | 牡 | 5 | 56 | 北村宏司 | 矢作芳人 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | -0.5 | -0.6 | �@�E�L | 35 | 334 | 342 | 346 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 11 | 0 | ストレンジクォーク | 牡 | 6 | 54 | 柴山雄一 | 小島太 | -1.2 | -0.2 | -1.4 | -1.6 | -0.2 | �I�J�@ | 34 | 334 | 336 | 347 | 7 | 3着 | |||
| 12 | 0 | フェルメッツァ | 牡 | 7 | 55 | 田辺裕信 | 松永幹夫 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -1.6 | -0.8 | �B�E�M | 42 | 360 | 355 | 346 | 4 | 3 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ジョルジュサンク | 牡 | 5 | 54 | 吉田隼人 | 鮫島一歩 | -2.2 | -0.6 | -1.7 | 競除 | -1.6 | �@ �J | 18 | 328 | 999 | 370 | 5 | ||||
| 14 | B | 0 | マイネルミラノ | 牡 | 8 | 57 | 柴田大知 | 相沢郁 | -1.4 | -1.1 | -1.2 | -1.9 | -0.9 | �C�I�E | 43 | 350 | 362 | 362 | 5 | ||||
| 8 | 15 | 0 | ショウナンマルシェ | セン | 7 | 53 | 三浦皇成 | 二ノ宮敬 | -0.8 | +0.1 | -0.8 | -3.0 | -1.8 | �B�E�A | 25 | 339 | 393 | 336 | 6 | ||||
| 16 | 0 | ケントオー | 牡 | 6 | 56 | 勝浦正樹 | 西橋豊治 | -0.5 | -0.9 | -4.6 | -0.1 | -0.3 | �J�C�G | 56 | 407 | 351 | 334 | 4 | |||||
| 17 | 0 | カデナ | 牡 | 4 | 56 | 福永祐一 | 中竹和也 | -4.2 | -0.2 | -4.1 | -1.9 | -6.0 | �J�H�O | 67 | 335 | 351 | 449 | 10 |
2017年
�@�E�C人気
| 1 | 1 | 0 | シャイニープリンス | 牡 | 7 | 56.5 | 江田照男 | 栗田博憲 | +0.0 | -0.2 | -1.1 | -0.5 | -0.1 | �F�E�B | 41 | 359 | 349 | 355 | 3 | 3着 | |||
| 2 | 2 | 0 | クラリティスカイ | 牡 | 5 | 57.5 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | -1.5d | -0.1 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | �C�B�D | 29 | 349 | 356 | 357 | 3 | 4 | 2着 | ||
| 3 | 3 | 0 | ツクバアズマオー | 牡 | 6 | 56.5 | 吉田豊 | 尾形充弘 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | +0.3 | -0.2 | �C�B�@ | 18 | 359 | 343 | 351 | 3 | A | 1着 | ||
| 4 | 4 | 0 | ライズトゥフェイム | 牡 | 7 | 55 | 石橋脩 | 加藤征弘 | -1.7 | -0.3 | -0.7d | -1.1 | -0.5 | �H�H�I | 58 | 375 | 352 | 350 | 3 | ||||
| 5 | B | 0 | ロンギングダンサー | 牡 | 8 | 54 | 大野拓弥 | 田村康仁 | -1.9 | -0.6 | -0.2 | +0.2 | -0.5 | �B�C�J | 44 | 331 | 343 | 352 | 3 | B | |||
| 5 | 6 | 0 | ダノンメジャー | 牡 | 5 | 55 | 小牧太 | 橋口慎介 | -0.9 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | �D�@�G | 28 | 351 | 345 | 364 | 4 | C | 3 | ||
| 7 | 0 | ドレッドノータス | 牡 | 4 | 55 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | -1.3 | -1.1 | -1.5 | +0.0 | -3.6d | �N�A�I | 50 | 372 | 347 | 407 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 8 | 0 | マイネルフロスト | 牡 | 6 | 57 | 松岡正海 | 高木登 | -0.9 | -1.6 | -1.1 | +0.2 | -0.4 | �E�B�F | 39 | 357 | 351 | 361 | 3 | ||||
| 9 | 0 | カムフィー | 牡 | 8 | 54 | 蛯名正義 | 池上昌和 | -3.9 | -0.3 | +0.1 | -1.0 | �H�L�G | 58 | 339 | 348 | 369 | 5 | ||||||
| 7 | 10 | (外) | ストロングタイタン | 牡 | 4 | 54 | 川田将雅 | 池江泰寿 | -5.4d | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.1 | �@�@�@ | 7 | 360 | 344 | 349 | 8 | 1 | |||
| 11 | 0 | トミケンスラーヴァ | 牡 | 7 | 51 | 長岡禎仁 | 竹内正洋 | -0.9 | -3.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | �@�I�H | 43 | 341 | 347 | 367 | 4 | |||||
| 8 | 12 | (外) | シャドウパーティー | セン | 8 | 54 | 内田博幸 | 堀宣行 | -0.7 | -1.4 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | �A�@�K | 30 | 357 | 357 | 360 | 3 | 5 | |||
| 13 | 0 | マイネグレヴィル | 牝 | 6 | 52 | 丹内祐次 | 和田正道 | +0.1 | -0.3 | -1.9 | -0.5 | -0.7 | �K�H�K | 72 | 344 | 363 | 358 | 3 |
過去4年 A評価がすべて馬券になっている
2016年
| 1 | 1 | 0 | ロンギングダンサー | 牡 | 7 | 53 | 吉田豊 | 勢司和浩 | -1.4 | -1.2 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | �@�C�K | 45 | 331 | 339 | 350 | 8 | ||||
| 2 | 2 | 0 | スピリッツミノル | 牡 | 4 | 53 | 酒井学 | 本田優 | -0.3 | -2.0 | -6.1 | -1.7 | -1.1 | �M�N�E | 64 | 418 | 371 | 345 | 3 | ||||
| 3 | 3 | 0 | ステラウインド | 牡 | 7 | 56 | 蛯名正義 | 尾関知人 | +0.1 | -0.3 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | �M�H�C | 46 | 376 | 359 | 376 | 7 | ||||
| 4 | 0 | ネオリアリズム | 牡 | 5 | 55 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | -1.1 | -0.3 | -0.2 | -1.0 | -0.1 | �@�E�@ | 14 | 365 | 335 | 333 | 5 | C | 3 | |||
| 4 | 5 | 0 | ヤマカツエース | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -1.3 | -0.3 | +0.5 | -0.7 | +0.1 | �C�L�@ | 37 | 355 | 341 | 374 | 7 | B | 1着 | ||
| 6 | 0 | ブライトエンブレム | 牡 | 4 | 56 | ルメール | 小島茂之 | -1.5 | -0.5 | -0.2 | -1.3 | -0.4 | �C�I�F | 37 | 347 | 348 | 351 | 10 | 2 | ||||
| 5 | 7 | 0 | マイネルフロスト | 牡 | 5 | 57 | 松岡正海 | 高木登 | +0.5 | 公営 | +0.2 | +0.5 | -0.4 | �H�E�C | 46 | 350 | 346 | 345 | 4 | A | 2着 | ||
| 8 | 0 | フラアンジェリコ | 牡 | 8 | 55 | 柴山雄一 | 斎藤誠 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -1.2 | -0.5 | �@�N�H | 62 | 336 | 334 | 380 | 7 | |||||
| 6 | 9 | 0 | ベルーフ | 牡 | 4 | 56 | ベリー | 池江泰寿 | -1.2 | -0.4 | -1.1 | -0.4 | -0.4 | �D�E�E | 30 | 347 | 356 | 346 | 4 | 4 | |||
| 10 | 0 | フルーキー | 牡 | 6 | 57.5 | M.デム | 角居勝彦 | -1.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | �@�D�@ | 11 | 341 | 339 | 342 | 3 | D | 1 | 3着 | ||
| 7 | 11 | 0 | メイショウカンパク | 牡 | 9 | 53 | 大野拓弥 | 荒川義之 | -1.0 | -0.7 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | �L�H�E | 68 | 354 | 346 | 375 | 7 | ||||
| 12 | 0 | バロンドゥフォール | 牡 | 6 | 54 | 横山典弘 | 久保田貴 | -1.6 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | �B�@�F | 22 | 343 | 342 | 375 | 7 | 5 | ||||
| 8 | 13 | 0 | マイネルディーン | 牡 | 7 | 54 | 柴田大知 | 鹿戸雄一 | -0.4 | +0.1 | +0.5 | -0.8 | -0.7 | �B�E�I | 42 | 353 | 329 | 344 | 25 | 6 | |||
| 14 | 0 | ライズトゥフェイム | 牡 | 6 | 56 | 石川裕紀 | 加藤征弘 | -1.5 | -0.5 | -3.1 | -1.6 | +0.2 | �M�@�A | 37 | 346 | 352 | 343 | 11 |
2015年
| 1 | 1 | B | 0 | マイネルミラノ | 牡 | 5 | 55 | 柴田大知 | 相沢郁 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | +0.0 | �A�@�@ | 7 | 350 | 346 | 366 | 3 | |||
| 2 | 0 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | 57 | ベリー | 池江泰寿 | -0.3 | +0.8 | -0.4 | +0.7 | +0.6 | �E�D�C | 29 | 360 | 354 | 352 | 4 | A | 5 | 1着 | ||
| 2 | 3 | 0 | ナカヤマナイト | 牡 | 7 | 57 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | -1.8d | -0.5 | +0.0 | -0.5 | +0.8 | �H�G�D | 53 | 375 | 348 | 343 | 7 | D | |||
| 4 | 0 | ロゴタイプ | 牡 | 5 | 58 | C.デム | 田中剛 | -0.4 | 公営 | +0.1 | -0.8 | +0.2 | �G�E�F | 36 | 377 | 339 | 349 | 6 | 3 | 2着 | |||
| 3 | 5 | 0 | デウスウルト | セン | 7 | 55 | 川田将雅 | 平田修 | -0.9 | -0.6 | -0.9 | -0.2 | -0.2 | �C�@�A | 28 | 337 | 337 | 349 | 3 | 1 | 3着 | ||
| 6 | (外) | ヒュウマ | 牡 | 5 | 54 | 石橋脩 | 斎藤誠 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | �@�C�G | 24 | 343 | 349 | 354 | 2 | |||||
| 4 | 7 | 0 | メイショウナルト | セン | 7 | 57.5 | 田辺裕信 | 武田博 | -1.5 | +0.2 | -0.7 | -0.7 | +0.9 | �B�I�B | 25 | 364 | 358 | 351 | 7 | 6 | |||
| 8 | 0 | アイスフォーリス | 牝 | 6 | 53 | 三浦皇成 | 相沢郁 | -0.8 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | -2.5 | �D�@�I | 34 | 338 | 343 | 357 | 2 | |||||
| 5 | 9 | 0 | ユールシンギング | 牡 | 5 | 57 | 北村宏司 | 勢司和浩 | -0.8 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | +0.3 | �@�J�H | 40 | 331 | 345 | 352 | 4 | ||||
| 10 | 0 | マイネルフロスト | 牡 | 4 | 56 | 松岡正海 | 高木登 | +0.2 | -2.4 | +0.4 | -0.7 | +0.5 | �B�H�F | 50 | 342 | 358 | 357 | 10 | C | ||||
