シリウスステークス [G3]
2023年
�@�A�B人気
| 1 | 1 | 0 | キリンジ | 牡 | 3 | 54 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 | -4.9d | -3.6d | -2.3d | 公営 | 公営 | �@�A�A | 21 | 367 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 2 | 2 | 0 | ロードブレス | 牡 | 7 | 58 | 川須栄彦 | 奥村豊 | -0.6d | +0.5d | 公営 | -1.9d | -1.1d | �D�K�J | 51 | 0 | 393 | 363 | 8 | ||||
| 3 | 3 | (地) | ヴァンヤール | 牡 | 5 | 57 | 荻野極 | 庄野靖志 | 競中 | -0.1d | +0.4d | -0.2d | -0.0d | �A�B�B | 16 | 372 | 390 | 368 | 5 | A | 3着 | ||
| 4 | B | 0 | ヘラルドバローズ | 牡 | 4 | 56 | 松山弘平 | 寺島良 | -0.8d | -0.1d | -2.0d | -0.1d | -1.5d | �M�A�G | 32 | 393 | 364 | 388 | 5 | E | 6 | ||
| 4 | 5 | 0 | フルヴォート | 牡 | 5 | 55 | 幸英明 | 西村真幸 | -0.6d | -1.0d | -0.5d | -0.4d | +0.0d | �E�A�@ | 20 | 366 | 362 | 374 | 6 | ||||
| 6 | 0 | ニューモニュメント | 牡 | 7 | 58 | 川田将雅 | 小崎憲 | +0.4d | 公営 | 公営 | -1.4d | +0.1d | �D�H�B | 27 | 0 | 371 | 374 | 11 | C | 1 | |||
| 5 | 7 | 0 | アイコンテーラー | 牝 | 5 | 55.5 | 菱田裕二 | 河内洋 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | +0.5d | �A�K�@ | 36 | 345 | 349 | 369 | 5 | B | 2着 | ||
| 8 | (地) | サンマルレジェンド | 牡 | 5 | 55 | 酒井学 | 大橋勇樹 | -0.5d | -0.1d | -1.1d | -0.9d | -0.6d | �J�@�F | 28 | 413 | 365 | 382 | 5 | |||||
| 6 | 9 | B | 0 | カフジオクタゴン | 牡 | 4 | 57 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 公営 | -0.5d | -0.2d | -0.9d | -0.0d | �D�F�E | 37 | 385 | 401 | 366 | 8 | D | 2 | |
| 10 | B | 0 | トウセツ | 牡 | 4 | 55 | M.デム | 杉山佳明 | -1.0d | -0.3d | -0.6d | -0.9d | -0.6d | �F�C�@ | 17 | 365 | 391 | 368 | 15 | 4 | |||
| 7 | 11 | B | 0 | サンライズホープ | 牡 | 6 | 58.5 | 和田竜二 | 羽月友彦 | 公営 | -2.5d | -1.5d | -3.7d | 公営 | �I�N�D | 50 | 386 | 422 | 0 | 11 | |||
| 12 | 0 | クリノドラゴン | 牡 | 5 | 58 | 武豊 | 大橋勇樹 | -1.7d | -0.4d | 公営 | 公営 | -0.8d | �C�@�K | 34 | 0 | 0 | 380 | 36 | 3 | ||||
| 8 | 13 | 0 | ゲンパチルシファー | 牡 | 7 | 58 | 鮫島克駿 | 佐々木晶 | -1.1d | -1.5d | -1.1d | -0.9d | -0.5d | �H�E�D | 58 | 381 | 396 | 367 | 5 | ||||
| 14 | 0 | ハギノアレグリアス | 牡 | 6 | 58.5 | 岩田望来 | 四位洋文 | -0.4d | +1.0d | 公営 | -1.1d | 公営 | �@�A�C | 16 | 0 | 391 | 0 | 13 | 5 | 1着 |
中京開催での3年間は除外して、阪神での過去10年 2010年〜2019年のデータ
勝馬は�@�D�A�D�@�B�@�J�A�E人気
1人気【3,2,0,5】
出目では死枠はなく不発弾は15番のみでほぼ均衡にでている。
人気では1〜7人気が3着までの30回中28回と圧倒的であり
馬券は7人気以内に絞るのが正解と考える。
タイム評価は
A 3番 ヴァンヤール 5人気
B 7番 アイコンテーラー 2人気
C 6番 ニューモニュメント 7人気
D 9番 カフジオクタゴン 6人気
E 4番 ヘラルドバローズ 3人気
混線であり、データから信頼できる7番人気以内であるので、
ここはA,B,Cの3頭指名とします。
2022年
�C�A�F人気
| 1 | 1 | 0 | デルマルーヴル | 牡 | 6 | 54 | 三浦皇成 | 戸田博文 | -2.2d | 公営 | 公営 | -0.1d | -0.6d | �F�H�I | 68 | 0 | 380 | 366 | 19 | ||||
| 2 | 0 | ハヤブサナンデクン | 牡 | 6 | 56 | 吉田隼人 | 吉村圭司 | -0.5d | +0.2d | +0.9d | -0.5d | +0.9d | �@�A�@ | 11 | 383 | 366 | 375 | 16 | A | 1 | |||
| 2 | 3 | 0 | オーヴェルニュ | 牡 | 6 | 58 | 団野大成 | 西村真幸 | +0.0d | +1.1d | +0.2d | -0.8d | 公営 | �G�E�H | 37 | 373 | 369 | 0 | 13 | 3着 | |||
| 4 | B | 0 | クリノフラッシュ | 牝 | 7 | 52 | 池添謙一 | 橋田満 | -0.5d | -1.6d | -0.1d | 公営 | -1.7 | �@�C�J | 34 | 375 | 0 | 360 | 25 | ||||
| 3 | 5 | B | 0 | サンライズホープ | 牡 | 5 | 57 | 幸英明 | 羽月友彦 | -0.0d | -1.4d | +0.9d | -0.4d | -0.7d | �C�K�F | 43 | 380 | 358 | 375 | 19 | C | ||
| 6 | 0 | クリノドラゴン | 牡 | 4 | 54 | 藤岡康太 | 大橋勇樹 | -0.4d | -0.6d | -0.5d | -1.4d | -1.3d | �B�I�@ | 26 | 371 | 375 | 368 | 4 | |||||
| 4 | 7 | B | 0 | エブリワンブラック | 牡 | 5 | 54 | 秋山真一 | 武幸四郎 | 公営 | 公営 | -1.9d | -1.7d | -3.1d | �I�H�N | 61 | 374 | 384 | 388 | 2 | |||
| 8 | 0 | ハピ | 牡 | 3 | 53 | 横山典弘 | 大久保龍 | -3.3d | -1.0d | -0.4d | 公営 | -1.7d | �@�C�B | 13 | 365 | 0 | 379 | 8 | F | 5 | 2着 | ||
| 5 | 9 | 0 | ジュンライトボルト | 牡 | 5 | 56 | 石川裕紀 | 友道康夫 | -1.2 | -1.0 | -0.2 | -0.7d | -0.4d | �F�A�@ | 25 | 347 | 374 | 376 | 5 | 1着 | |||
| 10 | B | 0 | エイコーン | 牡 | 7 | 54 | 高倉稜 | 吉田直弘 | -0.3d | -2.0d | -1.3d | -3.0d | -2.6d | �H�M�H | 61 | 369 | 400 | 374 | 7 | ||||
| 6 | 11 | B | 0 | サクラアリュール | 牡 | 7 | 55 | 岩田望来 | 村山明 | -2.1 | +0.0d | -2.9 | -0.3d | -0.6d | �I�A�B | 46 | 356 | 360 | 376 | 12 | 3 | ||
| 12 | 0 | バーデンヴァイラー | 牡 | 4 | 57 | 福永祐一 | 斉藤崇史 | +0.1d | -0.0d | -1.0d | -2.1d | 公営 | �@�N�@ | 23 | 378 | 398 | 0 | 11 | E | 2 | |||
| 7 | 13 | B | 0 | ホウオウルバン | 牡 | 4 | 54 | 岩田康誠 | 池上昌和 | -1.0d | -0.7d | +0.0d | -0.3d | -1.5d | �@�E�H | 25 | 376 | 374 | 394 | 16 | D | ||
| 14 | B | 0 | ハセドン | 牡 | 3 | 53 | 鮫島克駿 | 安田翔伍 | -3.7 | -2.2d | -1.7d | +0.5d | -0.5d | �@�@�G | 18 | 370 | 343 | 355 | 15 | B | 4 | ||
| 8 | 15 | B | 0 | アルドーレ | 牡 | 7 | 56.5 | 和田竜二 | 西村真幸 | +0.1d | -0.0d | -0.2d | -0.9d | -2.0d | �@�E�I | 22 | 361 | 364 | 385 | 12 | |||
| 16 | 0 | レーヌブランシュ | 牝 | 5 | 54.5 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �B�B�E | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
勝馬は�E�B�@�D�A�D�@�B�@�J�A�G�@�C人気
1人気【4,2,1,7】
混戦模様
今年はA,Bの頭字がハで一致。それならハピも加えて6頭を選んだ。
ははは で決まらないかな?
2020年
�@�F�H人気
| 1 | 1 | 0 | ダイシンインディー | 牡 | 4 | 54 | 吉田隼人 | 戸田博文 | 37.1 | -0.5d | -0.5d | -0.2d | +0.2d | -0.2d | �B�@�F | 24 | 380 | 369 | 362 | 17 | C | ||||
| 2 | 0 | サクラアリュール | 牡 | 5 | 54 | 藤岡康太 | 村山明 | 32.9 | -1.5d | -1.0d | -0.2d | -1.1d | �B�@�G | 21 | 365 | 370 | 366 | 15 | 2着 | ||||||
| 2 | 3 | 0 | エイコーン | 牡 | 5 | 55 | 高倉稜 | 吉田直弘 | 50.4 | 公営 | -2.2d | -1.1d | -1.0d | �M�G�D | 54 | 360 | 383 | 363 | 5 | 3着 | |||||
| 4 | 0 | アルドーレ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 昆貢 | 6.2 | -1.0d | -1.1d | -0.2d | -0.2d | +0.3d | �D�B�@ | 24 | 352 | 369 | 368 | 7 | B | 5 | ||||
| 3 | 5 | 0 | ランスオブプラーナ | 牡 | 4 | 55 | 太宰啓介 | 本田優 | 132.3 | -0.4 | +0.0 | -0.8 | -1.4 | -2.2 | �G�P�N | 82 | 368 | 365 | 387 | 2 | |||||
| 6 | 0 | メイショウワザシ | 牡 | 5 | 56 | 浜中俊 | 南井克巳 | 19.1 | +1.0d | -2.8d | -1.4d | -0.1d | +0.3d | �G�F�A | 29 | 370 | 389 | 377 | 7 | D | |||||
| 4 | 7 | B | 0 | エムオーグリッタ | 牡 | 6 | 54 | 団野大成 | 古賀慎明 | 43.8 | -0.4d | -0.3d | -0.3d | -2.2d | -0.5d | �A�E�@ | 24 | 358 | 395 | 375 | 4 | 6 | ◎ | ||
| 8 | 0 | サンデーウィザード | 牡 | 8 | 56 | 秋山真一 | 大久保龍 | 145.3 | -0.9d | -0.1d | -1.2d | -0.7d | �A�H�F | 50 | 374 | 376 | 377 | 7 | |||||||
| 5 | 9 | B | 0 | ダノンスプレンダー | 牡 | 4 | 55 | 川田将雅 | 安田隆行 | 7.5 | -2.0d | -1.3d | -1.3d | �A�@�@ | 8 | 393 | 369 | 377 | 12 | 2 | ◎ | ||||
| 10 | 0 | ダイメイコリーダ | 牡 | 3 | 54 | 松山弘平 | 森田直行 | 8.7 | -1.1d | -1.5d | -1.5d | -1.3d | 公営 | �A�A�A | 16 | 389 | 366 | 0 | 12 | 3 | |||||
| 6 | 11 | 0 | グレートタイム | 牡 | 5 | 55 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 11.2 | -1.3d | +1.1d | -0.3d | -1.2d | -0.7d | �B�@�F | 15 | 360 | 354 | 368 | 11 | E | 1 | |||
| 12 | (外) | テーオーヘリオス | 牡 | 8 | 56 | 荻野琢真 | 梅田智之 | 236.6 | +1.0d | -0.3d | -1.5d | -1.3d | -0.1d | �I�E�G | 56 | 365 | 362 | 378 | 12 | ||||||
| 7 | 13 | B | 0 | キメラヴェリテ | 牡 | 3 | 53 | 松若風馬 | 中竹和也 | 57.9 | 公営 | -4.3d | -0.5 | -1.4 | -2.5 | �A�P�N | 60 | 350 | 377 | 376 | 17 | ||||
| 14 | 0 | ナムラアラシ | 牡 | 7 | 56 | 幸英明 | 牧田和弥 | 149.3 | -0.7d | -0.5d | -0.5d | -1.1d | -3.6d | �F�J�O | 70 | 370 | 360 | 389 | 21 | ||||||
| 8 | 15 | (外) | カフェファラオ | 牡 | 3 | 54 | ルメール | 堀宣行 | 1.8 | -1.8d | -1.2d | +0.4d | 公営 | �@�@�F | 12 | 352 | 364 | 0 | 12 | A | 4 | 1着 | |||
| 16 | 0 | ミツバ | 牡 | 8 | 58 | 岩田望来 | 加用正 | 85.7 | 公営 | +0.6d | 公営 | 公営 | �F�J�F | 54 | 0 | 366 | 0 | 14 |
11R15番 カフェファラオ タイム評価特注T馬、今度はルメール
4番 アルドーレ オルフェーブル産駒
勝馬は�E�B�@�D�A�D�@�B�@�J�A�G人気
1人気【3,2,1,6】
2019年
�E�F�D人気
| 1 | 1 | B | 0 | ピオネロ | 牡 | 8 | 56 | 北村友一 | 松永幹夫 | +0.0d | -0.6d | +0.4d | -0.9d | +0.2d | �F�E�F | 40 | 380 | 367 | 377 | 5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | タイムフライヤー | 牡 | 4 | 57 | ルメール | 松田国英 | -1.6 | +0.1 | +0.4 | -0.4 | +0.1d | �D�G�E | 31 | 353 | 355 | 374 | 7 | D | 2 | ||
| 3 | 3 | 0 | ヤマカツライデン | 牡 | 7 | 54 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -0.9 | +0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | �G�G�F | 50 | 364 | 368 | 371 | 4 | ||||
| 4 | 0 | モズアトラクション | 牡 | 5 | 57.5 | 藤岡康太 | 松下武士 | -1.4d | +0.0d | +0.1d | +0.6d | +0.5d | �C�A�@ | 15 | 363 | 363 | 360 | 7 | A | 3 | |||
| 4 | 5 | 0 | サトノプライム | 牡 | 5 | 54 | 古川吉洋 | 南井克巳 | -0.3d | -0.8d | -0.1d | +0.2d | -1.1d | �@�F�J | 38 | 374 | 367 | 377 | 12 | ||||
| 6 | 0 | ロードゴラッソ | 牡 | 4 | 55 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | -0.9d | -0.4d | -0.2d | +0.5d | 公営 | �E�A�C | 18 | 372 | 369 | 0 | 11 | 5 | 1着 | |||
| 5 | 7 | (地) | ロードアルペジオ | 牡 | 6 | 56 | 福永祐一 | 笹田和秀 | -1.2d | -1.8d | -0.7d | -1.5d | -1.2d | �B�@�@ | 21 | 360 | 361 | 371 | 39 | ||||
| 8 | 0 | アングライフェン | 牡 | 7 | 57 | 川田将雅 | 安田隆行 | +0.8d | -0.0d | -0.7d | -0.5d | -0.7d | �B�@�C | 11 | 370 | 360 | 378 | 17 | 1 | 2着 | |||
| 6 | 9 | 0 | ナムラアラシ | 牡 | 6 | 57 | 幸英明 | 牧田和弥 | +0.1d | -0.9d | +0.4d | -0.9d | -0.6d | �D�E�F | 35 | 374 | 360 | 379 | 7 | ||||
| 10 | 0 | マッスルビーチ | 牡 | 3 | 50 | 松岡正海 | 鈴木孝志 | -1.6d | -1.7d | -0.9d | -1.3d | +0.8d | �B�@�@ | 13 | 374 | 365 | 358 | 3 | E | ||||
| 7 | 11 | (地) | ジョーダンキング | 牡 | 6 | 55 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | -1.2d | +0.4d | -0.3d | -0.3d | +0.4d | �G�E�A | 31 | 373 | 372 | 358 | 11 | B | |||
| 12 | 0 | メイショウワザシ | 牡 | 4 | 54 | 松山弘平 | 南井克巳 | -0.4d | -2.2d | -0.9d | -0.1d | -0.1d | �D�@�C | 16 | 377 | 366 | 392 | 7 | C | 3着 | |||
| 8 | 13 | 0 | メイプルブラザー | 牡 | 5 | 54 | 宮崎北斗 | 山内研二 | -1.2d | -0.8d | -1.6d | -0.2d | +0.1d | �D�@�B | 34 | 366 | 363 | 376 | 7 | ||||
| 14 | 0 | キングズガード | 牡 | 8 | 57.5 | 浜中俊 | 寺島良 | -0.8d | 公営 | -0.5d | -0.2d | -0.7d | �B�B�F | 29 | 364 | 355 | 359 | 12 | 4 |
勝馬は�E�B�@�D�A�D�@�B�@�J�A人気
1人気【3,2,1,5】
2018年
�A�F�B人気
| 1 | 1 | 0 | ミキノトランペット | 牡 | 4 | 54 | 武豊 | 大橋勇樹 | -1.8d | -0.1d | -0.2d | +1.2d | �A�@�@ | 7 | 368 | 369 | 359 | 13 | 3 | ||||
| 2 | 0 | ヨシオ | 牡 | 5 | 55 | 四位洋文 | 森秀行 | -1.9d | -1.5d | 公営 | 公営 | +1.3d | �A�B�B | 16 | 0 | 0 | 378 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 0 | オメガパフューム | 牡 | 3 | 53 | 和田竜二 | 安田翔伍 | -2.5d | -0.1d | 公営 | �B�@�A | 13 | 357 | 363 | 0 | 11 | 6 | 1着 | ||||
| 4 | 0 | ムーンクレスト | 牡 | 6 | 54 | 松田大作 | 本田優 | -0.1 | -1.8 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | �I�I�H | 67 | 353 | 341 | 359 | 10 | 5 | ||||
| 3 | 5 | 0 | ヒラボクラターシュ | 牡 | 3 | 53 | 池添謙一 | 大久保龍 | -0.2d | + | +1.8d | -0.2d | +1.4d | �C�A�@ | 24 | 378 | 374 | 375 | 2 | ||||
| 6 | B | 0 | クインズサターン | 牡 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | 野中賢二 | -0.3d | +0.6d | +0.3d | +1.1d | �B�B�C | 21 | 371 | 363 | 372 | 2 | |||||
| 4 | 7 | 0 | ナムラアラシ | 牡 | 5 | 57 | 藤岡康太 | 牧田和弥 | -0.2d | +0.2d | -1.1d | -2.9d | �G�K�H | 40 | 372 | 371 | 381 | 5 | |||||
| 8 | 0 | グレイトパール | 牡 | 5 | 57.5 | 川田将雅 | 中内田充 | -0.2d | +0.2d | +1.9d | +0.1d | �@�@�D | 10 | 374 | 371 | 370 | 19 | 1 | |||||
| 5 | 9 | 0 | コパノチャーリー | 牡 | 6 | 56 | 浜中俊 | 村山明 | -0.3d | 公営 | -0.1d | +1.7d | +0.1d | �J�A�@ | 29 | 381 | 389 | 364 | 7 | 4 | |||
| 10 | 0 | ヒロブレイブ | 牡 | 5 | 53 | 鮫島克駿 | 川村禎彦 | -0.7d | -1.7d | -1.4d | -0.3d | -0.6d | �G�F�G | 48 | 375 | 373 | 362 | 3 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ストライクイーグル | 牡 | 5 | 54 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | -0.9d | 競中 | +0.3d | -0.1d | �@�K | 26 | 999 | 359 | 373 | 16 | |||||
| 12 | 0 | リーゼントロック | 牡 | 7 | 56 | 松山弘平 | 矢作芳人 | +0.0d | -1.8d | -1.4d | -3.4d | �@�B�L | 35 | 367 | 376 | 380 | 7 | ||||||
| 7 | 13 | 0 | コスモカナディアン | 牡 | 5 | 55 | 丹内祐次 | 金成貴史 | +0.2d | -1.4d | +0.5d | -0.4d | �D�L�H | 55 | 378 | 387 | 370 | 19 | |||||
| 14 | 0 | サンライズソア | 牡 | 4 | 57.5 | ルメール | 河内洋 | -1.4d | -0.1d | 公営 | +0.4d | �@�M�@ | 25 | 0 | 394 | 370 | 19 | 2 | 3着 | ||||
| 8 | 15 | 0 | ラインルーフ | 牡 | 6 | 56 | 森一馬 | 松永昌博 | +0.2d | -0.5d | -3.1 | +2.9d | �E�O�@ | 48 | 381 | 342 | 364 | 11 | |||||
| 16 | 0 | ウェスタールンド | セン | 6 | 55 | 北村友一 | 佐々木晶 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -2.2d | -0.1d | �E�@�@ | 19 | 355 | 359 | 361 | 9 | 2着 |
11R10番 グレイトパール 複勝指名【7,0,0,3】の成績で今回2,3着のバイオリズムなのです |
勝馬は�E�B�@�D�A�D�@�B�@�J人気
1人気【3,2,1,4】
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) | 軸枠: 4 |
|
||||
| (4) | 軸馬:08 |
|
||||
| (5) | 軸馬:08 |
|
||||
| 購入金額 3,000円 払戻金額 0円 | ||||||
2017年
| 1 | 1 | B | 0 | ブライトアイディア | 牡 | 7 | 54 | 鮫島良太 | 宮徹 | -0.4d | -1.6d | -1.1d | -1.1d | -0.9d | �C�A�C | 38 | 362 | 370 | 363 | 3 | ||
| 2 | 0 | メイショウイチオシ | 牡 | 6 | 53 | 秋山真一 | 庄野靖志 | -2.1d | -2.8d | -2.3d | -3.6d | -1.5d | �O�N�L | 91 | 377 | 394 | 384 | 5 | ||||
| 2 | 3 | 0 | モルトベーネ | 牡 | 5 | 57.5 | M.デム | 松永昌博 | -1.6d | -0.4d | -1.1d | 公営 | +0.0d | �@�C�@ | 13 | 364 | 0 | 362 | 24 | 1 | ||
| 4 | 0 | メイショウスミトモ | 牡 | 6 | 55 | 古川吉洋 | 南井克巳 | -0.2d | +0.2d | +0.1d | -1.8d | -0.3d | �E�J�F | 47 | 373 | 365 | 375 | 2 | 6 | |||
| 3 | 5 | 0 | ドラゴンバローズ | 牡 | 5 | 54 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | -0.2d | -0.7d | -0.4d | -0.3d | -0.1d | �A�B�@ | 11 | 360 | 379 | 364 | 2 | |||
| 6 | (外) | マスクゾロ | 牡 | 6 | 57.5 | 酒井学 | 岡田稲男 | -5.7d | -0.2d | +0.1d | 競除 | -0.2d | �@ �A | 5 | 364 | 999 | 373 | 5 | B | |||
| 4 | 7 | 0 | タムロミラクル | 牡 | 5 | 56 | 藤岡康太 | 西園正都 | -0.4d | 公営 | -2.9d | 公営 | -0.9d | �N�A�H | 37 | 379 | 0 | 382 | 2 | |||
| 8 | 0 | キクノソル | 牡 | 7 | 54 | 小牧太 | 吉田直弘 | -0.4d | -3.0d | +0.4d | -2.8d | -0.7d | �A�J�G | 53 | 361 | 394 | 375 | 2 | ||||
| 5 | 9 | 0 | トラキチシャチョウ | 牡 | 6 | 55 | 池添謙一 | 目野哲也 | -1.0d | -2.8d | -1.9d | -1.1d | -1.6d | �H�J�K | 58 | 371 | 376 | 373 | 2 | 3 | ||
| 10 | 0 | スリータイタン | セン | 8 | 54 | 岩田康誠 | 村山明 | -0.8d | -1.7d | -1.3d | -1.6d | -0.4d | �@�C�C | 34 | 368 | 374 | 368 | 5 | ||||
| 6 | 11 | 0 | マインシャッツ | 牡 | 4 | 55 | 武豊 | 西浦勝一 | -1.8d | -0.2d | -1.7d | -0.2d | -1.3d | �@�@�C | 12 | 363 | 379 | 369 | 7 | C | 4 | |
| 12 | B | 0 | ミツバ | 牡 | 5 | 57.5 | 松山弘平 | 加用正 | +0.3d | 公営 | -0.7d | +0.6d | 公営 | �J�@�@ | 17 | 360 | 360 | 0 | 11 | A | ||
| 7 | 13 | B | 0 | ピオネロ | 牡 | 6 | 56 | 福永祐一 | 松永幹夫 | +0.0d | 公営 | +0.5d | 公営 | -1.4d | �C�A�F | 26 | 371 | 0 | 362 | 7 | ||
| 14 | 0 | タガノゴールド | 牡 | 6 | 54 | 松若風馬 | 川村禎彦 | -2.4d | -0.2d | -0.5d | -0.7d | -1.3d | �C�@�K | 39 | 353 | 356 | 377 | 5 | ||||
| 8 | 15 | B | 0 | トップディーヴォ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 昆貢 | -1.1d | -0.2d | -0.6d | -1.5d | -0.1d | �E�D�@ | 32 | 381 | 376 | 370 | 5 | 2 | |
| 16 | (地) | タイニーダンサー | 牝 | 4 | 53 | 浜中俊 | 伊藤圭三 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | �C�B�F | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 軸馬:12 |
| ||||
| 合計 2,100円 | |||||
2016年
| 1 | 1 | (外) | マスクゾロ | 牡 | 5 | 56 | 秋山真一 | 岡田稲男 | -1.7d | -0.8d | -1.5d | +0.2d | +0.0d | �F�@�@ | 22 | 375 | 364 | 360 | 11 | C | 1着 | ||
| 2 | 2 | 0 | シンゼンレンジャー | 牡 | 7 | 53 | 武豊 | 飯田祐史 | -1.4d | -0.9d | -1.7d | -0.5d | +0.0d | �G�E�D | 48 | 370 | 381 | 377 | 2 | 3 | |||
| 3 | 3 | B | 0 | トウシンイーグル | セン | 8 | 54 | 菱田裕二 | 山内研二 | -0.4d | -2.4d | -0.3d | -0.9d | -1.1d | �C�F�G | 49 | 373 | 375 | 381 | 2 | |||
| 4 | 4 | 0 | キョウエイギア | 牡 | 3 | 56 | M.デム | 矢作芳人 | -1.6d | -0.7d | -1.4d | -0.8d | 公営 | �B�@�@ | 19 | 363 | 368 | 0 | 11 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | ジュンファイトクン | 牡 | 4 | 48 | 酒井学 | 森秀行 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | -1.8 | -1.5 | �H�G�E | 33 | 371 | 369 | 357 | 4 | ||||
| 6 | 6 | (地) | ランウェイワルツ | 牡 | 5 | 56 | 松若風馬 | 音無秀孝 | +0.3d | +0.0d | -0.9d | +0.1d | +0.2d | �F�@�B | 17 | 384 | 370 | 378 | 40 | 5 | |||
| 7 | 0 | カゼノコ | 牡 | 5 | 58 | 北村友一 | 野中賢二 | -0.2d | -1.3d | -0.2d | 公営 | 公営 | �A�B�D | 21 | 355 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 7 | 8 | 0 | ピオネロ | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 松永幹夫 | -0.8 | +0.3 | -1.0 | -0.1d | +0.0d | �G�@�@ | 18 | 351 | 365 | 372 | 5 | A | 2 | 2着 | |
| 9 | (外) | アポロケンタッキー | 牡 | 4 | 57.5 | 和田竜二 | 山内研二 | -1.9d | -1.4d | -0.2d | +0.4d | -0.3d | �@�@�@ | 6 | 367 | 362 | 383 | 21 | B | 3着 | |||
| 8 | 10 | 0 | メイショウイチオシ | 牡 | 5 | 55 | 岩田康誠 | 庄野靖志 | -1.3d | -2.0d | -0.6d | +0.5d | -2.9d | �B�@�K | 32 | 379 | 369 | 390 | 5 | ||||
| 11 | B | 0 | ミツバ | 牡 | 4 | 54 | 松山弘平 | 加用正 | -0.7d | -0.8d | -0.5d | -0.5d | +0.2d | �@�C�@ | 11 | 346 | 369 | 363 | 2 | 4 |
2015年
| 1 | 1 | 0 | キングヒーロー | 牡 | 6 | 54 | 小牧太 | 大橋勇樹 | -1.4d | -2.5d | -1.3d | -2.2d | -0.8d | �G�H�F | 49 | 370 | 403 | 364 | 7 | ||||
| 2 | 2 | B | (外) | アウォーディー | 牡 | 5 | 55 | 武豊 | 松永幹夫 | -4.4 | -1.0 | -0.6 | -0.4 | +0.1d | �@�B�@ | 22 | 339 | 346 | 363 | 2 | 5 | 1着 | |
| 3 | 3 | 0 | ナムラビクター | 牡 | 6 | 58 | M.デム | 福島信晴 | +0.1d | +0.2d | -0.6d | +0.2d | -0.3d | �J�B�C | 24 | 390 | 369 | 363 | 19 | B | 3着 | ||
| 4 | 4 | 0 | ニホンピロアワーズ | 牡 | 8 | 58.5 | 酒井学 | 大橋勇樹 | -1.8d | 公営 | -0.7d | -0.4d | 公営 | �L�G�D | 48 | 395 | 371 | 0 | 14 | ||||
| 5 | 5 | 0 | トウケイヘイロー | 牡 | 6 | 58 | 松若風馬 | 清水久詞 | 公営 | -0.9 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | �I�F�H | 43 | 372 | 349 | 370 | 6 | ||||
| 6 | (外) | アメリカンウィナー | 牡 | 6 | 54 | 幸英明 | 戸田博文 | -0.5d | -2.0d | -2.4d | -3.3d | -1.1d | �F�K�C | 50 | 369 | 411 | 373 | 2 | |||||
| 6 | 7 | B | 0 | トウシンイーグル | セン | 7 | 55 | 和田竜二 | 山内研二 | -6.1d | 公営 | 公営 | -0.2d | -1.1d | �G�C�G | 38 | 0 | 357 | 367 | 5 | |||
| 8 | 0 | ダノンリバティ | 牡 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 音無秀孝 | -0.4 | -0.3 | -2.1 | -0.2d | -0.5d | �G�A�@ | 20 | 331 | 377 | 366 | 5 | 1 | 2着 | |||
| 7 | 9 | 0 | マルカプレジオ | 牡 | 7 | 57 | 福永祐一 | 今野貞一 | -1.8d | +0.3d | +0.1d | -0.2d | -1.8d | �A�@�L | 23 | 365 | 354 | 382 | 24 | C | 3 | ||
| 10 | (地) | ランウェイワルツ | 牡 | 4 | 56 | 浜中俊 | 音無秀孝 | -6.5d | -1.5d | -1.0d | +0.3d | +0.0d | �B�@�B | 12 | 359 | 363 | 358 | 7 | A | 2 | |||
| 8 | 11 | B | 0 | グランドシチー | 牡 | 8 | 58 | 津村明秀 | 相沢郁 | -0.8d | 公営 | -0.8d | +0.4d | -1.2d | �C�A�I | 44 | 381 | 375 | 371 | 19 | |||
| 12 | 0 | キクノソル | 牡 | 5 | 55 | ルメール | 北出成人 | -2.0d | +0.1d | -0.4d | +0.0d | -1.3d | �D�A�D | 20 | 370 | 362 | 376 | 2 | 4 |
2014年
| 1 | 1 | 0 | グランドシチー | 牡 | 7 | 58 | 津村明秀 | 相沢郁 | -0.5d | -1.8d | -0.1d | -8.0d | �H�D�M | 47 | 385 | 363 | 367 | 19 | |||||
