京王杯スプリングカップ [G2]
| 1 | 1 | 0 | トウシンマカオ | 牡 | 5 | 57 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | +0.3 | -0.9 | +0.3 | +0.0 | -0.4 | �@�@�E | 17 | 327 | 342 | 342 | 7 | B | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | リュミエールノワル | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 | 上原佑紀 | -1.9 | -1.9 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | �@�@�@ | 18 | 350 | 351 | 343 | 3 | 1 | ||
| 3 | 0 | ソーヴァリアント | 牡 | 6 | 57 | モレイラ | 大竹正博 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.2 | -1.6 | �K�K�D | 50 | 354 | 378 | 353 | 3 | ||||
| 3 | 4 | 0 | レッドモンレーヴ | 牡 | 5 | 58 | 横山和生 | 蛯名正義 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -2.7 | �A�H�N | 46 | 337 | 340 | 372 | 11 | E | ||
| 5 | 0 | クリノガウディー | 牡 | 8 | 57 | 松岡正海 | 藤沢則雄 | -1.1 | -1.4 | -2.3 | -0.4 | -1.8d | �M�O�M | 76 | 363 | 350 | 376 | 5 | ||||
| 4 | 6 | 0 | プルパレイ | セン | 5 | 57 | オシェア | 須貝尚介 | -1.3 | -5.1d | -1.8 | -0.8 | +0.0 | �O�F�A | 64 | 342 | 337 | 327 | 1 | |||
| 7 | 0 | グランデマーレ | 牡 | 7 | 57 | 津村明秀 | 藤岡健一 | -2.6 | -1.4 | -0.6 | -0.3 | -3.0 | �A�@�N | 51 | 341 | 339 | 358 | 6 | ||||
| 5 | 8 | 0 | アネゴハダ | 牝 | 5 | 55 | 三浦皇成 | 佐々木晶 | -1.8 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | �A�G�@ | 25 | 347 | 341 | 342 | 17 | 6 | ||
| 9 | 0 | ダノンスコーピオン | 牡 | 5 | 58 | 戸崎圭太 | 福永祐一 | -0.7 | -0.7 | -1.5 | -1.2 | -1.6 | �K�L�L | 69 | 354 | 354 | 352 | 20 | 2 | |||
| 6 | 10 | 0 | ロードマックス | 牡 | 6 | 57 | 吉田豊 | 中村直也 | -1.2 | -1.0 | -0.7 | -0.6 | -1.3 | �E�H�M | 51 | 330 | 337 | 348 | 5 | |||
| 11 | 0 | スズハローム | 牡 | 4 | 57 | 鮫島克駿 | 牧田和弥 | -1.6 | -0.8 | -1.0 | -1.7 | -0.5 | �B�I�@ | 22 | 326 | 347 | 337 | 6 | ||||
| 7 | 12 | 0 | メイショウチタン | 牡 | 7 | 57 | 柴田善臣 | 本田優 | -0.7 | -0.6 | -3.6d | -1.8 | -0.6 | �L�L�@ | 59 | 400 | 375 | 350 | 2 | |||
| 13 | 0 | ダディーズビビッド | 牡 | 6 | 57 | 浜中俊 | 千田輝彦 | -0.8 | -0.4 | +0.2 | -0.8 | -1.3 | �H�J�D | 53 | 345 | 345 | 344 | 6 | D | 5 | ||
| 8 | 14 | 0 | バルサムノート | 牡 | 4 | 57 | 北村友一 | 高野友和 | -2.5 | -0.9 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | �@�C�H | 26 | 350 | 336 | 341 | 10 | C | ||
| 15 | B | 0 | ウインマーベル | 牡 | 5 | 58 | 松山弘平 | 深山雅史 | +0.1 | -0.7 | +0.4 | +0.0 | -1.3 | �@�@�K | 27 | 345 | 356 | 346 | 7 | A | 3 |
過去10年
勝ち馬は�I�D�B�A�C�@�A�@�@�A人気
1人気【3,0,0,7】は勝つか負けるかの両極端に対し
2人気【3,3,3,1】とものすごい成績だ
死枠は1枠と2枠、なぜか内枠の連対が少ない。
3枠1回、4枠2回しか連対がなく、あと17回はすべて5枠から外と異常事態。
4枠まで3/20 vs 17/20 5枠から外が圧倒的である。
3着までだと8番以内 9/30 9番から外 21/30
やはり外が優位である。
タイム評価は
A16番 ウインマーベル 2人気 昨年の人気薄2着馬がその後大活躍、強い2人気で馬券の軸
B 1番 トウシンマカオ 1人気 1人気は勝つか負けるかだが、左回りの短距離は走る
C15番 バルサムノート 5人気 人気薄がよく絡んでくる京王杯、4歳バイオリズム馬で一発は十分ある
D14番 ダディーズビビッド 2人気 3番手はこの馬か迷ったが年齢をみて4歳馬を上にとったもののキズナ産駒で大舞台に強い
E 4番 レッドモンレーヴ 3人気 昨年の覇者だが2着バイオリズム馬、内枠だし2着以下でしょう
推奨馬はA,B,Cの3頭とします。
2023年
| 1 | 1 | 0 | ダノンスコーピオン | 牡 | 4 | 58 | 川田将雅 | 安田隆行 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | 海外 | �B�J�E | 26 | 336 | 342 | 0 | 22 | 2 | |||
| 2 | 0 | ロードマックス | 牡 | 5 | 57 | 団野大成 | 藤原英昭 | -1.6 | -0.2 | -2.1 | -1.1 | -0.6 | �L�E�E | 49 | 352 | 346 | 336 | 10 | |||||
| 2 | 3 | B | 0 | ヴィクティファルス | セン | 5 | 57 | 石川裕紀 | 池添学 | -2.7 | -2.3 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | �D�F�K | 44 | 339 | 365 | 358 | 18 | |||
| 4 | 0 | ゾンニッヒ | 牡 | 5 | 57 | レーン | 池江泰寿 | -0.7 | -0.8 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | �@�A�B | 13 | 338 | 334 | 337 | 6 | C | 1 | |||
| 3 | 5 | B | 0 | ベレヌス | 牡 | 6 | 57 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | -1.1 | -2.2 | -2.1 | -2.4 | -1.5 | �H�O�M | 64 | 368 | 371 | 354 | 6 | |||
| 6 | B | 0 | ホープフルサイン | 牡 | 7 | 57 | 北村宏司 | 本間忍 | -0.8 | -0.3 | +0.0 | -0.5 | -0.9 | �@�M�J | 49 | 330 | 342 | 345 | 4 | ||||
| 4 | 7 | B | 0 | カルリーノ | 牡 | 7 | 57 | 田辺裕信 | 高橋裕 | -1.9 | -2.6 | -2.1 | -1.4 | -0.4 | �M�F�@ | 67 | 342 | 360 | 333 | 3 | |||
| 8 | 0 | トゥラヴェスーラ | 牡 | 8 | 57 | 丹内祐次 | 高橋康之 | +0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | +0.1 | �C�G�B | 39 | 339 | 348 | 353 | 7 | B | ||||
| 5 | 9 | 0 | ピクシーナイト | 牡 | 5 | 58 | 戸崎圭太 | 音無秀孝 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 海外 | -1.2 | �@ �L | 25 | 334 | 999 | 364 | 7 | E | 4 | ||
| 10 | B | 0 | ウインマーベル | 牡 | 4 | 57 | 松山弘平 | 深山雅史 | -0.4 | -1.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | �A�F�I | 36 | 341 | 338 | 365 | 7 | 2着 | |||
| 6 | 11 | 0 | ミッキーブリランテ | 牡 | 7 | 57 | 菅原明良 | 矢作芳人 | -0.4 | -1.2 | -0.1 | -3.1d | -0.6 | �G�O�E | 69 | 341 | 396 | 342 | 6 | ||||
| 12 | 0 | レッドモンレーヴ | 牡 | 4 | 57 | 横山和生 | 蛯名正義 | -1.7 | -0.8 | -0.7 | -1.4 | -0.8 | �A�@�F | 14 | 334 | 331 | 330 | 6 | D | 5 | 1着 | ||
| 7 | 13 | 0 | レイモンドバローズ | 牡 | 5 | 57 | 横山武史 | 上村洋行 | -0.8 | -1.1 | -1.9 | -1.1 | -3.4d | �P�K�O | 70 | 356 | 344 | 389 | 13 | 6 | |||
| 14 | 0 | ラウダシオン | 牡 | 6 | 58 | 岩田康誠 | 斉藤崇史 | 公営 | -1.5 | -0.3 | 海外 | 海外 | �B�H�J | 34 | 345 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 15 | 0 | ダディーズビビッド | 牡 | 5 | 57 | 浜中俊 | 千田輝彦 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | +0.5 | -0.8 | �E�A�J | 36 | 338 | 338 | 368 | 7 | A | 3着 | |||
| 8 | 16 | 0 | アヴェラーレ | 牝 | 5 | 55 | ルメール | 木村哲也 | -1.1 | -1.8 | -0.6 | -1.6 | -0.6 | �B�C�@ | 17 | 333 | 333 | 346 | 8 | 3 | |||
| 17 | 0 | タイムトゥヘヴン | 牡 | 5 | 57 | 大野拓弥 | 戸田博文 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | �I�J�H | 61 | 337 | 331 | 339 | 6 | |||||
| 18 | 0 | グラスミヤラビ | 牝 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 杉浦宏昭 | -1.2 | -1.0 | -1.9 | -0.6 | -0.9 | �L�@�M | 54 | 360 | 334 | 335 | 10 |
過去10年
勝ち馬は�@�I�D�B�A�C�@�A�@�@人気
1人気【4,0,0,6】は勝つか負けるかの両極端に対し
2人気【2,2,3,3】と連対は1人気と同じだが3連複は軸となる。
死枠は1枠、なぜか内枠の連対が少ない。
4枠まで4/20 vs 16/20 と連対は5枠から外が圧倒的である。
しかし3着までだと差がないのが非常に不思議である。
A15番 ダディーズビビッド 6人気
B 8番 トゥラヴェスーラ 8人気
C 4番 ゾンニッヒ 5人気
D12番 レッドモンレーヴ 2人気
E 9番 ピクシーナイト 3人気
推奨馬は外枠重視で15番ダディーズビビッドと12番レッドモンレーヴ。
ともにスポニチ調教印がついて、ダディーはバイオリズム馬で今回激走パターン。
そしてレッドはタイム評価特注T馬のマークがついており、更に馬券の軸となる2人気。
1人気のダノンスコーピオンは勝つか負けるか。
しかし死枠の1枠に入ったのが消えることを暗示している。
ここ2年は1番人気が勝っており今年は消える可能性が非常に高い。
16/90 vs 14/69 で一桁二桁馬番で差はない
2022年
�@�A�D人気
| 1 | 1 | 0 | ミッキーブリランテ | 牡 | 6 | 56 | 三浦皇成 | 矢作芳人 | -0.8 | -1.4d | -0.6 | -1.0 | -0.9 | �E�A�G | 47 | 346 | 340 | 348 | 6 | ||||
| 2 | 2 | (外) | リフレイム | 牝 | 4 | 54 | 野中悠太 | 黒岩陽一 | 公営 | -1.8 | -1.0 | -1.4 | -1.9 | �@�@�N | 22 | 342 | 343 | 366 | 6 | ||||
| 3 | 3 | 0 | ギルデッドミラー | 牝 | 5 | 54 | レーン | 松永幹夫 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | �B�E�D | 38 | 356 | 341 | 347 | 6 | ||||
| 4 | 4 | 0 | スカイグルーヴ | 牝 | 5 | 54 | ルメール | 木村哲也 | -1.1 | -0.4 | -1.0 | -0.2 | -0.1 | �D�@�A | 11 | 345 | 346 | 337 | 12 | C | 1 | 2着 | |
| 5 | 5 | 0 | クリスティ | 牝 | 5 | 54 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | -0.6 | 公営 | 公営 | -2.1 | -1.0 | �K�N�F | 52 | 0 | 352 | 352 | 5 | ||||
| 6 | 0 | ワールドバローズ | 牡 | 4 | 56 | 和田竜二 | 石坂公一 | -1.6 | -2.5 | -1.0 | -2.2 | -0.9 | �A�@�F | 23 | 334 | 343 | 347 | 14 | |||||
| 6 | 7 | 0 | リレーションシップ | 牡 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | -1.2 | -0.4 | -0.2 | -1.6 | -0.6 | �F�G�C | 39 | 348 | 355 | 345 | 11 | D | 3 | ||
| 8 | 0 | シャインガーネット | 牝 | 5 | 54 | 田辺裕信 | 栗田徹 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | +0.1 | +0.3 | �B�A�F | 29 | 338 | 338 | 345 | 7 | B | 5 | |||
| 7 | 9 | 0 | タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | 56 | 大野拓弥 | 戸田博文 | -0.9 | -1.0 | -1.6 | -1.7 | -0.5 | �F�J�@ | 40 | 344 | 340 | 337 | 6 | 3着 | |||
| 10 | 0 | ラウダシオン | 牡 | 5 | 57 | M.デム | 斉藤崇史 | -0.9 | -1.0 | -0.7 | 海外 | 海外 | �J�C�H | 31 | 357 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 8 | 11 | 0 | ビオグラフィー | 牝 | 5 | 54 | 内田博幸 | 藤岡健一 | -1.3 | -2.3 | -0.6 | -0.4 | -1.3 | �E�@�N | 45 | 346 | 350 | 350 | 10 | ||||
| 12 | 0 | メイケイエール | 牝 | 4 | 54 | 池添謙一 | 武英智 | -2.5 | -1.6 | -0.6 | +0.3 | +0.5 | �C�@�D | 21 | 335 | 342 | 344 | 7 | A | 4 | 1着 |
|
2021年
�@�I�G人気
| 1 | 1 | (外) | エアアルマス | 牡 | 6 | 56 | 松山弘平 | 池添学 | -1.5d | -1.2d | +0.1d | -0.1d | +0.0d | �C�I�D | 40 | 387 | 381 | 366 | 12 | C | 1 | |
| 2 | 0 | ビッククインバイオ | 牝 | 4 | 54 | 大野拓弥 | 牧光二 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | �D�F�I | 49 | 359 | 345 | 346 | 12 | ||||
| 2 | 3 | 0 | グルーヴィット | 牡 | 5 | 56 | 石橋脩 | 松永幹夫 | -0.2 | -1.6 | -1.9d | +0.0 | +0.4 | �L�A�B | 24 | 378 | 337 | 340 | 5 | B | 2 | |
| 4 | 0 | エーポス | 牝 | 4 | 54 | 岩田康誠 | 北出成人 | -2.5 | -2.6 | -0.4 | -3.4 | -0.7 | �@�H�D | 38 | 351 | 380 | 333 | 5 | 6 | |||
| 3 | 5 | B | 0 | カイザーミノル | 牡 | 5 | 56 | 荻野極 | 北出成人 | -1.8 | -1.3 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | �@�D�B | 23 | 340 | 345 | 346 | 3 | E | |
| 6 | 0 | シャインガーネット | 牝 | 4 | 54 | 田辺裕信 | 栗田徹 | -0.3 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | -1.3d | �H�D�G | 33 | 359 | 344 | 381 | 7 | 4 | |||
| 4 | 7 | 0 | セイウンコウセイ | 牡 | 8 | 57 | 内田博幸 | 上原博之 | -0.2 | -1.0 | -1.4 | -0.4 | -0.1 | �P�D�H | 64 | 365 | 348 | 352 | 7 | |||
| 8 | 0 | ショウナンライズ | 牡 | 8 | 56 | 丸山元気 | 上原博之 | -1.3 | -1.4 | -1.6 | -1.6 | -1.4 | �N�J�H | 80 | 350 | 358 | 358 | 6 | ||||
| 5 | 9 | B | 0 | ビオグラフィー | 牝 | 4 | 54 | 三浦皇成 | 藤岡健一 | -2.3 | -1.1 | -2.1 | -0.3 | -0.6 | �F�@�@ | 29 | 353 | 371 | 354 | 6 | ||
| 10 | 0 | ラウダシオン | 牡 | 4 | 57 | M.デム | 斉藤崇史 | -0.9 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | �N�B�M | 45 | 346 | 342 | 356 | 7 | ||||
| 6 | 11 | 0 | ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | 56 | 和田竜二 | 矢作芳人 | -1.9 | -1.8 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | �@�A�I | 48 | 337 | 338 | 347 | 7 | D | ||
| 12 | 0 | トゥラヴェスーラ | 牡 | 6 | 56 | 鮫島克駿 | 高橋康之 | -0.3 | -0.4 | +0.2 | -0.9 | +0.3 | �@�N�C | 44 | 340 | 347 | 344 | 7 | A | |||
| 7 | 13 | 0 | エングレーバー | 牡 | 5 | 56 | 浜中俊 | 中内田充 | -1.1 | -1.8 | -1.2 | -2.5 | +0.0 | �B�H�@ | 24 | 337 | 361 | 346 | 4 | 5 | ||
| 14 | 0 | タイセイビジョン | 牡 | 4 | 56 | ルメール | 西村真幸 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -0.7 | -0.7 | �D�M�C | 46 | 354 | 342 | 343 | 19 | 1 | |||
| 8 | 15 | B | 0 | イッツクール | 牡 | 5 | 56 | 北村宏司 | 武英智 | -0.9d | -2.6d | -1.5d | -0.4d | -1.6d | �D�@�H | 31 | 383 | 381 | 385 | 7 | ||
| 16 | 0 | シーズンズギフト | 牝 | 4 | 54 | 杉原誠人 | 黒岩陽一 | -1.1 | -2.4 | -3.5 | -0.8 | -4.0 | �K�C�L | 52 | 390 | 348 | 407 | 9 | ||||
| 17 | 0 | カタナ | 牡 | 6 | 56 | 小野寺祐 | 上原博之 | -2.9d | -1.4d | -3.0d | -3.5d | 競中 | �L�M | 59 | 383 | 392 | 999 | 7 |
2020年
�A�C�B人気
| 1 | 1 | 0 | ラヴィングアンサー | 牡 | 6 | 56 | 吉田豊 | 石坂正 | -1.0 | -1.7 | -0.5 | -1.1 | -0.4 | �E�H�@ | 51 | 346 | 345 | 336 | 5 | |||||
| 2 | 2 | B | 0 | グルーヴィット | 牡 | 4 | 56 | M.デム | 松永幹夫 | -0.8 | -1.3 | -1.3d | -1.6 | -0.4 | �I�F�E | 42 | 371 | 366 | 332 | 7 | 5 | ◎ | 3着 | |
| 3 | 3 | 0 | ケイアイノーテック | 牡 | 5 | 57 | 石橋脩 | 平田修 | -1.1 | +0.3 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | �F�J�C | 42 | 338 | 332 | 349 | 6 | E | ◎ | |||
| 4 | 4 | 0 | ドーヴァー | 牡 | 7 | 56 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | -0.7 | -0.2 | -0.8 | -1.2 | -0.7 | �F�L�E | 53 | 350 | 336 | 350 | 6 | |||||
| 5 | 0 | レッドアンシェル | 牡 | 6 | 56 | 福永祐一 | 庄野靖志 | -1.2 | -1.5 | +0.1 | -0.1 | -5.1 | �@�@�Q | 23 | 328 | 344 | 398 | 15 | D | ◎ | ||||
| 5 | 6 | 0 | ライラックカラー | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 藤沢和雄 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -0.6 | -1.4 | �@�@�L | 34 | 326 | 336 | 346 | 11 | 4 | ||||
| 7 | 0 | ストーミーシー | 牡 | 7 | 56 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | �E�@�F | 36 | 339 | 363 | 361 | 6 | ||||||
| 6 | 8 | 0 | ショウナンライズ | 牡 | 7 | 56 | 和田竜二 | 上原博之 | -1.0 | -0.9 | -1.4 | -1.4 | -2.2 | �N�D�M | 80 | 356 | 367 | 385 | 9 | |||||
| 9 | 0 | セイウンコウセイ | 牡 | 7 | 57 | 内田博幸 | 上原博之 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | �G�D�F | 47 | 354 | 351 | 344 | 7 | ||||||
| 7 | 10 | 0 | タワーオブロンドン | 牡 | 5 | 58 | ルメール | 藤沢和雄 | -0.2 | +0.0 | +0.4 | -0.4 | -1.4 | �@�B�K | 21 | 335 | 344 | 345 | 7 | B | 2 | ◎ | ||
| 11 | 0 | エントシャイデン | 牡 | 5 | 56 | 松山弘平 | 矢作芳人 | -1.1 | -1.0 | -1.5 | -0.7 | -1.0 | �J�B�A | 41 | 358 | 352 | 330 | 1 | ||||||
| 8 | 12 | 0 | ステルヴィオ | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 | 木村哲也 | +0.1 | -1.7 | +0.4 | -0.5 | -0.8 | �G�D�H | 38 | 326 | 342 | 341 | 7 | C | 3 | ◎ | 2着 | |
| 13 | 0 | ダノンスマッシュ | 牡 | 5 | 56 | レーン | 安田隆行 | +0.0 | +0.5 | 海外 | +0.3 | -1.1 | �G�@�I | 23 | 0 | 340 | 347 | 7 | A | 1 | ◎ | 1着 |
勝ち馬は�B�D�A�G�I�C�C�@�I�D�B�A�C�@人気
1人気【2,0,1,11】 昨年までは絶不調だった
22/126 vs 19/107 で一桁二桁馬番で差はない
5,6,7枠必対の法則があったが、昨年あざ笑うように外れた。
(2007年以外、この年でも3着には来ている)
今年はどうか?
2019年
| 1 | 1 | 0 | リライアブルエース | 牡 | 6 | 56 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | -0.8 | -0.7 | -1.8 | -0.9 | -0.7 | �K�F�I | 59 | 351 | 337 | 344 | 11 | ||||
| 2 | 0 | ドーヴァー | 牡 | 6 | 56 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | -1.6 | -1.5 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | �@�@�F | 16 | 331 | 346 | 342 | 6 | C | 6 | |||
| 2 | 3 | 0 | サトノアレス | 牡 | 5 | 56 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | -1.0 | +0.2 | +0.3 | -2.1 | -0.4 | �C�N�B | 38 | 333 | 366 | 334 | 14 | A | |||
| 4 | 0 | トゥザクラウン | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 池江泰寿 | -2.0 | -1.5 | -0.6 | -0.2 | -0.6 | �B�@�@ | 9 | 345 | 341 | 359 | 5 | 3 | ||||
| 3 | 5 | 0 | ストーミーシー | 牡 | 6 | 56 | 大野拓弥 | 斎藤誠 | -1.9 | -0.8 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | �E�E�D | 50 | 333 | 335 | 320 | 3 | ||||
| 6 | 0 | ロジクライ | 牡 | 6 | 56 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | +0.1 | -1.5 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | �H�B�G | 29 | 351 | 345 | 337 | 7 | 2 | 3着 | |||
| 4 | 7 | 0 | リナーテ | 牝 | 5 | 54 | 武豊 | 須貝尚介 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -1.2 | -0.2 | �@�F�A | 32 | 324 | 350 | 339 | 12 | B | 5 | 2着 | |
| 8 | 0 | キャナルストリート | 牝 | 5 | 54 | 石橋脩 | 大竹正博 | -1.3 | -1.2 | +0.0 | -0.8 | -0.7 | �A�@�@ | 18 | 335 | 338 | 330 | 13 | E | 4 | |||
| 5 | 9 | 0 | タワーオブロンドン | 牡 | 4 | 56 | レーン | 藤沢和雄 | #N/A | -1.3 | -1.6 | -0.5 | -0.6 | �K�A�D | 24 | 351 | 324 | 342 | 14 | 1着 | |||
| 10 | 0 | タイムトリップ | 牡 | 5 | 56 | 田中勝春 | 菊川正達 | -1.0 | -0.7 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | �@�J�D | 36 | 343 | 350 | 330 | 5 | |||||
| 6 | 11 | 0 | エントシャイデン | 牡 | 4 | 56 | 田辺裕信 | 矢作芳人 | -2.2 | -1.8 | -1.3 | -0.7 | -0.5 | �@�@�D | 20 | 333 | 333 | 341 | 11 | ||||
| 12 | 0 | ロードクエスト | 牡 | 6 | 57 | M.デム | 小島茂之 | -1.9 | -1.6 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | �C�C�E | 35 | 337 | 343 | 341 | 6 | 1 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ブロワ | 牝 | 6 | 54 | 杉原誠人 | 大江原哲 | -1.7 | -2.0 | -2.5d | -0.9 | -2.0 | �N�K�K | 75 | 385 | 353 | 354 | 2 | ||||
| 14 | 0 | スターオブペルシャ | セン | 6 | 56 | 蛯名正義 | 藤沢和雄 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | +0.0 | -0.6 | �B�B�H | 35 | 338 | 345 | 345 | 11 | D | ||||
| 8 | 15 | 0 | ダイメイフジ | 牡 | 5 | 56 | 松岡正海 | 森田直行 | -0.4 | -1.5 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | �B�J�F | 44 | 344 | 339 | 337 | 1 | ||||
| 16 | 0 | スマートオーディン | 牡 | 6 | 56 | 池添謙一 | 池江泰寿 | -2.7 | -2.7 | -1.8 | -1.4 | +0.0 | �H�I�@ | 51 | 361 | 343 | 334 | 11 |
勝ち馬は�B�D�A�G�I�C�C�@�I�D�B�A�C人気
1人気【1,0,1,11】で絶不調
19/117 vs 19/100 で一桁二桁馬番で差はない
5,6,7枠必対(2007年以外、この年でも3着には来ている)
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 軸枠: 2 |
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 軸馬:03 |
| ||||
| 軸馬:03−07 |
| ||||
| 合計 6,000円 | |||||
2018年
| 1 | 1 | 0 | サトノアレス | 牡 | 4 | 56 | 蛯名正義 | 藤沢和雄 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -0.4 | -1.0 | �E�A�A | 23 | 353 | 334 | 333 | 14 | 3着 | |||
| 2 | 0 | トウショウピスト | 牡 | 6 | 56 | 田中勝春 | 角田晃一 | -0.5 | -0.7 | -1.0 | -1.7 | �P�L�J | 82 | 363 | 349 | 360 | 2 | ||||||
| 2 | 3 | B | 0 | アドマイヤゴッド | 牡 | 6 | 56 | 内田博幸 | 須貝尚介 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | -0.8 | �E�C�J | 34 | 340 | 342 | 342 | 5 | |||
| 4 | 0 | ラインスピリット | 牡 | 7 | 56 | 森一馬 | 松永昌博 | -0.3 | -0.2 | +1.1 | -0.4 | -0.4 | �@�G�N | 54 | 339 | 347 | 345 | 7 | |||||
| 3 | 5 | 0 | ムーンクエイク | セン | 5 | 56 | ルメール | 藤沢和雄 | -1.0 | -0.8 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | �@�@�D | 12 | 335 | 340 | 371 | 13 | 1 | 1着 | ||
| 6 | 0 | グレーターロンドン | 牡 | 6 | 56 | 田辺裕信 | 大竹正博 | -0.1 | -1.2 | -1.0 | -1.3 | -0.4 | �B�H�D | 20 | 343 | 344 | 343 | 6 | 6 | ||||
| 4 | 7 | (地) | アイライン | 牝 | 6 | 54 | 北村宏司 | 高橋裕 | -1.3 | -1.2 | -0.1 | -1.8 | �@�E�E | 44 | 341 | 343 | 345 | 2 | |||||
| 8 | 0 | リライアブルエース | 牡 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | -1.9 | -1.5 | -1.4 | -1.8 | -0.5 | �@�M�@ | 23 | 330 | 368 | 337 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 9 | 0 | ウインガニオン | 牡 | 6 | 56 | 津村明秀 | 西園正都 | -0.1 | -0.5 | -1.6 | -4.6 | �A�P�L | 52 | 339 | 363 | 388 | 18 | |||||
| 10 | 0 | セイウンコウセイ | 牡 | 5 | 57 | 三浦皇成 | 上原博之 | -0.9 | -1.0 | -0.5 | -0.1 | +0.2 | �F�A�E | 30 | 344 | 346 | 355 | 7 | |||||
| 6 | 11 | 0 | シュウジ | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 須貝尚介 | -0.1 | -0.6 | -3.3 | -0.3 | -1.5 | �J�E�B | 31 | 393 | 343 | 340 | 9 | ||||
| 12 | 0 | テオドール | 牡 | 5 | 56 | 石川裕紀 | 国枝栄 | -1.0 | -2.3 | -0.4 | -1.2 | -0.6 | �@�D�C | 19 | 367 | 351 | 342 | 6 | |||||
| 7 | 13 | 0 | ダイメイフジ | 牡 | 4 | 56 | 松山弘平 | 森田直行 | -0.6 | -2.7 | -0.5 | +0.0 | -0.3 | �A�@�B | 13 | 342 | 344 | 337 | 10 | C | |||
| 14 | 0 | ビップライブリー | 牡 | 5 | 56 | 大野拓弥 | 清水久詞 | -0.4 | -0.2 | +0.2 | -0.3 | -0.2 | �D�D�F | 35 | 346 | 344 | 338 | 5 | B | ||||
| 15 | 0 | ダンスディレクター | 牡 | 8 | 56 | 武豊 | 笹田和秀 | +0.1 | -0.2 | -0.6 | +0.7 | +0.4 | �G�A�C | 34 | 334 | 342 | 343 | 7 | A | 4 | |||
| 8 | 16 | 0 | ノボバカラ | 牡 | 6 | 56 | 武藤雅 | 天間昭一 | 公営 | -1.2d | -1.4d | -2.2d | -0.4 | �I�L�L | 76 | 366 | 396 | 341 | 7 | ||||
| 17 | (外) | キャンベルジュニア | 牡 | 6 | 56 | 石橋脩 | 堀宣行 | -1.3 | -1.6 | -0.8 | +0.0 | -0.2 | �I�J�A | 41 | 361 | 343 | 347 | 6 | 5 | 2着 | |||
| 18 | (外) | フィアーノロマーノ | 牡 | 4 | 55 | 川田将雅 | 高野友和 | -2.7 | -1.2 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | �@�D�@ | 13 | 345 | 351 | 337 | 4 | 2 |
| 投票内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 軸枠: 7 |
| ||||
| 合計 3,100円 | |||||
勝ち馬は�B�D�A�G�I�C�C�@�I�D�B�A人気
1人気【1,0,1,10】で絶不調
17/108 vs 19/91 で一桁二桁馬番で差はない
5,6,7枠必対(2007年以外、この年でも3着には来ている)
2017年
