東京ハイジャンプ
| 1 | 1 | 0 | エコロデュエル | 牡 | 5 | 60 | 草野太郎 | 岩戸孝樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �B�A�C | 22 | 137 | 136 | 136 | 26 | 6 | ||
| 2 | 2 | (外) | アサクサゲンキ | セン | 9 | 60 | 小牧加矢 | 音無秀孝 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �G�A�B | 21 | 136 | 133 | 139 | 22 | 2 | 12.4 | |
| 3 | 3 | 0 | ケイティクレバー | 牡 | 9 | 60 | 大江原圭 | 清水英克 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �C�@�I | 31 | 135 | 133 | 134 | 21 | 23.6 | ||
| 4 | 4 | 0 | サクセスエース | 牡 | 6 | 60 | 上野翔 | 竹内正洋 | -3.6d | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �@�@�D | 20 | 134 | 132 | 134 | 16 | 14.6 | ||
| 5 | 5 | B | (地) | ジェミニキング | セン | 8 | 61 | 小坂忠士 | 庄野靖志 | 障害 | -3.0d | 障害 | -6.3d | -4.2d | �G�I�I | 51 | 137 | 429 | 383 | 8 | 39.7 | |
| 6 | 6 | 0 | ニシノデイジー | 牡 | 8 | 62 | 五十嵐雄 | 高木登 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �A�C�B | 18 | 136 | 137 | 136 | 26 | 5 | 3.5 | |
| 7 | 7 | 0 | ジューンベロシティ | 牡 | 6 | 60 | 高田潤 | 武英智 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �A�A�@ | 13 | 135 | 135 | 133 | 16 | 1 | 3.2 | |
| 8 | 8 | 0 | ブラックボイス | 牡 | 5 | 60 | 石神深一 | 宮田敬介 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �@�@�C | 15 | 131 | 135 | 134 | 16 | 3 | 9.6 | |
| 9 | 0 | オールザワールド | 牡 | 7 | 60 | 森一馬 | 中竹和也 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �@�@�F | 15 | 133 | 134 | 134 | 16 | 4 | 5.6 |
過去10年 勝ち馬は�L�B�@�@�C�B�@�E�B�G人気
1人気は【3,1,3,3】
出目は異様。1,3,4枠が死枠で、外枠の連対が目立つ。必ず5〜8枠が連対している。
不発弾は3番
3着までに2,6,7番のいずれかは必ず入っている。
必ず馬券に絡む2,6,7番を推奨馬とする
7番 ジューンベロシティ 1人気
6番 ニシノデイジー 2人気
2番 アサクサゲンキ 6人気
2023年
�G�C�D人気
| 1 | 1 | 0 | ヤマノグリッターズ | 牡 | 5 | 60 | 大江原圭 | 松山将樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �F�E�F | 51 | 130 | 130 | 134 | ||||
| 2 | 2 | 0 | フロールシュタット | 牡 | 4 | 60 | 草野太郎 | 戸田博文 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �D�E�D | 40 | 131 | 139 | 138 | ||||
| 3 | 3 | 0 | ニシノデイジー | 牡 | 7 | 62 | 五十嵐雄 | 高木登 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �@�B�H | 20 | 139 | 135 | 141 | 5 | |||
| 4 | 4 | 0 | ジューンベロシティ | 牡 | 5 | 60 | 西谷誠 | 武英智 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �E�@�@ | 22 | 141 | 133 | 131 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | ホッコーメヴィウス | セン | 7 | 60 | 平沢健治 | 清水久詞 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �H�E�A | 27 | 131 | 135 | 131 | 2 | 2着 | ||
| 6 | 0 | ダイシンクローバー | セン | 7 | 61 | 上野翔 | 安田隆行 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �A�B�@ | 18 | 137 | 140 | 139 | |||||
| 6 | 7 | 0 | マイネルグロン | 牡 | 5 | 60 | 石神深一 | 青木孝文 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �A�@�@ | 12 | 141 | 136 | 134 | 1着 | |||
| 8 | 0 | トライフォーリアル | セン | 6 | 60 | 蓑島靖典 | 萩原清 | -1.9 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �@�A�B | 15 | 132 | 139 | 133 | |||||
| 7 | 9 | B | 0 | ニューツーリズム | セン | 7 | 60 | 小野寺祐 | 黒岩陽一 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �C�A�A | 23 | 135 | 131 | 128 | 3着 | ||
| 10 | 0 | サイード | セン | 4 | 60 | 小牧加矢 | 角田晃一 | -2.7 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �A�@�@ | 7 | 133 | 134 | 129 | 3 | ||||
| 8 | 11 | 0 | イロゴトシ | 牡 | 6 | 62 | 黒岩悠 | 牧田和弥 | -2.3 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �@�B�@ | 18 | 132 | 137 | 138 | 4 | |||
| 12 | 0 | シャンボールナイト | セン | 8 | 60 | 難波剛健 | 武井亮 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �B�@�@ | 16 | 129 | 131 | 134 |
過去10年 勝ち馬は�@�L�@�@�C�B�@�E�B人気
1人気は【4,2,2,2】と優秀
出目は異様。1,4枠が死枠で、外枠の連対が目立つ。必ず5〜8枠が連対している。
不発弾はない
3着までに2,6,7番のいずれかは必ず入っている。
推奨馬は1人気の4番ジューンベロシティ 死枠に入ったのがやや不安だが1人気はまず変わらないと見て推奨。
複勝指名として、必ず絡んでくる2,6,7番から外枠に入った6番ダイシンクローバー、7番マイネルグロンの2頭を
複勝指名しておきます。