安田記念 (GI)
| 1 | 1 | 0 | カテドラル | 牡 | 8 | 58 | 斎藤新 | 池添学 | -2.2 | -2.0d | -1.3 | -0.6 | -1.4 | �G�F�H | 63 | 338 | 343 | 342 | 9 | |||
| 2 | 0 | ガイアフォース | 牡 | 5 | 58 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | -0.1 | -1 | -1.4 | -0.8 | -0.9d | �D�E�A | 26 | 355 | 353 | 372 | 15 | ||||
| 2 | 3 | 0 | レッドモンレーヴ | 牡 | 5 | 58 | 横山和生 | 蛯名正義 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -2.9 | -0.2 | �H�N�A | 44 | 340 | 372 | 322 | 3 | C | 6 | |
| 4 | 0 | ジオグリフ | 牡 | 5 | 58 | 北村宏司 | 木村哲也 | -1.1 | 公営 | -3.7d | -0.5 | -1.0 | �N�B�D | 45 | 414 | 373 | 349 | 9 | ||||
| 3 | 5 | 0 | ナミュール | 牝 | 5 | 56 | 武豊 | 高野友和 | -0.3 | +0.1 | 海外 | 海外 | -0.8 | �B�A�G | 15 | 0 | 0 | 338 | 3 | D | 4 | |
| 6 | 0 | ドーブネ | 牡 | 5 | 58 | 菱田裕二 | 武幸四郎 | -1.4 | -1.1 | -2.3 | -1.5 | -0.5 | �@�M�A | 33 | 332 | 370 | 379 | 14 | ||||
| 4 | 7 | [外] | ロマンチックウォリ | セン | 6 | 58 | マクドナ | シャム | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | �@�@�@ | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | B | ||
| 8 | 0 | エアロロノア | セン | 7 | 58 | 幸英明 | 笹田和秀 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -0.9 | -1.7 | �G�D�C | 38 | 337 | 344 | 351 | 6 | ||||
| 5 | 9 | 0 | パラレルヴィジョン | 牡 | 5 | 58 | ルメール | 国枝栄 | -1.5 | -0.9d | -2.3d | -0.8 | -1.1 | �K�@�@ | 21 | 360 | 343 | 340 | 9 | 2 | ||
| 10 | 0 | ソウルラッシュ | 牡 | 6 | 58 | モレイラ | 池江泰寿 | -0.7 | +0.0 | +0.1 | 海外 | -1.0 | �A�C�@ | 11 | 336 | 0 | 346 | 6 | A | |||
| 6 | 11 | B | 0 | ウインカーネリアン | 牡 | 7 | 58 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | -0.6 | -0.6 | 海外 | -1.2 | -0.4 | �J�A�C | 32 | 0 | 345 | 346 | 10 | ||
| 12 | 0 | フィアスプライド | 牝 | 6 | 56 | 坂井瑠星 | 国枝栄 | -1.0 | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -0.5 | �@�H�A | 18 | 339 | 366 | 349 | 3 | 5 | |||
| 7 | 13 | 0 | ステラヴェローチェ | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 海外 | -1.3 | -3.5d | -0.3 | -0.8 | �O�@�C | 40 | 390 | 345 | 342 | 9 | E | ||
| 14 | 0 | コレペティトール | 牡 | 4 | 58 | 岩田康誠 | 中竹和也 | -1.5 | -2.6 | -0.8 | -0.7 | -2.1 | �@�@�G | 31 | 340 | 353 | 353 | 6 | ||||
| 15 | [外] | ヴォイッジバブル | セン | 6 | 58 | パートン | イウ | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | �A�L�B | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 8 | 16 | B | 0 | エルトンバローズ | 牡 | 4 | 58 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | -1.7 | -1.4 | -0.2 | -1.1 | 海外 | �C�F�G | 25 | 339 | 380 | 0 | 5 | ||
| 17 | 0 | セリフォス | 牡 | 5 | 58 | 川田将雅 | 中内田充 | 海外 | -0.1 | -0.3 | 海外 | -1.2 | �G�F�A | 21 | 344 | 0 | 348 | 6 | F | 1 | ||
| 18 | 0 | ダノンスコーピオン | 牡 | 5 | 58 | 戸崎圭太 | 福永祐一 | -0.9 | -1.7 | -1.4 | -1.8 | -0.7 | �L�L�C | 63 | 354 | 352 | 331 | 3 | 3 |
過去12年間
勝馬は�A�@�@�@�G�F�H�C�B�G�C�C人気
1人気は【3,3,3,2】と勝率は低いものの優秀。
馬券の軸と考えていいだろう。
出目では死枠はなく、不発弾は7番と15番
タイム評価の結果と寸評は以下のとおり。
A10番 ソウルラッシュ 2人気 マイル王者にモレイラ騎乗で信頼の軸
B 7番 ロマンチックウォリ 1人気 香港のG1馬に敬意を表してB評価に抜擢、不発弾に入ったのもやってくる予感大
C 3番 レッドモンレーヴ 10人気 昨年は京王杯勝って臨んで10人気で6着、今年は2着だったので案外本番で昨年よりいい成績を残すのではないか、
同じ10人気というのもあっと言わせるチャンス。7−10−17で足し算になっているが、3−7−10でも足し算法則になります。
D 5番 シナミュール 4人気 できれば横山武史にリベンジ騎乗をさせて欲しかった。高齢の武豊さんでは追う力が落ちているので届かないシーンが浮かんでしまう
E13番 ステラヴェローチェ 7人気 6歳が強い世代なのかも知れない。ソウルラッシュが強い競馬をすれば同じ世代の牡馬も黙っちゃいない
F17番 セリフォス 3人気 川田騎手騎乗で調教印もつき足し算馬券が成立するので押さえておく
推奨馬は足し算馬券が成立するA,B,Cの3頭とします。
2023年
�C�B�@人気
| 1 | 1 | 0 | ナランフレグ | 牡 | 7 | 58 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | -1.6 | -0.9 | 海外 | -0.8 | -0.4 | �I�H�C | 35 | 0 | 332 | 351 | 10 | ||||
| 2 | 0 | メイケイエール | 牝 | 5 | 56 | 池添謙一 | 武英智 | -0.7 | -0.1 | -1.6 | 海外 | -1.2 | �M�D�K | 33 | 354 | 0 | 366 | 10 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ジャックドール | 牡 | 5 | 58 | 武豊 | 藤岡健一 | -1.7 | -1.0 | -1.3 | 海外 | +1.1 | �C�F�@ | 17 | 335 | 0 | 353 | 9 | A | |||
| 4 | 0 | セリフォス | 牡 | 4 | 58 | レーン | 中内田充 | -1.0 | -1.7 | -0.9 | -0.2 | 海外 | �@�@�D | 14 | 332 | 330 | 0 | 10 | D | 2 | 2着 | ||
| 3 | 5 | 0 | ソダシ | 牝 | 5 | 56 | 川田将雅 | 須貝尚介 | -0.1 | -1.6 | -0.7 | -0.4 | +0.4 | �A�B�A | 13 | 338 | 338 | 336 | 3 | B | 1 | ||
| 6 | 0 | ダノンスコーピオン | 牡 | 4 | 58 | M.デム | 安田隆行 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | 海外 | -1.0 | �J�E�J | 33 | 342 | 0 | 335 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 7 | 0 | ガイアフォース | 牡 | 4 | 58 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | -1.7 | -1.6 | -1.9 | -1.4 | -0.5 | �G�D�A | 21 | 380 | 352 | 332 | 6 | ||||
| 8 | 0 | ドルチェモア | 牡 | 3 | 54 | 坂井瑠星 | 須貝尚介 | -2.8 | -2.1 | -1.3 | -1.8 | -2.1 | �@�F�K | 26 | 358 | 366 | 359 | 4 | |||||
| 5 | 9 | 0 | シャンパンカラー | 牡 | 3 | 54 | 内田博幸 | 田中剛 | -3.6 | -2.5 | -3.3 | -1.5 | -1.0 | �E�B�@ | 29 | 358 | 357 | 344 | 4 | ||||
| 10 | B | 0 | ソウルラッシュ | 牡 | 5 | 58 | 松山弘平 | 池江泰寿 | -0.4 | -1.8 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | �A�C�B | 20 | 335 | 337 | 335 | 6 | 6 | |||
| 6 | 11 | 0 | イルーシヴパンサー | 牡 | 5 | 58 | 岩田望来 | 久保田貴 | +14.2 | -1.4 | -1.8 | -0.7 | -1.6 | �J�@�G | 34 | 334 | 344 | 354 | 14 | ||||
| 12 | 0 | ナミュール | 牝 | 4 | 56 | 横山武史 | 高野友和 | -0.2 | -1.2 | -0.5 | -0.2 | �D�A�F | 21 | 361 | 340 | 335 | 3 | E | |||||
| 7 | 13 | 0 | レッドモンレーヴ | 牡 | 4 | 58 | 横山和生 | 蛯名正義 | -1.1 | -1.0 | -1.7 | -1.1 | -0.6 | �@�F�@ | 13 | 331 | 330 | 326 | 3 | ||||
| 14 | (外) | シュネルマイスター | 牡 | 5 | 58 | ルメール | 手塚貴久 | -1.2 | -0.4 | 海外 | -1.2 | -0.5 | �H�C�@ | 19 | 0 | 349 | 329 | 6 | 3 | 3着 | |||
| 15 | 0 | マテンロウオリオン | 牡 | 4 | 58 | 横山典弘 | 昆貢 | -0.9 | -2.2 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | �E�C�D | 37 | 342 | 332 | 337 | 6 | |||||
| 8 | 16 | (外) | カフェファラオ | 牡 | 6 | 58 | 浜中俊 | 堀宣行 | +0.3d | -2.2 | 公営 | 海外 | 海外 | �@�B�K | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 17 | 0 | ウインカーネリアン | 牡 | 6 | 58 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | -0.5 | -0.7 | -1.0 | -0.5 | 海外 | �K�@�E | 32 | 343 | 347 | 0 | 10 | |||||
| 18 | 0 | ソングライン | 牝 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | 林徹 | -0.4 | -1.2 | -0.7 | 海外 | +0.4 | �D�I�@ | 22 | 331 | 0 | 332 | 3 | C | 4 | 1着 |
過去11年間
勝馬は�A�@�@�@�G�F�H�C�B�G�C人気
1人気は【3,3,2,2】と勝率は低いものの優秀。
馬券の軸と考えていいだろう。
出目では死枠はなく、不発弾は7,15,18番
A 3番 ジャックドール 4人気
B 5番 ソダシ 2人気
C18番 ソングライン 5人気
D 4番 セリフォス 3人気
E12番 ナミュール 9人気
1人気のシュネルマイスターはマイルG1レベルの時計は保有していない評価となりました。
推奨馬は、初めてのマイル戦で化け物的なパフォーマンスを発揮してくれないかと期待して、3番ジャックドール1頭とします。
2022年
�C�A�G人気
| 1 | 1 | (外) | カフェファラオ | 牡 | 5 | 58 | 福永祐一 | 堀宣行 | +0.3d | 公営 | -1.3 | -1.6d | +0.9d | �H�J�@ | 28 | 358 | 374 | 343 | 15 | 2 | |||
| 2 | 0 | ヴァンドギャルド | 牡 | 6 | 58 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 海外 | -0.6 | 海外 | 海外 | 海外 | �K�E�B | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 2 | 3 | (外) | ロータスランド | 牝 | 5 | 56 | M.デム | 辻野泰之 | -0.6 | -1.6 | -1.3 | -0.3 | +0.1 | �K�@�A | 34 | 339 | 338 | 343 | 10 | 6 | |||
| 4 | 0 | ダノンザキッド | 牡 | 4 | 58 | 川田将雅 | 安田隆行 | -2.3 | -3.0 | -1.4 | -0.7 | -1.7 | �C�B�F | 22 | 343 | 330 | 372 | 14 | |||||
| 3 | 5 | 0 | ホウオウアマゾン | 牡 | 4 | 58 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -1.6 | -0.6 | �A�K�A | 24 | 346 | 353 | 353 | 6 | ||||
| 6 | 0 | カラテ | 牡 | 6 | 58 | 菅原明良 | 辻野泰之 | -0.9 | -1.2 | -0.5 | -0.6 | -1.3 | �B�A�F | 20 | 339 | 360 | 354 | 6 | |||||
| 4 | 7 | 0 | ファインルージュ | 牝 | 4 | 56 | 武豊 | 木村哲也 | -1.2 | -3.0 | -0.4 | -0.1 | �A�A�A | 12 | 355 | 340 | 334 | 3 | C | 4 | |||
| 8 | 0 | イルーシヴパンサー | 牡 | 4 | 58 | 田辺裕信 | 久保田貴 | -2.1 | -1.9 | -2.0 | -1.4 | +0.0 | �@�@�@ | 9 | 336 | 340 | 331 | 17 | D | ||||
| 5 | 9 | (外) | シュネルマイスター | 牡 | 4 | 58 | ルメール | 手塚貴久 | -0.5 | -0.4 | +0.0 | -0.6 | 海外 | �@�A�G | 14 | 330 | 329 | 0 | 10 | A | 1 | 2着 | |
| 10 | 0 | エアロロノア | 牡 | 5 | 58 | 幸英明 | 笹田和秀 | -2.0 | -1.8 | -1.0 | -0.5 | -1.1 | �E�@�D | 22 | 347 | 340 | 352 | 6 | |||||
| 6 | 11 | B | 0 | カテドラル | 牡 | 6 | 58 | 戸崎圭太 | 池添学 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | -1.3 | -1.3 | �H�G�H | 45 | 331 | 343 | 341 | 9 | |||
| 12 | 0 | ダイアトニック | 牡 | 7 | 58 | 岩田康誠 | 安田隆行 | -1.4 | -2.4 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | �C�@�M | 38 | 344 | 342 | 340 | 10 | |||||
| 7 | 13 | 0 | ソングライン | 牝 | 4 | 56 | 池添謙一 | 林徹 | -1.1 | -0.9 | -1.4 | 海外 | -0.1 | �N�@�D | 24 | 354 | 0 | 332 | 3 | E | 1着 | ||
| 14 | B | 0 | ソウルラッシュ | 牡 | 4 | 58 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -3.7 | -1.5 | -2.1 | -10.7 | -0.5 | �@�@�@ | 11 | 345 | 358 | 341 | 6 | ||||
| 15 | 0 | セリフォス | 牡 | 3 | 54 | 藤岡佑介 | 中内田充 | -3.0 | -1.4 | -1.9 | -1.5 | +0.2 | �@�A�C | 10 | 334 | 348 | 346 | 4 | B | 3 | |||
| 8 | 16 | 0 | レシステンシア | 牝 | 5 | 56 | 横山武史 | 松下武士 | -0.4 | -0.5 | 海外 | -0.2 | -0.1 | �A�E�B | 18 | 0 | 352 | 341 | 3 | 5 | |||
| 17 | 0 | サリオス | 牡 | 5 | 58 | レーン | 堀宣行 | -2.3 | -0.6 | -0.2 | 海外 | -0.5 | �E�B�N | 31 | 337 | 0 | 350 | 10 | 3着 | ||||
| 18 | 0 | ナランフレグ | 牡 | 6 | 58 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | +0.1 | �B�A�@ | 21 | 333 | 335 | 339 | 10 |
|
2021年
�G�@�C人気
| 1 | 1 | 0 | サリオス | 牡 | 4 | 58 | 松山弘平 | 堀宣行 | -1.1 | +0.3 | -0.1 | -0.3 | -2.3 | �@�D�D | 17 | 341 | 331 | 377 | 9 | B | 5 | ||
| 2 | 2 | 0 | ギベオン | 牡 | 6 | 58 | 西村淳也 | 藤原英昭 | -2.8 | -1.9 | -1.2 | -1.0 | -0.6 | �D�@�F | 36 | 348 | 368 | 344 | 6 | ||||
| 3 | 3 | 0 | ダイワキャグニー | セン | 7 | 58 | 石橋脩 | 菊沢隆徳 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -1.8 | -0.5 | �K�M�C | 50 | 372 | 355 | 345 | 6 | ||||
| 4 | 0 | カラテ | 牡 | 5 | 58 | 菅原明良 | 高橋祥泰 | -1.9 | -2.5 | -1.4 | -0.7 | -0.8 | �@�@�@ | 21 | 346 | 347 | 340 | 17 | |||||
| 4 | 5 | 0 | グランアレグリア | 牝 | 5 | 56 | ルメール | 藤沢和雄 | +0.5 | -0.5 | +0.2 | -2.1 | +0.4 | �@�C�@ | 10 | 332 | 374 | 326 | 3 | A | 1 | 2着 | |
| 6 | 0 | ダノンプレミアム | 牡 | 6 | 58 | 池添謙一 | 中内田充 | -1.0 | 海外 | -1.5 | +0.3 | 海外 | �L�C�C | 31 | 360 | 340 | 0 | 25 | C | 4 | |||
| 5 | 7 | 0 | ラウダシオン | 牡 | 4 | 58 | M.デム | 斉藤崇史 | -0.8 | -1.1 | -0.6 | -0.9 | -0.7 | �B�M�@ | 26 | 342 | 356 | 335 | 3 | ||||
| 8 | 0 | インディチャンプ | 牡 | 6 | 58 | 福永祐一 | 音無秀孝 | +0.0 | +0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | �B�C�B | 17 | 340 | 338 | 345 | 10 | D | 2 | |||
| 6 | 9 | 0 | トーラスジェミニ | 牡 | 5 | 58 | 戸崎圭太 | 小桧山悟 | +1.3 | -0.5 | -1.6 | -0.7 | -1.2 | �M�@�E | 39 | 371 | 366 | 360 | 9 | ||||
| 10 | 0 | カデナ | 牡 | 7 | 58 | 武豊 | 中竹和也 | -0.5 | -0.7 | -2.3 | -0.8 | -2.6 | �J�E�E | 45 | 346 | 347 | 372 | 9 | 6 | ||||
| 7 | 11 | 0 | ダノンキングリー | 牡 | 5 | 58 | 川田将雅 | 萩原清 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | -2.2 | �B�F�K | 31 | 343 | 346 | 358 | 31 | 3 | 1着 | ||
| 12 | 0 | ケイデンスコール | 牡 | 5 | 58 | 岩田康誠 | 安田隆行 | -1.4 | -1.5 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | �@�A�@ | 23 | 340 | 342 | 338 | 6 | E | ||||
| 8 | 13 | (外) | シュネルマイスター | 牡 | 3 | 54 | 横山武史 | 手塚貴久 | -2.9 | -1.7 | -1.8 | -0.1 | �@�A�@ | 9 | 354 | 345 | 340 | 4 | 3着 | ||||
| 14 | 0 | カテドラル | 牡 | 5 | 58 | 田辺裕信 | 池添学 | -1.2 | -1.2 | -1.7 | -0.8 | -0.8 | �H�A�A | 31 | 358 | 335 | 342 | 9 |
東京コース改修後の2003年からの17年間のデータ
勝馬は�C�E�F�B�A�A�@�G�H�A�@�@�@�G�F�H�C�B人気
1人気は【4,2,3,9】
1,2,3着馬の人気の合計数は最低が11だったが最近2年は8、6と最低を記録。
今年も、上位人気で順当だろう。
昨年アーモンドアイに楽勝したグランアレグリアは最強のマイラーではないだろうか。
2020年
�B�@�A人気
| 1 | 1 | 0 | ダノンプレミアム | 牡 | 5 | 58 | レーン | 中内田 | �C12.5 | -1.1 | -1.5 | +0.8 | -1.0 | 海外 | �A�A�B | 11 | 345 | 342 | 0 | 8 | B | 2 | |||
| 2 | 2 | 0 | ダノンキングリー | 牡 | 4 | 58 | 戸崎圭太 | 萩原清 | �D13.8 | -1.2 | -0.3 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | �D�@�B | 13 | 341 | 342 | 343 | 9 | D | 5 | ◎ | ||
| 3 | 3 | 0 | ノームコア | 牝 | 5 | 56 | 横山典弘 | 萩原清 | 42.0 | +0.6 | -0.4 | 海外 | -2.5 | -0.4 | �C�N�B | 35 | 0 | 350 | 332 | 3 | ◎ | ||||
| 4 | 0 | クルーガー | 牡 | 8 | 58 | 石橋脩 | 高野友和 | 141.8 | -1.9 | 海外 | 海外 | -0.8 | -0.5 | �G�D�@ | 30 | 0 | 343 | 352 | 9 | ||||||
| 4 | 5 | 0 | アーモンドアイ | 牝 | 5 | 56 | ルメール | 国枝栄 | �@1.3 | 公営 | +0.5 | +1.3 | -0.4 | +0.3 | �@�H�@ | 14 | 338 | 369 | 329 | 3 | A | 3 | ◎ | 2着 | |
| 6 | 0 | インディチャンプ | 牡 | 5 | 58 | 福永祐一 | 音無秀孝 | �A6.9 | -0.3 | -0.8 | 海外 | -0.3 | +0.1 | �F�C�@ | 17 | 0 | 341 | 330 | 6 | C | 1 | ◎ | 3着 | ||
| 5 | 7 | 0 | ペルシアンナイト | 牡 | 6 | 58 | 田辺裕信 | 池江泰寿 | 102.8 | -1.3 | -0.5 | -1.1 | 海外 | -0.6 | �B�D�D | 24 | 337 | 0 | 340 | 14 | |||||
| 8 | 0 | ケイアイノーテック | 牡 | 5 | 58 | 津村明秀 | 平田修 | 148.4 | +0.0 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | �J�C�E | 43 | 332 | 349 | 325 | 3 | ◎ | |||||
| 6 | 9 | 0 | アドマイヤマーズ | 牡 | 4 | 58 | 川田将雅 | 友道康夫 | �E17.8 | -2.0 | -0.7 | -0.7 | -1.2 | 海外 | �@�H�@ | 14 | 339 | 341 | 0 | 26 | 4 | ||||
| 10 | (外) | ミスターメロディ | 牡 | 5 | 58 | 北村友一 | 藤原英昭 | 123.3 | -1.0 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | 海外 | �G�C�E | 27 | 343 | 341 | 0 | 31 | ||||||
| 7 | 11 | 0 | グランアレグリア | 牝 | 4 | 56 | 池添謙一 | 藤沢和雄 | �B11.3 | -1.8 | -0.5 | 降着 | -0.1 | -0.6 | �@�A | 12 | 343 | 335 | 331 | 10 | E | ◎ | 1着 | ||
| 12 | 0 | セイウンコウセイ | 牡 | 7 | 58 | 内田博幸 | 上原博之 | 239.1 | -0.9 | -0.9 | -0.5 | -1.0 | -0.6 | �D�F�D | 40 | 351 | 344 | 333 | 3 | ◎ | |||||
| 8 | 13 | 0 | ヴァンドギャルド | 牡 | 4 | 58 | 岩田望来 | 藤原英昭 | 78.3 | -2.0 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | �@�E�B | 15 | 357 | 336 | 327 | 6 | |||||
| 14 | 0 | ダノンスマッシュ | 牡 | 5 | 58 | 三浦皇成 | 安田隆行 | 48.9 | +0.0 | 海外 | -0.2 | -1.6 | -0.4 | �@�I�@ | 18 | 340 | 347 | 331 | 3 | 6 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 軸馬:05 |
|
||||
馬2:01,02,06,11 馬3:01,02,03,06,09,11,12,13,14 |
|
||||
| 1着:05 |
|
||||
| 2着:05 |
|
||||
2着:01,02,06,11 3着:01,02,03,06,09,11,13,14 |
|
||||
| 合計金額 19,200円 | |||||
| 1 | 1 | 0 | ダノンプレミアム | 牡 | 5 | 58 | レーン | 中内田充 | -1.1 | -1.5 | +0.8 | -1.0 | 海外 | �A�A�B | 11 | 345 | 342 | 0 | 8 | B | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | ダノンキングリー | 牡 | 4 | 58 | 戸崎圭太 | 萩原清 | -1.2 | -0.3 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | �D�@�B | 13 | 341 | 342 | 343 | 9 | D | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | ノームコア | 牝 | 5 | 56 | 横山典弘 | 萩原清 | +0.6 | -0.4 | 海外 | -2.5 | -0.4 | �C�N�B | 35 | 0 | 350 | 332 | 3 | |||
| 4 | 0 | クルーガー | 牡 | 8 | 58 | 石橋脩 | 高野友和 | -1.9 | 海外 | 海外 | -0.8 | -0.5 | �G�D�@ | 30 | 0 | 343 | 352 | 9 | ||||
| 4 | 5 | 0 | アーモンドアイ | 牝 | 5 | 56 | ルメール | 国枝栄 | 公営 | +0.5 | +1.3 | -0.4 | +0.3 | �@�H�@ | 14 | 338 | 369 | 329 | 3 | A | 3 | |
| 6 | 0 | インディチャンプ | 牡 | 5 | 58 | 福永祐一 | 音無秀孝 | -0.3 | -0.8 | 海外 | -0.3 | +0.1 | �F�C�@ | 17 | 0 | 341 | 330 | 6 | C | 1 | ||
| 5 | 7 | 0 | ペルシアンナイト | 牡 | 6 | 58 | 田辺裕信 | 池江泰寿 | -1.3 | -0.5 | -1.1 | 海外 | -0.6 | �B�D�D | 24 | 337 | 0 | 340 | 14 | |||
| 8 | 0 | ケイアイノーテック | 牡 | 5 | 58 | 津村明秀 | 平田修 | +0.0 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | �J�C�E | 43 | 332 | 349 | 325 | 3 | ||||
| 6 | 9 | 0 | アドマイヤマーズ | 牡 | 4 | 58 | 川田将雅 | 友道康夫 | -2.0 | -0.7 | -0.7 | -1.2 | 海外 | �@�H�@ | 14 | 339 | 341 | 0 | 26 | 4 | ||
| 10 | (外) | ミスターメロディ | 牡 | 5 | 58 | 北村友一 | 藤原英昭 | -1.0 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | 海外 | �G�C�E | 27 | 343 | 341 | 0 | 31 | ||||
| 7 | 11 | 0 | グランアレグリア | 牝 | 4 | 56 | 池添謙一 | 藤沢和雄 | -1.8 | -0.5 | 降着 | -0.1 | -0.6 | �@�A | 12 | 343 | 335 | 331 | 10 | E | ||
| 12 | 0 | セイウンコウセイ | 牡 | 7 | 58 | 内田博幸 | 上原博之 | -0.9 | -0.9 | -0.5 | -1.0 | -0.6 | �D�F�D | 40 | 351 | 344 | 333 | 3 | ||||
| 8 | 13 | 0 | ヴァンドギャルド | 牡 | 4 | 58 | 岩田望来 | 藤原英昭 | -2.0 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | �@�E�B | 15 | 357 | 336 | 327 | 6 | |||
| 14 | 0 | ダノンスマッシュ | 牡 | 5 | 58 | 三浦皇成 | 安田隆行 | +0.0 | 海外 | -0.2 | -1.6 | -0.4 | �@�I�@ | 18 | 340 | 347 | 331 | 3 | 6 |
2019年
�C�B�@人気
| 1 | 1 | 0 | ケイアイノーテック | 牡 | 4 | 58 | 幸英明 | 平田修 | -0.6 | -1.9 | -1.0 | -1.2d | -1.6 | �E�I�E | 38 | 351 | 363 | 321 | 6 | ||||
| 2 | 0 | アエロリット | 牝 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | 菊沢隆徳 | +0.1 | -0.1 | -1.8 | 海外 | +0.2 | �K�H�D | 30 | 350 | 0 | 348 | 3 | C | 4 | 2着 | ||
| 2 | 3 | (地) | サクラアンプルール | 牡 | 8 | 58 | 横山典弘 | 金成貴史 | -1.1 | +0.1 | -0.6 | -2.8 | -1.1 | �F�D�B | 38 | 356 | 344 | 352 | 10 | ||||
| 4 | 0 | サングレーザー | 牡 | 5 | 58 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | -0.1 | -0.7 | +0.7 | 海外 | -1.6 | �A�C�K | 29 | 334 | 0 | 358 | 9 | B | ||||
| 3 | 5 | 0 | インディチャンプ | 牡 | 4 | 58 | 福永祐一 | 音無秀孝 | -1.7 | -1.4 | -1.4 | -0.7 | -1.4 | �@�@�C | 10 | 332 | 335 | 321 | 6 | 6 | 1着 | ||
| 6 | 0 | グァンチャーレ | 牡 | 7 | 58 | 松岡正海 | 北出成人 | -0.6 | -0.9 | -1.8 | -1.3 | -1.4 | �E�@�A | 19 | 352 | 345 | 325 | 6 | |||||
| 4 | 7 | (外) | モズアスコット | 牡 | 5 | 58 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | +0.1 | -0.3 | -1.8 | 海外 | -2.0 | �L�F�F | 31 | 339 | 0 | 328 | 6 | ||||
| 8 | 0 | ステルヴィオ | 牡 | 4 | 58 | レーン | 木村哲也 | -3.3 | -0.5 | -1.4 | -0.2 | -2.0 | �@�B�M | 31 | 341 | 335 | 367 | 9 | |||||
| 5 | 9 | 0 | スマートオーディン | 牡 | 6 | 58 | 池添謙一 | 池江泰寿 | -3.1 | -2.2 | -1.8 | -0.5 | -1.1 | �I�@�F | 47 | 343 | 334 | 326 | 3 | ||||
| 10 | (外) | フィアーノロマーノ | 牡 | 5 | 58 | 北村友一 | 高野友和 | -1.6 | -3.2 | -1.4 | -0.9 | -0.5 | �C�@�@ | 12 | 329 | 357 | 348 | 9 | |||||
| 6 | 11 | 0 | エントシャイデン | 牡 | 4 | 58 | 田辺裕信 | 矢作芳人 | -2.2 | -1.7 | -1.1 | -1.0 | -1.3 | �@�D�J | 33 | 333 | 341 | 330 | 3 | ||||
| 12 | 0 | ロードクエスト | 牡 | 6 | 58 | 石川裕紀 | 小島茂之 | -1.9 | -1.0 | -0.9 | -0.7 | -1.2 | �C�E�K | 38 | 343 | 341 | 330 | 3 | |||||
| 7 | 13 | 0 | ペルシアンナイト | 牡 | 5 | 58 | M.デム | 池江泰寿 | -0.5 | -1.3 | 海外 | -1.5 | -1.5 | �D�C�J | 27 | 0 | 347 | 361 | 9 | 3 | |||
| 14 | 0 | アーモンドアイ | 牝 | 4 | 56 | ルメール | 国枝栄 | -1.0 | -1.2 | -0.3 | +0.8 | 海外 | �@�@�@ | 5 | 336 | 341 | 0 | 9 | A | 1 | 3着 | ||
| 8 | 15 | 0 | ダノンプレミアム | 牡 | 4 | 58 | 川田将雅 | 中内田充 | -1.7 | -3.1 | -0.9 | -1.1 | �E�@�@ | 12 | 346 | 341 | 322 | 6 | 2 | ||||
