エプソムカップ [G3]
| 1 | 1 | 0 | キョウエイブリッサ | 牡 | 5 | 57 | 津村明秀 | 武市康男 | -2.6 | -1.6 | -2.0 | -1.2 | -0.5 | �K�@�@ | 34 | 354 | 336 | 343 | 8 | 38.9 | |||
| 2 | 0 | シュトラウス | 牡 | 4 | 57 | 北村宏司 | 武井亮 | -1.2 | -1.8 | -1.2 | +0.0 | +0.2 | �E�A�@ | 19 | 343 | 343 | 343 | 14 | A | 5 | �B5.5 | ||
| 2 | 3 | 0 | エヒト | 牡 | 8 | 57 | 古川吉洋 | 森秀行 | -0.8 | 海外 | -0.3 | -0.4 | -1.9 | �H�G�F | 58 | 367 | 368 | 346 | 12 | 109.5 | |||
| 4 | 0 | ドゥラドーレス | 牡 | 6 | 57 | ルメール | 宮田敬介 | -1.1 | +0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | �@�J�@ | 18 | 331 | 339 | 351 | 13 | 2 | �@4.7 | |||
| 3 | 5 | 0 | コレペティトール | セン | 5 | 57 | 柴田裕一 | 中竹和也 | -1.6 | -0.2 | -1.5 | -0.9 | -0.3 | �N�H�G | 75 | 361 | 350 | 349 | 4 | 195.6 | |||
| 6 | 0 | トーセンリョウ | 牡 | 6 | 57 | 団野大成 | 加藤征弘 | -0.5 | -1.4 | +0.2 | -0.5 | +0.0 | �C�G�A | 24 | 348 | 341 | 335 | 9 | E | 6 | �I24.1 | ||
| 4 | 7 | 0 | コントラポスト | 牡 | 5 | 57 | 田辺裕信 | 菊沢隆徳 | -1.0 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | �H�D�A | 29 | 346 | 344 | 341 | 5 | �G18.0 | |||
| 8 | 0 | クルゼイロドスル | 牡 | 5 | 57 | 横山武史 | 高橋義忠 | +0.1 | -0.4 | -0.2 | +0.4 | �G�F�D | 50 | 334 | 354 | 346 | 10 | C | �C8.0 | ||||
| 5 | 9 | 0 | ラケマーダ | 牡 | 5 | 57 | 鮫島克駿 | 千田輝彦 | -1.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | �E�H�B | 55 | 339 | 341 | 343 | 11 | 122.3 | |||
| 10 | 0 | ジューンテイク | 牡 | 4 | 59 | 藤岡佑介 | 武英智 | +2.0 | -1.0 | -1.1 | -0.5 | -0.1 | �@�I�A | 38 | 336 | 341 | 354 | 33 | 4 | �H20.6 | |||
| 6 | 11 | 0 | トップナイフ | 牡 | 5 | 57 | 横山和生 | 昆貢 | -1.4 | -1.1 | -1.0 | -0.4 | -0.2 | �E�H�B | 39 | 351 | 330 | 344 | 25 | 30.6 | |||
| 12 | 0 | ディープモンスター | 牡 | 7 | 57 | ディー | 池江泰寿 | +0.5 | -0.2 | +0.2 | -0.5 | -0.4 | �A�I�D | 39 | 350 | 364 | 368 | 8 | B | �D8.9 | |||
| 7 | 13 | 0 | メイショウチタン | 牡 | 8 | 57 | 吉田豊 | 本田優 | -2.4 | -1.1 | +0.0 | +0.4 | -1.0 | �B�E�L | 61 | 351 | 353 | 355 | 5 | 72.8 | |||
| 14 | 0 | デビットバローズ | セン | 6 | 57 | 岩田望来 | 上村洋行 | -0.3 | -0.4 | -3.7 | -0.1 | +0.4 | �O�A�@ | 33 | 385 | 345 | 335 | 9 | D | �E10.1 | |||
| 15 | 0 | カラテ | 牡 | 9 | 57 | 杉原誠人 | 東田明士 | -3.1 | -0.3 | -0.7 | +0.0 | +0.4 | �J�I�K | 80 | 360 | 342 | 342 | 5 | 1 | 74.8 | |||
| 8 | 16 | B | 0 | セイウンハーデス | 牡 | 6 | 57 | 幸英明 | 橋口慎介 | +0.6 | +0.0 | +0.2 | -0.4 | -2.0 | �@�D�G | 29 | 349 | 361 | 354 | 12 | �F14.9 | ||
| 17 | 0 | ダノンエアズロック | 牡 | 4 | 57 | レーン | 堀宣行 | -1.6 | -1.4 | -0.6 | -0.4 | -0.9 | �M�E�F | 39 | 341 | 333 | 363 | 23 | 3 | �A4.9 | |||
| 18 | B | 0 | ビーアストニッシド | 牡 | 6 | 58 | 西村太一 | 堀内岳志 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | �H�G�H | 52 | 356 | 389 | 358 | 2 | 258.9 |
今年から開催時期が3週間早くなった。この影響がどうでるか。
過去データから超信頼度の高い法則があります。
すなわち9人気までの9頭立てです。
具体的に示しましょう。
東京競馬場改装以降の1,2,3着馬の人気は以下のとおり。
2003年 �@�D�B
2004年 �D�A�C
2005年 �@�C�A
2006年 �C�F�D
2007年 �@�A�F
2008年 �@�B�E
2009年 �@�A�B
2010年 �@�A�E
2011年 �B�@�A
2012年 �@�A�G
2013年 �B�@�G
2014年 �B�C�F
2105年 �A�@�C
2016年 �@�B�E
2017年 �D�@�E
2018年 �A�C�D
2019年 �D�F�@
2020年 �H�D�Q
2021年 �B�E�A
2022年 �C�G�A
2023年 �@�F�C
2024年 �@�H�F人気
集約すると、
1人気 【10,4,1, 6】
2人気 【 1,6,4, 9】
3人気 【 4,2,2,11】
4人気 【 2,3,3,13】
5人気 【 3,2,2,12】
6人気 【 0,2,4,14】
7人気 【 0,1,3,15】
8人気 【 0,1,2,17】
9人気 【 1,1,0,18
10人気以下【 0,0,1,136】
勝ち馬は5人気まで(例外2020年9人気1着 ダイワギャグニー単2210円)
2、3着は9人気まで
混戦のときはこの作戦がいいかも
今年は大混戦ですのでこの作戦でいってみようと思います。
現在のところ10人気までの10頭は上の表に示しました。
13時のオッズだけに変動がある可能性は高いですが10人気までみていたらいいでしょう。
今回時期が早まったことだけが不安材料ですが。
タイム評価は以下のとおり、全く自信はありません。
A 2番 シュトラウス 3人気
B12番 ディープモンスター 5人気
C 8番 クルゼイロドスル 4人気
D14番 デビットバローズ 6人気
E 6番 トーセンリョウ 10人気 9人気に人気が上がらないかなあ
推奨馬は勝てる5人気までに該当するA,B、Cの3頭とします
2024年
�@�H�F人気
| 1 | 1 | 0 | トゥデイイズザデイ | 牡 | 5 | 57 | 津村明秀 | 池江泰寿 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | �A�@�A | 13 | 337 | 334 | 344 | 6 | D | |||
| 2 | 0 | ノースザワールド | 牡 | 6 | 57 | 菅原明良 | 斎藤誠 | -0.9 | -3.2d | +0.1 | -1.4 | -1.8 | �A�E�K | 48 | 347 | 346 | 360 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ルージュリナージュ | 牝 | 5 | 55 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | +0.1 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | +0.1 | �G�L�D | 60 | 334 | 361 | 336 | 4 | ||||
| 4 | 0 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 7 | 58 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | +0.4 | -0.9 | +0.6 | +0.4 | +0.4 | �B�@�H | 22 | 340 | 350 | 353 | 62 | A | 2 | |||
| 3 | 5 | 0 | タイムトゥヘヴン | 牡 | 6 | 57 | 北村友一 | 戸田博文 | -0.6 | -2.0 | -0.3 | -0.2 | -0.9 | �F�E�E | 58 | 357 | 367 | 336 | 10 | ||||
| 6 | 0 | レーベンスティール | 牡 | 4 | 59 | ルメール | 田中博康 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | 海外 | -0.9 | �@�G�J | 23 | 339 | 0 | 347 | 5 | 1 | 1着 | |||
| 4 | 7 | 0 | マイネルケレリウス | 牡 | 4 | 57 | 石川裕紀 | 奥村武 | -1.4 | -1.4 | -1.8 | -1.5 | -0.1 | �H�G�@ | 44 | 345 | 351 | 335 | 6 | ||||
| 8 | B | 0 | ワールドウインズ | セン | 7 | 57 | 内田博幸 | 笹田和秀 | -1.6 | -0.1 | -0.5 | -1.1 | -0.9 | �K�A�F | 55 | 365 | 343 | 342 | 4 | ||||
| 5 | 9 | 0 | レッドランメルト | 牡 | 5 | 57 | オシェア | 国枝栄 | -1.2 | -1.1 | -2.7 | -0.3 | -1.5 | �K�D�L | 63 | 390 | 349 | 340 | 34 | ||||
| 10 | 0 | シルトホルン | 牡 | 4 | 57 | 吉田豊 | 新開幸一 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -1.4 | -0.2 | �C�D�B | 25 | 356 | 353 | 343 | 3 | 3着 | ||||
| 6 | 11 | 0 | サイルーン | セン | 5 | 57 | 岩田望来 | 堀宣行 | -1.3 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | �A�@�@ | 12 | 345 | 348 | 335 | 11 | E | 4 | ||
| 12 | B | 0 | グランスラムアスク | 牝 | 5 | 55 | 御神本訓 | 矢作芳人 | 公営 | -3.0 | -0.2 | -1.8 | -0.8 | �F�H�K | 64 | 347 | 369 | 363 | 13 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ラケマーダ | 牡 | 4 | 57 | 石橋脩 | 千田輝彦 | -2.0 | -3.8 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | �E�B�@ | 29 | 343 | 348 | 340 | 5 | ||||
| 14 | B | 0 | カレンシュトラウス | 牡 | 7 | 57 | 北村宏司 | 平田修 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -1.4 | -0.6 | �I�L�D | 62 | 338 | 349 | 337 | 3 | ||||
| 15 | 0 | アルナシーム | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 橋口慎介 | +0.1 | -0.6 | +0.6 | -1.3 | +0.1 | �C�H�A | 28 | 352 | 338 | 332 | 4 | B | 6 | |||
| 8 | 16 | 0 | グランディア | セン | 5 | 57 | 三浦皇成 | 中内田充 | -0.7 | -1.4 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | �C�B�@ | 18 | 342 | 337 | 340 | 12 | 5 | |||
| 17 | 0 | ニシノスーベニア | 牡 | 5 | 57 | 田辺裕信 | 上原博之 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | +0.5 | -0.8 | �B�@�C | 18 | 344 | 344 | 339 | 10 | C | 3 | 2着 | ||
| 18 | 0 | セルバーグ | 牡 | 5 | 58 | 丸山元気 | 鈴木孝志 | -0.5 | -1.5 | -0.9 | +0.5 | -1.0 | �L�B�K | 60 | 367 | 368 | 353 | 5 |
|
2023年
�@�F�C人気
| 1 | 1 | 0 | エアロロノア | 牡 | 6 | 57 | 田辺裕信 | 笹田和秀 | -0.4 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | �A�D�G | 31 | 347 | 336 | 337 | 7 | 4 | |||
| 2 | 0 | マテンロウスカイ | セン | 4 | 57 | 横山典弘 | 松永幹夫 | -1.3 | -2.5 | +0.0 | +1.4 | +0.1 | �B�@�A | 16 | 334 | 339 | 344 | 3 | A | 3着 | |||
| 2 | 3 | 0 | インダストリア | 牡 | 4 | 58 | ルメール | 宮田敬介 | -0.4 | -2.5d | -1.2 | -0.4 | +0.0 | �@�F�@ | 18 | 348 | 339 | 334 | 10 | E | 2 | ||
| 4 | 0 | カワキタレブリー | 牡 | 4 | 57 | 松山弘平 | 杉山佳明 | -0.9 | -1.4 | -0.4 | -1.8 | -0.3 | �B�G�@ | 22 | 344 | 348 | 341 | 5 | 6 | ||||
| 3 | 5 | 0 | レインフロムヘヴン | 牡 | 5 | 57 | レーン | 堀宣行 | -0.9 | +0.2 | -0.6 | -0.2 | +0.0 | �C�A�@ | 14 | 349 | 343 | 334 | 6 | D | 1 | ||
| 6 | 0 | ショウナンマグマ | 牡 | 4 | 57 | 吉田豊 | 尾関知人 | -1.1 | -0.6 | -1.2 | -0.7 | -1.8 | �O�F�L | 66 | 352 | 356 | 395 | 5 | |||||
| 4 | 7 | 0 | ピースワンパラディ | 牡 | 7 | 57 | 大野拓弥 | 大竹正博 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | -1.0 | �C�L�G | 50 | 347 | 339 | 380 | 5 | ||||
| 8 | 0 | フィアスプライド | 牝 | 5 | 55 | 菅原明良 | 国枝栄 | -1.3 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | �K�@�B | 42 | 335 | 347 | 335 | 25 | |||||
| 5 | 9 | 0 | ガロアクリーク | 牡 | 6 | 58 | 石橋脩 | 上原博之 | 競除 | -1.4 | -0.3 | -1.7 | -0.2 | �C�E�A | 32 | 361 | 346 | 342 | 52 | ||||
| 10 | 0 | ヤマニンサンパ | 牡 | 5 | 57 | 杉原誠人 | 斉藤崇史 | -1.9 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | �@�F�G | 26 | 338 | 346 | 341 | 45 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ヤマニンサルバム | 牡 | 4 | 57 | 三浦皇成 | 中村直也 | -0.8 | -0.7 | -0.1 | -0.5 | -1.2 | �B�F�F | 30 | 338 | 351 | 382 | 5 | ||||
| 12 | B | (外) | エアファンディタ | 牡 | 6 | 57 | 戸崎圭太 | 池添学 | -0.8 | -0.9 | +1.4 | +1.3 | -0.3 | �D�A�@ | 19 | 353 | 337 | 330 | 4 | C | 3 | ||
| 7 | 13 | B | 0 | トーラスジェミニ | 牡 | 7 | 57 | 木幡育也 | 小桧山悟 | -0.9 | -2.7 | -2.4 | -3.8 | -3.1 | �M�O�N | 87 | 368 | 360 | 397 | 5 | |||
| 14 | 0 | レクセランス | 牡 | 6 | 57 | 木幡巧也 | 池添学 | -1.1 | -0.7 | -3.0d | -0.3 | -0.1 | �L�C�D | 41 | 378 | 354 | 365 | 16 | |||||
| 8 | 15 | 0 | ジャスティンカフェ | 牡 | 5 | 57 | 横山和生 | 安田翔伍 | -0.2 | +0.0 | +0.3 | +0.1 | +0.2 | �E�C�A | 22 | 332 | 333 | 334 | 10 | B | 5 | 1着 | |
| 16 | 0 | ラストドラフト | 牡 | 7 | 57 | 松岡正海 | 戸田博文 | +0.0 | +0.8 | -1.0 | +2.0 | -2.1 | �L�I�P | 80 | 375 | 354 | 357 | 2 | |||||
| 17 | 0 | ルージュエヴァイユ | 牝 | 4 | 55 | 石川裕紀 | 黒岩陽一 | +0.9 | -2.3 | -1.5 | -2.5 | -0.7 | �@�K�I | 28 | 329 | 349 | 344 | 3 | 2着 |
|
2022年
�C�G�A人気
| 1 | 1 | 0 | シャドウディーヴァ | 牝 | 6 | 56 | 坂井瑠星 | 斎藤誠 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -0.6 | +0.3 | �K�K�H | 69 | 384 | 354 | 329 | 4 | ||||
| 2 | 2 | 0 | タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | 56 | 戸崎圭太 | 戸田博文 | -0.5 | -1.1 | -1.2 | +0.0 | +0.2 | �J�@�B | 34 | 340 | 337 | 334 | 4 | A | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | コルテジア | 牡 | 5 | 56 | 三浦皇成 | 鈴木孝志 | -1.8 | -1.1 | -0.6 | -1.0 | -0.3 | �@�F�K | 54 | 339 | 361 | 355 | 106 | ||||
| 4 | 4 | 0 | ヤマニンサンパ | 牡 | 4 | 56 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | -1.4 | -1.4 | -1.8 | -0.6 | -0.5 | �C�@�@ | 11 | 345 | 341 | 338 | 13 | 3 | |||
| 5 | 5 | (外) | ダーリントンホール | 牡 | 5 | 56 | ルメール | 木村哲也 | -3.2 | -0.3 | -0.1 | +0.2 | -0.1 | �F�A�B | 27 | 334 | 338 | 346 | 10 | C | 1 | 3着 | |
| 6 | 0 | ノースブリッジ | 牡 | 4 | 56 | 岩田康誠 | 奥村武 | -1.8 | -0.7 | -0.6 | -2.1 | -0.3 | �@�K�@ | 21 | 354 | 344 | 348 | 16 | 4 | 1着 | |||
| 6 | 7 | 0 | トーセングラン | 牡 | 6 | 56 | 田辺裕信 | 田村康仁 | -1.8 | -1.7 | +0.3 | -0.2 | -0.1 | �@�@�J | 33 | 354 | 359 | 359 | 5 | D | |||
| 8 | 0 | ガロアクリーク | 牡 | 5 | 56 | 石橋脩 | 上原博之 | -0.2 | 競除 | -1.2 | -0.1 | -3.5 | �K�C�E | 46 | 358 | 361 | 346 | 4 | 2着 | ||||
| 7 | 9 | 0 | ハッピーアワー | 牡 | 6 | 56 | 長岡禎仁 | 杉山佳明 | -1.2 | -1.8 | -0.4 | -0.8 | -2.4 | �G�K�I | 70 | 340 | 332 | 341 | 2 | ||||
| 10 | 0 | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 58 | 原優介 | 小桧山悟 | -0.9 | -1.8 | -3.8 | 公営 | -0.7 | �O�G�K | 66 | 411 | 0 | 357 | 10 | |||||
| 8 | 11 | 0 | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | 56 | 横山典弘 | 安田翔伍 | -0.8 | -1.6 | -2.4 | -0.5 | +0.2 | �A�@�@ | 8 | 339 | 339 | 329 | 5 | B | 2 | ||
| 12 | 0 | ザダル | 牡 | 6 | 58 | レーン | 大竹正博 | +0.0 | -0.7 | -0.6 | +0.2 | -0.6 | �F�@�I | 37 | 343 | 342 | 348 | 10 | E |
|
2021年
�B�E�A人気
| 1 | 1 | 0 | プレシャスブルー | 牡 | 7 | 56 | 柴田善臣 | 相沢郁 | -1.2 | -0.3 | -0.6 | -1.7 | -0.7 | �H�Q�A | 67 | 366 | 347 | 400 | 8 | ||||
| 2 | 0 | マイラプソディ | 牡 | 4 | 56 | 武豊 | 友道康夫 | -1.3 | -0.1 | -4.7 | -0.1 | -0.1 | �Q�D�A | 35 | 411 | 339 | 345 | 4 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 0 | ヴェロックス | 牡 | 5 | 57 | 浜中俊 | 中内田充 | +1.9 | +2.3 | -1.4 | -0.2 | -0.1 | �H�B�H | 25 | 372 | 339 | 364 | 21 | ||||
| 4 | 0 | セダブリランテス | 牡 | 7 | 56 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | +0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | �F�@�E | 21 | 352 | 346 | 353 | 11 | ||||||
| 3 | 5 | (外) | エアアルマス | 牡 | 6 | 58 | 三浦皇成 | 池添学 | -0.8d | +0.5d | +0.3d | +0.5d | -0.8 | �I�D�I | 47 | 381 | 366 | 336 | 4 | 6 | |||
| 6 | 0 | ヒュミドール | セン | 5 | 56 | 吉田豊 | 小手川準 | -0.1 | +1.1 | +2.1 | -1.2 | �D�C�J | 35 | 359 | 347 | 376 | 5 | ||||||
| 4 | 7 | 0 | ファルコニア | 牡 | 4 | 56 | 川田将雅 | 高野友和 | +0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | �A�@�@ | 9 | 337 | 340 | 325 | 9 | D | 1 | 3着 | |
| 8 | 0 | アルジャンナ | 牡 | 4 | 56 | ルメール | 池江泰寿 | -1.6 | -1.1 | -1.2 | -2.0 | +0.4 | �Q�D�A | 42 | 360 | 328 | 337 | 7 | A | 2 | |||
| 5 | 9 | 0 | ヤシャマル | 牡 | 4 | 56 | 木幡巧也 | 尾形和幸 | -1.5 | -1.4 | -2.5 | -1.6 | -0.7 | �@�@�@ | 6 | 334 | 340 | 338 | 6 | E | |||
| 10 | 0 | ワンダープチュック | 牡 | 7 | 56 | 田辺裕信 | 河内洋 | -1.0 | -1.1 | -0.6 | -0.4 | �G�H�C | 51 | 348 | 345 | 339 | 3 | ||||||
| 6 | 11 | B | 0 | ニシノデイジー | 牡 | 5 | 56 | 江田照男 | 高木登 | -1.4 | -0.1 | -1.4 | -1.0 | -2.2 | �L�L�K | 69 | 378 | 349 | 388 | 5 | |||
| 12 | 0 | ミラアイトーン | 牡 | 7 | 56 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | -1.0 | -1.8d | +0.0 | +0.1 | -0.1 | �B�B�B | 26 | 350 | 340 | 349 | 5 | |||||
| 7 | 13 | 0 | サトノフラッグ | 牡 | 4 | 56 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | -0.2 | +0.7 | +1.0 | -0.2 | �B�J�F | 33 | 352 | 383 | 369 | 13 | 5 | 2着 | |||
| 14 | 0 | ガロアクリーク | 牡 | 4 | 56 | 野中悠太 | 上原博之 | +0.1 | +0.6 | -0.2 | 競除 | �H�B | 23 | 374 | 356 | 999 | 4 | ||||||
| 15 | 0 | ザダル | 牡 | 5 | 56 | 石橋脩 | 大竹正博 | +0.2 | -0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.3 | �B�@�D | 15 | 332 | 328 | 345 | 35 | B | 1着 | |||
| 8 | 16 | 0 | シュリ | 牡 | 5 | 57 | M.デム | 池江泰寿 | -0.8 | -0.3 | +0.0 | -0.3 | +0.2 | �@�D�@ | 10 | 333 | 341 | 346 | 5 | C | 4 | ||
| 17 | 0 | アドマイヤビルゴ | 牡 | 4 | 56 | 岩田望来 | 友道康夫 | +0.6 | +1.0 | +0.1 | -0.5 | -2.5 | �@�I�H | 29 | 347 | 368 | 386 | 10 | |||||
| 18 | 0 | アトミックフォース | 牡 | 5 | 56 | 武藤雅 | 武藤善則 | -1.6 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | �C�D�B | 31 | 369 | 354 | 344 | 3 |
2020年
�H�D�Q人気
| 1 | 1 | 0 | ソーグリッタリング | 牡 | 6 | 57 | 藤井勘一 | 池江泰寿 | +0.4 | +0.2 | -0.2 | -0.2 | +0.1 | �C�C�A | 18 | 356 | 351 | 339 | 3 | C | 10.4 | 2着 | ||
| 2 | 0 | サトノガーネット | 牝 | 5 | 54 | 吉田豊 | 矢作芳人 | +0.0 | +0.6 | -2.0 | -0.2 | -0.6 | �J�H�L | 68 | 339 | 341 | 335 | 4 | 39.3 | |||||
| 2 | 3 | 0 | ギベオン | 牡 | 5 | 57 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | +0.1 | -0.5 | +0.0 | -1.2 | -1.0 | �I�C�L | 42 | 357 | 338 | 357 | 5 | 24.4 | ||||
| 4 | 0 | サトノアーサー | 牡 | 6 | 56 | レーン | 池江泰寿 | -0.3 | +0.0 | +0.1 | +0.4 | +0.2 | �B�A�B | 11 | 352 | 350 | 352 | 4 | A | 2 | 5.2 | |||
| 3 | 5 | 0 | ピースワンパラディ | 牡 | 4 | 56 | 津村明秀 | 大竹正博 | -4.3 | -3.6 | -0.7 | +0.1 | -0.2 | �@�A�@ | 7 | 345 | 364 | 335 | 4 | B | 3 | 4.7 | ||
| 6 | B | 0 | ダイワキャグニー | 牡 | 6 | 56 | 内田博幸 | 菊沢隆徳 | -0.3 | +1.5 | -0.3 | -1.1 | -1.1 | �F�B�M | 37 | 353 | 342 | 364 | 5 | 19.7 | 1着 | |||
| 4 | 7 | 0 | サラキア | 牝 | 5 | 54 | 石橋脩 | 池添学 | +0.2 | -0.5 | -1.2 | -1.0 | -0.2 | �E�H�D | 36 | 335 | 377 | 351 | 7 | 24.2 | ||||
| 8 | 0 | マイネルファンロン | 牡 | 5 | 56 | 三浦皇成 | 手塚貴久 | +0.9 | -1.5 | -1.4 | -1.8 | -0.2 | �O�G�D | 50 | 372 | 347 | 380 | 8 | 6 | 35.0 | ||||
| 5 | 9 | B | 0 | エメラルファイト | 牡 | 4 | 56 | 石川裕紀 | 相沢郁 | -2.0 | -0.2 | -1.7 | -0.9 | -0.3 | �J�K�D | 54 | 372 | 357 | 343 | 3 | 31.8 | |||
| 10 | 0 | マイネルハニー | 牡 | 7 | 56 | 野中悠太 | 栗田徹 | +0.5 | -1.7 | +0.3 | -0.6 | -2.3 | �D�K�L | 65 | 353 | 353 | 368 | 3 | 102.0 | |||||
| 6 | 11 | 0 | アトミックフォース | 牡 | 4 | 56 | 武藤雅 | 武藤善則 | -0.9 | -3.7 | -0.9 | -2.3 | -0.2 | �E�@�A | 28 | 365 | 337 | 356 | 5 | 15.5 | ||||
| 12 | 0 | シャドウディーヴァ | 牝 | 4 | 54 | M.デム | 斎藤誠 | -2.4 | -0.7 | +0.1 | -0.3 | -0.4 | �A�K�I | 45 | 333 | 343 | 334 | 4 | 5 | 13.9 | ||||
| 7 | 13 | 0 | アイスストーム | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 吉村圭司 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.8 | +0.1 | �D�F�@ | 24 | 340 | 359 | 333 | 3 | D | 4 | 12.1 | ||
| 14 | 0 | インビジブルレイズ | 牡 | 6 | 56 | 田辺裕信 | 吉村圭司 | -1.7 | -0.4 | -1.9 | +0.1 | -0.5 | �@�@�D | 23 | 347 | 342 | 354 | 5 | 38.8 | |||||
| 15 | 0 | ゴーフォザサミット | 牡 | 5 | 56 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | +1.0 | -0.2 | +0.1 | -1.9 | -0.4 | �C�L�F | 37 | 345 | 394 | 342 | 3 | 104.8 | |||||
| 8 | 16 | 0 | アンドラステ | 牝 | 4 | 54 | 岩田望来 | 中内田充 | -0.7 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | -1.8 | �@�B�@ | 8 | 350 | 350 | 335 | 4 | 9.4 | ||||
| 17 | 0 | レイエンダ | 牡 | 5 | 57 | ルメール | 藤沢和雄 | -0.4 | +0.2 | -1.3 | -0.3 | +0.0 | �N�G�B | 46 | 344 | 346 | 352 | 10 | E | 1 | 6.3 | |||
| 18 | 0 | トーラスジェミニ | 牡 | 4 | 56 | 木幡育也 | 小桧山悟 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | +0.0 | -1.0 | �C�@�J | 38 | 343 | 362 | 366 | 10 | 135.8 | 3着 |
|
|
2019年
最終的に4番が1人気に
�D�F�@人気で決まる
馬単 1〜5人気 − 1〜7人気 で必ず当たる
混戦のときはこの作戦がいいかも
| 1 | 1 | (地) | ショウナンバッハ | 牡 | 8 | 56 | 吉田豊 | 上原博之 | -1.5 | -0.6 | -1.3 | -1.0 | -0.6 | �K�I�B | 62 | 351 | 335 | 331 | 3 | 42.8 | ||||
| 2 | 2 | 0 | ハクサンルドルフ | 牡 | 6 | 56 | 大野拓弥 | 西園正都 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -2.1d | �I�I�O | 68 | 335 | 333 | 362 | 2 | 44.7 | ||||
| 3 | 3 | (外) | ストーンウェア | 牡 | 7 | 56 | 中谷雄太 | 吉田直弘 | -0.2 | +0.7 | -0.9 | -1.5 | -0.7 | �E�I�C | 36 | 348 | 357 | 338 | 3 | 65.5 | ||||
| 4 | 0 | ソーグリッタリング | 牡 | 5 | 57 | 浜中俊 | 池江泰寿 | -0.3 | -1.5 | -0.7 | -0.3 | +0.3 | �C�@�@ | 17 | 350 | 335 | 341 | 4 | C | 2 | �A4.8 | 3着 | ||
| 4 | 5 | 0 | アップクォーク | 牡 | 6 | 56 | 津村明秀 | 中川公成 | -0.5 | -1.6 | -2.3 | +0.0 | -0.9 | �@�B�J | 22 | 329 | 344 | 347 | 11 | 17.8 | ||||
| 6 | 0 | サラキア | 牝 | 4 | 54 | 丸山元気 | 池添学 | -0.8 | +0.4 | -1.1 | -0.7 | �C�F�I | 32 | 346 | 350 | 333 | 9 | 13.3 | 2着 | |||||
| 5 | 7 | 0 | プロディガルサン | 牡 | 6 | 56 | レーン | 国枝栄 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | �A�A�A | 11 | 348 | 335 | 326 | 5 | B | �B5.8 | |||
| 8 | 0 | ミッキースワロー | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | -0.3 | -1.2 | +1.2 | +0.7 | +0.2 | �D�J�A | 39 | 339 | 354 | 329 | 6 | A | �@4.3 | ||||
| 6 | 9 | 0 | レイエンダ | 牡 | 4 | 56 | ルメール | 藤沢和雄 | +1.3 | -0.3 | -1.5 | -0.4 | -0.8 | �E�G�H | 30 | 343 | 328 | 337 | 3 | 1 | �C7.7 | 1着 | ||
| 10 | 0 | ソウルスターリング | 牝 | 5 | 55 | 武豊 | 藤沢和雄 | -1.8 | +0.3 | +2.6 | -1.0 | +0.7 | �B�I�H | 35 | 347 | 342 | 343 | 4 | 取消 | |||||
| 7 | 11 | 0 | カラビナ | 牡 | 6 | 56 | 武藤雅 | 藤岡健一 | #N/A | -1.5 | -0.4 | +2.8 | -0.5 | �@�B�A | 16 | 364 | 356 | 333 | 3 | 20 | ||||
