京都金杯
| 1 | 1 | 0 | ロジリオン | 牡 | 4 | 57 | 三浦皇成 | 古賀慎明 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.3 | -0.2 | �C�B�C | 27 | 331 | 338 | 343 | 6 | C | 5 | |
| 2 | 0 | セオ | 牡 | 5 | 57 | 団野大成 | 上村洋行 | -0.4 | +0.6 | +0.2 | -2.8 | -1.5 | �@�L�K | 37 | 335 | 393 | 368 | 10 | ||||
| 2 | 3 | (外) | シュバルツカイザー | セン | 7 | 57 | 岩田望来 | 大竹正博 | -1.4 | -1.1 | -0.7 | -0.6 | +0.0 | �G�A�E | 55 | 336 | 345 | 335 | 8 | |||
| 4 | (外) | ゴールデンシロップ | 牡 | 7 | 55 | 原優介 | 鈴木慎太 | -1.7 | -0.8 | -0.7 | -1.6 | -0.1 | �H�J�@ | 58 | 340 | 358 | 333 | 8 | ||||
| 3 | 5 | 0 | アスクコンナモンダ | 牡 | 6 | 57.5 | ルメート | 中内田充 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -0.4 | �G�@�D | 33 | 330 | 351 | 341 | 6 | 6 | ||
| 6 | 0 | マテンロウオリオン | 牡 | 6 | 56 | 古川吉洋 | 昆貢 | -1.4 | -1.0 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | �F�F�M | 72 | 336 | 342 | 327 | 2 | D | |||
| 4 | 7 | 0 | サクラトゥジュール | セン | 8 | 58 | キング | 堀宣行 | +0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | -1.1 | �K�@�L | 48 | 343 | 335 | 340 | 21 | 4 | ||
| 8 | 0 | オーキッドロマンス | 牡 | 4 | 57 | 丸田恭介 | 手塚貴久 | -1.2 | -0.5 | -0.1 | -1.5 | -0.7 | �H�L�N | 54 | 344 | 363 | 355 | 8 | ||||
| 5 | 9 | 0 | シャドウフューリー | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 | 杉山晴紀 | -0.6 | -0.2 | +0.2 | -0.1 | +0.1 | �@�C�@ | 12 | 333 | 338 | 341 | 4 | A | 2 | |
| 10 | 0 | セルバーグ | 牡 | 6 | 57 | 田口貫太 | 鈴木孝志 | -0.9 | -0.8 | -2.7 | +0.4 | -0.3 | �K�C�G | 56 | 394 | 334 | 346 | 10 | E | |||
| 6 | 11 | 0 | コレペティトール | 牡 | 5 | 57 | 柴田裕一 | 中竹和也 | -1.3 | -0.4 | -1.6 | -0.2 | -1.5 | �O�E�N | 76 | 340 | 345 | 361 | 7 | |||
| 12 | 0 | フィールシンパシー | 牝 | 6 | 54 | 坂井瑠星 | 小島茂之 | -0.3 | +0.1 | -0.6 | -0.2 | -1.3 | �K�E�F | 52 | 361 | 337 | 349 | 3 | 3 | |||
| 7 | 13 | 0 | コナコースト | 牝 | 5 | 54 | 北村友一 | 清水久詞 | -2.2 | -0.3 | -3.1 | -1.8 | -2.4 | �O�M�N | 72 | 365 | 373 | 354 | 3 | |||
| 14 | 0 | メイショウチタン | 牡 | 8 | 57 | 横山典弘 | 本田優 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -2.2 | -2.4 | �A�L�N | 53 | 339 | 368 | 367 | 6 | ||||
| 8 | 15 | 0 | ドゥアイズ | 牝 | 5 | 55.5 | 武豊 | 庄野靖志 | +0.2 | -0.3 | +0.1 | -0.7 | -1.3 | �C�C�B | 28 | 344 | 347 | 348 | 3 | 1 | ||
| 16 | 0 | ウォーターリヒト | 牡 | 4 | 57 | 田辺裕信 | 河内洋 | -3.0 | -1.8 | -1.2 | -1.4 | +0.0 | �G�@�@ | 33 | 342 | 328 | 335 | 6 | B |
今年は中京開催となる西の金杯。
京都改修時に行われた3年間のデータで検証してみよう。
2023年 枠連4−8 8−5−2 �B�D�A人気
2022年 枠連6−7 14−6−16 �@�E�C人気
2021年 枠連1−3 6−1−5 �K�E�D人気
かなりバラバラである。
京都競馬場だけの10年間のデータでいくと
中山と同じく勝ち馬は5人気以内(昨年は8人気と例外で16.5倍だった)
7人気以下は3着まで5回絡んでいるだけということで
馬券は6人気までで考えてよさそうである。
これは中京の3年間も同様であるので、6番人気以内の馬を推奨馬とすることとした。
タイム評価の結果は以下のとおり。
A 9番 シャドウフューリー 1人気
B16番 ウォーターリヒト 4人気
C 1番 ロジリオン 2人気
D 6番 マテンロウオリオン 10人気
E10番 セルバーグ 9人気
セオリーに合致したのはA,B,Cの3頭。これを推奨馬とします。
| 年度 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 単勝人気 | 払戻金(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1着 | 1枠 | 2番 | 8番人気 | 1,650 |
| 2着 | 6枠 | 11番 | 3番人気 | ||
| 3着 | 2枠 | 4番 | 2番人気 | ||
| 2020 | 1着 | 3枠 | 3番 | 3番人気 | 510 |
| 2着 | 6枠 | 6番 | 2番人気 | ||
| 3着 | 4枠 | 7番 | 14番人気 | ||
| 2019 | 1着 | 6枠 | 12番 | 1番人気 | 350 |
| 2着 | 8枠 | 15番 | 5番人気 | ||
| 3着 | 4枠 | 7番 | 11番人気 | ||
| 2018 | 1着 | 5枠 | 9番 | 4番人気 | 1,020 |
| 2着 | 7枠 | 13番 | 3番人気 | ||
| 3着 | 4枠 | 7番 | 1番人気 | ||
| 2017 | 1着 | 3枠 | 6番 | 1番人気 | 280 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | 6番人気 | ||
| 3着 | 3枠 | 5番 | 5番人気 | ||
| 2016 | 1着 | 4枠 | 7番 | 3番人気 | 610 |
| 2着 | 7枠 | 14番 | 13番人気 | ||
| 3着 | 3枠 | 6番 | 7番人気 | ||
| 2015 | 1着 | 2枠 | 4番 | 5番人気 | 710 |
| 2着 | 1枠 | 1番 | 4番人気 | ||
| 3着 | 1枠 | 2番 | 7番人気 | ||
| 2014 | 1着 | 1枠 | 2番 | 6番人気 | 1,010 |
| 2着 | 3枠 | 6番 | 1番人気 | ||
| 3着 | 5枠 | 10番 | 5番人気 | ||
| 2013 | 1着 | 1枠 | 1番 | 1番人気 | 360 |
| 2着 | 2枠 | 3番 | 6番人気 | ||
| 3着 | 4枠 | 8番 | 7番人気 | ||
| 2012 | 1着 | 4枠 | 8番 | 2番人気 | 510 |
| 2着 | 5枠 | 10番 | 1番人気 | ||
| 3着 | 2枠 | 4番 | 3番人気 |
次に、単勝人気別の着順回数を以下の表にまとめました。
| 単勝人気 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着以下(着外) |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2回 | 3回 | 2回 | 4回 |
| 2番人気 | 1回 | 2回 | 1回 | 7回 |
| 3番人気 | 2回 | 1回 | 2回 | 6回 |
| 4番人気 | 1回 | 1回 | 1回 | 8回 |
| 5番人気 | 1回 | 1回 | 2回 | 7回 |
| 6番人気 | 0回 | 1回 | 0回 | 10回 |
| 7〜9番人気 | 0回 | 1回 | 2回 | 27回 |
| 10番人気以下 | 1回 | 0回 | 1回 | 28回 |
2024年
�G�B�@人気
| 1 | 1 | 0 | メイショウシンタケ | 牡 | 6 | 57 | 浜中俊 | 千田輝彦 | -3.1 | +0.1 | -0.8 | -0.4 | +0.3 | �G�D�C | 40 | 353 | 328 | 332 | 17 | C | |||
| 2 | 0 | コレペティトール | 牡 | 4 | 54 | 岩田康誠 | 中竹和也 | -1.2 | -1.1 | -0.6 | -1.5 | +0.2 | �D�C�@ | 33 | 340 | 325 | 340 | 5 | B | 1着 | |||
| 2 | 3 | 0 | ルプリュフォール | セン | 8 | 57 | 秋山真一 | 松永幹夫 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | �B�D�J | 43 | 338 | 329 | 339 | 2 | ||||
| 4 | 0 | トゥードジボン | 牡 | 5 | 55 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | -1.7 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | +0.0 | �A�@�@ | 14 | 333 | 335 | 336 | 6 | A | 4 | 3着 | ||
| 3 | 5 | 0 | ダノンタッチダウン | 牡 | 4 | 56 | 北村友一 | 安田隆行 | -0.9 | -0.9 | -5.8 | -0.9 | -1.0 | �Q�C�J | 56 | 422 | 352 | 361 | 11 | ||||
| 6 | 0 | シャイニーロック | 牡 | 8 | 57 | 酒井学 | 佐々木晶 | -0.2 | -1.1 | +0.1 | -1.4 | -0.6 | �C�J�I | 51 | 342 | 365 | 346 | 17 | |||||
| 4 | 7 | 0 | タイムトゥヘヴン | 牡 | 6 | 57 | 幸英明 | 戸田博文 | -0.4 | -0.2 | -1.2 | -0.6 | -2.0 | �P�G�D | 60 | 331 | 346 | 326 | 6 | ||||
| 8 | 0 | サヴァ | 牡 | 6 | 56 | 松若風馬 | 上村洋行 | -0.3d | -1.3d | -0.5 | -2.2 | -0.3 | �F�@�I | 44 | 339 | 352 | 340 | 37 | |||||
| 5 | 9 | 0 | セルバーグ | 牡 | 5 | 57 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | -2.7 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -1.4 | �@�G�O | 52 | 356 | 344 | 365 | 7 | ||||
| 10 | 0 | アンドヴァラナウト | 牝 | 6 | 55.5 | 武豊 | 池添学 | -2.2 | -1.2 | +0.3 | -0.3 | �D�J�E | 49 | 336 | 335 | 333 | 12 | D | 3 | ||||
| 6 | 11 | 0 | セッション | 牡 | 4 | 55 | 坂井瑠星 | 斉藤崇史 | -1.6 | -0.6 | -1.6 | -0.4 | -1.9 | �L�@�C | 30 | 362 | 341 | 328 | 6 | 2 | 2着 | ||
| 12 | 0 | ビューティフルデイ | 牝 | 6 | 55 | 西村淳也 | 国枝栄 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | �@�J�G | 32 | 327 | 330 | 340 | 8 | 6 | ||||
| 7 | 13 | B | 0 | マテンロウオリオン | 牡 | 5 | 58 | 太宰啓介 | 昆貢 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | �J�D�M | 67 | 333 | 348 | 358 | 7 | |||
| 14 | 0 | アルナシーム | 牡 | 5 | 57 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | +0.0 | -0.4 | -1.4 | +0.1 | �E�G�@ | 27 | 365 | 374 | 344 | 10 | ||||||
| 15 | 0 | ドーブネ | 牡 | 5 | 58.5 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -1.7 | �G�@�@ | 18 | 367 | 335 | 332 | 6 | 5 | ||||
| 8 | 16 | B | 0 | ドルチェモア | 牡 | 4 | 56 | 団野大成 | 上原佑紀 | -1.6 | -2.3 | +0.2 | -0.3 | -1.7 | �L�K�P | 79 | 336 | 348 | 355 | 4 | |||
| 17 | 0 | フリームファクシ | 牡 | 4 | 56 | 川田将雅 | 須貝尚介 | -0.7 | -0.2 | -1.7 | -1.1 | -1.0 | �H�I�G | 48 | 374 | 334 | 356 | 5 | 1 | ||||
| 18 | 0 | アヴェラーレ | 牝 | 6 | 56 | ルメート | 木村哲也 | -1.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | �C�@�F | 21 | 325 | 328 | 343 | 10 | E |
京都競馬場だけの過去10年のデータで検証する。
すなわち2011年〜2020年間の10年間
�F�B�@�E�D�B�@�C�@�B人気
1人気【3,1,1,5】
出目では5枠が死枠。不発弾は11番のみ
3着までの出現で有意なデータがでている。
こちらも東と同じく7番以内の7番人気の馬の活躍が目だっている。
すなわち、連対数4枠以内 15/20 5枠以降 5/20 中山金杯と全く同じ
3着までの出現 7番人気以内 26/30 8番人気以下 4/30
7番以内に入った7番人気以内の馬を重視せよ。
これが東西金杯のセオリーだ。
タイム評価の結果は以下のとおり。
A 4番 トゥードジボン 1人気
B 2番 コレペティトール 8人気
C 1番 メイショウシンタケ 7人気
D10番 アンドヴァラナウト 10人気
E18番 アヴェラーレ 5人気
セオリーに合致したのはA,Cの2頭。これを推奨馬とします。
2頭軸は4番軸に1,2番への2本とします。
2023年
�D�C�A人気
| 1 | 1 | 0 | ベレヌス | 牡 | 6 | 58 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | -1.0 | -0.4 | -0.7 | -1.8 | -1.7 | �@�D�H | 30 | 346 | 345 | 368 | 8 | ||||
| 2 | 0 | プレサージュリフト | 牝 | 4 | 54 | イーガン | 木村哲也 | -3.6 | -1.1 | -0.5 | +1.1 | -0.5 | �J�D�H | 42 | 335 | 345 | 341 | 12 | A | 2 | 3着 | ||
| 2 | 3 | 0 | ピースワンパラディ | 牡 | 7 | 57.5 | 松山弘平 | 大竹正博 | +0.6 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | �A�D�E | 30 | 339 | 332 | 339 | 11 | 1 | ||||
| 4 | 0 | アルサトワ | 牡 | 6 | 57.5 | 幸英明 | 斉藤崇史 | -0.6 | -0.2 | -4.0 | -0.9 | -1.2 | �N�@�J | 44 | 397 | 339 | 353 | 11 | |||||
| 3 | 5 | 0 | エアロロノア | 牡 | 6 | 58 | 福永祐一 | 笹田和秀 | +0.2 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | �F�D�F | 52 | 326 | 340 | 336 | 7 | E | 5 | 2着 | ||
| 6 | 0 | タイムトゥヘヴン | 牡 | 5 | 58 | 北村友一 | 戸田博文 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | �D�F�G | 34 | 339 | 336 | 338 | 6 | |||||
| 4 | 7 | 0 | イルーシヴパンサー | 牡 | 5 | 58 | 岩田望来 | 久保田貴 | -1.3 | -0.7 | +0.5 | -0.7 | -1.1 | �@�G�J | 28 | 331 | 326 | 334 | 21 | B | 4 | 1着 | |
| 8 | 0 | ヴィクティファルス | 牡 | 5 | 57 | 団野大成 | 池添学 | -0.1 | -2.2 | -1.8 | -1.0 | -1.7 | �M�D�F | 43 | 371 | 339 | 365 | 3 | |||||
| 5 | 9 | B | 0 | ダイワキャグニー | セン | 9 | 58 | 岩田康誠 | 菊沢隆徳 | -1.2d | +0.1 | -0.9d | -1.6 | -1.7 | �N�L�M | 73 | 360 | 369 | 356 | 11 | |||
| 10 | 0 | マテンロウオリオン | 牡 | 4 | 57 | 横山典弘 | 昆貢 | -0.8 | +0.1 | -0.9 | -0.5 | �P�F�I | 55 | 372 | 335 | 338 | 7 | 6 | |||||
| 6 | 11 | 0 | エントシャイデン | 牡 | 8 | 57.5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | +0.0 | -0.2 | -0.3 | 海外 | -0.4 | �I�B�I | 45 | 353 | 0 | 347 | 2 | 3 | |||
| 12 | 0 | シュリ | 牡 | 7 | 58 | 鮫島克駿 | 池江泰寿 | -0.5 | -1.3 | -1.2 | -0.1 | 競除 | �H�A | 30 | 352 | 331 | 999 | 17 | |||||
| 7 | 13 | 0 | オニャンコポン | 牡 | 4 | 56 | 菅原明良 | 小島茂之 | -0.8 | +0.0 | +2.1 | -1.5 | -1.5 | �G�F�C | 31 | 350 | 361 | 357 | 8 | C | |||
| 14 | B | 0 | カイザーミノル | 牡 | 7 | 57 | 荻野極 | 北出成人 | -0.5 | +0.1 | -1.1 | -0.8 | -0.5 | �I�M�K | 50 | 348 | 344 | 357 | 2 | ||||
| 8 | 15 | 0 | シャーレイポピー | 牝 | 5 | 53 | 富田暁 | 石坂公一 | -0.7 | -0.2 | -0.9 | -1.9 | -1.2 | �F�E�J | 42 | 347 | 340 | 345 | 3 | ||||
| 16 | 0 | ミッキーブリランテ | 牡 | 7 | 57.5 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | -1.1 | -0.6 | -1.7 | -1.5 | -0.2 | �A�N�F | 65 | 344 | 361 | 351 | 2 | D |
2022年
�F�J�A人気
| 1 | 1 | 0 | ヴィジュネル | 牡 | 4 | 54 | 藤岡康太 | 渡辺薫彦 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | �D�A�@ | 13 | 341 | 347 | 337 | 8 | E | |||
| 2 | 0 | バスラットレオン | 牡 | 4 | 55 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 競中 | -2.7 | -1.3 | -1.0 | -0.8d | �N�K�L | 59 | 348 | 354 | 381 | 8 | |||||
| 2 | 3 | B | 0 | サトノフェイバー | 牡 | 7 | 57 | 古川吉洋 | 南井克巳 | +0.2 | +0.0 | -1.8 | -2.2 | �A�@�O | 29 | 336 | 330 | 364 | 43 | ||||
| 4 | 0 | ダイアトニック | 牡 | 7 | 57.5 | 岩田康誠 | 安田隆行 | -0.7 | -3.2 | -0.9 | -1.9 | �N�L�M | 52 | 375 | 357 | 355 | 18 | ||||||
| 3 | 5 | B | 0 | ディアンドル | 牝 | 6 | 55 | C.デム | 奥村豊 | +0.0 | -0.2 | +0.4 | -0.7 | -1.4 | �C�G�L | 53 | 338 | 355 | 385 | 7 | 1 | ||
| 6 | 0 | シュリ | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | 池江泰寿 | +0.0 | -0.3 | +0.2 | -1.4 | �D�@�M | 26 | 341 | 346 | 358 | 29 | B | 2 | ||||
| 4 | 7 | 0 | ザダル | 牡 | 6 | 57.5 | 松山弘平 | 大竹正博 | -0.2 | +0.1 | +0.0 | -0.7 | -0.6 | �@�L�F | 33 | 344 | 351 | 343 | 11 | D | 5 | 1着 | |
| 8 | 0 | ルークズネスト | 牡 | 4 | 55 | 泉谷楓真 | 浜田多実 | +0.2 | -0.7 | -0.7 | +0.1 | -0.8 | �A�C�P | 32 | 340 | 345 | 359 | 2 | |||||
| 5 | 9 | 0 | クリノプレミアム | 牝 | 5 | 52 | 江田照男 | 伊藤伸一 | -0.8 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | -0.9 | �@�J�K | 48 | 350 | 356 | 369 | 3 | ||||
| 10 | B | 0 | カイザーミノル | 牡 | 6 | 56 | 横山典弘 | 北出成人 | +0.4 | -0.2 | -0.5 | +0.6 | -0.3 | �@�D�M | 44 | 342 | 344 | 350 | 9 | A | 3 | 3着 | |
| 6 | 11 | B | 0 | ダイワキャグニー | セン | 8 | 57.5 | 幸英明 | 菊沢隆徳 | -1.1 | +0.2 | -0.2 | +0.4 | -0.4d | �J�C�G | 51 | 349 | 346 | 373 | 8 | C | 6 | 2着 |
| 12 | 0 | エアロロノア | 牡 | 5 | 56 | 岩田望来 | 笹田和秀 | -0.1 | +0.4 | -13.0 | -1.1 | -0.9 | �F�D�@ | 18 | 341 | 336 | 326 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 13 | 0 | ヴェロックス | 牡 | 6 | 57 | 浜中俊 | 中内田充 | -2.1 | -0.1 | -2.2 | +0.2 | -0.3 | �F�F�E | 33 | 368 | 338 | 342 | 6 | ||||
| 14 | 0 | トーラスジェミニ | 牡 | 6 | 57.5 | 原優介 | 小桧山悟 | -0.5 | +0.4 | +0.0 | -0.9 | -0.4 | �@�I�J | 37 | 370 | 365 | 357 | 12 | |||||
| 8 | 15 | 0 | ステルヴィオ | 牡 | 7 | 58 | 和田竜二 | 木村哲也 | -0.3 | -0.6 | +0.2d | -0.3 | +0.0 | �I�F�D | 39 | 357 | 349 | 347 | 10 | ||||
| 16 | 0 | メイケイダイハード | 牡 | 7 | 55 | 酒井学 | 中竹和也 | -0.3 | -0.6 | +0.1 | -0.4 | -1.4 | �D�F�J | 56 | 349 | 344 | 349 | 2 |
|
2021年
�K�A�M人気
| 1 | 1 | 0 | ケイアイノーテック | 牡 | 6 | 57 | 藤岡佑介 | 平田修 | -0.1 | +0.6 | +0.3 | -0.1 | -0.2 | �C�B�L | 39 | 347 | 347 | 336 | 6 | A | 3 | ||
| 2 | 0 | ケイデンスコール | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 安田隆行 | -1.6 | -1.1 | -1.1 | -0.6 | -0.7 | �J�D�E | 45 | 344 | 339 | 342 | 7 | 1着 | ||||
| 2 | 3 | 0 | ロードマイウェイ | 牡 | 5 | 57 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | -0.3 | -2.0 | -1.2 | -0.9 | +0.0 | �K�G�A | 40 | 355 | 347 | 337 | 5 | ||||
| 4 | 0 | ピースワンパラディ | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 大竹正博 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | +0.2 | �F�A�@ | 16 | 329 | 338 | 343 | 5 | D | 1 | 2着 | ||
| 3 | 5 | 0 | メイケイダイハード | 牡 | 6 | 55 | 酒井学 | 中竹和也 | -2.0d | +0.2 | -1.7 | -1.3 | +0.2 | �K�N�J | 81 | 357 | 358 | 339 | 6 | ||||
| 6 | 0 | レッドアネモス | 牝 | 5 | 55 | 吉田隼人 | 友道康夫 | -0.6 | -0.5 | -0.9 | +0.3 | -1.2 | �G�@�M | 49 | 367 | 350 | 369 | 7 | 5 | ||||
| 4 | 7 | 0 | スマートオーディン | 牡 | 8 | 57 | 荻野極 | 池江泰寿 | -0.2 | -2.1d | -0.3 | -0.3 | -1.1 | �E�G�M | 52 | 334 | 352 | 344 | 9 | ||||
| 8 | 0 | レッドガラン | 牡 | 6 | 56 | 北村友一 | 安田隆行 | +0.2 | -0.6 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | �D�C�B | 20 | 366 | 346 | 333 | 3 | B | 4 | |||
| 5 | 9 | 0 | ブラックムーン | 牡 | 9 | 56 | 幸英明 | 西浦勝一 | -0.1 | +0.0 | -2.5 | -0.3 | -0.1 | �P�O�I | 94 | 357 | 339 | 341 | 1 | ||||
| 10 | 0 | シュリ | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 池江泰寿 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | +0.1 | �D�@�@ | 10 | 359 | 347 | 333 | 3 | C | 2 | |||
| 6 | 11 | 0 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 7 | 55 | 鮫島克駿 | 池添学 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | �B�J�C | 45 | 352 | 347 | 346 | 7 | ||||
| 12 | 0 | ラセット | 牡 | 6 | 55 | 加藤祥太 | 庄野靖志 | +0.3 | +0.4 | -1.0 | -0.3 | -0.2 | �L�B�G | 40 | 348 | 341 | 331 | 3 | |||||
| 7 | 13 | 0 | エントシャイデン | 牡 | 6 | 56 | 川須栄彦 | 矢作芳人 | -0.2 | +0.3 | -1.1 | -0.7 | -0.4 | �E�G�I | 49 | 344 | 352 | 339 | 3 | 3着 | |||
| 14 | 0 | タイセイビジョン | 牡 | 4 | 56 | 石橋脩 | 西村真幸 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | �C�D�M | 41 | 345 | 354 | 342 | 6 | |||||
| 8 | 15 | 0 | サトノアーサー | 牡 | 7 | 57.5 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 | +0.2 | +0.0 | -0.4 | -0.8 | -0.8 | �E�@�H | 22 | 358 | 337 | 354 | 10 | ||||
| 16 | (外) | トリプルエース | 牡 | 4 | 55 | 団野大成 | 斉藤崇史 | -0.5 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | +0.0 | �C�@�@ | 9 | 347 | 346 | 337 | 2 | E | 6 |
今年は京都が馬場改修工事で中京開催となるだけに過去のデータがいきるのかどうか。
一応データを見てみると、
過去15年
�E�F�B�F�D�F�B�@�E�D�B�@�C�@�B人気
1人気【3,3,1,8】
2020年
�B�A�M人気
| 1 | 1 | 0 | エメラルファイト | 牡 | 4 | 56 | 石川裕紀 | 相沢郁 | -1.4 | -1.7 | -1.4 | -0.3 | -2.0 | �K�F�P | 74 | 360 | 345 | 352 | 7 | ||||
| 2 | 0 | マルターズアポジー | 牡 | 8 | 56 | 松若風馬 | 堀井雅広 | -0.7 | -1.2 | -5.1d | -0.8 | -0.6 | �M�M�J | 77 | 425 | 357 | 356 | 10 | |||||
| 2 | 3 | 0 | サウンドキアラ | 牝 | 5 | 53 | 松山弘平 | 安達昭夫 | -0.5 | -0.3 | +0.9 | +0.1 | +0.0 | �F�@�B | 28 | 335 | 338 | 343 | 4 | A | 1着 | ||
| 4 | 0 | オールフォーラヴ | 牝 | 5 | 54 | 和田竜二 | 中内田充 | +0.0 | -0.1 | -0.3 | +0.1 | -1.0 | �I�C�L | 49 | 339 | 343 | 353 | 3 | |||||
| 3 | 5 | 0 | メイケイダイハード | 牡 | 5 | 53 | 柴山雄一 | 中竹和也 | -1.0 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | �C�K�I | 58 | 355 | 344 | 356 | 4 | ||||
| 6 | 0 | ダイアトニック | 牡 | 5 | 57 | 北村友一 | 安田隆行 | -1.0 | +0.0 | -0.1 | +0.4 | -0.8 | �@�@�I | 18 | 337 | 336 | 340 | 7 | C | 6 | 2着 | ||
| 4 | 7 | 0 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 6 | 54 | 太宰啓介 | 池添学 | -1.1 | -0.5 | -0.8 | +0.0 | +0.6 | �K�D�@ | 37 | 353 | 360 | 347 | 6 | 3着 | |||
| 8 | 0 | ドーヴァー | 牡 | 7 | 56 | 福永祐一 | 伊藤圭三 | +0.1 | +0.4 | +0.1 | -0.4 | +0.3 | �F�G�@ | 33 | 342 | 333 | 350 | 6 | 2 | ||||
| 5 | 9 | (外) | ストロングタイタン | 牡 | 7 | 57 | 幸英明 | 池江泰寿 | -0.6 | -2.4 | -1.0 | -0.8 | +0.0 | �L�N�@ | 61 | 363 | 335 | 340 | 4 | ||||
| 10 | 0 | マイネルフラップ | 牡 | 4 | 53 | 国分優作 | 梅田智之 | +0.0 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | �F�K�J | 57 | 351 | 366 | 352 | 4 | |||||
| 6 | 11 | (地) | ハッピーグリン | 牡 | 5 | 55 | 吉田隼人 | 長谷川浩 | +0.1 | 公営 | -0.2 | +0.4 | -0.1 | �G�H�C | 50 | 347 | 343 | 338 | 5 | D | |||
| 12 | 0 | タイムトリップ | 牡 | 6 | 54 | 岩田康誠 | 菊川正達 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | +0.1 | -0.8 | �I�C�K | 68 | 354 | 337 | 338 | 7 | |||||
| 7 | 13 | 0 | カテドラル | 牡 | 4 | 55 | 武豊 | 池添学 | -0.9 | +0.2 | -0.7 | -0.2 | -0.4 | �G�D�E | 41 | 347 | 335 | 334 | 7 | 4 | |||
| 14 | 0 | ブレステイキング | 牡 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | 堀宣行 | -1.8 | +0.1 | +0.7 | -0.6 | -0.1 | �C�@�B | 13 | 351 | 351 | 340 | 5 | 3 | ||||
| 15 | B | (地) | モズダディー | 牡 | 5 | 54 | 酒井学 | 藤岡健一 | -0.6 | 競除 | -0.5 | +1.0 | +0.2 | �@�A�@ | 11 | 337 | 340 | 347 | 3 | E | |||
| 8 | 16 | 0 | エントシャイデン | 牡 | 5 | 54 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | +0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | �G�J�G | 44 | 334 | 361 | 348 | 4 | ||||
| 17 | 0 | メイショウショウブ | 牝 | 4 | 53 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -2.3 | -0.7 | -0.3 | 出消 | +0.0 | �D �B | 26 | 334 | 999 | 349 | 2 | 5 | ||||
| 18 | 0 | ソーグリッタリング | 牡 | 6 | 56 | 川田将雅 | 池江泰寿 | +0.4 | -0.5 | +0.5 | +0.3 | -0.1 | �B�B�C | 16 | 332 | 353 | 356 | 6 | B | 1 |
2019年
| 1 | 1 | 0 | ストーミーシー | 牡 | 6 | 54 | 吉田隼人 | 斎藤誠 | -0.7 | +0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | �F�P�E | 64 | 336 | 347 | 350 | 4 | ||||
| 2 | 0 | サラキア | 牝 | 4 | 53 | 池添謙一 | 池添学 | -0.7 | -1.8 | +0.4 | -0.7 | +0.5 | �@�A�C | 14 | 340 | 334 | 346 | 12 | B | 3 | |||
| 2 | 3 | 0 | カツジ | 牡 | 4 | 56 | 松山弘平 | 池添兼雄 | -1.6 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | �G�K�C | 57 | 350 | 355 | 334 | 7 | ||||
| 4 | 0 | グァンチャーレ | 牡 | 7 | 56.5 | 古川吉洋 | 北出成人 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | +0.2 | +0.0 | �B�B�@ | 23 | 347 | 351 | 329 | 6 | |||||
| 3 | 5 | 0 | バリス | 牡 | 8 | 52 | 酒井学 | 鈴木孝志 | +0.3 | -0.8 | -0.5 | +0.0 | -1.2 | �@�A�M | 27 | 336 | 340 | 336 | 12 | ||||
