新潟記念 [G3]
| 1 | 1 | B | 0 | ボーンディスウェイ | 牡 | 7 | 57 | 丸山元気 | 牧光二 | +0.4 | -1.1 | -0.6 | +0.0 | -1.4 | �E�J�D | 55 | 340 | 337 | 358 | 7 | ||
| 2 | 2 | 0 | サヴォーナ | 牡 | 6 | 57 | 池添謙一 | 中竹和也 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -2.2 | �G�@�I | 29 | 363 | 351 | 372 | 7 | |||
| 3 | 3 | 0 | ロデオドライブ | 牡 | 3 | 57 | ルメール | 辻哲英 | -1.8 | +0.1 | -1.2 | +0.1 | �@�A�@ | 8 | 335 | 339 | 333 | 16 | B | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | ドゥレッツァ | 牡 | 6 | 59 | 田辺裕信 | 尾関知人 | -2.6 | 海外 | -0.5 | -0.6 | 出消 | �H�G | 25 | 367 | 354 | 999 | 39 | 4 | ||
| 5 | 5 | 0 | ゾロアストロ | 牡 | 3 | 55 | 岩田望来 | 宮田敬介 | -2.6 | -2.4 | -1.4 | -1.3 | -0.5 | �A�@�K | 32 | 327 | 333 | 340 | 19 | 2 | ||
| 6 | 6 | 0 | チェルヴィニア | 牝 | 5 | 56 | 津村明秀 | 木村哲也 | -0.5 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | -0.4 | �I�D�O | 50 | 333 | 337 | 344 | 15 | |||
| 7 | 0 | ジュンブロッサム | 牡 | 7 | 58 | 杉原誠人 | 友道康夫 | -0.3 | -0.3 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | �J�H�H | 55 | 353 | 332 | 320 | 3 | ||||
| 7 | 8 | 0 | ダノンシーマ | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | 中内田充 | -1.2 | -0.8 | +0.2 | +0.6 | +0.6 | �@�B�B | 13 | 327 | 347 | 333 | 13 | A | 1 | |
| 9 | 0 | アーバンシック | 牡 | 5 | 59 | 三浦皇成 | 武井亮 | -0.2 | -1.6 | +0.3 | 海外 | -1.1 | �D�I�M | 47 | 322 | 0 | 347 | 24 | ||||
| 8 | 10 | 0 | バレエマスター | 牡 | 7 | 57 | 菊沢一樹 | 梅田智之 | -1.9 | -0.9 | -1.1 | +0.0 | -0.2 | �F�A�E | 45 | 346 | 334 | 338 | 11 | C | ||
| 11 | 0 | ステレンボッシュ | 牝 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | -2.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -1.4 | �F�A�I | 38 | 353 | 331 | 339 | 12 | 5 |
今年の出走馬を見てたまげた。
何でG1馬がこんなにいるのかと。
秋のG1のステップレースとして札幌記念が格のあるG2だった。
しかし今年はG1馬出走はなくこの新潟記念に出てきた。
それも5頭もいる。
何でだ?と疑問に思っていたが、昨年からハンデ戦から別定戦に変わっていたのを知った。
ということでこれまでのアナの宝庫の新潟記念のデータは無視しよう。
出目だけを頼りにしよう。
過去13年5枠が死枠、不発弾は2,10番
タイム評価は以下のとおり
A 8番 ダノンシーマ 2人気 タイム評価はダントツ、距離がやや短いかも
B 3番 ロデオドライブ 3人気 タイム評価特注T馬、2000mに使ってきて驚いた、57kgはキツイが大物なら古馬を一蹴だ
上記のとおり過去13年で1番は3勝している
C10番 バレエマスター 8人気 須田さんが本命、上がり最速を過去3走連続で記録、相手は格段に上がるが通用しないか
不発弾馬番に該当して不気味な存在だ
推奨馬はA,Bの2頭とします。
2025年
�A�@�F人気
| 1 | 1 | 0 | ブレイディヴェーグ | 牝 | 5 | 56 | 津村明秀 | 宮田敬介 | +0.4 | +0.4 | +0.0 | 海外 | -0.6 | �C�F�C | 20 | 336 | 0 | 341 | 12 | B | |||
| 2 | 0 | シェイクユアハート | 牡 | 5 | 57 | 古川吉洋 | 宮徹 | -1.0 | -1.4 | -0.4 | +0.3 | -0.2 | �B�@�A | 15 | 349 | 353 | 364 | 6 | C | ||||
| 2 | 3 | 0 | グランドカリナン | 牡 | 5 | 57 | 大野拓弥 | 田島俊明 | -0.8 | -0.2 | -0.5 | -2.5 | -4.1 | �F�C�K | 44 | 347 | 349 | 360 | 11 | ||||
| 4 | 0 | ナムラエイハブ | 牡 | 4 | 57 | 吉田隼人 | 長谷川浩 | -1.0 | -0.5 | +0.1 | -0.6 | -0.7 | �B�@�G | 23 | 340 | 350 | 369 | 6 | 5 | ||||
| 3 | 5 | 0 | バレエマスター | 牡 | 6 | 57 | 菊沢一樹 | 梅田智之 | +1.0 | 競中 | -0.3 | -2.9 | -2.5 | �C�F�B | 46 | 351 | 342 | 324 | 3 | ||||
| 6 | 0 | クイーンズウォーク | 牝 | 4 | 57 | 川田将雅 | 中内田充 | -0.6 | -2.1 | -0.1 | +0.0 | +0.3 | �E�@�A | 18 | 362 | 363 | 336 | 15 | A | 1 | |||
| 4 | 7 | 0 | ダノンベルーガ | 牡 | 6 | 57 | 佐々木大 | 堀宣行 | +0.6 | 海外 | -0.7 | -2.6 | -0.1 | �M�H�H | 65 | 341 | 334 | 349 | 36 | ||||
| 8 | 0 | サスツルギ | セン | 5 | 57 | 野中悠太 | 千葉直人 | -0.3 | -0.8 | -2.3 | �P�I�J | 66 | 461 | 361 | 409 | 20 | |||||||
| 5 | 9 | 0 | ディープモンスター | 牡 | 7 | 57 | 菅原明良 | 池江泰寿 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | +0.0 | �F�C�B | 36 | 348 | 343 | 363 | 6 | 3着 | |||
| 10 | 0 | シンリョクカ | 牝 | 5 | 56 | 木幡初也 | 竹内正洋 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -1.1 | +0.3 | �E�D�E | 39 | 343 | 345 | 342 | 15 | F | ||||
| 6 | 11 | 0 | コスモフリーゲン | 牡 | 5 | 58 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | -0.2 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | +0.3 | �A�@�@ | 13 | 356 | 344 | 360 | 7 | D | 3 | ||
| 12 | 0 | シランケド | 牝 | 5 | 55 | 坂井瑠星 | 牧浦充徳 | -0.7 | -1.2 | -0.8 | -1.2 | +0.5 | �@�@�B | 16 | 330 | 347 | 332 | 15 | 5 | 1着 | |||
| 7 | 13 | 0 | アスクドゥポルテ | 牡 | 5 | 57 | 石川裕紀 | 梅田智之 | -0.9 | -0.9 | -3.2 | -1.1 | -0.1 | �I�K�C | 59 | 392 | 354 | 326 | 3 | ||||
| 14 | 0 | アスクカムオンモア | 牡 | 4 | 57 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | -1.0 | -4.3 | -0.5 | -0.6 | -2.8 | �B�A�@ | 14 | 341 | 348 | 338 | 17 | 4 | ||||
| 8 | 15 | 0 | エネルジコ | 牡 | 3 | 56 | ルメール | 高柳瑞樹 | -2.7 | -1.6 | -0.3 | �@�@�@ | 7 | 333 | 340 | 334 | 18 | E | 2 | 2着 | |||
| 16 | 0 | ヴェローチェエラ | 牡 | 4 | 58 | 丸山元気 | 須貝尚介 | -0.3 | -0.9 | -2.5 | -0.2 | -1.0 | �E�@�D | 28 | 354 | 347 | 351 | 2 | |||||
| 17 | 0 | リフレーミング | 牡 | 7 | 57 | 石橋脩 | 藤野健太 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -3.0 | -1.2 | �N�N�P | 83 | 343 | 389 | 336 | 5 |
過去13年 勝馬は�F�I�@�E�A�E�@�A�K�I�A�G人気
1人気は【2,2,1,8】
過去12年の1着から3着までの馬番とその人気ですが、
2012年 18頭 1 7 9 �F �H �G
2013年 14頭 4 9 8 �I �G �F
2014年 18頭 13 16 15 �@ �D �B
2015年 18頭 3 6 4 �E �H �L
2016年 18頭 17 14 12 �A �@ �H
2017年 12頭 1 11 7 �E �@ �K
2018年 13頭 1 5 4 �@ �E �L
2019年 18頭 7 5 6 �A �E �G
2020年 18頭 17 5 16 �A �B �D
2021年 18頭 16 17 13 �K �B �A
2022年 18頭 6 17 18 �I �H �B
2023年 14頭 3 9 8 �A �F �I
2024年 12頭 4 7 9 �G �B �@
出目では5枠が死枠、不発弾は2,10番
新潟記念の馬券作戦
◎馬番が5番から9番でかつ人気も5人気から9人気の馬
だったのですが、ハンデ戦から別定戦に変わったので人気データについては変わってきそうな気がしている。
ただ馬番データは継続するのではないか。
出目では5枠が死枠、不発弾は2,10番
新潟記念の馬券作戦
◎馬番が5番から9番でかつ人気も5人気から9人気の馬
だったのですが、今年からハンデ戦から別定戦に変わったので馬券となる人気は大きく変わってきそうな気がしている。
タイム評価は以下のとおり
A 6番 クイーンズウォーク 4人気 Vマイルが惜しくも2着、別定重量戦でも57kgは牝馬にはきついが重賞強い川田騎手で
B 1番 ブレイディヴェーグ 3人気 ローズSの時計でずっと特注T馬、距離延長がプラスに、外差し馬場と言われているが
上記のとおり過去13年で1番は3勝している
C 2番 シェイクユアハート 11人気 黒字2回で堅実馬、だのに全く人気がない、不発弾でもあるし激走あるぞ
D11番 コスモフリーゲン 6人気 上がり馬、逃げてどこまでだが、他に逃げ馬いないので見せ場十分だろう
E15番 エネルジコ 1人気 今年の夏は3歳の強さが際立っている。無敗の3連勝馬は無視できない
注10番 シンリョクカ 10人気 タイムでは十分に圏内馬、不発弾でもあるのでヒモ抑えに
推奨馬はA,B,Cの3頭とします。
2024年
�G�B�@人気
| 1 | 1 | 0 | ゴールドプリンセス | 牝 | 4 | 53 | 菊沢一樹 | 寺島良 | -0.5 | -0.6 | -1.1 | +0.1 | +0.6 | �F�@�H | 37 | 365 | 369 | 356 | 18 | A | |||
| 2 | 2 | 0 | ライトバック | 牝 | 3 | 52 | 坂井瑠星 | 茶木太樹 | -4.5 | -1.9 | -1.2 | +0.7 | -0.4 | �@�B�B | 18 | 339 | 328 | 341 | 15 | E | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | ジューンアヲニヨシ | 牡 | 4 | 55 | 池添謙一 | 松下武士 | -1.2 | -2.0 | -3.9 | -0.2 | -0.4 | �@�@�K | 23 | 336 | 343 | 338 | 14 | ||||
| 4 | 4 | 0 | シンリョクカ | 牝 | 4 | 54 | 木幡初也 | 竹内正洋 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | +0.0 | 競中 | �I�B | 29 | 377 | 359 | 999 | 19 | 6 | 1着 | ||
| 5 | 5 | 0 | ファユエン | 牝 | 6 | 53 | 北村宏司 | 勢司和浩 | -0.8 | -6.4 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | �E�C�G | 53 | 336 | 338 | 347 | 3 | ||||
| 6 | B | 0 | アスクワイルドモア | 牡 | 5 | 56 | 小沢大仁 | 藤原英昭 | -1.4 | -0.6 | -2.2 | -1.9 | -14.2d | �Q�M�O | 82 | 361 | 378 | 498 | 11 | ||||
| 6 | 7 | B | 0 | セレシオン | 牡 | 5 | 56 | 荻野極 | 友道康夫 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | +0.1 | �A�@�B | 12 | 348 | 334 | 331 | 5 | B | 5 | 2着 |
| 8 | 0 | アリスヴェリテ | 牝 | 4 | 53 | 柴田裕一 | 中竹和也 | -1.1 | -0.6 | -2.2 | -0.7 | +0.0 | �A�@�@ | 10 | 352 | 372 | 361 | 11 | |||||
| 7 | 9 | 0 | キングズパレス | 牡 | 5 | 57 | 松岡正海 | 戸田博文 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | +0.1 | -0.1 | �@�A�A | 10 | 348 | 336 | 349 | 8 | D | 2 | 3着 | |
| 10 | 0 | バラジ | セン | 5 | 56 | 菅原明良 | 鹿戸雄一 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | -2.5 | -0.2 | �J�L�G | 64 | 366 | 337 | 341 | 14 | |||||
| 8 | 11 | 0 | エーデルブルーメ | 牝 | 5 | 54 | 川田将雅 | 福永祐一 | -1.3 | -0.3 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | �C�@�A | 11 | 358 | 339 | 346 | 11 | ||||
| 12 | 0 | レッドラディエンス | 牡 | 5 | 58.5 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | -2.1 | -0.2 | -3.1 | -0.2 | +0.0 | �@�A�@ | 10 | 331 | 340 | 349 | 8 | C | 1 |
過去12年 勝馬は�F�I�@�E�A�E�@�A�K�I�A人気
1人気は【2,2,0,8】 2000年以降 3着は一度もない
過去12年の1着から3着までの馬番とその人気ですが、
2012年 18頭 1 7 9 �F �H �G
2013年 14頭 4 9 8 �I �G �F
2014年 18頭 13 16 15 �@ �D �B
2015年 18頭 3 6 4 �E �H �L
2016年 18頭 17 14 12 �A �@ �H
2017年 12頭 1 11 7 �E �@ �K
2018年 13頭 1 5 4 �@ �E �L
2019年 18頭 7 5 6 �A �E �G
2020年 18頭 17 5 16 �A �B �D
2021年 18頭 16 17 13 �K �B �A
2022年 18頭 6 17 18 �I �H �B
2023年 14頭 3 9 8 �A �F �I
出目では5枠が死枠、不発弾は2,10番
新潟記念の馬券作戦
◎馬番が5番から9番でかつ人気も5人気から9人気の馬
最近は不発ですが、四国の井崎が発見した5番〜9番作戦。
2014年 ×
2015年 ○
2016年 ×
2017年 ×
2018年 ○
2019年 ○
2020年 ×
2021年 ×
2022年 △ カラテが6番で10人気だったのがちょっとかすっているが…
2023年 〇
5番も10人気なので昨年のカラテを考えると5〜10番と5番から10人気とすると
5番も該当とみなしたほうがいかもしれない。
タイム評価は以下のとおり
A 1番 ゴールドプリンセス 8人気 いやー参った。タイムの値からはコイツがA評価となります。ハンデ戦だけにオモシロイ
B 7番 セレシオン 4人気 頭数が少ないので4番人気は激走にピッタリの馬番と人気だ
C12番 レッドラディエンス 3人気 58.5kgの克服がカギか
D 9番 キングズパレス ル 2人気
E 2番 ライトバック 1人気
推奨馬は人気薄のA,Bの2頭とします。
1番からの馬連、ワイド総流しも敢行いたします。
2023年
�A�F�I人気
| 1 | 1 | 0 | サリエラ | 牝 | 4 | 55.5 | ルメール | 国枝栄 | -1.5 | -2.4 | -0.6 | +0.0 | -0.6 | �A�@�B | 10 | 337 | 337 | 338 | 14 | B | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | グランオフィシエ | 牡 | 5 | 57 | 菱田裕二 | 久保田貴 | -0.6 | -1.4 | -0.7 | -0.5 | -1.1 | �J�@�L | 54 | 353 | 338 | 354 | 8 | 6 | |||
| 3 | 3 | 0 | ノッキングポイント | 牡 | 3 | 54 | 北村宏司 | 木村哲也 | -2.1 | -1.4 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | �@�A�D | 26 | 339 | 350 | 334 | 14 | E | 1着 | ||
| 4 | 0 | サトノルークス | 牡 | 7 | 55 | 永野猛蔵 | 池江泰寿 | +0.6 | -0.4 | -0.5 | -4.2 | -2.0 | �E�N�N | 71 | 348 | 336 | 377 | 13 | |||||
| 4 | 5 | B | 0 | イクスプロージョン | 牡 | 5 | 57 | 戸崎圭太 | 杉山晴紀 | -0.4 | -0.9 | -0.7 | -1.2 | -1.2 | �L�B�M | 63 | 358 | 368 | 371 | 7 | 注 | 3 | |
| 6 | 0 | ブラヴァス | 牡 | 7 | 57 | 内田博幸 | 友道康夫 | -1.0 | +0.1 | -0.8 | -2.3d | -3.1 | �F�N�M | 63 | 352 | 397 | 381 | 17 | |||||
| 5 | 7 | 0 | フラーズダルム | 牝 | 5 | 53 | 松岡正海 | 松永昌博 | -0.5 | -0.2 | -1.0 | -1.6 | -0.8 | �G�G�I | 54 | 338 | 360 | 331 | 3 | 注 | |||
| 8 | 0 | インプレス | 牡 | 4 | 56 | 菅原明良 | 佐々木晶 | -1.5 | -0.8 | -0.8 | -1.2 | -0.3 | �D�I�L | 49 | 351 | 344 | 359 | 13 | 注 | 3着 | |||
| 6 | 9 | 0 | ユーキャンスマイル | 牡 | 8 | 58 | 石橋脩 | 友道康夫 | -4.7 | +0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | �G�G�F | 49 | 366 | 350 | 341 | 14 | D | 2着 | ||
| 10 | 0 | ファユエン | 牝 | 5 | 53 | 木幡巧也 | 勢司和浩 | -1.9 | -0.6 | 競除 | -0.5 | -1.6 | �D�@ | 21 | 999 | 332 | 332 | 7 | |||||
| 7 | 11 | 0 | バラジ | 牡 | 4 | 56 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | -1.1 | -0.5 | -0.1 | -1.1 | -0.7 | �@�E�E | 22 | 346 | 345 | 348 | 14 | 4 | |||
| 12 | 0 | イーサンパンサー | 牡 | 7 | 52 | 小林美駒 | 中野栄治 | -1.8d | 障害 | -0.6 | -1.0 | -1.5 | �I�N�O | 90 | 343 | 336 | 350 | 1 | |||||
| 8 | 13 | 0 | プラダリア | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | 池添学 | -0.1 | +0.1 | +0.8 | -0.6 | -1.1 | �B�D�E | 36 | 349 | 343 | 353 | 10 | C | 5 | ||
| 14 | 0 | マイネルウィルトス | 牡 | 7 | 57 | M.デム | 宮徹 | -2.0 | -0.7 | +0.2 | -2.7 | -0.1 | �A�A�C | 25 | 345 | 373 | 355 | 7 | A | 2 |
過去11年 勝馬は�F�I�@�E�A�E�@�A�K�I人気
1人気は【2,2,0,7】 2000年以降 3着は一度もない
過去11年の1着から3着までの馬番とその人気ですが、
2012年 18頭 1 7 9 �F �H �G
2013年 14頭 4 9 8 �I �G �F
2014年 18頭 13 16 15 �@ �D �B
2015年 18頭 3 6 4 �E �H �L
2016年 18頭 17 14 12 �A �@ �H
2017年 12頭 1 11 7 �E �@ �K
2018年 13頭 1 5 4 �@ �E �L
2019年 18頭 7 5 6 �A �E �G
2020年 18頭 17 5 16 �A �B �D
2021年 18頭 16 17 13 �K �B �A
2022年 18頭 6 17 18 �I �H �B
出目では5枠が死枠、不発弾は2,10番
新潟記念の馬券作戦
◎馬番が5番から9番でかつ人気も5人気から9人気の馬
最近は不発ですが、四国の井崎が発見した5番〜9番作戦。
2014年 ×
2015年 ○
2016年 ×
2017年 ×
2018年 ○
2019年 ○
2020年 ×
2021年 ×
2022年 △ カラテが6番で10人気だったのがちょっとかすっているが…
今年は7,8,9番が該当
5番も10人気なので昨年のカラテを考えると5〜10番と5番から10人気とすると
5番も該当とみなしたほうがいかもしれない。
タイム評価は以下のとおり
A14番 マイネルウィルトス 4人気
B 1番 サリエラ 1人気
C13番 プラダリア 3人気
D 9番 ユーキャンスマイル 7人気
E 3番 ノッキングポイント 2人気
推奨馬は昨年も大外2頭が2,3着となったことから、2着以下バイオリズムのサリエラよりも
妙味ありということでB,C馬を推奨馬といたしましょう。
そして井崎塾新潟記念法則から穴馬として昨年も狙った8番に4歳馬インプレスが入ったので
これを穴馬で頭を期待。9番ユーキャンスマイルもD評価なのでむしろこちらの方の選択が正しいのかもしれないが、
若い馬で単勝オッズの「高い」インプレスをチョイスした。
2022年
�I�H�B人気
| 1 | 1 | B | 0 | イクスプロージョン | 牡 | 4 | 56 | 三浦皇成 | 杉山晴紀 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -1.3 | -0.3 | �A�@�@ | 12 | 359 | 346 | 341 | 5 | 3 | ||
| 2 | B | 0 | プレシャスブルー | 牡 | 8 | 55 | M.デム | 相沢郁 | -1.1 | -1.2 | -0.2 | -0.7 | -0.9 | �B�K�K | 58 | 359 | 354 | 342 | 5 | ||||
| 2 | 3 | B | 0 | レッドジェネシス | 牡 | 4 | 56.5 | 内田博幸 | 友道康夫 | -0.8 | -0.3 | -1.3 | -1.1 | -1.4 | �L�L�N | 65 | 356 | 353 | 358 | 8 | |||
| 4 | B | 0 | サンレイポケット | 牡 | 7 | 57.5 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | -0.4 | +0.2 | -0.1 | +0.3 | -3.5 | �F�B�D | 24 | 347 | 336 | 384 | 7 | E | 1 | ||
| 3 | 5 | 0 | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 57 | 池添謙一 | 友道康夫 | -1.7 | -1.4 | +0.9 | -1.4 | +0.2 | �B�C�A | 17 | 346 | 370 | 343 | 8 | C | 2 | ||
| 6 | 0 | カラテ | 牡 | 6 | 57.5 | 菅原明良 | 辻野泰之 | -0.5 | +0.2 | +0.1 | -0.5 | -1.4 | �A�F�O | 45 | 360 | 354 | 338 | 13 | 6 | 1着 | |||
| 4 | 7 | 0 | ゴールドスミス | セン | 8 | 53 | 吉田豊 | 高柳瑞樹 | -1.4 | 休 | 休 | -1.6 | +0.0 | �J�E�@ | 43 | 362 | 356 | 357 | 8 | 5 | |||
| 8 | 0 | ディアマンミノル | 牡 | 5 | 55 | 荻野極 | 本田優 | -1.4 | -1.7 | -1.3 | -0.3 | +0.9 | �K�@�C | 40 | 351 | 339 | 334 | 14 | D | ||||
| 5 | 9 | 0 | エヒト | 牡 | 5 | 57 | 田中勝春 | 森秀行 | -1.3 | +0.0 | -0.2 | +0.2 | +0.3 | �H�F�@ | 43 | 358 | 342 | 344 | 8 | A | |||
| 10 | 0 | ココロノトウダイ | 牡 | 5 | 55 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | +0.0 | -0.6 | -0.5 | -3.8 | �A�H�O | 36 | 344 | 360 | 385 | 42 | ||||||
| 6 | 11 | 0 | プリマヴィスタ | 牡 | 5 | 53 | 松岡正海 | 矢作芳人 | -0.6 | +0.1 | +0.4 | -0.7 | 出消 | �G�H | 38 | 345 | 348 | 999 | 3 | ||||
| 12 | 0 | フォワードアゲン | セン | 5 | 53 | 江田照男 | 中野栄治 | -1.2 | -0.9 | -1.2 | -1.0 | +0.1 | �I�I�@ | 61 | 338 | 354 | 345 | 5 | |||||
| 7 | 13 | 0 | カナリキケン | 牝 | 4 | 49 | 木幡初也 | 竹内正洋 | -3.5d | -5.1d | -2.3 | -0.9d | -2.0d | �G�@�F | 40 | 377 | 382 | 384 | 4 | ||||
| 14 | 0 | コトブキテティス | 牝 | 5 | 51 | 武藤雅 | 田島俊明 | -0.6 | -1.2 | -1.7 | -0.5 | +0.8 | �I�@�L | 57 | 358 | 345 | 366 | 42 | |||||
| 15 | 0 | スカーフェイス | 牡 | 6 | 55 | 岩田康誠 | 橋田満 | -1.7 | -1.4 | -0.2 | -0.4 | -3.1 | �D�E�B | 38 | 355 | 350 | 377 | 7 | |||||
| 8 | 16 | 0 | カイザーバローズ | 牡 | 4 | 55 | 津村明秀 | 中内田充 | -1.7 | -0.4 | -0.4 | +0.7 | +0.3 | �@�A�E | 15 | 336 | 344 | 342 | 13 | B | 4 | ||
| 17 | 0 | ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | 57 | 石橋脩 | 友道康夫 | -0.1 | -1.1 | -1.7 | +0.1 | -4.1 | �H�D�L | 62 | 369 | 354 | 394 | 18 | 2着 | ||||
| 18 | B | 0 | フェーングロッテン | 牡 | 3 | 53 | 松若風馬 | 宮本博 | -1.1 | -7.3 | -2.2 | -0.2 | -0.5 | �B�@�@ | 17 | 379 | 347 | 354 | 9 | 3着 |
過去11年 勝馬は�F�I�@�E�A�E�@�A�K�I人気
1人気は【2,2,0,6】 2000年以降 3着は一度もない
過去10年の1着から3着までの馬番とその人気ですが、
2012年 18頭 1 7 9 �F �H �G
2013年 14頭 4 9 8 �I �G �F
2014年 18頭 13 16 15 �@ �D �B
2015年 18頭 3 6 4 �E �H �L
2016年 18頭 17 14 12 �A �@ �H
2017年 12頭 1 11 7 �E �@ �K
2018年 13頭 1 5 4 �@ �E �L
2019年 18頭 7 5 6 �A �E �G
2020年 18頭 17 5 16 �A �B �D
2021年 18頭 16 17 13 �K �B �A
2022年 18頭 6 17 18 �I �H �B
出目では5枠が死枠、不発弾は2,10番
新潟記念の馬券作戦
◎馬番が5番から9番でかつ人気も5人気から9人気の馬
最近は不発ですが、四国の井崎が発見した5番〜9番作戦。
2014年 ×
2015年 ○
2016年 ×
2017年 ×
2018年 ○
2019年 ○
2020年 ×
2021年 ×
2022年 × カラテが6番で10人気だったのがかすっているが…
今年は8番ディアマンミノル が該当馬になっています。
2021年
�K�B�A人気
| 1 | 1 | 0 | サトノアーサー | 牡 | 7 | 57 | 石川裕紀 | 池江泰寿 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | �K�G�J | 58 | 346 | 335 | 339 | 3 | ||||
| 2 | 0 | ザダル | 牡 | 5 | 57.5 | 石橋脩 | 大竹正博 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | +0.1 | +0.0 | �@�D�@ | 14 | 328 | 345 | 344 | 12 | A | 6 | |||
| 2 | 3 | 0 | ショウナンバルディ | 牡 | 5 | 55 | 戸崎圭太 | 松下武士 | -3.5 | +0.0 | -3.0 | -0.1 | -1.8 | �A�B�D | 31 | 344 | 367 | 362 | 3 | 4 | |||
| 4 | B | 0 | レッドサイオン | セン | 5 | 53 | 杉原誠人 | 藤沢和雄 | -0.1 | 障害 | 障害 | 障害 | -0.8 | �E�I�L | 49 | 134 | 135 | 372 | 4 | ||||
| 3 | 5 | 0 | リアアメリア | 牝 | 4 | 55 | 川田将雅 | 中内田充 | -2.1 | +0.3 | -2.6 | -0.6 | -0.2 | �F�H�L | 43 | 403 | 329 | 332 | 16 | E | 1 | ||
| 6 | 0 | パルティアーモ | 牝 | 5 | 52 | 横山武史 | 池上昌和 | -0.8 | -0.2 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | �B�@�A | 10 | 362 | 339 | 348 | 17 | |||||
| 4 | 7 | B | 0 | マイネルサーパス | 牡 | 5 | 56 | 柴田大知 | 高木登 | +0.3 | -0.8 | -1.4 | -1.7 | -1.8 | �Q�O�K | 89 | 349 | 355 | 347 | 5 | |||
| 8 | 0 | ギベオン | 牡 | 6 | 57.5 | 岩田望来 | 藤原英昭 | -0.9 | -0.2 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | �@�F�H | 44 | 368 | 344 | 342 | 13 | B | 5 | |||
| 5 | 9 | 0 | アドマイヤポラリス | 牡 | 5 | 55 | 三浦皇成 | 友道康夫 | -3.1 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -1.8 | �@�@�L | 22 | 342 | 362 | 336 | 14 | ||||
| 10 | 0 | ラーゴム | 牡 | 3 | 53 | 池添謙一 | 斉藤崇史 | -1.6 | -1.2 | -1.2 | -1.0 | -1.3 | �@�L�K | 50 | 354 | 385 | 345 | 14 | |||||
| 6 | 11 | 0 | ラインベック | 牡 | 4 | 54 | 津村明秀 | 友道康夫 | -2.0d | -2.3d | -1.7d | -2.1d | -1.5 | �H�H�@ | 30 | 402 | 391 | 330 | 10 | ||||
| 12 | 0 | ヤシャマル | 牡 | 4 | 54 | 菅原明良 | 尾形和幸 | -1.2 | -2.3 | -1.4 | -0.5 | -0.3 | �@�@�H | 18 | 340 | 338 | 353 | 12 | |||||
| 7 | 13 | 0 | クラヴェル | 牝 | 4 | 52 | 横山典弘 | 安田翔伍 | -59.0 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | +0.0 | �C�A�B | 23 | 349 | 346 | 335 | 7 | D | 3 | 3着 | |
| 14 | 0 | エフェクトオン | 牡 | 5 | 53 | 木幡巧也 | 久保田貴 | -1.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -0.2 | �H�C�@ | 32 | 349 | 362 | 344 | 8 | |||||
| 8 | 15 | 0 | プレシャスブルー | 牡 | 7 | 54 | 柴田善臣 | 相沢郁 | -0.4 | -1.5 | -0.5 | -1.1 | -0.2 | �A�L�D | 64 | 400 | 354 | 366 | 8 | ||||
| 16 | 0 | マイネルファンロン | 牡 | 6 | 55 | M.デム | 手塚貴久 | -1.5 | +0.0 | -0.6 | -1.6 | -1.5 | �J�A�M | 53 | 351 | 351 | 379 | 7 | 2 | 1着 | |||
| 17 | (地) | トーセンスーリヤ | 牡 | 6 | 57.5 | 横山和生 | 小野次郎 | -1.1 | -0.2 | -2.6 | -0.3 | +0.2 | �G�C�@ | 25 | 428 | 374 | 355 | 7 | C | 2着ン |
◎馬番が5番から9番でかつ人気も5人気から9人気の馬が今年もいる。
今年も該当馬がいます。5番のリアアメリアです。
