今週の重賞
京王杯2歳ステークス [G2]
| 1 | 1 | 0 | アテナブレイブ | 牝 | 2 | 55 | 田辺裕信 | 手塚貴徳 | -2.2 | -2.2 | -0.9 | -0.2 | �E�A�@ | 17 | 356 | 343 | 365 | 7 | ||||
| 2 | 2 | 0 | フレイコン | 牡 | 2 | 56 | マーカン | 伊藤圭三 | 8馬身 | -0.2 | -1.4 | �@�A | 5 | 346 | 353 | 11 | A | 2 | ||||
| 3 | 3 | 0 | ニシノトラノスケ | 牡 | 2 | 56 | 大野拓弥 | 千葉直人 | 頭 | -3.8 | -1.4 | �@�I | 30 | 344 | 342 | 4 | ||||||
| 4 | 4 | 0 | ノーセット | 牡 | 2 | 56 | 津村明秀 | 高柳瑞樹 | -1.8 | -0.9 | �A�@ | 7 | 348 | 348 | 11 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 0 | グルーヴェンス | 牡 | 2 | 56 | 横山武史 | 高柳瑞樹 | -1.8 | -1.4 | -0.9 | �A�@�C | 21 | 351 | 352 | 346 | 4 | |||||
| 6 | 6 | (外) | インパルスドライブ | 牡 | 2 | 56 | C.デム | 高橋亮 | 半馬身 | -0.6 | �@ | 2 | 338 | 7 | D | |||||||
| 7 | 7 | 0 | シルバーノリダー | 牡 | 2 | 56 | 小林美駒 | 伊藤大士 | 3馬身 | -1.7 | �@ | 7 | 344 | 7 | ||||||||
| 8 | 0 | ジオパークカツキ | 牡 | 2 | 56 | プーシャ | 伊藤圭三 | 3.5馬身 | 1.7馬身 | -1.8 | -0.4 | �@�@ | 5 | 341 | 345 | 7 | E | 4 | ||||
| 8 | 9 | 0 | ブルージェイ | 牡 | 2 | 56 | ルメール | 加藤征弘 | 2.5馬身 | 半馬身 | -1.3 | -1.3 | �@�@ | 5 | 354 | 353 | 11 | C | 1 | |||
| 10 | 0 | ロンドンガーズ | 牡 | 2 | 56 | 三浦皇成 | 前川恭子 | 3馬身 | +0.1 | -1.6 | -0.2 | �@�K�@ | 20 | 338 | 375 | 339 | 3 | B | 5 |
過去10年
勝馬は �A�B�A�@�A�G�I�@�B�@人気
1人気【4,2,0,4】とまずまずだが
2人気は【2,0,0,8】と不調
至近の6年は荒れまくっている難解なレース。
2025年 �@�G�K人気
2024年 �G�D�C
2023年 �@�G�H
2022年 �I�J�D
2021年 �G�C�B
2020年 �A�H�D
2019年 �@�B�C
2018年 �A�@�E
2017年 �@�D�C
2016年 �B�@�C
死枠はなく、不発弾は15番、18番のみ(今年は関係ない)
タイム評価結果は以下のとおり
A 2番 フレイコン 初戦1200mで8馬身差の大差勝ちは大物感ただよって特注T馬
B10番 ロンドンガーズ 初戦黒字マークの上がり最速2馬身半勝ち、前走順当に2勝目をあげた
C 9番 ブルージェイ
D 6番 インパルスドライブ
E 8番 ジオパークカツキ
推奨はA,Bの2頭とします
京都ジャンプステークス(J・GIII)
| 1 | 1 | 0 | ロードリベラシオン | 牡 | 4 | 60 | 五十嵐雄 | 尾形和幸 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �C�@�E | 24 | 133 | 136 | 134 | 7 | �D10.9 | |
| 2 | 2 | (地) | グラニットピーク | セン | 6 | 60 | 坂口智康 | 田島俊明 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �D�H�D | 46 | 137 | 134 | 134 | 5 | 32.6 | |
| 3 | 3 | B | 0 | トーアモルペウス | セン | 6 | 60 | 大江原圭 | 辻哲英 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �D�E�G | 43 | 136 | 133 | 135 | 7 | 35.2 |
| 4 | 4 | 0 | メイショウアツイタ | 牡 | 8 | 60 | 難波剛健 | 高橋義忠 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �C�B�A | 22 | 139 | 140 | 137 | 9 | 14.5 | |
| 5 | 5 | (地) | ヴラディア | 牡 | 7 | 60 | 上野翔 | 天間昭一 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �D�B�E | 33 | 140 | 131 | 139 | 2 | 41.4 | |
| 6 | 6 | 0 | シホノスペランツァ | 牡 | 7 | 61 | 森一馬 | 寺島良 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �F�@�C | 18 | 134 | 139 | 134 | 7 | �A4.6 | |
| 7 | 7 | 0 | コンテナワールド | 牡 | 5 | 60 | 井上敏樹 | 中竹和也 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �@�C�@ | 11 | 135 | 133 | 136 | 9 | �C6.2 | |
| 8 | 8 | 0 | スマイルスルー | セン | 6 | 60 | 小牧加矢 | 斉藤崇史 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �E�A�B | 17 | 138 | 135 | 133 | 16 | �B5.1 | |
| 9 | 0 | ディナースタ | 牡 | 7 | 61 | 高田潤 | 辻野泰之 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | �A�@�A | 12 | 135 | 139 | 137 | 29 | �@2.2 |
阪神開催3年と休止の2012年〜2014年間を除いた10年間
勝ち馬は�C�B�B�C�C�A�@�C�@�E人気
1人気は【2,3,2,3】
頭数が少ないせいもあるが3着までの人気馬の成績は
1人気 7回
2人気 4回
3人気 6回
4人気 5回
5人気 4回
6人気 3回
7人気 1回
人気薄を狙う必要はない。
推奨馬は8枠2頭で観戦だ