1月5日(日)
日刊スポ賞中山金杯 (GIII)
1 | 1 | ハギノスプレンダー | 牝 | 8 | 51 | 石橋脩 | +0.3 | -0.5 | -0.7 | |||||
1 | 2 | (父) | サンライズシャーク | 牡 | 6 | 55 | 大西直宏 | +0.6 | -0.1 | -0.2 | B | |||
2 | 3 | (父)(市) | グランリーオ | 牡 | 4 | 51 | 勝浦正樹 | -0.2 | +0.3 | -0.4 | E | |||
2 | 4 | (外) | ワールドスケール | 牡 | 4 | 54 | 田中勝春 | -1.5 | -0.6 | -1.7 | ||||
3 | 5 | (父) | タケハナオペラ | 牡 | 5 | 55 | 田嶋翔 | -2.1 | -0.9 | +0.2 | ||||
3 | 6 | (父) | カナハラドラゴン | 牡 | 6 | 55 | 蛯名正義 | +0.0 | -0.2 | -0.3 | 6 | エト | ||
4 | 7 | アサカディフィート | せん | 6 | 55 | 中舘英二 | +0.5 | -0.4 | -0.3 | C | ||||
4 | 8 | トラストファイヤー | 牡 | 6 | 55 | 郷原洋司 | +0.1 | -1.8 | -0.9 | エト | ||||
5 | 9 | エルカミーノ | 牡 | 6 | 54 | D.バルジュー | -1.0 | +0.4 | -0.4 | D | 5 | エト | ||
5 | 10 | B | (外) | グラスエイコウオー | 牡 | 6 | 56 | 吉田豊 | -0.3 | -0.1d | -0.5d | 3 | ||
6 | 11 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡 | 5 | 58 | 安藤勝己 | +0.0 | +1.1 | +0.1 | Aa | 4 | エト | |
6 | 12 | (父)(市) | ブルーイレヴン | 牡 | 4 | 54 | 横山典弘 | -3.0 | -4.2 | -5.1 | ||||
7 | 13 | タイムウィルテル | 牝 | 4 | 52 | 後藤浩輝 | -1.8 | -1.3 | -1.4 | 1 | ||||
7 | 14 | テイエムリキサン | 牡 | 4 | 54 | 菊沢隆徳 | -1.1 | -1.8 | -1.7 | |||||
8 | 15 | マイネルアムンゼン | 牡 | 5 | 57 | 柴田善臣 | +0.1 | -0.5 | -0.4 | |||||
8 | 16 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 5 | 57.5 | 小野次郎 | -2.3 | -0.3 | -0.2 | 2 |
出目 4枠欠
買い目
昼から出かけないと行けないかも知れなくなったので朝一で買い目を掲載することにしました。
昨年はボックスにすれば当たっていただけに今年はその教訓を生かそう。
京都に比べて中山はレベルが落ちて小粒だ。
それだけに軸馬を決めて買うのは危険だ。
A,B,C,D,Eの5頭とエト、当馬君の6位までの「10頭」ボックスを豆券で勝負して
今年の重賞初当たりを狙うこととする。
45倍以上つかないと当たりマイナスだがよろしい。
2,3,6,7,8,9,10,11,13,16のボックス 100円
いきなりエトサインが出ている。
今年は9番目のエト申であるから、エルカミーノの前走の馬番と着順、9,11が激走馬となる。
反対からの9,11番である8番、10番も同様である。
昨年もエトサインが出ており、カンファーベストが3着に入っているが不発だった
今年は本命のタガノマイバッハがエトに入っており心強いが、
ダンスインザダーク産駒は中山コースとの相性がいまひとつというのがひっかかかる。
午前中のオッズと傾向をみてから買い目はアップしようと思っています。
スポニチ賞京都金杯 (GIII)
1 | 1 | (抽) | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 7 | 57 | 吉田稔 | +0.4 | -1.1 | -1.0 | |||
1 | 2 | (父) | ニシノシタン | 牡 | 4 | 53 | 佐藤哲三 | 公営 | +0.7 | -0.3 | B | ||
2 | 3 | エイシンチャンプ | 牡 | 4 | 56.5 | C.ルメール | -2.3 | +0.2 | -0.1 | ||||
2 | 4 | (外) | シベリアンホーク | 牡 | 4 | 54 | 江田照男 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 1 | ||
3 | 5 | サイドワインダー | 牡 | 6 | 58 | 福永祐一 | +0.6 | +0.1 | +0.2 | A | 2 | ||
3 | 6 | (父) | エイシンツルギザン | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | -0.9 | -0.7 | -0.2 | |||
4 | 7 | (父) | ナリタダイドウ | 牡 | 7 | 52 | 川島信二 | -2.2 | -2.8 | -0.2 | |||
4 | 8 | B | (外) | グラスワールド | 牡 | 8 | 56 | 秋山真一郎 | +0.2 | +0.0 | -0.9 | 6 | |
5 | 9 | (父) | トウショウリープ | 牡 | 7 | 53 | 小池隆生 | -0.3 | -0.8 | -2.7 | |||
5 | 10 | (市) | ユートピア | 牡 | 4 | 56 | 四位洋文 | 公営 | 公営 | -1.9d | 5 | ||
6 | 11 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 7 | 59 | 藤田伸二 | 公営 | +0.6 | +0.0 | C | ||
6 | 12 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 5 | 57 | 本田優 | -1.9 | -0.1 | +0.0 | |||
7 | 13 | ローズバド | 牝 | 6 | 55.5 | 小牧太 | -1.4 | +0.2 | -0.1 | 4 | |||
7 | 14 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 5 | 55 | 常石勝義 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | |||
8 | 15 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 6 | 55 | 武豊 | -0.2 | +0.5 | -0.9 | D | 3 | ||
8 | 16 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡 | 4 | 54 | 幸英明 | -1.1d | -0.2 | -0.6d |
出目 7枠欠
京都金杯はG2だと思っている。
関東の金杯はレベルが落ちるが京都マイルは格上である。
したがってG1出走馬がかなり登場している。
今年は福永君は100勝をマークするとみている。
昨年暮れから絶好調モードに入っている。
サイドワインダーは1人気だろうが信頼の軸である。
イーグルカフェは59kgはきついがG1を2勝は格上である。
人気が落ちるだろうから狙ってみる。
面白いのがB評価のニシノシタン。やはり明け4歳馬というのは怖い。
53kgとは恵まれた。2走前の3連勝目は強かった。
あとはロイヤルキャンサー。1600mは少し長いとは思うが武豊がユートピアではなく
こっちを選んでいるし。
7枠牝馬2頭はハンデがきついと思う。死枠に入ったので消しだ。
前走のタイム評価で微妙なのがキャピタルS。0.9秒プラスせねばならないかも知れない。
すると1,2着のシベリアンメドウとエイシンツルギサンは完全黒字に浮上する。
ともにサイドワインダーの両サイドに入っているだけに押さえよう。
以上まとめると、サイドワインダーから5頭に馬単でいきましょう。押さえはワイドで。
単5 複5
馬単5番から2,11,15,4,6
ワイド5番から2,11,15
(5000円)