桜花賞(GI)
1 | 1 | 0 | カウニスクッカ | 牝 | 3 | 55 | 松田大作 | 尾形和幸 | -3.7 | -3.6d | -2.1 | -1.3 | -1.2 | @@E | 26 | 365 | 351 | 361 | 4 | ||||
2 | 0 | ニシノミチシルベ | 牝 | 3 | 55 | シュタル | 手塚貴久 | -1.2 | -1.9 | -2.2 | -3.3 | -0.9 | FGA | 26 | 356 | 350 | 356 | 4 | |||||
2 | 3 | 0 | コーリンベリー | 牝 | 3 | 55 | 藤田伸二 | 柴田政見 | -3.4 | -1.1d | +0.0d | -0.1d | @@@ | 30 | 370 | 372 | 368 | 4 | 6 | ||||
4 | 0 | ペイシャフェリス | 牝 | 3 | 55 | 川島信二 | 高市圭二 | -3.6 | -1.6 | -1.8 | -0.9 | -0.6 | BC@ | 23 | 354 | 343 | 358 | 4 | |||||
3 | 5 | 0 | モズハツコイ | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 牧田和弥 | -2.1 | -2.5 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | EAG | 43 | 359 | 349 | 350 | 18 | ||||
6 | 0 | レーヴデトワール | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 松田博資 | -2.2 | -1.0 | -0.9 | -0.5 | -2.5 | @HC | 22 | 343 | 348 | 345 | 6 | 3 | ||||
4 | 7 | 0 | ニホンピロアンバー | 牝 | 3 | 55 | 秋山真一 | 田所秀孝 | -1.7d | -3.1d | -0.6 | -2.7 | -0.6 | @PA | 54 | 336 | 387 | 358 | 4 | ||||
8 | 0 | シャイニーガール | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | 湯窪幸雄 | -1.7 | -1.5 | -1.9 | -2.3 | -1.2 | B@I | 34 | 335 | 348 | 353 | 5 | |||||
5 | 9 | 0 | フォーエバーモア | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | -3.7 | -1.0 | +0.5 | -1.4 | @B@ | 18 | 344 | 346 | 346 | 7 | C | ||||
10 | 0 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | -2.6 | -3.0 | -0.6 | -0.5 | @@A | 11 | 337 | 346 | 347 | 5 | 5 | 3着 | ||||
6 | 11 | 0 | フクノドリーム | 牝 | 3 | 55 | 横山和生 | 杉浦宏昭 | -0.3d | -0.7 | 公営 | -0.8 | -1.3 | @GL | 36 | 0 | 353 | 364 | 4 | ||||
12 | 0 | レッドリヴェール | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | -4.4 | +0.3 | +0.5 | @@@ | 13 | 333 | 413 | 341 | 18 | B | 2着 | |||||
7 | 13 | 0 | アドマイヤビジン | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 梅田智之 | -0.5 | -1.7 | -0.7 | -1.8 | -0.6 | A@C | 25 | 341 | 337 | 353 | 4 | ||||
14 | 0 | マーブルカテドラル | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | 上原博之 | -1.4 | -0.9 | -1.7 | +0.1 | -1.0 | @DC | 17 | 339 | 346 | 352 | 4 | |||||
15 | 0 | ホウライアキコ | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 南井克巳 | -1.2 | -0.2 | -0.2 | +0.1 | -0.6 | @FD | 18 | 351 | 353 | 353 | 4 | 4 | ||||
8 | 16 | 0 | リラヴァティ | 牝 | 3 | 55 | 松山弘平 | 石坂正 | -2.2 | -1.9 | -2.1 | -1.5 | -0.7 | @BB | 20 | 343 | 360 | 355 | 5 | ||||
17 | 0 | ベルカント | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 角田晃一 | -1.2 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | @I@ | 21 | 353 | 368 | 353 | 4 | 1 | ||||
18 | 0 | ハープスター | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 松田博資 | -3.6 | -0.9 | +0.5 | -0.1 | @A@ | 7 | 325 | 336 | 337 | 5 | A | 2 | 1着 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 3,000円 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) | 軸枠: 8 |
|
||||
(4) | 1着:18 |
|
||||
(5) | 軸馬:18 |
|
||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) | 馬2:09,12,15 馬3:03,06,09,10,11,12,13,14,15,17 |
|
||||
(9) | 2着:06,09,12,15 3着:06,09,10,12,15 |
|
||||
購入金額 10,000円 払戻金額 7,880円 |
2013年
1 | 1 | 0 | ストークアンドレイ | 牝 | 3 | 55 | 藤田伸二 | 山内研二 | 144.3 | -1.4 | -1.3 | -2.0 | -0.7 | -1.5d | IIK | 55 | 378 | 345 | 382 | 7 | ◎ | 数字 | |||||
2 | 0 | サマリーズ | 牝 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 77.6 | -2.6 | -0.8d | -1.0d | 公営 | -2.7 | @@O | 36 | 387 | 0 | 379 | 4 | 数字 | |||||||
2 | 3 | 0 | クラウンロゼ | 牝 | 3 | 55 | 三浦皇成 | 天間昭一 | 8.5 | -3.9 | -0.4 | -1.3 | @@@ | 25 | 343 | 350 | 353 | 4 | deta△ | ||||||||
4 | 0 | サンブルエミューズ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 加藤征弘 | 50.2 | -0.1 | -2.1 | -0.8 | -0.4 | -1.0 | GBJ | 27 | 368 | 350 | 360 | 4 | 2 | 数字 | deta△ | |||||
3 | 5 | 0 | ウインプリメーラ | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 大久保龍 | 34.5 | -1.5 | -1.0 | -1.1 | -0.1 | -0.3 | GAA | 23 | 351 | 342 | 352 | 5 | 数字 | deta△ | |||||
6 | 0 | ローブティサージュ | 牝 | 3 | 55 | 秋山真一 | 須貝尚介 | 16.2 | -4.3 | -0.5 | +0.0 | -0.8 | A@H | 23 | 342 | 359 | 348 | 5 | C | ◎ | deta△ | ||||||
4 | 7 | 0 | アユサン | 牝 | 3 | 55 | 丸山元気 | 手塚貴久 | 17.9 | -4.3 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | AFB | 25 | 335 | 364 | 351 | 5 | 1着 | |||||||
8 | (外) | ティズトレメンダス | 牝 | 3 | 55 | 川須栄彦 | 佐山優 | 36.5 | -1.4d | -1.9d | -2.1d | -0.6d | -0.5 | A@B | 21 | 370 | 387 | 357 | 4 | ◎ | |||||||
5 | 9 | 0 | プリンセスジャック | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 加用正 | 59.3 | -1.9 | -1.6 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | CEG | 33 | 343 | 363 | 354 | 5 | 3 | 3着 | |||||
10 | 0 | シーブリーズライフ | 牝 | 3 | 55 | 田中勝春 | 菊川正達 | 105.8 | -1.1 | -1.8 | -1.4 | -0.1 | -0.5 | B@D | 24 | 363 | 336 | 352 | 4 | ||||||||
6 | 11 | 0 | サウンドリアーナ | 牝 | 3 | 55 | 戸崎圭太 | 佐藤正雄 | 86.9 | -0.2 | -1.7 | +0.0 | -1.8 | -0.7 | @PF | 32 | 345 | 379 | 355 | 4 | |||||||
12 | 0 | トーセンソレイユ | 牝 | 3 | 55 | シュタル | 池江泰寿 | 7.7 | -4.6 | +0.0 | @@ | 8 | 346 | 335 | 9 | B | ◎ | deta | |||||||||
7 | 13 | 0 | クロフネサプライズ | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 田所秀孝 | 2.9 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | +0.0 | +0.3 | @A@ | 27 | 345 | 363 | 347 | 5 | A | 5 | ◎ | deta△ | |||
14 | 0 | レッドオーヴァル | 牝 | 3 | 55 | M.デム | 安田隆行 | 5.1 | -2.7 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | @@F | 12 | 346 | 357 | 344 | 5 | 1 | ◎ | deta△ | 2着 | |||||
15 | 0 | ナンシーシャイン | 牝 | 3 | 55 | 大野拓弥 | 岩戸孝樹 | 73.4 | -1.1 | -1.7 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | C@A | 21 | 347 | 337 | 353 | 4 | deta△ | |||||||
8 | 16 | 0 | ジーニマジック | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 小笠倫弘 | 50.4 | -2.2 | -1.8 | -1.4 | -0.9 | -1.4 | BBA | 27 | 349 | 344 | 356 | 4 | 6 | ||||||
17 | 0 | コレクターアイテム | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 14.5 | -4.4 | -1.4 | -0.4 | -0.2 | -1.3 | @CH | 17 | 339 | 359 | 334 | 8 | 4 | ◎ | deta△ | |||||
18 | 0 | メイショウマンボ | 牝 | 3 | 55 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 8.8 | -1.9 | -0.8 | -0.8 | -2.3 | -0.2 | A@@ | 16 | 365 | 343 | 348 | 4 | D | ◎ | deta |
1,2,3,6枠欠
やはりデータ作戦で絞るのがよい。
1 前走着順 4着以内 例外1人気又は前々走重賞1着
2 前々走着順 3着以内 例外G1
3 前走人気 4番人気以内 例外前々走は1人気または1着
4 前々走人気 3人気以内 例外1着またはG1
完全にクリアーはたったの2頭
トーセンソレイユ、
メイショウマンボ
条件復活は8頭
ウィンプリメーラ △3
クラウンロゼ △4
クロフネサプライズ △4
ナンシーシャイン △4
レッドオーヴァル △1
ローヴディサージュ △1
コレクターアイテム△1,△2
サンブルエミューズ△1
完全クリアー馬は過去必ず連対しているので、トーセンソレイユ、メイショウマンボの連対は確実。
相手本線は3頭ピックアップ ここはタイム評価から Aクロフネサプライズ CローブティサージュのJF1,2着馬。
あと1頭は迷うがウィンプリメーラとしたい。
この5頭は馬連、ワイド、3連複で押えて、
2頭軸の買い方で単、複、馬単、3連複で勝負する。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
2着:03,04,05,06,12,13,14,15,17,18 |
| ||||
馬2:06,12,13,18 馬3:03,04,14,15,17 |
| ||||
軸馬:12,18 相手:06,13 |
| ||||
軸馬:12−18 |
| ||||
馬2:03,04,14,15,17 |
| ||||
合計 14,300円 |