桜花賞(GI)
1 | 1 | 0 | ダームドゥラック | 牝 | 3 | 55 | 小牧太 | 領家政蔵 | -1.3 | -1.9 | -1.7 | -2.3 | -2.4 | FLN | 62 | 351 | 365 | 380 | 4 | |||||
2 | 0 | エピセアローム | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 石坂正 | -2.7 | -2.8 | -0.4 | -0.6 | +0.0 | @GA | 18 | 350 | 350 | 346 | 5 | 6 | deta△,○ | ||||
2 | 3 | 0 | オメガハートランド | 牝 | 3 | 55 | 石橋脩 | 堀宣行 | -0.6 | -0.6 | -1.9 | -2.2 | -0.9 | CH@ | 24 | 344 | 337 | 365 | 3 | |||||
4 | 0 | サンシャイン | 牝 | 3 | 55 | デムーロ | 藤岡健一 | -1.6 | -1.0 | -2.5 | @J@ | 28 | 345 | 343 | 338 | 9 | 5 | ○ | ||||||
3 | 5 | 0 | パララサルー | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | 国枝栄 | -3.6 | -1.1 | +0.7 | -0.3 | @@@ | 8 | 351 | 354 | 372 | 4 | C | deta | ||||
6 | 0 | エイシンキンチェム | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 高野友和 | -0.8 | -0.9 | -1.9 | -0.5 | -1.9 | QDM | 60 | 364 | 345 | 388 | 4 | 3 | |||||
4 | 7 | 0 | メイショウスザンナ | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 高橋義忠 | -5.5 | -0.9 | +0.5 | -3.1 | -1.2 | A@A | 21 | 352 | 341 | 373 | 3 | deta△,○ | ||||
8 | 0 | マイネエポナ | 牝 | 3 | 55 | 吉田隼人 | 斎藤誠 | -1.6 | -2.6 | -1.3 | -1.9 | -0.5 | @AA | 35 | 357 | 351 | 383 | 4 | ||||||
5 | 9 | 0 | イチオクノホシ | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | 矢野英一 | -3.0 | -0.4 | -0.5 | -1.7 | -0.1 | CAC | 18 | 345 | 335 | 362 | 4 | deta | ||||
10 | 0 | ジェンティルドンナ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 石坂正 | -4.0 | -1.8 | +0.1 | -0.2 | @@C | 11 | 341 | 347 | 347 | 5 | B | 1 | deta,○ | 1着 | |||
6 | 11 | 0 | アイムユアーズ | 牝 | 3 | 55 | ピンナ | 手塚貴久 | -1.2 | -1.2 | -0.4 | -0.4 | +0.2 | @A@ | 21 | 350 | 349 | 365 | 4 | deta△,○ | 3着 | |||
12 | 0 | プレノタート | 牝 | 3 | 55 | 安藤勝己 | 牧浦充徳 | -1.2 | -0.7 | -0.6 | -2.1 | +0.0 | FCB | 45 | 345 | 336 | 355 | 4 | 2 | |||||
7 | 13 | 0 | サウンドオブハート | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 松山康久 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | @B@ | 8 | 342 | 350 | 338 | 12 | deta,○ | |||||
14 | 0 | トーセンベニザクラ | 牝 | 3 | 55 | 津村明秀 | 柴崎勇 | -2.2 | -0.1 | -0.7 | -1.9 | -1.0 | I@D | 30 | 346 | 345 | 381 | 4 | ||||||
15 | 0 | ヴィルシーナ | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 友道康夫 | -6.1 | -0.4 | -2.2 | -1.5 | B@@ | 11 | 346 | 348 | 336 | 8 | deta,○ | 2着 | |||||
8 | 16 | 0 | ファインチョイス | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 領家政蔵 | -1.4 | -1.0 | -0.6 | -0.9 | -1.3 | BJK | 39 | 352 | 356 | 377 | 4 | |||||
17 | 0 | ジョワドヴィーヴル | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 松田博資 | -2.2 | +0.0 | -0.1 | @@B | 11 | 341 | 341 | 348 | 5 | A | 4 | deta,○ | |||||
18 | 0 | アラフネ | 牝 | 3 | 55 | 丸山元気 | 高橋裕 | -2.5 | -0.3 | -1.4 | -2.5 | @MK | 58 | 364 | 353 | 349 | 8 |
前走はインを突いて失敗したジャワドヴィーヴル。外を回れば楽に抜け出せていただろう。
今回は大外の17番だが、桜花賞の外枠はコース改修になってから有利にうなっている。
信頼の軸である。
HP予想は単、複だけにしておいたが、鉄人投票がある。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
購入金額 3,000円 払戻金額 0円 |
しっかり予想してみる。
やはりデータ作戦で絞るのがよい。
そうすると完全にクリアーは6頭(5,9,10,13,15,17)、条件復活で3頭(2,7,11)
1 前走着順 4着以内 例外1人気又は前々走重賞1着
2 前々走着順 3着以内 例外G1
3 前走人気 4番人気以内 例外前々走は1人気または1着
4 前々走人気 3人気以内 例外1着またはG1
17軸でデータ完全クリア5頭(5,9,10,13,15)に3着候補として復活データ馬(2,7,11)にあと1頭デムーロの4番を加えての
3連複30点ばり作戦とする。
受付内容 | ||||||
(1) | 馬2:05,09,10,13,15 馬3:02,04,05,07,09,10,11,13,15 |
|
||||
購入金額 3,000円 払戻金額 0円 |
2011年
1 | 1 | 0 | フォーエバーマーク | 牝 | 3 | 55 | 吉田豊 | 矢野英一 | 53.0 | -1.1 | -0.8 | -1.5 | +0.7 | -1.9 | G@F | 29 | 349 | 342 | 368 | 3 | ||||||
2 | 0 | デルマドゥルガー | 牝 | 3 | 55 | 内田博幸 | 堀井雅広 | 19.3 | -2.7 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | -0.2 | A@B | 18 | 356 | 341 | 345 | 8 | deta | ||||||
2 | 3 | (外) | カフェヒミコ | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 松山康久 | 106.0 | -3.3 | -1.7 | -1.5d | -0.9d | -2.0 | @@G | 22 | 374 | 372 | 359 | 3 | ||||||
4 | 0 | ダンスファンタジア | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 5.6 | -1.8 | -1.3 | -1.6 | +0.2 | -0.3 | H@E | 20 | 349 | 360 | 350 | 8 | B | 2 | ○ | deta | |||
3 | 5 | 0 | マルモセーラ | 牝 | 3 | 55 | 田中健 | 木原一良 | 111.6 | -1.3 | -0.2 | -1.0 | -1.7 | @@K | 28 | 364 | 354 | 353 | 17 | deta | ||||||
6 | 0 | ハブルバブル | 牝 | 3 | 55 | 藤田伸二 | 池江泰寿 | 28.9 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | @CA | 11 | 341 | 364 | 356 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 7 | (外) | エーシンハーバー | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 藤岡健一 | 19.9 | -1.2 | -1.7 | -1.0 | -1.6 | @@B | 12 | 353 | 357 | 357 | 3 | 4 | ||||||
8 | 0 | マルセリーナ | 牝 | 3 | 55 | 安藤勝己 | 松田博資 | 3.7 | -1.9 | -0.4 | +0.3 | @B@ | 14 | 339 | 339 | 342 | 9 | A | 1 | ○ | deta | 1着 | ||||
5 | 9 | 0 | ラテアート | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 157.5 | -2.2 | -1.3 | -0.5 | -1.7 | -1.8 | @MD | 40 | 345 | 358 | 356 | 3 | ||||||
10 | 0 | スピードリッパー | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | ☆30.8 | -3.1 | -1.7 | -1.1 | -0.2 | -1.6 | BAA | 23 | 349 | 366 | 359 | 3 | 6 | ○ | |||||
6 | 11 | 0 | サクラベル | 牝 | 3 | 55 | 吉田隼人 | 牧浦充徳 | 127.0 | -2.3 | -1.4 | -2.0 | -1.6 | -5.3 | @JO | 52 | 350 | 363 | 402 | 3 | ||||||
12 | 0 | ウッドシップ | 牝 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 石栗龍彦 | 223.3 | 公営 | -1.7d | -0.7 | -2.4d | -1.3 | BKJ | 65 | 349 | 389 | 352 | 3 | |||||||
7 | 13 | 0 | ライステラス | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 和田正道 | 18.6 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | -1.1 | -0.8 | CBA | 23 | 344 | 345 | 347 | 5 | ○ | deta | ||||
14 | 0 | メデタシ | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 24.2 | -2.7 | -5.0d | -1.6 | -0.5 | -0.8 | @DB | 28 | 363 | 346 | 347 | 5 | |||||||
15 | 0 | フレンチカクタス | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | 大竹正博 | 24.8 | -3.3 | -1.7 | -1.2 | -0.3 | -1.4 | @C@ | 13 | 355 | 351 | 355 | 3 | |||||||
8 | 16 | 0 | ホエールキャプチャ | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 田中清隆 | 3.0 | -2.5 | -1.7 | -1.0 | -0.9 | +0.1 | BA@ | 17 | 346 | 341 | 347 | 8 | C | ○ | deta | 2着 | ||
17 | 0 | トレンドハンター | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 松田博資 | 8.9 | -2.7d | -4.1d | -4.6d | -0.4 | @@@ | 11 | 377 | 363 | 350 | 2 | 5 | ○ | deta | 3着 | ||||
18 | 0 | マイネショコラーデ | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 吉田直弘 | 144.1 | -2.1 | -0.5 | -1.3 | -2.7 | AAK | 29 | 350 | 362 | 371 | 3 |
どうも今年の阪神の傾向として内枠有利が続いている。
2頭−5頭−8頭の3連複で30点となる。 これで行ってみる。
穴はデータでは消えたが前売りオッズと厩舎強気で10番とタイム+0.7秒のある1番を入れる。
4,8 − 4,8,16,17,2 − 4,8,16,17,2,13,10,1
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
馬2:02,04,08,16,17 馬3:01,02,04,08,10,13,16,17 |
| ||||
合計 3,000円 |
昨年も1着はデータ作戦クリアー馬だった。
今年もこの条件をクリアしたのは7頭だけしかいない。(4,5は例外条件での復活なので完全クリアーは5頭)
2,4,5,8,13,16,17
1 前走着順 4着以内 例外1人気又は前々走重賞1着
2 前々走着順 3着以内 例外G1
3 前走人気 4番人気以内 例外前々走は1人気または1着
4 前々走人気 3人気以内 例外1着またはG1
2010年
1 | 1 | ショウリュウムーン | 牝 | 3 | 55.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 10.0 | -1.1 | -1.4 | -1.1 | +0.1 | B@@ | 19 | 353 | 348 | 347 | 5 | E | ||||||
2 | ギンザボナンザ | 牝 | 3 | 55.0 | 北村宏司 | 池上昌弘 | 24.5 | -1.0 | -2.5 | -0.7 | -1.2 | -0.9 | @F@ | 17 | 352 | 358 | 358 | 4 | |||||||
2 | 3 | アプリコットフィズ | 牝 | 3 | 55.0 | 横山典弘 | 小島太 | 5.3 | -0.3 | -0.8 | +0.0 | @A@ | 8 | 342 | 357 | 351 | 7 | B | 1 | D | |||||
4 | コスモネモシン | 牝 | 3 | 55.0 | 石橋脩 | 清水英克 | 18.8 | -1.0 | -2.2 | -2.8 | -0.8 | -1.0 | @@A | 20 | 362 | 357 | 345 | 3 | |||||||
3 | 5 | モトヒメ | 牝 | 3 | 55.0 | 大野拓弥 | 松永康利 | 116.6 | -0.8 | -2.9 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | @IE | 58 | 347 | 358 | 355 | 4 | ||||||
6 | ワイルドラズベリー | 牝 | 3 | 55.0 | 浜中俊 | 中尾秀正 | 38.7 | -3.4 | -1.0 | -0.5 | -0.8 | A@F | 25 | 348 | 346 | 360 | 5 | ||||||||
4 | 7 | タガノエリザベート | 牝 | 3 | 55.0 | 川田将雅 | 松田博資 | 18.3 | -1.8 | -1.3 | -0.5 | -0.3 | -2.1 | @ED | 27 | 335 | 340 | 353 | 6 | ||||||
8 | オウケンサクラ | 牝 | 3 | 55.0 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 11.3 | -1.6 | -0.2 | -0.9 | -0.3 | -0.9 | @C@ | 12 | 347 | 346 | 349 | 3 | 2 | 2着 | |||||
5 | 9 | アパパネ | 牝 | 3 | 55.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 3.3 | -3.3 | -2.7 | -0.1 | +0.1 | +0.0 | @@A | 10 | 336 | 343 | 350 | 5 | A | 6 | D | 1着 | ||
10 | レディアルバローザ | 牝 | 3 | 55.0 | 和田竜二 | 池江泰郎 | 37.6 | -2.9 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | A@B | 13 | 355 | 352 | 355 | 4 | |||||||
6 | 11 | エーシンリターンズ | 牝 | 3 | 55.0 | 福永祐一 | 坂口正則 | 24.5 | -1.8 | -2.6 | -3.6 | -0.7 | +0.0 | @@B | 31 | 350 | 348 | 349 | 5 | D | 3着 | ||||
12 | ステラリード | 牝 | 3 | 55.0 | 藤田伸二 | 森秀行 | 107.7 | -1.1 | -1.0 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | FGI | 46 | 352 | 342 | 355 | 4 | 4 | ||||||
7 | 13 | アニメイトバイオ | 牝 | 3 | 55.0 | 内田博幸 | 牧光二 | 12.0 | -1.9 | -0.4 | -0.3 | +0.0 | -1.0 | AAA | 16 | 340 | 348 | 361 | 4 | C | D | ||||
14 | ジュエルオブナイル | 牝 | 3 | 55.0 | 幸英明 | 荒川義之 | 119.1 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | JBH | 38 | 362 | 353 | 358 | 3 | |||||||
15 | サウンドバリアー | 牝 | 3 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 安達昭夫 | 30.4 | -2.0d | -2.7d | -1.1 | -1.2 | -0.7 | @H@ | 29 | 348 | 347 | 348 | 4 | |||||||
8 | 16 | ラナンキュラス | 牝 | 3 | 55.0 | 四位洋文 | 矢作芳人 | 13.4 | +0.0 | -0.2 | -0.9 | -0.2 | -0.7 | CCA | 16 | 348 | 347 | 352 | 4 | 5 | D | ||||
17 | シンメイフジ | 牝 | 3 | 55.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 10.2 | -2.9 | -2.9 | -0.5 | -0.3 | -1.2 | @DD | 15 | 329 | 344 | 355 | 3 | 3 | ||||||
18 | プリンセスメモリー | 牝 | 3 | 55.0 | 勝浦正樹 | 高橋義博 | 51.2 | -0.6 | -2.8 | -1.8 | -0.6 | -0.3 | JBA | 36 | 348 | 336 | 343 | 7 |
今年の桜花賞は混戦だと思っていたが、混戦だけにデータ作戦で4つの条件をクリアーした馬は4頭だけしかいない。
3,9,13,16 (1,2,6,7人気で結構おいしい)。タイム特注馬の3番、16番も入っている。
頭字「ア」が強力で3Aの戦いか。
1 前走着順 4着以内 例外1人気又は前々走重賞1着
2 前々走着順 3着以内 例外G1
3 前走人気 4番人気以内 例外前々走は1人気または1着
4 前々走人気 3人気以内 例外1着またはG1
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
2着:09 3着:03,13,16 |
| ||||
合計 3,000円 |
2009年
(反省) ジェルミナルを狙い続けていたのだけれど前走の5着でデータ作戦その1にわずかに足らずに切って捨てて3着に来られて馬券が取れずに
残念だった。前々走重賞1着を例外条件に付け加えることとする。
1 前走着順 4着以内 例外1人気 又は 前々走重賞1着
1 | 1 | 0 | ダノンベルベール | 牝 | 3 | 55 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | -2.5 | -1.2 | -2.2 | -0.2 | -0.4 | @AA | 11 | 339 | 356 | 346 | 7 | 3 | ○ | D | |||
2 | 0 | ツーデイズノーチス | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 斎藤誠 | -7.1 | -2.2 | -3.0 | -0.4 | A@@ | 16 | 342 | 342 | 374 | 4 | ○ | D | ||||||
2 | 3 | 0 | ショウナンカッサイ | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | 北出成人 | -2.7 | -1.7 | -0.6 | -0.9 | @CF | 33 | 350 | 362 | 365 | 4 | |||||||
4 | 0 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝 | 3 | 55 | 村田一誠 | 勢司和浩 | -3.3 | -1.6 | -1.8 | -0.3 | @L@ | 34 | 368 | 383 | 362 | 3 | ||||||||
3 | 5 | 0 | アイアムカミノマゴ | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 長浜博之 | +0.2d | -0.6d | -1.4 | -1.6 | +0.0 | CCA | 22 | 345 | 353 | 358 | 4 | 1 | ○ | ||||
6 | 0 | ワンカラット | 牝 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | -1.5 | -0.6 | -2.2 | -1.3 | +0.2 | AK@ | 31 | 343 | 368 | 358 | 4 | ○ | 4着 | |||||
4 | 7 | 0 | サクラミモザ | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | 畠山吉宏 | -1.2d | -2.0d | -0.9 | @@A | 14 | 376 | 387 | 354 | 5 | ○ | D | ||||||
8 | 0 | デグラーティア | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 宮本博 | -2.4 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -0.6 | @ML | 40 | 354 | 367 | 355 | 3 | |||||||
5 | 9 | 0 | ブエナビスタ | 牝 | 3 | 55 | 安藤勝己 | 松田博資 | -5.1 | -1.2 | +0.2 | -0.7 | @@@ | 6 | 345 | 348 | 347 | 5 | A | 2 | ○ | D | 1着 | ||
10 | 0 | コウエイハート | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 山内研二 | -1.3 | -2.7 | -3.0 | -0.9 | -1.5 | Q@K | 62 | 386 | 352 | 373 | 4 | |||||||
6 | 11 | 0 | レディルージュ | 牝 | 3 | 55 | 鮫島良太 | 安田隆行 | -1.6 | -1.9 | -0.7 | -1.2 | -0.2 | @IB | 48 | 361 | 367 | 362 | 4 | ||||||
12 | (地) | イナズマアマリリス | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 松元茂樹 | -1.0 | -2.2 | -0.8 | -1.2 | -2.1 | DGG | 40 | 359 | 365 | 362 | 5 | 4 | ||||||
7 | 13 | 0 | カツヨトワイニング | 牝 | 3 | 55 | 大庭和弥 | 高橋義博 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -1.3 | +0.0 | CHA | 41 | 354 | 349 | 342 | 3 | ||||||
14 | 0 | ルージュバンブー | 牝 | 3 | 55 | 小牧太 | 佐藤正雄 | -3.6 | -1.7 | -1.1 | B@B | 24 | 351 | 357 | 350 | 5 | ○ | D | 5着 | ||||||
15 | 0 | ジェルミナル | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 藤原英昭 | -3.9 | -0.9 | -0.9 | -0.3 | -1.3 | E@D | 18 | 365 | 353 | 350 | 5 | 6 | ○ | 3着 | ||||
8 | 16 | 0 | ルシュクル | 牝 | 3 | 55 | 佐藤哲三 | 中竹和也 | -1.4 | -1.0 | -2.5 | -1.2 | -0.1 | DJB | 42 | 345 | 369 | 353 | 3 | ||||||
17 | 0 | アンプレショニスト | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 畠山吉宏 | -1.0 | -2.6 | -1.5 | -0.2 | -0.7 | JBA | 37 | 358 | 350 | 375 | 4 | 5 | ||||||
18 | 0 | レッドディザイア | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 松永幹夫 | -0.9 | -1.4 | @@ | 6 | 342 | 342 | 9 | ○ | D | 2着 |
昨年書いているデータ作戦(連対条件)でクリアできた馬をDで表示した。結構絞れた。頭はブエナで固いでしょう。
1 前走着順 4着以内 例外1人気
2 前々走着順 3着以内 例外G1
3 前走人気 4番人気以内 例外前々走は1人気または1着
4 前々走人気 3人気以内 例外1着またはG1
2005年にこう書いていることに気がついた。(2005.4.18)
データの反省。
3着までの馬30頭のうちブルーリッジリバーだけが例外条件が見つからなかった。
今回デアリングハートも例外になったが、両馬とも「黒字」掲示馬であった。
来年はこれでバッチリイケルはずだ。
これで2006年、2007年と正解だったが、昨年のエフティマイアだけは例外中の例外ということだろう。
それほど昨年は近年ではレベルの低い年だったからだと判断する。
今年は1000万クラスで評価しているが、データ除外で黒字馬が3頭いる。
アイアムカミノマゴ
ワンカラット
カツヨトワイニング
この3頭は押さえとして復活させよう。
頭は固いので3連複、3連単で高配狙いだ。9番から内、外と分割しても買ってみたい。
ブエナビスタはタイム評価特注なのでオッズマスターグランプリ用の買い方としてはこうなる。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
軸枠: 5 |
| ||||
軸馬:09 |
| ||||
1着:09 |
| ||||
軸馬:09 |
| ||||
馬2:01,02,07,14,18 馬3:01,02,05,06,07,13,14,18 |
| ||||
2着:01,02,07,14,18 3着:01,02,07,14,18 |
| ||||
2着:01,02,05,06,07 3着:01,02,05,06,07 |
| ||||
2着:13,14,18 3着:13,14,18 |
| ||||
合計 10,600円 |
以上をHP予想としておきます。
2008年
1 | 1 | デヴェロッペ | 牝 | 3 | 55.0 | 吉田豊 | 松山将樹 | 29.4 | -1.9d | -2.8d | -1.1 | -1.4 | -1.4 | @CI | 33 | 366 | 356 | 374 | 4 | × | × | × | ||||||||
1 | 2 | (外) | エーソングフォー | 牝 | 3 | 55.0 | 四位洋文 | 森秀行 | 55.1 | -2.3d | -1.2d | -0.9 | -0.8 | -1.9 | C@M | 29 | 368 | 354 | 371 | 4 | × | |||||||||
2 | 3 | エイムアットビップ | 牝 | 3 | 55.0 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 11.6 | +0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.0 | ABI | 19 | 357 | 354 | 361 | 4 | 4 | △ | |||||||||
2 | 4 | マイネレーツェル | 牝 | 3 | 55.0 | 内田博幸 | 五十嵐忠 | 30.8 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.5 | -0.2 | EC@ | 33 | 355 | 345 | 349 | 4 | × | × | × | ○ | |||||||
3 | 5 | オディール | 牝 | 3 | 55.0 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | 4.8 | -0.9 | -0.6 | +0.0 | -0.9 | -1.0 | @CB | 15 | 342 | 358 | 335 | 5 | C | 2 | エト | △ | ○ | ||||||
3 | 6 | (地) | マダムルコント | 牝 | 3 | 55.0 | 角田晃一 | 武市康男 | 76.6 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | @@G | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | |||||||||
4 | 7 | ポルトフィーノ | 牝 | 3 | 55.0 | 武豊 | 角居勝彦 | 取消 | -4.1 | -0.9 | -0.8 | @@G | 13 | 344 | 344 | 349 | 6 | 注 | 3 | △ | ||||||||||
4 | 8 | (地) | ハートオブクィーン | 牝 | 3 | 55.0 | 幸英明 | 水野貴広 | 74.7 | +0.1 | -1.5 | -1.3 | -1.4 | -2.0 | JKM | 66 | 357 | 373 | 378 | 4 | × | × | × | × | ||||||
5 | 9 | リトルアマポーラ | 牝 | 3 | 55.0 | 武幸四郎 | 長浜博之 | 4.6 | -4.6 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | @C@ | 18 | 343 | 364 | 344 | 7 | エト | △ | ||||||||||
5 | 10 | トールポピー | 牝 | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 角居勝彦 | 4.0 | -2.6 | -1.8 | +0.0 | -0.6 | -1.0 | A@A | 11 | 351 | 352 | 341 | 5 | A | エト | ◎ | ||||||||
6 | 11 | エアパスカル | 牝 | 3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 池江泰寿 | 13.6 | -2.9 | -1.8 | -0.9 | -3.9d | -1.0 | AL@ | 27 | 354 | 412 | 345 | 5 | × | × | ○ | ||||||||
6 | 12 | ベストオブミー | 牝 | 3 | 55.0 | 岩田康誠 | 鮫島一歩 | 28.0 | -1.0 | -1.4d | -1.1d | -0.2d | -0.2 | B@A | 21 | 380 | 368 | 349 | 4 | 1 | △ | ○ | ||||||||
7 | 13 | ソーマジック | 牝 | 3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 田村康仁 | 11.0 | -3.6d | -1.6d | -1.8d | -0.9 | -0.6 | @@@ | 8 | 376 | 342 | 363 | 4 | D | 5 | ◎ | 3着 | |||||||
7 | 14 | B | ルルパンブルー | 牝 | 3 | 55.0 | 吉田隼人 | 坂本勝美 | 60.8 | -2.4 | -1.6 | -0.7 | -2.2 | -0.4 | @KB | 42 | 354 | 353 | 351 | 4 | エト | × | × | × | ○ | |||||
7 | 15 | レジネッタ | 牝 | 3 | 55.0 | 小牧太 | 浅見秀一 | 31.7 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1.5 | -0.2 | EBB | 25 | 359 | 343 | 352 | 4 | E | ○ | 1着 | ||||||||
8 | 16 | ブラックエンブレム | 牝 | 3 | 55.0 | 松岡正海 | 小島茂之 | 10.8 | -3.8 | -2.8 | -2.9 | -0.4 | -0.5 | B@@ | 13 | 346 | 365 | 361 | 3 | B | ○ | |||||||||
8 | 17 | シャランジュ | 牝 | 3 | 55.0 | 村田一誠 | 本間忍 | 31.3 | -0.8 | -1.9 | -0.9 | -1.9 | -0.7 | DIA | 39 | 350 | 348 | 358 | 4 | × | × | × | ○ | |||||||
8 | 18 | エフティマイア | 牝 | 3 | 55.0 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 72.7 | -1.8 | -2.7 | -1.1 | -1.9 | -1.5 | DEE | 39 | 362 | 371 | 354 | 7 | 6 | × | × | × | × | 2着 |
タイム表の右端の列はデータ作戦のチェック事項での失格に×を、復活に△をつけてみた。
1 前走着順 4着以内 例外1人気
2 前々走着順 3着以内 例外G1 (リトルアマポーラは牡馬相手の重賞で0.2秒の4着なので復活とした)
3 前走人気 4番人気以内 例外前々走は1人気または1着
4 前々走人気 3人気以内 例外1着またはG1
2007年
1 | 1 | (父) | ショウナンタレント | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 25.9 | -1.1 | -1.8 | -1.5 | -0.8 | -1.5 | E@@ | 11 | 345 | 360 | 359 | 3 | エト | ◎ | ||||||||
2 | (市) | アポロティアラ | 牝 | 3 | 55 | 勝浦正樹 | 柴崎勇 | 225.8 | -1.5 | -2.2 | -2.8 | -1.0 | -2.1 | K@N | 62 | 355 | 354 | 357 | 7 | エト | × | × | × | |||||||
2 | 3 | (父) | カタマチボタン | 牝 | 3 | 55 | 藤田伸二 | 加藤征弘 | 49.6 | -3.5 | -1.9 | -1.4 | -0.2 | -0.6 | A@A | 13 | 351 | 356 | 343 | 7 | D | 3 | ◎ | 3着 | ||||||
4 | 0 | クーヴェルチュール | 牝 | 3 | 55 | 鮫島良太 | 国枝栄 | 265.5 | -1.0 | 降着 | -0.5 | -2.1 | -0.8 | @ID | 26 | 359 | 364 | 354 | 4 | × | × | × | ||||||||
3 | 5 | (父) | レインダンス | 牝 | 3 | 55 | 武幸四郎 | 宮徹 | 72.1 | -2.0 | -3.1 | -2.8 | -0.9 | -0.8 | D@B | 16 | 375 | 359 | 342 | 5 | × | |||||||||
6 | (外) | ローブデコルテ | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 68.3 | -1.1 | -1.7 | -0.3 | -0.8 | -0.9 | C@D | 20 | 345 | 357 | 345 | 5 | 6 | × | |||||||||
4 | 7 | 0 | イクスキューズ | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 49.7 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -1.7 | -0.4 | DB@ | 18 | 347 | 346 | 343 | 7 | E | ◎ | ||||||||
8 | (市) | ピンクカメオ | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 60.3 | -1.7 | -1.6 | -1.1 | -0.6 | -1.7 | @G@ | 22 | 345 | 347 | 349 | 11 | × | × | |||||||||
5 | 9 | (市) | アマノチェリーラン | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 湯窪幸雄 | 137.3 | -1.0 | -1.6 | -1.9 | -1.7d | -0.6 | E@A | 28 | 364 | 380 | 356 | 4 | × | × | ||||||||
10 | (父) | ハギノルチェーレ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 松永幹夫 | 100.0 | -1.7 | -1.2 | -0.7 | -1.1 | -0.8 | HBB | 33 | 348 | 343 | 352 | 4 | 4 | × | × | ||||||||
6 | 11 | (父) | ニシノチャーミー | 牝 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 浅見秀一 | 106.4 | -1.3 | -0.4 | @@ | 18 | 364 | 356 | 35 | × | |||||||||||||
12 | (父) | カノヤザクラ | 牝 | 3 | 55 | 上村洋行 | 橋口弘次 | 103.5 | -1.5 | -0.6 | -1.3 | -1.3 | -0.2 | EDA | 25 | 340 | 361 | 347 | 4 | × | × | |||||||||
7 | 13 | (父) | フローラルカーヴ | 牝 | 3 | 55 | 柴山雄一 | 堀宣行 | 178.1 | -2.3 | -1.0 | -2.1 | -2.1 | BBA | 16 | 345 | 344 | 345 | 4 | ◎ | ||||||||||
