2013年重賞

レース名 場所 距離 購入金 払戻金 通算購入金 通算払戻金 収支 回収率
1月 5日 日刊スポーツ賞中山金杯 G3 中山 芝2000 3000 5100 3000 5100 2100 170.0%
5日 京都金杯 G3 京都 芝1600 3000 0 6000 5100 -900 85.0%
6日 日刊スポーツ賞シンザン記念 G3 京都 芝1600 16500 7190 22500 12290 -10210 54.6%
11日 フェアリーS G3 中山 芝1600 10000 0 32500 -20210 37.8%
12日 日経新春杯 G2 京都 芝2400 3000 0 35500 -23210 34.6%
19日 京都牝馬S G3 京都 芝1600 3000 780 38500 13070 -25430 33.9%
20日 東海テレビ杯東海ステークス G2 中京 ダ1800 5000 53420 43500 66490 22990 152.9%
20日 アメリカジョッキークラブカップ  G2 中山 芝2200 4000 8960 47500 75450 27950 158.8%
 21日 京成杯 G3 中山 芝2200 7500 0 55000 20450 137.2%
27日 シルクロードS G3 京都 芝1200 4000 3100 59000 78550 19550 133.1%
27日 根岸S G3 中山 ダ1200 5000 1860 64000 80410 16410 125.6%
2月 3日 東京新聞杯 G3 東京 芝1600 9000 580 73000 80990 7990 110.9%
3日 きさらぎ賞 G3 京都 芝1800 5000 15750 78000 96740 18740 124.0%
9日 クイーンC G3 東京 芝1600 8000 5520 86000 102260 16260 118.9%
10日 共同通信杯 G3 東京 芝1800 4000 0 90000 102260 12260 113.6%
10日 京都記念 G2 京都 芝2200 4500 5710 94500 107970 13470 114.3%
16日 ダイヤモンドS G3 東京 芝3400 5500 2610 100000 110580 10580 110.6%
17日 小倉大賞典 G3 小倉 芝2000 5900 0 105900 110580 4680 104.4%
17日 フェブラリーS G1 東京 ダ1600 9200 0 115100 110580 -4520 96.1%
23日 アーリントンC G3 阪神 芝1600 10000 6720 125100 117300 -7800 93.8%
24日 阪急杯 G3 阪神 芝1400 10000 11730 135100 129030 -6070 95.5%
24日 中山記念 G2 中山 芝1800 7400 3220 142500 132250 -10250 92.8%
3月 2日 チューリップ賞 G3 阪神 芝1600 4500 0 147000 132250 -14750 90.0%
2日 オーシャンS G3 中山 芝1200 7200 5550 154200 137800 -16400 89.4%
3日 弥生賞 G2 中山 芝2000 10000 4830 164200 142630 -21570 86.9%
9日 中日新聞杯 G3 中京 芝2000 4600 10820 168800 153450 -15350 90.9%
10日 フィリーズレビュー G2 阪神 芝1400 4600 0 173400 153450 -19950 88.5%
10日 中山牝馬S G3 中山 芝1800 4600 22120 178000 175570 -2430 98.6%
16日 ファルコンS G3 中京 芝1400 7600 5160 185600 180730 -4870 97.4%
16日 フラワーカップ G3 中山 芝1800 8400 3830 194000 184560 -9440 95.1%
17日 阪神大賞典 G2 阪神 芝3000 5000 5390 199000 189950 -9050 95.0%
17日 スプリングS G2 中山 芝1800 11000 1930 210000 191880 -18120 91.4%
23日 日経賞 G2 中山 芝2200 6200 10320 216200 202200 -14000 93.5%
23日 毎日杯 G3 阪神 芝2000 6000 4850 222200 207050 -15150 93.2%
24日 高松宮記念 G1 中京 芝1200 10000 42690 232200 249740 17540 107.6%
24日 マーチS G3 中山 ダ1800 4900 0 237100 249740 12640 105.3%
4月 1日 ダービー卿CT G3 中山 芝1600 8500 9140 245600 258880 13280 105.4%
1日 大阪杯 G2 阪神 芝2000 9000 7140 254600 266020 11420 104.5%
6日 ニュージーランドT G2 中山 芝1600 8200 1550 262800 267570 4770 101.8%
6日 阪神牝馬S G2 阪神 芝1400 5000 0 267800 -230 99.9%
7日 桜花賞 G1 阪神 芝1600 14300 0 282100 -14530 94.8%
13日 中山グランドジャンプ GJ1 中山 障4250 7100 0 289200 -21630 92.5%
13日 アンタレスS G3 阪神 ダ1800 4600 1780 293800 269350 -24450 91.7%
14日 皐月賞 G1 中山 芝2000 14000 12130 307800 281480 -26320 91.4%
20日 福島牝馬S G3 福島 芝1800 5800 1210 313600 282690 -30910 90.1%
21日 マイラーズC G2 京都 芝1600 10000 3120 323600 285810 -37790 88.3%
21日 フローラS G2 東京 芝2000 9000 14310 332600 300120 -32480 90.2%
27日 青葉賞 G2 東京 芝2400 11000 0 343600 -434870 87.3%
28日 天皇賞春 G1 京都 芝3200 10000 4120 353600 304240 -49360 86.0%
5月 4日 京都新聞杯 G2 京都 芝2000 10000 9260 363600 313500 -50100 86.2%
5日 NHKマイルC G1 東京 芝1600 10000 0 373600 -60100 83.9%
5日 新潟大賞典 G3 新潟 芝2000 5900 2760 379500 316260 -63240 83.3%
11日 京王杯SC G2 東京 芝1400 5000 870 384500 317130 -67370 82.5%
12日 ヴィクトリアマイル G1 東京 芝1600 13500 7900 398000 325030 -72970 81.7%
18日 平安S G3 京都 ダ1900 8600 12430 406600 337460 -69140 83.0%
19日 優駿牝馬 G1 東京 芝2400 11000 1540 417600 339000 -78600 81.2%
26日 日本優駿 G1 東京 芝2400 18500 7250 436100 346250 -89850 79.4%
26日 目黒記念 G2 東京 芝2500 10000 14390 446100 360640 -85460 80.8%
6月 1日 鳴尾記念 G3 阪神 芝2000 8800 1140 454900 361780 -93120 79.5%
2日 安田記念 G1 東京 芝1600 18000 4660 472900 366440 -106460 77.5%
9日 エプソムC G3 東京 芝1800 8200 0 481100 -114660 76.2%
9日 マーメイドS G3 阪神 芝2000 9000 150 490100 366590 -123510 74.8%
16日 函館スプリントS G3 函館 芝1200 3000 1250 493100 381430 -111670 77.4%
16日 ユニコーンS G3 東京 ダ1600 6000 14840 499100 382680 -116420 76.7%
23日 宝塚記念 G1 阪神 芝2200 15200 2900 514300 385580 -128720 75.0%
30日 ラジオNIKKEI賞 G3 福島 芝1800 5200 310 519500 385890 -133610 74.3%
30日 CBC賞 G3 中京 芝1200 4400 0 523900 -138010 73.7%
7月 7日 七夕賞 G3 福島 芝2000 4600 0 528500 -142610 73.0%
7日 プロキオンS G3 中京 ダ1400 4800 0 533300 -147410 72.4%
14日 函館記念 G3 函館 芝2000 5000 600 538300 386490 -151810 71.8%
21日 函館2歳S G3 函館 芝1200 3500 2550 541800 389040 -152760 71.8%
21日 中京記念 G3 中京 芝1600 4800 5580 546600 394620 -151980 72.2%
28日 アイビスサマーダッシュ G3 新潟 直1000 8200 10240 554800 404860 -149940 73.0%
28日 クイーンS G3 札幌 芝1800 3500 770 558300 405630 -152670 72.7%
8月 4日 レパードS G3 新潟 ダ1800 6400 9840 564700 415470 -149230 73.6%
4日 小倉記念 G3 小倉 芝2000 8100 0 572800 -157330 72.5%
11日 関屋記念 G3 新潟 芝1600 8800 7250 581600 422720 -158880 72.7%
18日 北九州記念 G3 小倉 芝1200 9000 24940 590600 447660 -142940 75.8%
18日 札幌記念 G2 函館 芝2000 7700 0 598300 -150640 74.8%
24日 エルムS G3 函館 ダ1700 4800 2770 603100 450430 -152670 74.7%
25日 新潟2歳S G3 新潟 芝1600 7900 0 611000 -160570 73.7%
25日 キーンランドカップ G3 函館 芝1200 7800 8700 618800 459130 -159670 74.2%
31日 札幌2歳S G3 函館 芝1800 4600 730 623400 459860 -163540 73.8%
9月 1日 新潟記念 G3 新潟 芝2000 7100 60760 630500 520620 -109880 82.6%
1日 小倉2歳S G3 小倉 芝1200 6600 3680 637100 524300 -112800 82.3%
8日 京成杯オータムH G3 中山 芝1600 7700 12270 644800 536570 -108230 83.2%
8日 セントウルS G3 阪神 芝1200 3100 1240 647900 537810 -110090 83.0%
15日 ローズS G2 阪神 芝1800 8600 0 656500 -118690 81.9%
16日 セントライト記念 G2 中山 芝2200 6800 0 663300 -125490 81.1%
22日 オールカマー G2 中山 芝2200 6000 140 669300 537950 -131350 80.4%
22日 神戸新聞杯 G2 阪神 芝2400 11000 3230 680300 541180 -139120 79.5%
28日 シリウスS G3 阪神 ダ2000 6400 0 686700 -145520 78.8%
29日 スプリンターズS G1 中山 芝1200 11000 3550 697700 544730 -152970 78.1%
10月 5日 デイリー杯2歳S G2 京都 芝1600 10000 16470 707700 561200 -146500 79.3%
6日 毎日王冠 G2 東京 芝1800 6000 0 713700 -152500 78.6%
6日 京都大賞典 G2 京都 芝2400 7900 0 721600 -160400 77.8%
13日 秋華賞 G1 京都 芝2000 10000 8200 731600 569400 -162200 77.8%
14日 府中牝馬S G3 東京 芝1800 9900 2320 741500 571720 -169780 77.1%
19日 富士S G3 東京 芝1600 4600 0 746100 -174380 76.6%
20日 菊花賞 G1 京都 芝3000 22000 8770 768100 580490 -187610 75.6%
26日 スワンS G2 京都 芝1400 6900 4150 775000 584640 -190360 75.4%
27日 天皇賞(秋) G1 東京 芝2000 15300 15780 790300 600420 -189880 76.0%
11月 2日 アルテミスS G3 東京 芝1600 5500 510 795800 600930 -194870 75.5%
3日 アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500 9000 1180 804800 602110 -202690 74.8%
3日 みやこS G3 京都 ダ1800 7400 6100 812200 608210 -203990 74.9%
9日 京王杯2歳S G2 東京 芝1400 7500 920 819700 609130 -210570 74.3%
9日 ファンタジーS G3 京都 芝1400 5400 27830 825100 636960 -188140 77.2%
10日 エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200 10000 0 835100 -198140 76.3%
10日 武蔵野S G3 東京 ダ1600 6500 510 841600 637470 -204130 75.7%
16日 東京スポーツ杯2歳S G3 東京 芝1800 6600 430 848200 637900 -210300 75.2%
17日 福島記念 G3 福島 芝2000 6400 5120 854600 643020 -211580 75.2%
17日 マイルCS G1 京都 芝1600 6600 5090 861200 648110 -213090 75.3%
23日 京阪杯 G3 京都 芝1200 8000 0 869200 -221090 74.6%
24日 ジャパンカップ G1 東京 芝2400 12700 12560 881900 660670 -221230 74.9%
30日 ステイヤーズS G2 中山 芝3600 5500 3000 887400 663670 -223780 74.8%
30日 金鯱賞 G2 中京 芝2000 4000 4160 891400 667830 -223570 74.9%
12月 1日 ジャパンカップダート G1 阪神 ダ1800 9700 4850 901100 672680 -228420 74.7%
7日 カペラS G3 中山 ダ1200 3000 0 904100 -231420 74.4%
7日 朝日CC G3 阪神 芝1800 9200 3880 913300 676560 -236740 74.1%
8日 阪神JF G1 阪神 芝1600 16000 25300 929300 701860 -227440 75.5%
14日 愛知杯 G3 中京 芝2000 4000 4930 933300 706790 -226510 75.7%
15日 朝日FS G1 中山 芝1600 10000 0 943300 -236510 74.9%
21日 中山大障害 JG1 中山 障4250 5000 840 948300 707630 -240670 74.6%
21日 ラジオNIKKEI杯 G3 阪神 芝2000 8800 160 957100 707790 -249310 74.0%
22日 有馬記念 G1 中山 芝2500 20000 23660 977100 731450 -245650 74.9%
23日 阪神カップ G2 阪神 芝1400 7800 0 984900 731450 -253450 74.3%


四国の井崎競馬塾トップページはこちら