2014年重賞

2014年のHP予想では、何も考えずに単純に数字だけを見てつけたタイム評価のA,B,Cの馬の
単、複を、いろいろ考えはしましたが均等に500円づつ買ってみます。
これで1年間やってみます。
1レース 単、複500円×3頭の3000円で、回収率80%以上を最低目標といたします。
 
90%超達成いたしました!
レース名 場所 距離 購入金 払戻金 通算購入金 通算払戻金 収支 回収率
1月 5日 中山金杯 G3 中山 芝2000 3000 750 3000 750  -2250 25.0%
5日 京都金杯 G3 京都 芝1600 3000 1450 6000 2200 -3800 36.7%
12日 シンザン記念  G3 京都 芝1600 3000 2000 9000 4200 -4800 46.7%
13日 フェアリーS G3 中山 芝1600 3000 3200 12000 7400 -4600 61.7%
19日 日経新春杯 G2 京都 芝2400 3000 2300 15000 9700 -5300 64.7%
19日 京成杯 G3 中山 芝2000 3000 5900 18000 15600 -2400 86.7%
25日 京都牝馬S G3 京都 芝1600 3000 3700 21000 19300 -1700 91.9%
26日 東海S       G2 中京 ダ1800 3000 1350 24000 20650 -3350 86.0%
26日 AJCC            G2 中山 芝2200 3000 0 27000 -6350 76.5%
2月 2日 シルクロードS  G3 京都 芝1200  3000  3900     30000    24550  -5450 81.8%
2日 根岸S       G3 東京 ダ1400 3000 0 33000 24550 -8450 74.4%
9日 きさらぎ賞 G3 京都 芝1800 3000 2350 36000 26900 -9100 74.7%
16日 京都記念 G2 京都 芝2200 3000 24000 39000 50900 11900 130.5%
17日 東京新聞杯 G3 東京 芝1600 3000 1150 42000 52050 10050 123.9%
18日 クイーンC G3 東京 芝1600 3000 2250 45000 54300 9300 120.7%
22日 ダイヤモンドS G3 東京 芝3400 3000 2950 48000 57250 9250 119.3%
23日 小倉大賞典 G3 小倉 芝1800 3000 4600 51000 61850 10850 121.3%
23日 フェブラリーS G1 東京 ダ1600 3000 700 54000 62550 8550 115.8%
24日 共同通信杯         G3 東京 芝1800 3000 2300 57000 64850 7850 113.8%
3月 23日 アーリントンC   G3 阪神 芝1600  3000  2350     60000    67200  7200 112.0%
24日 中山記念 G2 中山 芝1800 3000 3700 63000 70900 7900 112.5%
24日 阪急杯 G3 阪神 芝1400 3000 0 66000 70900 4900 107.4%
2日 オーシャンS G3 中山 芝1200 3000 0 69000 70900 1900 102.8%
2日 チューリップ賞 G3 阪神 芝1600 3000 2050 72000 72950 950 101.3%
3日 弥生賞 G2 中山 芝2000 3000 2450 75000 75400 400 100.5%
4日 中日新聞杯 G3 中京 芝2000 3000 0 78000 75400 -2600 96.7%
11日 中山牝馬S G3 中山 芝1800 3000 3200 81000 78600 -2400 97.0%
11日 フィリーズレビュー G2 阪神 芝1400 3000 4100 84000 82700 -1300 98.5%
21日 フラワーC G3 中山 芝1800 3000 1300 87000 84000 -3000 96.6%
22日 ファルコンS G3 中京 芝1400 3000 7850 90000 91850 1850 102.1%
23日 スプリングS G2 中山 芝1800 3000 5250 93000 97100 4100 104.4%
23日 阪神大賞典 G2 阪神 芝3000 3000 2150 96000 99250 3250 103.4%
29日 日経賞 G2 中山 芝2500 3000 2550 99000 101800 2800 102.8%
29日 毎日杯 G3 阪神 芝1800 3000 1150 102000 102590 950 100.9%
30日 高松宮記念 G1 中京 芝1200 3000 700 105000 103650 -1350 98.7%
30日 マーチS            G3 中山 ダ1800 3000 6350 108000 110000 2000 101.9%
4月 6日 ダービー卿CT   G3 中山 芝1600  3000 0     111000    110000  -1000  99.1%
6日 大阪杯 G2 阪神 芝2000 3000 2300 114000 112300 -1700 98.5%
12日 ニュージーランドT G2 中山 芝1600 3000 2300 117000 114600 -2400 97.9%
12日 阪神牝馬S G2 阪神 芝1400 3000 1750 120000 116350 -3650 97.0%
13日 桜花賞 G1 阪神 芝1600 3000  2000 123000 118350 -4650 96.2%
19日 アンタレスS G3 阪神 ダ1800 3000 3250 126000 121600 -4400 96.5%
20日 皐月賞 G1 中山 芝2000 3000 4250 129000 125850 -3150 97.6%
26日 福島牝馬S G3 福島 芝1800 3000 900 132000 126750 -5250 96.0%
27日 マイラーズC G2 京都 芝1600 3000 600 135000 127350 -7650 94.3%
27日 フローラS            G2 東京 芝2000 3000 0 138000 127350 -10650 92.3%
5月 3日 青葉賞       G2 東京 芝2400  3000   750     141000    128100  -12900  90.9%
4日 天皇賞・春 G1 京都 芝3200 3000 8400 144000 136500 -7500 94.8%
10日 京都新聞杯 G2 京都 芝2200 3000 0 147000 136500 -10500 92.9%
11日 NHKマイルC G1 東京 芝1600 3000 1650 150000 138150 -11850 92.1%
11日 新潟大賞典 G3 新潟 芝2000 3000 700 153000 138850 -14150 90.8%
17日 京王杯SC G2 東京 芝1400 3000 800 156000 139650 -16350 89.5%
18日 ヴィクトリアマイル G1 東京 芝1600 3000 2450 159000 142100 -16900 89.4%
24日 平安S G2 京都 ダ1900 3000 2100 162000 144200 -17800 89.0%
25日 オークス             G1 東京 芝2400 3000 7450 165000 151650 -13350 91.9%
6月 1日 ダービー G1 東京 芝2400  3000   700     168000    152350 -15650  90.7%
1日 目黒記念 G2 東京 芝2500 3000 5000 171000 157350 -13650 92.0%
7日 鳴尾記念 G3 阪神 芝2000 3000 1900 174000 159250 -14750 91.5%
8日 安田記念 G1 東京 芝1600 3000 1400 177000 160650 -16350 90.8%
15日 エプソムC G3 東京 芝1800 3000 3000 180000 163650 -16350 90.9%
15日 マーメイドS G3 阪神 芝2000 3000 3300 183000 166950 -16050 91.2%
22日 函館スプリントS   G3 函館 芝1200 3000 0 186000 166950 -19050 89.8%
22日 ユニコーンS G3 東京 ダ1600 3000 4400 189000 171350 -17650 90.7%
29日 宝塚記念            G1 阪神 芝2200 3000 0 192000 171350 -20650 89.2%
7月 6日 ラジオNIKKEI賞  G3 福島 芝1800  3000 700     195000    172050 -22950  88.2%
6日 CBC賞 G3 中京 芝1200 3000 0 198000 172050 -25950 86.9%
13日 七夕賞 G3 福島 芝2000 3000 0 201000 172050 -28950 85.6%
13日 プロキオンS G3 中京 ダ1400 3000 2350 204000 174400 -29600 85.5%
19日 函館2歳S G3 函館 芝1200 3000 5600 207000 180000 -27000 87.0%
20日 函館記念 G3 函館 芝2000 3000 4900 210000 184900 -25100 88.0%
27日 中京記念            G3 中京 芝1600 3000 10200 213000 195100 -17900 91.6%
27日 エルムS G3 札幌 ダ1700 3000 0 216000 195100 -20900 90.3%
8月 3日 クイーンS            G3 札幌 芝1800 3000 4250  219000  199350  -19650  91.0%
3日 アイビスサマーダッシュ G3 新潟 直1000 3000 3450 222000 202800 -19200 91.4%
10日 レパードS G3 新潟 ダ1800 3000 2700 225000 205500 -19500 91.3%
10日 小倉記念 G3 小倉 芝2000 3000 3350 228000 208850 -19150 91.6%
17日 関屋記念 G3 新潟 芝1600 3000 7650 231000 216500 -14500 93.7%
24日 北九州記念 G3 小倉 芝1200 3000 12300 234000 228800 -5200 97.8%
24日 札幌記念 G2 札幌 芝2000 3000 4000 237000 232800 -4200 98.2%
31日 新潟2歳S G3 新潟 芝1600 3000 4850 240000 237650 -2350 99.0%
31日 キーンランドC G3 札幌 芝1200  3000  5050 243000 242700 -300 99.9%
9月 6日 札幌2歳S         G3 札幌 芝1800  3000  0  246000  242700  -3300  98.7%
7日 新潟記念 G3 新潟 芝2000 3000  1300 249000 244000 -5000 98.0%
7日 小倉2歳S G3 小倉 芝1200 3000 750 252000 244750 -7250 97.1%
14日 京成杯オータムH G3 中山 芝1600 3000 1000 255000 245750 -9250 96.4%
14日 セントウルS           G2 阪神 芝1200 3000 1400 258000 247150 -10850 95.8%
21日 ローズS G2 阪神 芝1800 3000 1850 261000 249000 -12000 95.4%
21日 セントライト記念 G2 中山 芝2200 3000 1900 264000 250900 -13100 95.0%
28日 オールカマー G2 中山 芝2200 3000 0 267000 250900 -16100 94.0%
28日 神戸新聞杯 G2 阪神 芝2400 3000 1350 270000 252250 -17750 93.4%
10月 4日 シリウスS            G3 阪神 ダ2000  3000  3200  273000  255450  -17550  93.6%
5日 スプリンターズS G1 中山 芝1200 3000 850 276000 256300 -19700 92.9%
11日 いちょうS G3 東京 芝1600 3000 1600 279000 257900 -21100 92.4%
12日 毎日王冠 G2 東京 芝1800 3000 0 282000 257900 -24100 91.5%
13日 京都大賞典 G2 京都 芝2400 3000 4120 285000 262020 -22980 91.9%
18日 府中牝馬S G2 東京 芝1800 3000 1550 288000 263570 -24430 91.5%
19日 秋華賞 G1 京都 芝2000 3000 550 291000 264120 -26880 90.8%
25日 富士S G3 東京 芝1600 3000 4300 294000 268420 -25580 91.3%
26日 菊花賞 G1 京都 芝3000 3000 0 297000 268420 -28580 90.4%
11月 1日 スワンS G2 京都 芝1400 3000 700 300000 269120 -30880  89.7%
1日 アルテミスS 重賞 東京 芝1600 3000 2750 303000 271870 -31130 89.7%
2日 天皇賞・秋 G1 東京 芝2000 3000 0 306000 271870 -34130 88.8%
8日 京王杯2歳S G2 東京 芝1400 3000 1700 309000 273570 -35430 88.5%
8日 ファンタジーS G3 京都 芝1400 3000 0 312000 273570 -38430 87.7%
9日 アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500 3000 3350 315000 276920 -38080 87.9%
9日 みやこS G3 京都 ダ1800 3000 3800 318000 280720 -37280 88.3%
15日 武蔵野S G3 東京 ダ1600 3000 850 321000 281570 -39430 87.7%
15日 デイリー杯2歳S G2 京都 芝1600 3000 1250 324000 282820 -41180 87.3%
16日 エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200 3000 0 327000 282820 -44180 86.5%
16日 福島記念 G3 福島 芝2000 3000 3700 330000 286520 -43480 86.8%
23日 マイルCS G1 京都 芝1600 3000 11000 333000 297520 -35480 89.3%
24日 東京スポーツ杯2歳S G3 東京 芝1800 3000 600 336000 299070 -36930 89.0%
29日 ラジオNIKKEI杯京都2歳S G3 京都 芝2000 3000 1550 339000 299070 -39930 88.2%
30日 京阪杯 G3 京都 芝1200 3000 0 342000 300670 -41330 87.9%
30日 ジャパンC G1 東京 芝2400 3000 1600 345000 301370 -43630 87.4%
12月 6日 ステイヤーズS G2 中山 芝3600 3000 700 348000 302450 -45550  86.9%
6日 金鯱賞 G2 中京 芝2000 3000 1080 351000 304520 -46480 86.8%
7日 チャンピオンズC G1 阪神 ダ1800 3000 2070 354000 312970 -41030 88.4%
12日 チャレンジC G3 阪神 芝1800 3000 8450 357000 321420 -35580 90.0%
13日 カペラS G3 中山 ダ1200 3000 0 360000 321420 -38580 89.3%
13日 阪神JF G1 阪神 芝1600 3000 510 363000 321930 -41070 88.7%
20日 中山大障害          J・G1 中山 障4100 3000 6500 366000 328430 -37570 89.7%
20日 愛知杯 G3 中京 芝2000 3000 5080 369000 333510 -35490 90.4%
21日 朝日杯FS G1 中山 芝1600 3000 3320 372000 336830 -35170 90.5%
27日 阪神C G2 阪神 芝1400 3000 1440 375000 338270 -36730 90.2%
28日 ホープフルS G3 阪神 芝2000 3000 3300 378000 341570 -36430 90.4%
28日 有馬記念 G1 中山 芝2500 3000 2780 381000 344350 -36650 90.4%


四国の井崎競馬塾トップページはこちら