2015年重賞

2014年のHP予想から、単、複だけにしました。
その結果90%以上の回収率を達成しました。
3頭だけでなく4,5,6頭までの買い方も会得したので、今年は昨年を超える91%以上の回収率を目標といたします。

レース名 場所  距 離 購入金 払戻金 通算購入 通算払戻  収支  回収率
1月 4日 中山金杯 G3 中山 芝2000 3000 4050 3000 4050 1050 135.0%
4日 京都金杯 G3 京都 芝1600 3000 2300 6000 6350 350 105.8%
11日 シンザン記念 G3 京都 芝1600 3000 4500 9000 10850 1850 120.6%
12日 フェアリーS G3 中山 芝1600 3000 3180 12000 14030 2030 116.9%
18日 日経新春杯 G2 京都 芝2400 3000 2160 15000 16190 1190 107.9%
18日 京成杯 G3 中山 芝2000 3000 0 18000 16190 -1810 89.9%
24日 京都牝馬S G3 京都 芝1600 3000 0 21000 16190 -4810 77.1%
25日 東海S G2 中京 ダ1800 3000 2000 24000 18190 -5810 75.8%
25日 AJCC            G2 中山 芝2200 3000 3660 27000 21850 -5150 80.9%
2月 1日 シルクロードS G3 京都 芝1200  3000  2340   30000   24190  -5810  80.6%
1日 根岸S G3 東京 ダ1400 3000 3250 33000 27440 -5560 83.2%
8日 きさらぎ賞 G3 京都 芝1800 3000 1950 36000 29390 -6610 81.6%
8日 東京新聞杯 G3 東京 芝1600 3000 540 39000 29930 -9070 76.7%
14日 クイーンC G3 東京 芝1600 3000 3850 42000 33780 -8220 80.4%
15日 共同通信杯 G3 東京 芝1800 3000 650 45000 34430 -10570 76.5%
15日 京都記念 G2 京都 芝2200 3000 6200 48000 40630 -7370 84.6%
21日 ダイヤモンドS G3 東京 芝3400 3000 3500 51000 44130 -6870 86.5%
22日 小倉大賞典 G3 小倉 芝1800 3000 2370 54000 46500 -7500 86.1%
22日 フェブラリーS G1 東京 ダ1600 3000 1700 57000 48200 -8800 84.6%
28日 アーリントンC        G3 阪神 芝1600 3000 1350 60000 49550 -10450 82.6%
3月 1日 中山記念 G2 中山 芝1800  3000  3150   63000   52700  -10300  83.7%
1日 阪急杯 G3 阪神 芝1400 3000 4450 66000 57150 -8850 86.6%
7日 オーシャンS G3 中山 芝1200 3000 8400 69000 65550 -3450 95.0%
7日 チューリップ賞 G3 阪神 芝1600 3000 3570 72000 69120 -2880 96.0%
8日 弥生賞 G2 中山 芝2000 3000 0 75000 69120 -5880 92.2%
14日 中日新聞杯 G3 中京 芝2000 3000 900 78000 70020 -7980 89.8%
15日 中山牝馬S G3 中山 芝1800 3000 4750 81000 74770 -6230 92.3%
15日 フィリーズレビュー G2 阪神 芝1400 3000 3600 84000 78370 -5630 93.3%
21日 フラワーC G3 中山 芝1800 3000 2450 87000 80820 -6180 92.9%
21日 ファルコンS G3 中京 芝1400 3000 0 90000 80820 -9180 89.8%
22日 スプリングS G2 中山 芝1800 3000 1250 93000 82070 -10930 88.2%
22日 阪神大賞典 G2 阪神 芝3000 3000 2120 96000 84190 -11810 87.7%
28日 日経賞 G2 中山 芝2500 3000 0 99000 84190 -14810 85.0%
28日 毎日杯 G3 阪神 芝1800 3000 5640 102000 89830 -12170 88.1%
29日 高松宮記念         G1 中京 芝1200 3000 690 105000 90520 -14480 86.2%
29日 マーチS G3 中山 ダ1800 3000 2250 108000 92770 -15230 85.9%
4月 6日 ダービー卿CT G3 中山 芝1600  3000   0  111000   92770  -18230  83.6%
6日 大阪杯 G2 阪神 芝2000 3000  1800 114000 94570 -19430 83.0%
11日 ニュージーランドT G2 中山 芝1600 3000 9950 117000 104520 -12480 89.3%
11日 阪神牝馬S G2 阪神 芝1400 3000 4410 120000 108930 -11070 90.8%
12日 桜花賞 G1 阪神 芝1600 3000 0 123000 108930 -14070 88.6%
18日 アンタレスS G3 阪神 ダ1800 3000 800 126000 109730 -16270 87.1%
19日 皐月賞 G1 中山 芝2000 3000 4000 129000 113730 -15270 88.2%
25日 福島牝馬S G3 福島 芝1800 3000 5350 132000 119080 -12920 90.2%
26日 マイラーズC G2 京都 芝1600 3000 700 135000 119780 -15220 88.7%
26日 フローラS          G2 東京 芝2000 3000 5100 138000 124880 -13120 90.5%
5月 2日 青葉賞 G2 東京 芝2400  3000 900  141000  125780  -15220  89.2%
3日 天皇賞・春 G1 京都 芝3200 3000  3150 144000 128930 -15070 89.5%
9日 京都新聞杯 G2 京都 芝2200 3000 1200 147000 130130 -16870 88.5%
10日 NHKマイルC G1 東京 芝1600 3000 4250 150000 134380 -15620 89.6%
10日 新潟大賞典 G3 新潟 芝2000 3000 7200 153000 141580 -11420 92.5%
16日 京王杯SC G2 東京 芝1400 3000 5950 156000 147530 -8470 94.6%
17日 ヴィクトリアマイル G1 東京 芝1600 3000 0 159000 147530 -11470 92.8%
23日 平安S G2 京都 ダ1900 3000 4280 162000 151810 -10190 93.7%
24日 オークス G1 東京 芝2400 3000 3380 165000 155190 -9810 94.1%
31日 ダービー G1 東京 芝2400 3000 2550 168000 157740 -10260 93.9%
31日 目黒記念          G2 東京 芝2500 3000 800 171000 158540 -12460 92.7%
6月 6日 鳴尾記念      G3 阪神 芝2000  3000  2900  174000  161440  -12560  92.8%
7日 安田記念 G1 東京 芝1600 3000 1740 177000 163180 -13820 92.2%
14日 エプソムC G3 東京 芝1800 3000 3450 180000 166630 -13370 92.6%
14日 マーメイドS G3 阪神 芝2000 3000 2150 183000 168780 -14220 92.2%
21日 ユニコーンS G3 東京 ダ1600 3000 1200 186000 169980 -16020 91.4%
21日 函館スプリントS G3 函館 芝1200 3000 0 189000 169980 -19020 89.9%
28日 宝塚記念          G1 阪神 芝2200 3000 9450 192000 179430 -12570 93.5%
7月 5日 ラジオNIKKEI賞 G3 福島 芝1800  3000  2150  195000  181580  -13420  93.1%
5日 CBC賞 G3 中京 芝1200 3000 480 198000 182060 -15940 91.9%
12日 七夕賞 G3 福島 芝2000 3000 3300 201000 185360 -15640 92.2%
12日 プロキオンS G3 中京 ダ1400 3000 950 204000 186310 -17690 91.3%
19日 函館記念 G3 函館 芝2000 3000 5560 207000 191870 -15130 92.7%
26日 中京記念 G3 中京 芝1600 3000 6680 210000 198550 -11450 94.5%
26日 函館2歳S         G3 函館 芝1200 3000 1880 213000 200430 -12570 94.1%
8月 2日 クイーンS          G3 札幌 芝1800  3000 600  216000  201030 -14970  93.1%
2日 アイビスSD G3 新潟 直1000 3000 0 219000 201030 -17970 91.8%
9日 レパードS G3 新潟 ダ1800 3000  3050 222000 204080 -17920 91.9%
9日 小倉記念 G3 小倉 芝2000 3000 1150 225000 205230 -19770 91.2%
16日 関屋記念 G3 新潟 芝1600 3000 0 228000 205230 -22770 90.0%
16日 エルムS G3 札幌 ダ1700 3000 1400 231000 206630 -24370 89.5%
23日 北九州記念 G3 小倉 芝1200 3000 700 234000 207330 -26670 88.6%
23日 札幌記念         G2 札幌 芝2000 3000 5230 237000 212560 -24440 89.7%
30日 新潟2歳S G3 新潟 芝1600 3000 3610 240000 216170 -23830 90.1%
30日 キーンランドC G3 札幌 芝1200 3000 510 243000 216680 -26320 89.2%
9月 5日 札幌2歳S         G3 札幌 芝1800  3000 700  246000  217380 -28620  88.4%
6日 新潟記念 G3 新潟 芝2000 3000  2650 249000 220030 -28970 88.4%
6日 小倉2歳S G3 小倉 芝1200 3000 1300 252000 221330 -30670 87.8%
13日 京成杯オータムH G3 中山 芝1600 3000 0 255000 221330 -33670 86.8%
13日 セントウルS G2 阪神 芝1200 3000 900 258000 222230 -35770 86.1%
20日 ローズS G2 阪神 芝1800 3000 650 261000 222880 -38120 85.4%
21日 セントライト記念 G2 中山 芝2200 3000 4100 264000 226980 -37020 86.0%
27日 オールカマー G2 中山 芝2200 3000 1700 267000 228680 -38320 85.6%
27日 神戸新聞杯        G2 阪神 芝2400 3000 600 270000 229280 -40720 84.9%
10月 3日 シリウスS G3 阪神 ダ2000 3000 650  273000  229930 -43070  84.2%
4日 スプリンターズS G1 中山 芝1200 3000   3100 276000 233030 -42970 84.4%
10日 サウジアラビアRC G3 東京 芝1600 3000 1250 279000 234280 -44720 84.0%
11日 毎日王冠 G2 東京 芝1800 3000 4680 282000 238960 -43040 84.7%
12日 京都大賞典 G2 京都 芝2400 3000 700 285000 239660 -45340 84.1%
17日 府中牝馬S G2 東京 芝1800 3000 0 288000 239660 -48340 83.2%
18日 秋華賞 G1 京都 芝2000 3000 2250 291000 241910 -49090 83.1%
24日 富士S G3 東京 芝1600 3000 650 294000 242560 -51440 82.5%
25日 菊花賞 G1 京都 芝3000 3000 850 297000 243410 -53590 82.0%
31日 スワンS G2 京都 芝1400 3000 600 300000 244010 -55990 81.3%
31日 アルテミスS       重賞 東京 芝1600 3000 360 303000 244370 -58630 80.7%
11月 1日 天皇賞・秋 G1 東京 芝2000  3000  1500  306000  245870 -60130  80.3%
7日 京王杯2歳S G2 東京 芝1400 3000 510 309000 246380 -62620 79.7%
7日 ファンタジーS G3 京都 芝1400 3000 2500 312000 248880 -63120 79.8%
8日 アルゼンチン共和国杯  G2 東京 芝2500 3000 2770 315000 251650 -63350 79.9%
8日 みやこS G3 京都 ダ1800 3000 9060 318000 260710 -57290 82.0%
14日 武蔵野S G3 東京 ダ1600 3000 550 321000 261260 -59740 81.4%
14日 デイリー杯2歳S G2 京都 芝1600 3000 2400 324000 263660 -60340 81.4%
15日 エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200 3000 1700 327000 265360 -61640 81.1%
15日 福島記念 G3 福島 芝2000 3000 4970 330000 270330 -59670 81.9%
22日 マイルCS G1 京都 芝1600 3000 4550 333000 274880 -58120 82.5%
23日 東京スポーツ杯2歳S G3 東京 芝1800 3000 1950 336000 276830 -59170 82.4%
28日 京都2歳S G3 京都 芝2000 3000 1200 339000 278030 -60970 82.0%
29日 京阪杯 G3 京都 芝1200 3000 2000 342000 280030 -61970 81.9%
29日 ジャパンC G1 東京 芝2400 3000 5700 345000 285730 -59270 82.8%
12月 5日 ステイヤーズS       G2 中山 芝3600 3000 0  348000  285730 -62270  82.1%
5日 金鯱賞 G2 中京 芝2000 3000 1670 351000 287400 -63600 81.9%
6日 チャンピオンズC G1 阪神 ダ1800 3000 1000 354000 288400 -65600 81.5%
12日 チャレンジC G3 阪神 芝1800 3000 3000 357000 291400 -65600 81.6%
13日 カペラS G3 中山 ダ1200 3000 5890 360000 297290 -62710 82.6%
13日 阪神JF G1 阪神 芝1600 3000 1200 363000 298490 -64510 82.2%
19日 ターコイズS G3 中山 芝1600 3000 0 366000 298490 -67510 81.6%
20日 朝日杯FS G1 阪神 芝1600 3000 4400 369000 302890 -66110 82.1%
26日 中山大障害 J・G1 中山 障4100 3000 2670 372000 305560 -66440 82.1%
26日 阪神C G2 阪神 芝1400 3000 1660 375000 307220 -67780 81.9%
27日 ホープフルS G3 阪神 芝2000 3000 550 378000 307770 -70230 81.4%
27日 有馬記念 G1 中山 芝2500 3000 870 381000 308640 -72360 81.0%



四国の井崎競馬塾トップページはこちら