2005年重賞

レース名 距離 結果 投資 配当 累計投資 累計配当 収支 回収率
●1月
5 中山金杯 G3 芝2000 × 3500 0 3500 0 -3500 0.0
5 京都金杯 G3 芝1600 4000 740 7500 740 -6760 9.9
9 ガーネットS G3 ダ1200 × 5500 0 13000 740 -12260 5.7
10 シンザン記念 G3 芝1600 × 5500 0 18500 740 -17760 4.0
16 京成杯 G3 芝2000 4800 2640 23300 3380 -19920 14.5
16 日経新春杯 G2 芝2400 × 4500 0 27800 3380 -24420 12.2
23 AJCC G2 芝2200 3800 6360 31600 9740 -21860 30.8
23 平安S G3 ダ1800 3800 1820 35400 11560 -23840 32.7
29 根岸S G3 ダ1400 × 4900 0 40300 11560 -28740 28.7
30 東京新聞杯 G3 芝1600 4600 3870 44900 15430 -29470 34.4
30 京都牝馬S G3 芝1600 5000 6680 49900 22110 -27790 44.3
●2月
6 共同通信杯 G3 芝1800 × 4600 0 54500 22110 -32390 40.6
6 シルクロードS G3 芝1200 × 4700 0 59200 22110 -37090 37.3
6 小倉大賞典 G3 芝1800 4400 3300 63600 25410 -38190 40.0
13 ダイヤモンドS G3 芝3400 × 4200 0 67800 25410 -42390 37.5
13 きさらぎ賞 G3 芝1800 4900 21750 72700 47160 -25540 64.9
19 クイーンC G3 芝1600 × 3500 0 76200 47160 -29040 61.9
19 京都記念 G2 芝2200 ☆☆ 3300 34510 79500 81670 2170 102.7
20 フェブラリーS G1 ダ1600 10200 8700 89700 90370 670 100.7
26 アーリントンC G3 芝1600 × 4000 0 93700 90370 -3330 96.4
27 中山記念 G2 芝1800 ☆☆ 4100 25140 97800 115510 17710 118.1
27 阪急杯 G3 芝1200 × 4000 0 101800 115510 13710 113.5
●3月
5 チューリップ賞 G3 芝1600 × 5600 0 107400 115510 8110 107.6
6 弥生賞 G2 芝2000 4600 1480 112000 116990 4990 104.5
6 中京記念 G3 芝2000 × 4600 0 116600 116990 390 100.3
12 中山牝馬S G3 芝1800 3700 2440 120300 119430 -870 99.3
13 クリスタルC G3 芝1200 4700 6830 125000 126260 1260 101.0
13 フィリーズレビュー G2 芝1400 8000 900 133000 127160 -5840 95.6
19 フラワーC G3 芝1800 × 4400 0 137400 127160 -10240 92.5
20 スプリングS G2 芝1800 × 4500 0 141900 127160 -14740 89.6
20 阪神大賞典 G2 芝3000 × 4300 0 146200 127160 -19040 87.0
26 日経賞 G2 芝2500 × 5500 0 151700 127160 -24540 83.8
26 毎日杯 G3 芝2000 × 4900 0 156600 127160 -29440 81.2
27 マーチS G3 ダ1800 5600 3480 162200 130640 -31560 80.5
27 高松宮記念 G1 芝1200 × 11100 0 173300 130640 -42660 75.4
●4月
3 ダービー卿CT G3 芝1600 × 4100 0 177400 130640 -46760 73.6
3 大阪杯 G2 芝2000 × 4900 0 182300 130640 -51660 71.7
9 ニュージーランドT G2 芝1600 × 5000 0 187300 130640 -56660 69.7
10 桜花賞 G1 芝1600 × 19000 0 206300 130640 -75660 63.3
16 中山グランドジャンプ J1 4250 × 4500 0 210800 130640 -80160 62.0
16 マイラーズC G2 芝1600 5000 7510 215800 138150 -77650 64.0
17 皐月賞 G1 芝2000 9000 1300 224800 139450 -85350 62.0
24 フローラS G2 芝2000 4900 7050 229700 146500 -83200 63.8
24 アンタレスS G3 ダ1800 × 4700 0 234400 146500 -87900 62.5
24 福島牝馬S G3 芝1800 × 5100 0 239500 146500 -93000 61.2
30 青葉賞 G2 芝2400 4400 10380 243900 156880 -87020 64.3
●5月
1 天皇賞(春) G1 芝3200 × 18000 0 261900 156880 -105020 59.9
7 京都新聞杯 G2 芝2200 4300 2050 266200 158930 -107270 59.7
7 プリンシパルS 芝2000 × 5000 0 271200 158930 -112270 58.6
8 NHKマイルC G1 芝1600 14300 13250 285500 172180 -113320 60.3
15 京王杯SC G2 芝1400 × 4400 0 289900 172180 -117720 59.4
15 新潟大賞典 G3 芝2000 × 4800 0 294700 172180 -122520 58.4
21 目黒記念 G2 芝2500 × 2500 0 297200 172180 -125020 57.9
22 優駿牝馬 G1 芝2400 14200 31060 311400 203240 -108160 65.3
22 東海S G2 ダ2300 4000 3600 315400 206840 -108560 65.6
28 金鯱賞 G2 芝2000 × 3000 0 318400 206840 -111560 65.0
29 東京優駿 G1 芝2400 21600 13600 340000 220440 -119560 64.8
● 6月
4 ユニコーンS G3 ダ1600 4500 6100 344500 226540 -117960 65.8
5 安田記念 G1 芝1600 × 11000 0 355500 226540 -128960 63.7
5 愛知杯 G3 芝2000 4000 18080 359500 244620 -114880 68.0
11 東京ハイジャンプ J2 3300 2000 4000 361500 248620 -112880 68.8
12 エプソムC G3 芝1800 4000 2530 365500 251150 -114350 68.7
12 ファルコンS G3 芝1200 × 3000 0 368500 251150 -117350 68.2
19 プロキオンS G3 ダ1400 3000 3840 371500 254990 -116510 68.6
26 宝塚記念 G1 芝2200 × 15000 0 386500 254990 -131510 66.0
● 7月 386500 254990 -131510 66.0
3 ラジオたんぱ賞 G3 芝1800 5300 21140 391800 276130 -115670 70.5
3 函館スプリントS G3 芝1200 4500 2270 396300 278400 -117900 70.2
10 七夕賞 G3 芝2000 2000 1550 398300 279950 -118350 70.3
10 マーメイドS G3 芝2000 3500 5680 401800 285630 -116170 71.1
17 北九州記念 G3 芝1800 10000 3290 411800 288920 -122880 70.2
24 函館記念 G3 芝2000 × 6300 0 418100 288920 -129180 69.1
31 関屋記念 G3 芝1600 7500 12480 425600 301400 -124200 70.8
● 8月
7 函館2歳S G3 芝1200 5900 6140 431500 307540 -123960 71.3
14 小倉記念 G3 芝2000 6900 1680 438400 309220 -129180 70.5
14 クイーンS G3 芝1800 4400 22270 442800 331490 -111310 74.9
21 アイビスサマーダッシュ G3 芝1000 × 10300 0 453100 331490 -121610 73.2
21 札幌記念 G2 芝2000 × 10000 0 463100 331490 -131610 71.6
28 新潟記念 G3 芝2000 × 10000 0 473100 331490 -141610 70.1
● 9月
3 エルムS G3 ダ1700 × 5500 0 478600 331490 -147110 69.3
4 新潟2歳S G3 芝1600 3700 3270 482300 334760 -147540 69.4
4 小倉2歳S G3 芝1200 5600 3820 487900 338580 -149320 69.4
10 紫苑S 特別 芝1800 × 2000 0 489900 338580 -151320 69.1
10 朝日チャレンジC G3 芝2000 × 2000 1500 491900 340080 -151820 69.1
11 京成杯AH G3 芝1600 4800 6040 496700 346120 -150580 69.7
11 セントウルS G3 芝1200 6300 13090 503000 359210 -143790 71.4
18 ローズS G2 芝2000 4900 9760 507900 368970 -138930 72.6
18 セントライト記念 G2 芝2200 5000 3360 512900 372330 -140570 72.6
25 オールカマー G2 芝2200 4800 11400 517700 383730 -133970 74.1
25 神戸新聞杯 G2 芝2000 2000 3970 519700 387700 -132000 74.6
●10月
1 札幌2歳S G3 芝1800 4300 5950 524000 393650 -130350 75.1
2 スプリンターズS G1 芝1200 10900 9750 534900 403400 -131500 75.4
2 シリウスS G3 ダ1400 × 4800 0 539700 403400 -136300 74.7
9 毎日王冠 G2 芝1800 × 5000 0 544700 403400 -141300 74.1
9 京都大賞典 G2 芝2400 ☆☆ 5000 57740 549700 461140 -88560 83.9
15 デイリー杯2歳S G2 芝1600 5000 4780 554700 465920 -88780 84.0
16 府中牝馬S G3 芝1800 5000 4860 559700 470780 -88920 84.1
16 秋華賞 G1 芝2000 11800 2310 571500 473090 -98410 82.8
22 富士S G3 芝1600 × 5200 0 576700 473090 -103610 82.0
23 菊花賞 G1 芝3000 10000 2550 586700 475640 -111060 81.1
29 武蔵野S G3 ダ1600 6400 2010 593100 477650 -115450 80.5
29 スワンS G2 芝1400 4600 13190 597700 490840 -106860 82.1
30 天皇賞(秋) G1 芝2000 × 9900 0 607600 490840 -116760 80.8
●11月
6 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500 × 4800 0 612400 490840 -121560 80.2
6 ファンタジーS G3 芝1400 5000 18200 617400 509040 -108360 82.4
12 京王杯2歳S G2 芝1400 4500 4530 621900 513570 -108330 82.6
13 エリザベス女王杯 G1 芝2200 × 9100 0 631000 513570 -117430 81.4
13 福島記念 G3 芝2000 4500 2180 635500 515750 -119750 81.2
19 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800 5500 23770 641000 539520 -101480 84.2
20 マイルCS G1 芝1600 × 21500 0 662500 539520 -122980 81.4
26 ジャパンCダート G1 ダ2100 10900 1050 673400 540570 -132830 80.3
26 京阪杯 G3 芝1800 5400 16400 678800 556970 -121830 82.1
27 ジャパンC G1 芝2400 × 11500 0 690300 556970 -133330 80.7
●12月
3 ステイヤーズS G2 芝3600 5000 4850 695300 561820 -133480 80.8
4 阪神ジュベナイルF G1 芝1600 × 11600 0 706900 561820 -145080 79.5
10 中日新聞杯 G3 芝1800 × 4000 0 710900 561820 -149080 79.0
11 朝日杯フューチュリティS G1 芝1600 7500 960 718400 562780 -155620 78.3
11 鳴尾記念 G3 芝2000 × 5000 0 723400 562780 -160620 77.8
18 フェアリーS G3 芝1200 × 5200 0 728600 562780 -165820 77.2
18 阪神牝馬S G2 芝1600 × 5000 0 733600 562780 -170820 76.7
24 CBC賞 G2 芝1200 × 4900 0 738500 562780 -175720 76.2
24 中山大障害 J・G1 4100 × 4000 0 742500 562780 -179720 75.8
24 ラジオたんぱ杯2歳S G3 芝2000 × 3700 0 746200 562780 -183420 75.4
25 有馬記念 G1 芝2500 8600 4230 754800 567010 -187790 75.1