2006年重賞

レース名 場所 距離 結果 投資 配当 累計投資 累計配当 収支 回収率
●1月
5 日刊スポーツ賞中山金杯 G3 中山 芝2000 × 2500 0 2500 0 -2500 0
5 京都金杯 G3 京都 芝1600 3000 6200 5500 6200 +700 112.7
8 ガーネットS G3 中山 ダ1200 × 2500 0 8000 6200 -1800 77.5
9 日刊スポーツ賞シンザン記念 G3 京都 芝1600 × 1500 0 9500 6200 -3300 65.3
15 京成杯 G3 中山 芝2000 3000 1300 12500 7500 -5000 60.0
15 日経新春杯 G2 京都 芝2400 3000 2700 15500 10200 -5300 65.8
22 AJCC G2 中山 芝2200 3000 4850 18500 15050 -3450 81.4
22 平安S G3 京都 ダ1800 × 3000 0 21500 15050 -6450 70.0
28 東京新聞杯 G3 東京 芝1600 × 3000 0 24500 15050 -9450 61.4
29 根岸S G3 東京 ダ1400 × 3000 0 27500 15050 -12450 54.7
29 京都牝馬S G3 京都 芝1600 3000 3400 30500 18450 -12050 60.5
●2月
4 小倉大賞典 G3 小倉 芝1800 × 3000 0 33500 18450 -15050 55.1
5 共同通信杯 G3 東京 芝1800 3000 1400 36500 19850 -16650 54.4
5 シルクロードS G3 京都 芝1200 × 3000 0 39500 19850 -19650 50.3
12 ダイヤモンドS G3 東京 芝3400 × 3900 0 43400 19850 -23550 45.7
12 きさらぎ賞 G3 京都 芝1800 × 5500 0 48900 19850 -29050 40.6
18 クイーンC G3 東京 芝1600 2500 1600 51400 21450 -29950 41.7
18 京都記念 G2 京都 芝2200 3300 7270 54700 28720 -25980 52.5
19 フェブラリーS G1 東京 ダ1600 9800 5490 64500 34210 -30290 53.0
25 アーリントンC G3 阪神 芝1600 3900 1500 68400 35710 -32690 52.2
26 中山記念 G2 中山 芝1800 5100 5410 73500 41120 -32380 55.9
26 阪急杯 G3 阪神 芝1400 × 4500 0 78000 41120 -36880 52.7
●3月
4 オーシャンS G3 中山 芝1200 × 3000 0 81000 41120 -39880 50.8
4 チューリップ賞(桜花賞TR) G3 阪神 芝1600 3700 1900 84700 43020 -41680 50.8
5 弥生賞(皐月賞TR) G2 中山 芝2000 4000 800 88700 43820 -44880 49.4
5 中京記念 G3 中京 芝2000 4000 3910 92700 47730 -44970 51.5
11 ファルコンS G3 中京 芝1200 3500 2150 96200 49880 -46320 51.9
12 中山牝馬S G3 中山 芝1800 3000 1230 99200 51110 -48090 51.5
12 フィリーズレビュー(桜花賞TR) G2 阪神 芝1400 × 3100 0 102300 51110 -51190 50.0
18 フラワーC G3 中山 芝1800 6100 3820 108400 54930 -53470 50.7
19 スプリングS(皐月賞TR) G2 中山 芝1800 5200 20350 113600 75280 -38320 66.3
19 阪神大賞典 G2 阪神 芝3000 4800 3130 118400 78410 -39990 66.2
25 日経賞 G2 中山 芝2500 5200 900 123600 79310 -44290 64.2
25 毎日杯 G3 阪神 芝2000 5900 2300 129500 81610 -47890 63.0
26 マーチS G3 中山 ダ1800 5500 2550 135000 84160 -50840 62.3
26 高松宮記念 G1 中京 芝1200 10500 28210 145500 112370 -33130 77.2
●4月
2 ダービー卿CT G3 中山 芝1600 × 5000 0 150500 112370 -38130 74.7
2 大阪杯 G2 阪神 芝2000 × 5500 0 156000 112370 -43630 72.0
8 ニュージーランドT(NHKマイルC・TR) G2 中山 芝1600 5800 5080 161800 117450 -44350 72.6
8 阪神牝馬S G2 阪神 芝1400 6000 9030 167800 126480 -41320 75.4
9 桜花賞 G1 阪神 芝1600 ☆☆ 14700 62920 182500 189400 6900 103.8
15 中山グランドジャンプ J・G1 中山 4250 5500 8800 188000 198200 10200 105.4
15 マイラーズC G2 阪神 芝1600 5800 4910 193800 203110 9310 104.8
16 皐月賞 G1 中山 芝2000 × 17300 0 211100 2031110 -7990 96.2
22 福島牝馬S G3 福島 芝1800 × 6900 0 218000 2031110 -14890 93.2
23 フローラS(オークスTR) G2 東京 芝2000 × 6000 0 224000 2031110 -20890 90.7
23 アンタレスS G3 京都 ダ1800 7600 2250 231600 205360 -26240 88.7
29 青葉賞(ダービーTR) G2 東京 芝2400 9400 22350 241000 227710 -13290 94.5
30 天皇賞(春) G1 京都 芝3200 12500 1100 253500 228810 -24690 90.3
●5月
6 京都新聞杯 G2 京都 芝2200 × 2000 0 255500 228810 -26690 89.6
6 新潟大賞典 G3 新潟 芝2000 × 4500 0 260000 228810 -31190 88.0
7 NHKマイルC G1 東京 芝1600 × 16800 0 276800 228810 -47990 82.7
13 京王杯SC G2 東京 芝1400 × 5500 0 282300 228810 -53490 81.1
14 ヴィクトリアマイル G1 東京 芝1600 × 14300 0 296600 228810 -67790 77.1
21 優駿牝馬(オークス) G1 東京 芝2400 × 9600 0 306200 228810 -77390 74.7
21 東海S G2 中京 ダ2300 × 5200 0 311400 228810 -82590 73.5
27 金鯱賞 G2 中京 芝2000 5400 5060 316800 233870 -82390 73.8
28 東京優駿(ダービー) G1 東京 芝2400 20000 21590 336800 255460 -81340 75.8
28 目黒記念 G2 東京 芝2500 × 2800 0 339600 255460 -84140 75.2
●6月
3 ユニコーンS G3 東京 ダ1600 × 10500 0 350100 255460 -94640 73.0
4 安田記念 G1 東京 芝1600 × 20000 0 370100 255460 -114640 69.0
11 エプソムC G3 東京 芝1800 × 2000 0 372100 255460 -116640 68.7
11 CBC賞 G3 中京 芝1200 2000 7570 374100 263030 -111070 70.3
18 マーメイドS G3 京都 芝2000 × 2000 0 376100 263030 -113070 69.9
25 宝塚記念 G1 京都 芝2200 9500 550 385600 263580 -122020 68.4
●7月
2 ラジオNIKKEI賞 G3 福島 芝1800 5000 4400 390600 267980 -122620 68.6
2 函館スプリントS G3 函館 芝1200 × 5100 0 395700 267980 -127720 67.7
9 七夕賞 G3 福島 芝2000 4500 2720 400200 270700 -129500 67.6
9 プロキオンS G3 京都 ダ1400 × 4500 0 404700 270700 -134000 66.9
16 アイビスサマーダッシュ G3 新潟 芝1000 × 3000 0 407700 270700 -137000 66.4
23 函館記念 G3 函館 芝2000 × 6000 0 413700 270700 -143000 65.4
30 小倉記念 G3 小倉 芝2000 × 3000 0 416700 270700 -146000 65.0
●8月
6 関屋記念 G3 新潟 芝1600 × 4500 0 421200 270700 150500 64.3
6 函館2歳S G3 函館 芝1200 × 4900 0 426100 270700 -155400 63.5
13 北九州記念 G3 小倉 芝1200 × 4300 0 430400 270700 -159700 62.9
13 クイーンS G3 札幌 芝1800 4000 9990 434400 280690 -153710 64.6
20 札幌記念 G2 札幌 芝2000 × 4500 0 438900 280690 -158210 64.0
27 新潟記念 G3 新潟 芝2000 × 4500 0 443400 280690 -162710 63.3
27 キーンランドC G3 札幌 芝1200 5000 3260 448400 283950 -164450 63.3
●9月
3 新潟2歳S G3 新潟 芝1600 6600 2690 455000 286640 -168360 63.0
3 小倉2歳S G3 小倉 芝1200 4500 11970 459500 298610 -160890 65.0
9 朝日チャレンジC G3 中京 芝2000 3900 5500 463400 304110 -159290 65.6
10 京成杯AH G3 中山 芝1600 × 5800 0 469200 304110 -165090 64.8
10 セントウルS G2 中京 芝1200 5300 3510 474500 307620 -166880 64.8
17 セントライト記念(菊花賞TR) G2 中山 芝2200 × 5100 0 479600 307620 -171980 64.1
17 ローズS(秋華賞TR) G2 中京 芝2000 ☆☆ 5500 51130 485100 358750 -126350 74.0
18 エルムS G3 札幌 ダ1700 4000 1800 489100 360550 -128550 73.7
24 オールカマー G2 中山 芝2200 × 7000 0 496100 -135550 72.7
24 神戸新聞杯(菊花賞TR) G2 中京 芝2000 × 5300 0 501400 -140850 71.9
30 シリウスS G3 中京 ダ1700 × 6200 0 507600 -147050 71.0
30 札幌2歳S G3 札幌 芝1800 × 5400 0 513000 -152450 70.3
●10月
1 スプリンターズS G1 中山 芝1200 15000 2100 528000 362650 -165350 68.7
8 毎日王冠 G2 東京 芝1800 5200 15880 533200 378440 -154760 71.0
8 京都大賞典 G2 京都 芝2400 4700 1020 537900 379460 -158440 70.5
14 デイリー杯2歳S G2 京都 芝1600 4900 4130 542800 383590 -159210 70.7
15 府中牝馬S G3 東京 芝1800 ☆☆ 12000 33750 554800 417340 -137460 75.2
15 秋華賞 G1 京都 芝2000 15000 1800 569800 419140 -150660 73.6
21 富士S G3 東京 芝1600 × 6700 0 576500 -165860 72.7
22 菊花賞 G1 京都 芝3000 × 15200 0 591700 -172560 70.8
28 武蔵野S G3 東京 ダ1600 5500 2280 597200 421420 -175780 70.6
28 スワンS G2 京都 芝1400 × 5800 0 603000 -181580 69.9
29 天皇賞(秋) G1 東京 芝2000 10300 28880 613300 450300 -163000 73.4
●11月
5 アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500 4300 2620 617600 452920 -164680 73.3
5 ファンタジーS G3 京都 芝1400 7300 1200 624900 454120 -170780 72.7
11 京王杯2歳S G2 東京 芝1400 4500 410 629400 454530 -174870 72.2
11 福島記念 G3 福島 芝2000 3800 3810 633200 458340 -174860 72.4
12 エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200 14200 10030 647400 468370 -179030 72.3
18 東京スポーツ杯2歳S G3 東京 芝1800 4000 3120 651400 471490 -188080 72.4
19 マイルCS G1 京都 芝1600 15100 7810 666500 479300 -187200 71.9
25 ジャパンCダート G1 東京 ダ2100 × 14300 0 680800 479300 -201500 70.4
25 京阪杯 G3 京都 芝1200 4800 5010 685600 484310 -201290 70.6
26 ジャパンC G1 東京 芝2400 13000 14050 698600 498360 -200240 71.3
●12月
2 ステイヤーズS G2 中山 芝3600 5500 4230 704100 502590 -201510 71.4
3 阪神JF G1 阪神 芝1600 13700 1080 717800 503670 -214130 70.2
3 中日新聞杯 G3 中京 芝2000 5500 4100 723300 507770 -215530 70.2
9 鳴尾記念 G3 阪神 芝1800 × 5000 0 728300 507770 -220530 69.7
10 朝日杯FS G1 中山 芝1600 12400 2300 740700 510070 -230630 68.9
16 愛知杯 G3 中京 芝2000 4900 1610 745600 511680 -233920 68.6
17 フェアリーS G3 中山 芝1200
17 阪神C G2 阪神 芝1400
23 中山大障害 J・G1 中山 4100
23 ラジオNIKKEI杯2歳S G3 阪神 芝2000
24 有馬記念 G1 中山 芝2500