2004年重賞

レース名 距離 結果 投資 配当 収支 累計投資 累計配当 累計収支 回収率
1月 回顧 回顧
5 日刊スポーツ賞中山金杯 3 2000 ×  4500 0  -4500 4500 0 -4500 0
5 京都金杯 3 1600  5000 700 -4300 9500 700 -8800 7.4
10 中山大障害 J・1 4100  5200 11940 +6740 14700 12640 -2060 86.0
11 ガーネットS 3 ダ1200  5000  16750  +11750 19700 29390 +9690 149.2
12 日刊スポーツ賞シンザン記念 3 1600  5000 8250 +3250 24700 37640 +12940 152.4
18 京成杯 3 2000 4000 2600 -1400 28700 40240 +11540 140.2
18 日経新春杯 2 2400 4000 1050 -2950 32700 41290 +8590 126.3
25 AJCC 2 2200 1000 1400 +400 33700 42690 +8990 126,7
25 平安S 3 ダ1800 6000 6950 +950 39700 49640 +9940 125.0
31 根岸S 3 ダ1400 × 5000 0 -5000 44700 49640 +4940 111.1
2月 回顧
1 東京新聞杯 3 1600 4500 1750 -2750 49200 51390 +2190 104.5
1 京都牝馬S 3 1600 × 4500 0 -4500 53700 51390 -2310 95.7
8 共同通信杯 3 1800 5000 8000 +3000 58700 59390 +690 101.2
8 シルクロードS 3 1200 × 5000 0 -5000 63700 59390 -4310 93.2
8 小倉大賞典 3 1800 3200 3930 +730 66900 63320 -3580 94.6
15 ダイヤモンドS 3 3400 4500 8100 +3600 71400 71420 +20 100.0
15 きさらぎ賞 3 1800 4700 10490 +5790 76100 81910 +5810 107.6
21 クイーンC 3 1600 10000 18100 +8100 86100 100010 +13910 116.2
21 京都記念 2 2200 3000 2800 -200 89100 102810 +13710 115.4
22 フェブラリーS 1 ダ1600 10000 6500 -3500 99100 109310 +10210 110.3
28 アーリントンC 3 1600 5000 1300 -3700 104100 110610 +6510 106.3
29 中山記念 2 1800 3500 4700 +1200 107600 115310 +7710 107.2
29 阪急杯 3 1200 × 3500 0 -3500 111100 115310 +4210 103.8
●3月
6 チューリップ賞(桜花賞TR) 3 1600 × 4000 0 -4000 115100 115310 +210 100.2
7 弥生賞(皐月賞TR) 2 2000 6000 5450 -550 121100 120760 -340 99.7
7 中京記念 3 2000 × 4000 850 -3150 125100 121610 -3490 97.2
13 中山牝馬S 3 1800 × 5000 0 -5000 130100 121610 -8490 93.5
14 クリスタルC 3 1200 × 9500 0 -9500 139600 121610 -17990 87.1
14 フィリーズレビュー(桜花賞TR) 2 1400 ◎◎ 11000 65300 +54300 150600 186910 +36310 124.1
20 フラワーC 3 1800 5000 4000 -1000 155600 190910 +35310 122.7
21 スプリングS(皐月賞TR) 2 1800 5000 2450 -2550 160600 193360 +32760 120.4
21 阪神大賞典 2 3000 3500 2150 -1350 164100 195510 +31410 119.1
27 日経賞 2 2500 × 4500 0 -4500 168600 195510 +26910 116.0
27 毎日杯 3 2000 4500 4100 -400 173100 199610 +26510 115.3
28 マーチS 3 ダ1800 × 5000 0 -5000 178100 199610 +21510 112.1
28 高松宮記念 1 1200 8000 4600 -3400 186100 204210 +18110 109.7
4月
4 ダービー卿CT 3 1600 × 4600 0 -4600 190700 204210 +13510 107.1
4 大阪杯 2 2000 × 4800 0 -4800 195500 204210 +8710 104.5
10 ニュージーランドT 2 1600 5000 1400 -3600 200500 205610 +5110 102.5
11 桜花賞 1 1600 × 17000 0 -17000 217500 205610 -11890 94.5
17 中山グランドジャンプ J・1 4250 3600 5950 +2350 221100 211560 -9540 95.7
17 マイラーズC 2 1600 3000 3440 +440 224100 215000 -9100 95.9
18 皐月賞 1 2000 × 10000 0 -10000 234100 -19100 91.8
25 フローラS(オークスTR) 2 2000 × 5000 0 -5000 239100 -24100 89.9
25 アンタレスS 3 ダ1800 × 5000 5050 +50 244100 220050 -24050 90.1
25 福島牝馬S 3 ダ1800 4500 0 -4500 248600 -28550 88.5
5月
1 青葉賞(ダービーTR) 2 2400 × 5000 0 -5000 253600 -33550 86.8
2 天皇賞(春) 1 3200 × 12000 0 -12000 265600 -45550 82.9
8 京都新聞杯 2 2200 4000 4500 +500 269600 224550 -45050 83.5
9 NHKマイルC 1 1600 11500 2140 -9360 281100 226690 -54410 80.6
16 京王杯SC 2 1400 4600 2890 -1710 285700 229580 -56120 80.4
16 新潟大賞典 3 2000 × 5000 0 -5000 290700 -61120 79.0
22 目黒記念 2 2500 × 4500 0 -4500 295200 -65620 77.7
23 優駿牝馬(オークス) 1 2400 × 8700 0 -8700 303900 -74320 75.5
23 東海S 2 ダ2300 3500 4850 +1350 307400 234700 -75670 76.4
29 金鯱賞 2 2000 5200 18110 +12910 312600 252810 -59790 80.9
30 東京優駿(ダービー) 1 2400 × 22000 0 -22000 334600 -81790 75.6
●6月
5 ユニコーンS 3 ダ1600 × 6000 0 -6000 340600 -87790 74.2
6 安田記念 1 1600 8300 6750 -1550 348900 259560 -89340 74.4
6 愛知杯 3 2000 4000 7490 +3490 352900 267050 -85850 75.7
12 東京ハイジャンプ J・2 3300 3800 15200 +11400 356700 282250 -74450 79.1
13 エプソムC 3 1800 × 4700 0 -4700 361400 -79150 78.1
13 ファルコンS 3 1200 × 5300 0 -5300 366700 -84450 77.0
20 プロキオンS 3 ダ1400 5100 9940 +3840 371800 292190 -79610 78.6
27 宝塚記念 1 2200 × 5000 0 -5000 376800 -84610 77.5
●7月
4 ラジオたんぱ賞 3 1800 × 4400 -4400 381200 -89010 76.7
4 函館スプリントS 3 1200 4800 6060 +1260 386000 298250 -87750 77.2
11 七夕賞 3 2000 × 4500 0 -4500 390500 -92250 76.4
11 マーメイドS 3 2000 3500 1800 -1700 394000 300050 -93950 76.2
18 北九州記念 3 1800 4500 8500 +4000 398500 308550 -89950 77.4
25 函館記念 3 2000 × 5000 0 -5000 403500 -94950 76.5
●8月
1 関屋記念 3 1600 5200 3040 -2160 408700 311590 -97110 76.2
8 函館2歳S 3 1200 7400 12710 +5310 416100 324300 -91800 77.9
15 クイーンS 3 1800 × 6100 0 -6100 422200 -97900 76.8
15 小倉記念 3 2000 5000 15730 +10730 427200 340030 -87170 79.6
22 アイビスサマーダッシュ 3 1000 5000 12200 +7200 432200 352230 -79970 81.5
22 札幌記念 2 2000 6800 8870 +2070 439000 361100 -77900 82.3
29 新潟記念 3 2000 4600 3560 -1040 443600 364660 -78940 82.2
●9月
4 エルムS 3 ダ1700 4800 1170 -3630 448400 365830 -82570 81.6
5 新潟2歳S 3 1600 5000 8200 +3200 453400 374030 -79370 82.5
5 小倉2歳S 3 1200 × 5000 0 -5000 458400 -84370 81.6
11 朝日チャレンジC 3 2000 × 5200 0 -5200 463600 -89570 80.7
12 京成杯AH 3 1600 5400 2750 -2650 469000 376780 -92220 80.3
12 セントウルS 3 1200 5200 2900 -2300 474200 379680 -94520 80.1
19 ローズS(秋華賞TR) 2 2000 × 5000 0 -5000 479200 -99520 79.2
19 セントライト記念(菊花賞TR) 2 2200 5000 1300 -3700 484200 380980 -103220 78.7
26 オールカマー 2 2200 × 4000 0 -4000 488200 107220 78.0
26 神戸新聞杯(菊花賞TR) 2 2000 4000 500 -3500 492200 381480 -110720 77.5
●10月
2 札幌2歳S 3 1800 × 5000 0 -5000 497200 -115720 76.7
3 スプリンターズS 1 1200 7000 10970 +3970 504200 392450 -111750 77.8
3 シリウスS 3 ダ1400 5500 1710 -3790 509700 394160 -115540 77.3
10 毎日王冠 2 1800 3500 6750 +3450 513200 400910 -112290 78.1
10 京都大賞典 2 2400 × 3500 0 -3500 516700 -115790 77.6
16 デイリー杯2歳S 2 1600 5000 1400 -3600 521700 402310 -119390 77.1
17 府中牝馬S 3 1800 5000 17980 +12980 526700 420290 -106410 79.8
17 秋華賞 1 2000 × 14300 0 -14300 541000 -120710 77.7
23 富士S 3 1600 5000 2820 -2180 546000 423210 -122790 77.5
24 菊花賞 1 3000 × 10000 0 -10000 556000 -132790 76.1
30 武蔵野S 3 ダ1600 × 5100 0 -5100 561100 -137890 75.4
30 スワンS 2 1400 5000 3960 -1040 566100 427170 -138930 75.5
31 天皇賞(秋) 1 2000 × 11000 0 -11000 577100 -149930 74.0
●11月
3 JBCスプリント(大井) 1 1200 5000 650 -4350 582100 427820 -154280 73.5
3 JBCクラシック(大井) 1 2000 5000 10340 +5340 587100 438160 -148940 74.6
7 アルゼンチン共和国杯 2 2500 5000 550 -4450 592100 438710 -153390 74.1
7 ファンタジーS 3 1400 5000 370 -4630 597100 439080 -158020 73.5
13 京王杯2歳S 2 1400 × 5000 0 -5000 602100 -163020 72.9
14 エリザベス女王杯 1 2200 9800 2450 -7450 611900 441530 -170370 72.2
14 福島記念 3 2000 ☆◎ 4800 24850 +20050 616700 466380 -150320 75.6
20 東京スポーツ杯2歳S 3 1800 3500 2850 -650 620200 469230 -150970 75.7
21 マイルCS 1 1600 11500 11130 -370 631700 480360 -151340 76.0
27 京阪杯 3 1800 4400 1500 -2900 636100 481860 -154240 75.8
28 ジャパンCダート 1 ダ2100 × 6000 0 -6000 642100 -160240 75.0
28 ジャパンC 1 2400 6500 11650 +5150 648600 493510 -155090 76.1
●12月
4 ステイヤーズS 2 3600 4500 5300 +800 653100 498810 -154290 76.4
5 阪神ジュベナイルF 1 1600 ☆◎ 10300 21110 +10810 663400 519920 -143480 78.4
11 中日新聞杯 3 1800 4600 2900 -1700 668000 522820 -145180 78.2
12 朝日杯フューチュリティS 1 1600 × 8900 0 -8900 679000 -156180 77.0
12 鳴尾記念 3 2000 4600 3680 -920 681500 526500 -155000 77.3
19 フェアリーS 3 1200 5500 2050 -2450 687000 528550 -158450 76.9
19 阪神牝馬S 2 1600 5500 5470 -30 692500 534020 -158480 77.1
19 CBC賞 2 1200 × 6000 0 -6000 698500 -164480 76.5
25 中山大障害 J・1 4100 × 4800 0 -4800 703300 -169280 75.9
25 ラジオたんぱ杯2歳S 3 2000 4800 7780 +2980 708100 541800 -166300 76.5
26 有馬記念 1 2500 11300 1600 -9700 719400 543400 -176000 75.5

3連単馬券の発売は引き続き農水省と協議中。
夏の試行発売を経て秋から本格発売を計画している。

ジャパンC、ジャパンCダートを同じ日(11月28日)に行う。
カブトヤマ記念を廃止し福島牝馬Sを新設、愛知杯を牝馬限定とする。
若手騎手限定競走(仮称)を編成する。

祝日の9月20日(月)に阪神、札幌競馬を行う。

馬名入りレース
創立50周年を迎えるJRAは「名馬で振り返る50年」と題し
全国規模で毎週1頭、原則として1000万クラスの特別戦に
年度代表馬や顕彰(殿堂入り)馬名のレースを実施する。
1月は1節サクラローレル(中山)2節シンザン(重賞戦=京都)
3節リユウフオーレル(京都)4節タケホープ(中山)の順。

夏の2回函館、1回札幌では最終競走を1時間遅らせ5時10分発走の「薄暮戦」を行う。