レース名 場所 距離 優勝馬
1月 ←回顧
5(土) 日刊スポーツ賞中山金杯 3 東京 2000 ビッグゴールド
5(土) 京都金杯 3 京都 1600 ダイタクリーヴァ
6(日) ガーネットS 3 東京 ダ1200 ブロードアピール
13(日) 京成杯 3 東京 2000 ヤマニンセラフィム
ローマンエンパイア
13(日) 日経新春杯 2 京都 2400 トップコマンダー
14(月) 日刊スポーツ賞シンザン記念 3 京都 1600 タニノギムレット
20(日) AJCC 2 東京 2200 フサイチランハート
20(日) 平安S 3 京都 ダ1800 スマートボーイ
26(土) 根岸S 3 東京 ダ1400 サウスヴィグラス
27(日) 東京新聞杯 3 東京 1600 アドマイヤコジーン
27(日) 京都牝馬S 3 京都 1600 ビハインドザマスク
2月
3(日) 共同通信杯 3 東京 1800 チアズシュタルク
3(日) シルクロードS 3 京都 1200 ゲイリーフラッシュ
3(日) 小倉大賞典 3 小倉 1800 タマモヒビキ
10(日) ダイヤモンドS 3 東京 3200 キングザファクト
10(日) きさらぎ賞 3 京都 1800 メジロマイヤー
16(土) クイーンC 3 東京 1600 シャイニンルビー
16(土) 京都記念 2 京都 2200 ナリタトップロード
17(日) フェブラリーS 1 東京 ダ1600 アグネスデジタル
23(土) アーリントンC 3 阪神 1600 タニノギムレット
24(日) 中山記念 2 中山 1800 トウカイポイント
24(日) 阪急杯 3 阪神 1200 アドマイヤコジーン
3月
2(土) チューリップ賞(桜花賞TR) 3 阪神 1600 ヘルスウォール
3(日) 弥生賞(皐月賞TR) 2 中山 2000 バランスオブゲーム
3(日) 中京記念 3 中京 2000 ツルマルボーイ
9(土) 中山牝馬S 3 中山 1800 ダイヤモンドビコー
9(土) 阪神スプリングジャンプ J・2 阪神 3900 マグマライフ
10(日) クリスタルC 3 中山 1200 サーガノヴェル
10(日) フィリーズレビュー(桜花賞TR) 2 阪神 1400 サクセスビューティ
16(土) フラワーC 3 中山 1800 スマイルトゥモロー
17(日) スプリングS(皐月賞TR) 2 中山 1800 タニノギムレット
17(日) 阪神大賞典 2 阪神 3000 ナリタトップロード
23(土) 日経賞 2 中山 2500 アクティブバイオ
23(土) 毎日杯 3 阪神 2000 チアズシュタルク
24(日) マーチS 3 中山 ダ1800 マンボツイスト
24(日) 高松宮記念 1 中京 1200 ショウナンカンプ
31(日) ダービー卿CT 3 中山 1600 グラスワールド
31(日) 大阪杯 2 阪神 2000 サンライズペガサス
4月
6(土) ニュージーランドT(NHKマイルCTR) 2 中山 1600 タイキリオン
7(日) 桜花賞 1 阪神 1600 アローキャリー
13(土) 中山グランドジャンプ J・1 中山 4250 セントスティーヴン
13(土) マイラーズC 2 阪神 1600 ミレニアムバイオ
14(日) 皐月賞 1 中山 2000 ノーリーズン
21(日) フローラS(オークスTR) 2 東京 2000 ニシノハナグルマ
21(日) アンタレスS 3 京都 ダ1800 ハギノハイグレイド
27(土) 青葉賞(ダービーTR) 2 東京 2400 シンボリクリスエス
28(日) 天皇賞(春) 1 京都 3200 マンハッタンカフェ
5月
3(金) 京都新聞杯 2 京都 2200 ファストタテヤマ
4(土) NHKマイルC 1 東京 1600 テレグノシス
11(土) 京都ジャンプS J・3 京都 3170 ホッコーアンバー
12(日) 新潟大賞典 3 新潟 2000 キングフィデリア
12(日) 京王杯SC 2 東京 1400 ゴッドオブチャンス
18(土) 目黒記念 2 東京 2500 トシザブイ
19(日) 優駿牝馬(オークス) 1 東京 2400 スマイルトゥモロー
19(日) 東海S 2 中京 ダ2300 ハギノハイグレイド
25(土) 金鯱賞 2 中京 2000 ツルマルボーイ
26(日) 東京優駿(ダービー) 1 東京 2400 タニノギムレット
6月
1(土) ユニコーンS 3 東京 ダ1600 ヒミツヘイキ
2(日) 安田記念 1 東京 1600 アドマイヤコジーン
2(日) 愛知杯 3 中京 2000 トウカイパルサー
8(土) 東京ハイジャンプ J・2 東京 3300 オンワードメテオ
9(日) エプソムC 3 東京 1800 ジョウテンブレーヴ
9(日) ファルコンS 3 中京 1200 サニングデール
16(日) プロキオンS 3 阪神 ダ1400 スターリングローズ
23(日) 宝塚記念 1 阪神 2200 ダンツフレーム
30(日) 函館スプリントS 3 函館 1200 サニングデール
30(日) ラジオたんぱ賞 3 福島 1800 カッツミー
7月
7(日) 七夕賞 3 福島 2000 イーグルカフェ
7(日) マーメイドS 3 阪神 2000 ヤマカツスズラン
14(日) 北九州記念 3 小倉 1800 トッププロテクター
21(日) 函館記念 3 函館 2000 ヤマニンリスペクト
21(日) 小倉サマージャンプ J・3 小倉 3390 ギフテッドクラウン
28(日) 関屋記念 3 新潟 1600 マグナーテン
8月
4(日) 函館2歳S 3 函館 1200 アタゴタイショウ
11(日) クイーンS 3 札幌 1800 ミツワトップレディ
11(日) 小倉記念 3 小倉 2000 アラタマインディ
17(土) 新潟ジャンプS J・3 新潟 3250 オンワードメテオ
18(日) 札幌記念 2 札幌 2000 テイエムオーシャン
18(日) アイビスサマーダッシュ 3 新潟 1000 カルストンライトオ
25(日) 新潟記念 3 新潟 2000 トーワトレジャー
31(土) エルムS 3 札幌 ダ1700 プリエミネンス
9月
1(日) 新潟2歳S 3 新潟 1600 ワナ
1(日) 小倉2歳S 3 小倉 1200 メイプルロード
7(土) 朝日チャレンジC 3 阪神 2000 タップダンスシチー
8(日) 京成杯AH 3 新潟 1600 ブレイクタイム
8(日) セントウルS 3 阪神 1200 ビリーヴ
14(土) 阪神ジャンプS J・3 阪神 3170 ミレニアムスズカ
15(日) セントライト記念(菊花賞TR) 2 新潟 2200 バランスオブゲーム
15(日) ローズS(秋華賞TR) 2 阪神 2000 ファインモーション
22(日) オールカマー 2 新潟 2200 ロサード
22(日) 神戸新聞杯(菊花賞TR) 2 阪神 2000 シンボリクリスエス
28(土) 札幌2歳S 3 札幌 1800 サクラプレジデント
29(日) スプリンターズS 1 新潟 1200 ビリーヴ
29(日) シリウスS 3 阪神 ダ1400 スターリングローズ
10月
6(日) 毎日王冠 2 中山 1800 マグナーテン
6(日) 京都大賞典 2 京都 2400 ナリタトップロード
12(土) 東京オータムジャンプ J・3 中山 3350 ヒゼンホクショー
12(土) デイリー杯2歳S 2 京都 1600 シルクブラボー
13(日) 府中牝馬S 3 中山 1800 ダイヤモンドビコー
13(日) 秋華賞 1 京都 2000 ファインモーション
19(土) 富士S 3 中山 1600 メイショウラムセス
20(日) カブトヤマ記念 3 福島 1800 ウインブレイズ
20(日) 菊花賞 1 京都 3000 ヒシミラクル
26(土) 武蔵野S 3 中山 ダ1800 ダブルハピネス
26(土) スワンS 2 京都 1400 ショウナンカンプ
27(日) 天皇賞(秋) 1 中山 2000 シンボリクリスエス
11月
3(日) アルゼンチン共和国杯 2 中山 2500 サンライズジェガー
3(日) ファンタジーS 3 京都 1400 ピースオブワールド
9(土) 京王杯2歳S 2 中山 1200 ブルーコンコルド
9(土) 京都ハイジャンプ J・2 京都 3930 メジロライデン
10(日) エリザベス女王杯 1 京都 2200 ファインモーション
16(土) 東京スポーツ杯2歳S 3 中山 1800 ブルーイレヴン
17(日) 福島記念 3 福島 2000 ウインブレイズ
17(日) マイルCS 1 京都 1600 トウカイポイント
23(土) ジャパンCダート 1 中山 ダ1800 イーグルカフェ
23(土) 京阪杯 3 京都 1800 サイドワインダー
24(日) ジャパンC 1 中山 2200 ファルブラヴ
30(土) ステイヤーズS 2 中山 3600 ホットシークレット
12月
1(日) 阪神ジュベナイルフィリーズ 1 阪神 1600 ピースオブワールド
7(土) 中日新聞杯 3 中京 1800 マイソールサウンド
8(日) 朝日杯フューチュリティS 1 中山 1600 エイシンチャンプ
8(日) 鳴尾記念 3 阪神 2000 イブキガバメント
15(日) フェアリーS 3 中山 1200 ホワイトカーニバル
15(日) CBC賞 2 中京 1200 サニングデール
15(日) 阪神牝馬S 2 阪神 1600 ダイヤモンドビコー
21(土) 中山大障害 J・1 中山 4100 ギルデッドエージ
21(土) ラジオたんぱ杯2歳S 3 阪神 2000 ザッツザプレンティ
22(日) 有馬記念 1 中山 2500 シンボリクリスエス