2003年 重賞レース

レース名 場所 距離 賞金 結果 投資 払戻 投資累計 払戻累計 通算収支 回収率
1月 回顧
5 日刊スポーツ賞中山金杯 3 中山 2000 4300 × 5000 0 5000 0 -5000 0
5 京都金杯 3 京都 1600 4300 × 4500 0 9500 0 -9500 0
12 ガーネットS 3 中山 ダ1200 4200 × 5000 0 14500 0 -14500 0
12 日刊スポーツ賞シンザン記念 3 京都 1600 4000 6500 1350 21000 1350 -19650 6.4
19 京成杯 3 中山 2000 4000 4000 19400 25000 20750 -4250 83.0
19 日経新春杯 2 京都 2400 6400 × 4200 0 29200 20750 -8450 71.1
26 AJCC 2 中山 2200 6400 4000 11200 33200 31950 -1250 96.2
26 平安S 3 京都 ダ1800 4200 × 5000 0 38200 31950 -6250 83.6
2月 回顧
1 根岸S 3 中山 ダ1200 4200 × 5000 0 43200 31950 -11250 74.0
2 東京新聞杯 3 中山 1600 4300 × 4000 0 47200 31950 -15250 67.7
2 京都牝馬S 3 京都 1600 4200 4200 19030 51400 50980 -420 99.2
9 共同通信杯 3 中山 1800 4200 × 4500 0 55900 50980 -4920 91.2
9 シルクロードS 3 京都 1200 4300 × 4200 0 60100 50980 -9120 84.8
9 小倉大賞典 3 小倉 1800 4300 ◎☆ 3800 30760 63900 81740 +17840 127.9
16 ダイヤモンドS 3 中山 3200 4300 × 3500 0 67400 81740 +14340 121.3
16 きさらぎ賞 3 京都 1800 4200 4800 2650 72200 84390 +12190 116.9
22 クイーンC 3 中山 1600 4000 × 3800 0 76000 84390 +8190 111.0
22 京都記念 2 京都 2200 6400 × 4000 0 80000 84390 +4390 105.5
23 フェブラリーS 1 中山 ダ1800 9400 7000 22200 87000 106590 +19590 122.5
3月 回顧
1 アーリントンC 3 阪神 1600 4000 × 4500 0 91500 106590 +15090 116.5
2 中山記念 2 中山 1800 6400 × 4000 0 95500 106590 +11090 111.6
2 阪急杯 3 阪神 1200 4300 4000 8750 99500 115340 +15840 115.9
8 チューリップ賞(桜花賞TR) 3 阪神 1600 4000 4000 800 103500 116140 +12740 112.2
9 弥生賞(皐月賞TR) 2 中山 2000 5400 4000 16950 107500 133090 +25590 123.8
9 中京記念 3 中京 2000 4300 × 3800 0 111300 133090 +21790 119.6
15 中山牝馬S 3 中山 1800 4200 × 4500 0 115800 133090 +17290 114.9
16 クリスタルC 3 中山 1200 4000 4000 1040 119800 134130 +14330 112.0
16 フィリーズレビュー(桜花賞TR) 2 阪神 1400 5200 × 4800 0 124600 134130 +9530 107.6
22 フラワーC 3 中山 1800 4000 × 5000 0 129600 134130 +4530 103.5
23 スプリングS(皐月賞TR) 2 中山 1800 5400 × 5000 0 134600 134130 -470 99.7
23 阪神大賞典 2 阪神 3000 6400 3500 1900 138100 136030 -2070 98.5
29 日経賞 2 中山 2500 6400 × 4000 0 142100 136030 -6070 95.7
29 毎日杯 3 阪神 2000 4200 × 5400 0 147500 136030 -11470 92.2
30 マーチS 3 中山 ダ1800 4200 × 4200 0 151700 136030 -15670 89.7
30 高松宮記念 1 中京 1200 9400 × 4000 0 155700 136030 -19670 87.4
4月 回顧
6 ダービー卿CT 3 中山 1600 4300 × 4500 0 160200 136030 -24170 84.9
6 大阪杯 2 阪神 2000 6400 × 4000 0 164200 136030 -28170 82.8
12 ニュージーランドT 2 中山 1600 5400 × 4400 0 168600 136030 -32570 80.7
13 桜花賞 1 阪神 1600 8900 9500 2500 178100 138530 -39570 77.8
19 中山グランドジャンプ J・1 中山 4250 8000 2000 1100 180100 139630 -40470 77.5
19 マイラーズC 2 阪神 1600 6000 4000 6250 184100 145880 -38220 79.2
20 皐月賞 1 中山 2000 9700 6000 750 190100 146630 -43470 77.1
27 カブトヤマ記念 3 福島 1800 4300 × 3400 0 193500 146630 -46870 75.8
27 フローラS(オークスTR) 2 東京 2000 5200 9000 16300 202500 162930 -39570 80.5
27 アンタレスS 3 京都 ダ1800 4200 × 5000 0 207500 162930 -44570 78.5
5月 回顧
3 青葉賞(ダービーTR) 2 東京 2400 5400 5000 3200 212500 166130 -46370 78.2
4 天皇賞(春) 1 京都 3200 13200 × 14000 0 226500 166130 -60370 73.3
10 プリンシパルS(ダービーTR) - 東京 2000 1900 ◎☆ 6000 41270 232500 207400 -25100 89.2
10 京都新聞杯 2 京都 2200 5400 × 6000 0 238500 207400 -31100 87.0
11 NHKマイルC 1 東京 1600 9200 × 8000 0 246500 207400 -39100 84.1
17 京都ジャンプS J・3 京都 3170 4000 5200 1900 251700 209300 -42400 83.2
18 新潟大賞典 3 新潟 2000 4300 5500 12600 257200 221900 -35300 86.3
18 京王杯SC 2 東京 1400 6000 × 6200 0 263400 221900 -41500 84.2
24 目黒記念 2 東京 2500 5800 4500 12060 267900 233960 -33940 87.3
25 優駿牝馬(オークス) 1 東京 2400 9700 ◎☆☆☆ 8000 156450 275900 390410 +114510 141.5
25 東海S 2 中京 ダ2300 5800 6500 4450 282400 394860 +112460 139.8
31 金鯱賞 2 中京 2000 6400 × 4900 0 287300 394860 +107560 137.4
6月 回顧
1 東京優駿(ダービー) 1 東京 2400 15000 × 19500 0 306800 394860 +88060 128.7
7 ユニコーンS 3 東京 ダ1600 4000 × 8000 0 314800 394860 +80060 125.4
8 安田記念 1 東京 1600 9400 × 7000 0 321800 394860 +73360 122.7
8 愛知杯 3 中京 2000 4300 × 3500 0 325300 394860 +69800 121.4
14 東京ハイジャンプ J・2 東京 3300 5000 4000 550 329300 395410 +66110 120.1
15 エプソムC 3 東京 1800 4300 4400 3760 333700 399170 +65470 119.6
15 ファルコンS 3 中京 1200 4000 × 4200 0 337900 399170 +61270 118.1
22 プロキオンS 3 阪神 ダ1400 4200 × 4600 0 342500 399170 +56670 116.5
29 宝塚記念 1 阪神 2200 13200 × 6800 0 349300 399170 +49870 114.3
7月 回顧
6 函館スプリントS 3 函館 1200 4300 5500 4450 354800 403620 +48820 113.8
6 ラジオたんぱ賞 3 福島 1800 4000 × 5100 0 359900 403620 +43720 112.1
13 七夕賞 3 福島 2000 4300 4000 700 363900 404320 +40420 111.1
13 マーメイドS 3 阪神 2000 4200 4300 6400 368200 410720 +42420 111.5
20 北九州記念 3 小倉 1800 4300 3900 7030 372100 417750 +45650 112.3
27 函館記念 3 函館 2000 4300 × 6000 0 378100 417750 +39650 110.5
27 小倉サマージャンプ J・3 小倉 3390 3500 5000 11530 383100 429280 +46180 112.1
8月 回顧
3 関屋記念 3 新潟 1600 4300 × 6600 0 389700 429280 +39580 110.2
10 函館2歳S 3 函館 1200 3200 × 7000 0 396700 429280 +32580 108.2
17 クイーンS 3 札幌 1800 4200 × 4000 0 400700 429280 +28580 107.1
17 小倉記念 3 小倉 2000 4300 5200 22520 405900 451800 +45900 111.3
23 新潟ジャンプS J・3 新潟 3250 3500 × 5100 0 411000 451800 +40800 109.9
24 札幌記念 2 札幌 2000 6400 5300 1940 416300 453740 +37440 109.0
24 アイビスサマーダッシュ 3 新潟 1000 4300 × 5300 0 421600 453740 +32140 107.6
31 新潟記念 3 新潟 2000 4300 5000 12850 426600 466590 +39990 109.4
9月 回顧
6 エルムS 3 札幌 ダ1700 4200 × 4500 0 431100 466590 +35490 108.2
7 新潟2歳S 3 新潟 1600 3200 5000 2100 436100 468690 +32590 107.5
7 小倉2歳S 3 小倉 1200 3200 5500 6000 441600 474690 +33090 107.5
13 朝日チャレンジC 3 阪神 2000 4300 × 4500 0 446100 474690 +28590 106.4
14 京成杯AH 3 中山 1600 4300 × 5400 0 451500 474690 +23190 105.1
14 セントウルS 3 阪神 1200 4300 5000 9150 456500 483840 +27340 106.0
20 阪神ジャンプS J・3 阪神 3170 4000 5000 4290 461500 488130 +26630 105.8
21 セントライト記念(菊花賞TR) 2 中山 2200 5400 4000 1420 465500 489550 +24050 105.2
21 ローズS(秋華賞TR) 2 阪神 2000 5200 4500 10500 470000 500050 +30050 106.4
28 オールカマー 2 中山 2200 6400 4000 1040 474000 501090 +27090 105.7
28 神戸新聞杯(菊花賞TR) 2 阪神 2000 5400 6500 3300 480500 504390 +23890 105.0
10月 回顧
4 札幌2歳S 3 札幌 1800 3200 5000 0 485500 504390 +18890 103.9
5 スプリンターズS 1 中山 1200 9400 × 9000 0 494500 504390 +9890 102.0
5 シリウスS 3 阪神 ダ1400 4200 × 4500 1550 499000 505940 +6940 101.4
12 毎日王冠 2 東京 1800 6400 4500 10000 503500 515940 +12440 102.5
12 京都大賞典 2 京都 2400 6400 5000 8000 508500 523940 +15440 103.0
18 東京オータムジャンプ J・3 東京 3300 4000 × 3000 0 511500 523940 +12440 102.4
18 デイリー杯2歳S 2 京都 1600 3800 8000 3700 519500 527640 +8140 101.6
19 府中牝馬S 3 東京 1800 4200 10000 9000 529500 536640 +7140 101.3
19 秋華賞 1 京都 2000 8900 10200 6200 539700 542840 +3140 100.6
25 富士S 3 東京 1600 4300 × 5000 0 544700 542840 -1860 99.7
26 菊花賞 1 京都 3000 11200 × 12500 0 557200 542840 -14360 97.4
11月 回顧
1 武蔵野S 3 東京 ダ1600 4200 × 5000 0 562200 542840 -19360 96.6
1 スワンS 2 京都 1400 6000 × 5000 0 567200 542840 -24360 95.7
2 天皇賞(秋) 1 東京 2000 13200 ◎☆☆ 11000 83210 578200 626050 +47850 108.3
9 アルゼンチン共和国杯 2 東京 2500 5800 × 5400 0 583600 626050 +42250 107.3
9 ファンタジーS 3 京都 1400 3200 × 5600 0 589200 626050 +36850 106.3
15 京王杯2歳S 2 東京 1400 3800 5000 9550 594200 635600 +41400 107.0
15 京都ハイジャンプ J・2 京都 3930 5000 3000 4000 597200 639600 +42400 107.1
16 福島記念 3 福島 2000 4300 5000 1650 602200 641250 +39050 106.5
16 エリザベス女王杯 1 京都 2200 10000 × 10500 0 612700 641250 +28550 104.7
22 東京スポーツ杯2歳S 3 東京 1800 3200 × 4300 0 617000 641250 +24250 103.9
23 マイルCS 1 京都 1600 9400 × 10000 0 627000 641250 +17500 102.3
29 ジャパンCダート 1 東京 ダ2100 13000 8000 1200 635000 642450 +7500 101.2
29 京阪杯 3 京都 1800 4300 × 9000 0 644000 642450 -1550 99.8
30 ジャパンC 1 東京 2400 25000 × 13000 0 657000 642450 -14550 97.8
12月 回顧
6 ステイヤーズS 2 中山 3600 6400 × 5000 0 662000 642450 -19950 97.0
7 阪神ジュベナイルF 1 阪神 1600 6000 × 7000 0 669000 642450 -26950 96.0
13 中日新聞杯 3 中京 1800 4300 × 8000 0 677000 642450 -34950 94.9
14 朝日杯フューチュリティS 1 中山 1600 6000 6000 14040 683000 659490 -23510 96.6
14 鳴尾記念 3 阪神 2000 4300 5000 27920 688000 684410 -3590 99.5
21 フェアリーS 3 中山 1200 3200 × 4600 0 692600 684410 -8190 98.8
21 CBC賞 2 中京 1200 6400 4000 4790 696600 689200 -7400 98.9
21 阪神牝馬S 2 阪神 1600 6000 5500 8600 702100 697800 -4300 99.4
27 中山大障害 J・1 中山 4100 8000 中止
27 ラジオたんぱ杯2歳S 3 阪神 2000 3200 6000 8300 708100 706100 -2000 99.7
28 有馬記念 1 中山 2500 18000 × 7500 0 715600 706100 -9500 98.7